精算アイテム - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
- 【MHXX】モンハンダブルクロス攻略
- アイテム
- 精算アイテム
| アイテム名 | 入手合計 | 用途合計 |
|---|---|---|
| アプケロスのキモ [あぷ] | 3 | 0 |
| いにしえの龍秘宝 [いに] | 12 | 0 |
| 隕石の大塊 [いん] | 3 | 0 |
| 雲羊鹿の天然毛 [うん] | 6 | 0 |
| 黄金魚 [おう] | 32 | 0 |
| 黄金石のかけら [おう] | 164 | 0 |
| 黄金石の塊 [おう] | 133 | 0 |
| 王錦魚 [おう] | 4 | 0 |
| ガーグァの金の卵 [がー] | 3 | 0 |
| ガーグァの卵 [がー] | 3 | 0 |
| ガーグァのフン [がー] | 3 | 0 |
| 輝く腹袋 [かが] | 3 | 0 |
| 赫星石 [かく] [XX] | 56 | 0 |
| 花香石のかけら [かこ] | 36 | 0 |
| 花香石の塊 [かこ] | 22 | 0 |
| 牙獣の大粒ナミダ [がじ] | 23 | 0 |
| 牙獣のナミダ [がじ] | 15 | 0 |
| 化石骨 [かせ] | 104 | 0 |
| ガマの大粒ナミダ [がま] | 6 | 0 |
| ガマのナミダ [がま] | 4 | 0 |
| 火薬岩 [かや] | 5 | 0 |
| 強燃石炭 [きょ] | 51 | 0 |
| 狂竜結晶 [きょ] | 3 | 0 |
| 狂竜結晶の欠片 [きょ] | 2 | 0 |
| 魚竜のキモ [ぎょ] | 6 | 0 |
| きれいな貝殻 [きれ] [XX] | 38 | 0 |
| きれいな腹袋 [きれ] | 3 | 0 |
| 銀色コオロギ [ぎん] | 74 | 0 |
| 久遠の化石 [くお] | 3 | 0 |
| 朽ちた龍鱗 [くち] | 20 | 0 |
| 血石 [けっ] | 28 | 0 |
| 厳選キノコ [げん] | 176 | 0 |
| 厳選ゼンマイ [げん] | 36 | 0 |
| 高層エリンギ [こう] [XX] | 36 | 0 |
| 極上ザザミソ [ごく] | 12 | 0 |
| 極上ヤド真珠 [ごく] | 7 | 0 |
| 古代木の実 [こだ] | 3 | 0 |
| ゴッドカブト [ごっ] | 127 | 0 |
| 金色コオロギ [こん] | 59 | 0 |
| ザザミソ [ざざ] | 8 | 0 |
| 熟成キノコ [じゅ] | 3 | 0 |
| 女王のフェロモン [じょ] | 7 | 0 |
| 深血石 [しん] | 14 | 0 |
| 深睡蓮の塊根 [しん] | 3 | 0 |
| 深睡蓮の根 [しん] | 3 | 0 |
| 深層シメジ [しん] | 27 | 0 |
| 垂皮油 [すい] | 2 | 0 |
| 草食竜の卵 [そう] [XX] | 2 | 0 |
| 大不老蛾 [だい] | 12 | 0 |
| 特産キノコ [とく] | 308 | 1 |
| 特産ゼンマイ [とく] | 72 | 0 |
| 特産タケノコ [とく] | 12 | 0 |
| ドスマツタケ [どす] | 18 | 0 |
| トロサシミウオ [とろ] | 3 | 0 |
| なわばりの大フン [なわ] | 8 | 0 |
| なわばりのフン [なわ] | 5 | 0 |
| 肉食竜の卵 [にく] | 6 | 0 |
| 錦魚 [にし] | 2 | 0 |
| 熱帯イチゴ [ねっ] | 131 | 1 |
| 燃石炭 [ねん] | 91 | 0 |
| 灰水晶の原石 [はい] | 5 | 0 |
| 白水晶の原石 [はく] | 2 | 0 |
| 白金魚 [はっ] | 19 | 0 |
| 秘密のポーチ [ひみ] | 3 | 0 |
| フルフルベビー [ふる] | 6 | 0 |
| 不老蛾 [ふろ] | 15 | 0 |
| 兵隊のフェロモン [へい] | 3 | 0 |
| ポポノタン [ぽぽ] | 3 | 0 |
| ホワイトレバー [ほわ] | 6 | 0 |
| 禍々しい狂竜結晶 [まが] | 3 | 0 |
| まんまるドングリ [まん] | 3 | 0 |
| モンスターのキモ [もん] | 2 | 0 |
| ヤド真珠 [やど] | 6 | 0 |
| 雪山草 [ゆき] | 51 | 0 |
| 竜骨結晶 [りゅ] | 22 | 0 |
| 竜琥珀のかけら [りゅ] | 33 | 0 |
| 竜琥珀の塊 [りゅ] | 20 | 0 |
| 竜の大粒ナミダ [りゅ] | 127 | 0 |
| 竜の卵 [りゅ] | 25 | 0 |
| 竜のナミダ [りゅ] | 86 | 0 |
| 龍秘宝 [りゅ] | 10 | 0 |
| 龍薬石 [りゅ] [XX] | 1 | 0 |
| ロイヤルカブト [ろい] | 177 | 0 |
| ロイヤルハニー [ろい] | 9 | 0 |
