ら行のアイテム - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
| アイテム名 | 入手合計 | 用途合計 | |
|---|---|---|---|
| 「 ら 」 から始まるアイテム | |||
| ラージャンハート [らー] [XX] | 5 | 13 | |
| 雷光エキス [らい] [XX] | 11 | 8 | |
| 雷光ゼリー [らい] [XX] | 7 | 35 | |
| 雷光虫 [らい] | 199 | 38 | |
| 雷光の蜜餌 [らい] | 1 | 0 | |
| 雷電袋 [らい] [XX] | 9 | 46 | |
| ライトクリスタル [らい] | 122 | 132 | |
| ライブチケット [らい] [XX] | 4 | 2 | |
| 電竜の重端材 [らい] [XX] | 8 | 6 | |
| 電竜の獰端材 [らい] [XX] | 3 | 3 | |
| 雷狼竜の逆鱗 [らい] | 34 | 26 | |
| 雷狼竜の堅殻 [らい] | 35 | 30 | |
| 雷狼竜の甲殻 [らい] | 23 | 23 | |
| 雷狼竜の剛角 [らい] [XX] | 3 | 24 | |
| 雷狼竜の剛爪 [らい] [XX] | 31 | 20 | |
| 雷狼竜の高電殻 [らい] | 48 | 28 | |
| 雷狼竜の高電毛 [らい] | 21 | 35 | |
| 雷狼竜の尻尾 [らい] | 6 | 9 | |
| 雷狼竜の重殻 [らい] [XX] | 22 | 31 | |
| 雷狼竜の重端材 [らい] [XX] | 14 | 8 | |
| 雷狼竜の上端材 [らい] | 23 | 8 | |
| 雷狼竜の靭尾 [らい] [XX] | 4 | 9 | |
| 雷狼竜の尖角 [らい] | 7 | 22 | |
| 雷狼竜の尖爪 [らい] | 39 | 22 | |
| 雷狼竜の帯電毛 [らい] | 16 | 23 | |
| 雷狼竜の蓄電殻 [らい] | 18 | 19 | |
| 雷狼竜の角 [らい] | 2 | 25 | |
| 雷狼竜の爪 [らい] | 16 | 17 | |
| 雷狼竜の天玉 [らい] [XX] | 40 | 34 | |
| 雷狼竜の獰端材 [らい] [XX] | 5 | 3 | |
| 雷狼竜の端材 [らい] | 20 | 3 | |
| 雷狼竜の碧玉 [らい] | 71 | 29 | |
| 雷狼竜の猛端材 [らい] | 13 | 3 | |
| 雷狼竜の雷電殻 [らい] [XX] | 33 | 29 | |
| 雷狼竜の雷電毛 [らい] [XX] | 15 | 31 | |
| 老山龍の巨爪 [らお] [XX] | 11 | 24 | |
| 老山龍の剛角 [らお] [XX] | 1 | 22 | |
| 老山龍の厚鱗 [らお] [XX] | 12 | 29 | |
| 老山龍の重殻 [らお] [XX] | 21 | 27 | |
| 老山龍の重端材 [らお] [XX] | 43 | 3 | |
| 老山龍の天鱗 [らお] [XX] | 13 | 13 | |
| 落陽草の根 [らく] | 197 | 4 | |
| 羅刹の金角 [らせ] | 10 | 28 | |
| 羅刹の金剛角 [らせ] [XX] | 5 | 26 | |
| 嵐気胞 [らん] | 9 | 18 | |
| 嵐気胞塊 [らん] [XX] | 6 | 19 | |
| ランゴスタの薄羽 [らん] | 9 | 24 | |
| ランゴスタの堅殻 [らん] | 11 | 24 | |
| ランゴスタの甲殻 [らん] | 13 | 10 | |
| ランゴスタの斬羽 [らん] [XX] | 7 | 34 | |
| ランゴスタの羽 [らん] | 13 | 17 | |
| ランポスの鱗 [らん] | 25 | 14 | |
| ランポスの大皮 [らん] | 25 | 26 | |
| ランポスの大爪 [らん] | 17 | 19 | |
| ランポスの皮 [らん] | 25 | 26 | |
| ランポスの厚鱗 [らん] [XX] | 9 | 21 | |
| ランポスの重端材 [らん] [XX] | 10 | 4 | |
| ランポスの上端材 [らん] | 19 | 4 | |
| ランポスの上皮 [らん] | 14 | 17 | |
| ランポスの上鱗 [らん] | 16 | 14 | |
| ランポスの大剛爪 [らん] [XX] | 5 | 14 | |
| ランポスの大厚皮 [らん] [XX] | 8 | 23 | |
| ランポスの大上皮 [らん] | 21 | 34 | |
| ランポスの大尖爪 [らん] | 17 | 13 | |
| ランポスの端材 [らん] | 12 | 4 | |
| 嵐龍の鋭爪 [らん] | 10 | 14 | |
| 嵐龍の胸殻 [らん] | 7 | 15 | |
| 嵐龍の堅殻 [らん] | 11 | 14 | |
| 嵐龍の剛角 [らん] [XX] | 3 | 18 | |
| 嵐龍の剛爪 [らん] [XX] | 5 | 12 | |
| 嵐龍の厚飛膜 [らん] [XX] | 9 | 17 | |
| 嵐龍の尻尾 [らん] | 7 | 7 | |
| 嵐龍の重殻 [らん] [XX] | 8 | 13 | |
| 嵐龍の重胸殻 [らん] [XX] | 4 | 13 | |
| 嵐龍の重端材 [らん] [XX] | 12 | 3 | |
| 嵐龍の上端材 [らん] | 23 | 3 | |
| 嵐龍の凄尾 [らん] [XX] | 3 | 6 | |
| 嵐龍の角 [らん] | 7 | 18 | |
| 嵐龍の飛膜 [らん] | 14 | 22 | |
| 「 り 」 から始まるアイテム | |||
| リーマンコイン [りー] [XX] | 2 | 1 | |
| 立派なクチバシ [りっ] | 24 | 14 | |
| 竜玉 [りゅ] | 305 | 132 | |
| 竜骨結晶 [りゅ] | 22 | 0 | |
| 竜骨【小】 [りゅ] | 307 | 67 | |
| 竜骨【大】 [りゅ] | 240 | 110 | |
| 竜骨【中】 [りゅ] | 292 | 72 | |
| 竜琥珀のかけら [りゅ] | 33 | 0 | |
| 竜琥珀の塊 [りゅ] | 20 | 0 | |
| 龍殺しの実 [りゅ] | 87 | 5 | |
| 龍識船チケット [りゅ] [XX] | 1 | 45 | |
| 龍神カズラ [りゅ] [XX] | 40 | 21 | |
| 流水の蜜餌 [りゅ] | 1 | 0 | |
| 竜頭殻 [りゅ] | 12 | 23 | |
| 竜の大粒ナミダ [りゅ] | 127 | 0 | |
| 竜の牙 [りゅ] | 473 | 10 | |
| 竜の卵 [りゅ] | 25 | 0 | |
| 竜の爪 [りゅ] | 365 | 7 | |
| 竜のナミダ [りゅ] | 86 | 0 | |
| 龍の蜜餌 [りゅ] | 63 | 2 | |
| 龍秘宝 [りゅ] | 10 | 0 | |
| 龍薬石 [りゅ] [XX] | 1 | 0 | |
| 龍歴院チケット [りゅ] | 2 | 88 | |
| 龍歴院チケットG [りゅ] [XX] | 1 | 105 | |
| 臨界極まる粘菌 [りん] [XX] | 5 | 20 | |
| 「 る 」 から始まるアイテム | |||
| 瑠璃色の龍玉 [るり] | 11 | 11 | |
| 瑠璃色の龍神玉 [るり] [XX] | 4 | 13 | |
| 瑠璃原珠 [るり] | 456 | 48 | |
| 「 れ 」 から始まるアイテム | |||
| レウスコイン [れう] | 2 | 6 | |
| レギオスコイン [れぎ] [XX] | 2 | 8 | |
| 歴戦の漆黒皮 [れき] | 25 | 30 | |
| レッドオーブ [れっ] | 2 | 3 | |
| レンキン癒しタル [れん] [XX] | 1 | 0 | |
| レンキン音波爆弾 [れん] [XX] | 1 | 0 | |
| レンキン活力剤 [れん] [XX] | 2 | 1 | |
| レンキン狩技弾 [れん] [XX] | 2 | 1 | |
| レンキン狩技砥石 [れん] [XX] | 2 | 1 | |
| レンキン狩技ビン [れん] [XX] | 2 | 1 | |
| レンキン気合玉 [れん] [XX] | 1 | 0 | |
| レンキン速振薬 [れん] [XX] | 1 | 0 | |
| レンキンバズーカ [れん] [XX] | 1 | 0 | |
| レンキンフード [れん] [XX] | 2 | 1 | |
| レンキンフエール [れん] [XX] | 1 | 6 | |
| レンキン耳栓 [れん] [XX] | 2 | 1 | |
| 「 ろ 」 から始まるアイテム | |||
| ロイヤルカブト [ろい] | 177 | 0 | |
| ロイヤルハニー [ろい] | 9 | 0 | |
