消耗品 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
- 【MHXX】モンハンダブルクロス攻略
- アイテム
- 消耗品
| アイテム名 | 入手合計 | 用途合計 |
|---|---|---|
| いにしえの秘薬 [いに] | 3 | 12 |
| 打上げタル爆弾 [うち] | 8 | 1 |
| 打上げタル爆弾G [うち] | 17 | 0 |
| 栄養剤 [えい] | 7 | 1 |
| 栄養剤グレート [えい] | 18 | 1 |
| 応急薬 [おう] | 11 | 1 |
| 応急薬グレート [おう] | 24 | 0 |
| 黄金ダンゴ [おう] | 5 | 0 |
| 大タル爆弾 [おお] | 2 | 2 |
| 大タル爆弾G [おお] | 25 | 1 |
| 落とし穴 [おと] | 1 | 0 |
| 音爆弾 [おと] | 17 | 0 |
| 会心の刃薬 [かい] | 4 | 0 |
| 回復笛 [かい] | 12 | 0 |
| 回復薬 [かい] | 4 | 2 |
| 回復薬グレート [かい] | 6 | 0 |
| 怪力の丸薬 [かい] | 31 | 0 |
| 怪力の種 [かい] | 170 | 7 |
| 活力剤 [かつ] | 8 | 3 |
| 狩技ドリンク [かり] | 7 | 8 |
| 漢方薬 [かん] | 17 | 0 |
| 鬼人笛 [きじ] | 1 | 0 |
| 鬼人薬 [きじ] | 16 | 6 |
| 鬼人薬グレート [きじ] | 4 | 14 |
| 狂走エキス [きょ] | 85 | 3 |
| 強走薬 [きょ] | 26 | 0 |
| 強走薬グレート [きょ] | 3 | 1 |
| キレアジ [きれ] | 59 | 15 |
| クーラードリンク [くー] | 6 | 0 |
| クーラーミート [くー] | 1 | 1 |
| 携帯シビレ罠 [けい] | 26 | 0 |
| 携帯食料 [けい] | 38 | 0 |
| 携帯砥石 [けい] | 8 | 0 |
| 解毒笛 [げど] | 1 | 0 |
| 解毒薬 [げど] | 5 | 1 |
| けむり玉 [けむ] | 2 | 0 |
| 元気ドリンコ [げん] | 4 | 2 |
| 減気の刃薬 [げん] | 2 | 0 |
| 硬化笛 [こう] | 1 | 0 |
| 硬化薬 [こう] | 25 | 3 |
| 硬化薬グレート [こう] | 4 | 9 |
| こやし玉 [こや] | 15 | 0 |
| こんがり肉 [こん] | 90 | 10 |
| 支給専用閃光玉 [しき] [XX] | 11 | 0 |
| シビレ生肉 [しび] | 1 | 0 |
| シビレ罠 [しび] | 1 | 1 |
| 重撃の刃薬 [じゅ] | 1 | 0 |
| 消散剤 [しょ] | 22 | 0 |
| 消臭玉 [しょ] | 5 | 0 |
| 小タル爆弾 [しょ] | 10 | 1 |
| 心眼の刃薬 [しん] | 1 | 0 |
| 生命の粉塵 [せい] | 13 | 6 |
| 閃光玉 [せん] | 17 | 0 |
| 千里眼の薬 [せん] | 78 | 0 |
| 双眼鏡 [そう] | 1 | 1 |
| 対巨龍爆弾 [たい] | 1 | 0 |
| タンジアチップス [たん] | 1 | 0 |
| 単発式拘束弾 [たん] | 3 | 0 |
| 角笛 [つの] | 15 | 4 |
| 釣りカエル [つり] | 25 | 3 |
| 釣りフィーバエ [つり] | 85 | 3 |
| 釣りミミズ [つり] | 169 | 0 |
| 砥石 [とい] | 176 | 5 |
| ドキドキノコ [どき] | 223 | 4 |
| 毒けむり玉 [どく] | 4 | 0 |
| 毒投げナイフ [どく] | 1 | 0 |
| 毒生肉 [どく] | 1 | 0 |
| 投げナイフ [なげ] | 22 | 4 |
| 生肉 [なま] | 204 | 9 |
| 生焼け肉 [なま] | 2 | 1 |
| 肉焼きセット [にく] | 1 | 0 |
| 忍耐の丸薬 [にん] | 31 | 2 |
| 忍耐の種 [にん] | 124 | 5 |
| 眠り投げナイフ [ねむ] | 1 | 0 |
| 眠り生肉 [ねむ] | 1 | 0 |
| バクダンゴ [ばく] | 4 | 0 |
| バリスタの弾 [ばり] | 12 | 0 |
| ピッケル [ぴっ] | 4 | 0 |
| ピッケルグレート [ぴっ] | 12 | 0 |
| 秘薬 [ひや] | 51 | 3 |
| ブーメラン [ぶー] | 2 | 1 |
| フエールピッケル [ふえ] | 6 | 33 |
| 古びたバリスタ弾 [ふる] | 6 | 0 |
| ペイントボール [ぺい] | 71 | 0 |
| 捕獲用麻酔玉 [ほか] | 8 | 0 |
| 捕獲用麻酔ナイフ [ほか] | 1 | 0 |
| ホットドリンク [ほっ] | 6 | 1 |
| ホットミート [ほっ] | 3 | 1 |
| ボロピッケル [ぼろ] | 28 | 0 |
| ボロ虫あみ [ぼろ] | 7 | 1 |
| 麻痺投げナイフ [まひ] | 1 | 0 |
| 虫あみ [むし] | 2 | 0 |
| 虫あみグレート [むし] | 12 | 2 |
| モドリ玉 [もど] | 7 | 0 |
| レンキン癒しタル [れん] [XX] | 1 | 0 |
| レンキン音波爆弾 [れん] [XX] | 1 | 0 |
| レンキン活力剤 [れん] [XX] | 2 | 1 |
| レンキン狩技弾 [れん] [XX] | 2 | 1 |
| レンキン狩技砥石 [れん] [XX] | 2 | 1 |
| レンキン狩技ビン [れん] [XX] | 2 | 1 |
| レンキン気合玉 [れん] [XX] | 1 | 0 |
| レンキン速振薬 [れん] [XX] | 1 | 0 |
| レンキンバズーカ [れん] [XX] | 1 | 0 |
| レンキンフード [れん] [XX] | 2 | 1 |
| レンキンフエール [れん] [XX] | 1 | 6 |
| レンキン耳栓 [れん] [XX] | 2 | 1 |
