森丘 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
- 【MHXX】モンハンダブルクロス攻略
- マップ
- 森丘
森丘全体図
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
にが虫 | 35% |
| ロイヤルカブト | 25% | ||
| セッチャクロアリ | 20% | ||
| 光蟲 | 15% | ||
| 雷光虫 | 5% | ||
| 虫の死骸 | 3% | ||
② |
固定 3-5回 |
モンスターのフン | 60% |
| モンスターのフン x2 | 20% | ||
| 怪鳥の鱗 | 10% | ||
| 虫の死骸 | 10% | ||
③ |
固定 3-5回 |
はじけクルミ | 35% |
| ペイントの実 | 35% | ||
| 怪力の種 | 30% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
ハリの実 | 35% |
| カラの実 | 25% | ||
| ペイントの実 | 25% | ||
| はじけクルミ | 15% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
はじけクルミ | 65% | |
| 怪力の種 | 30% | ||
| 怪鳥の鱗 | 5% |
上位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
にが虫 | 30% |
| 王族カナブン | 20% | ||
| ドスヘラクレス | 15% | ||
| 光蟲 | 15% | ||
| セッチャクロアリ | 10% | ||
| ロイヤルカブト | 8% | ||
| 雷光虫 | 8% | ||
| ゴッドカブト | 5% | ||
② |
固定 3-5回 |
モンスターのフン x2 | 60% |
| モンスターのフン | 20% | ||
| 怪鳥の鱗 | 10% | ||
| 虫の死骸 | 10% | ||
③ |
固定 3-5回 |
はじけクルミ | 35% |
| ペイントの実 | 35% | ||
| 怪力の種 | 30% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
ハリの実 | 35% |
| カラの実 | 25% | ||
| ペイントの実 | 25% | ||
| はじけクルミ | 15% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
はじけクルミ | 65% | |
| 怪力の種 | 30% | ||
| 怪鳥の鱗 | 5% |
G級
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
ドスヘラクレス x2 | 25% |
| 王族カナブン | 20% | ||
| ロイヤルカブト | 20% | ||
| ゴッドカブト | 20% | ||
| 皇帝バッタ | 15% | ||
② |
固定 3-5回 |
モンスターのフン x2 | 60% |
| モンスターのフン | 20% | ||
| 虫の死骸 | 10% | ||
| 怪鳥の鱗 | 10% | ||
③ |
固定 3-5回 |
ペイントの実 | 35% |
| はじけクルミ | 35% | ||
| 怪力の種 | 30% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
ハリの実 | 35% |
| ペイントの実 | 25% | ||
| カラの実 | 25% | ||
| はじけクルミ | 15% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
はじけクルミ | 65% | |
| 怪力の種 | 30% | ||
| 怪鳥の鱗 | 5% |
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
薬草 | 45% |
| げどく草 | 20% | ||
| ネムリ草 | 15% | ||
| ネンチャク草 | 15% | ||
| マタタビ | 5% | ||
② |
固定 3-5回 |
ペイントの実 | 75% |
| 怪鳥の鱗 | 25% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
ハリの実 | 35% |
| カラの実 | 25% | ||
| ペイントの実 | 25% | ||
| はじけクルミ | 15% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
はじけクルミ | 65% | |
| 怪力の種 | 30% | ||
| 怪鳥の鱗 | 5% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
げどく草 | 45% |
| ツタの葉 | 25% | ||
| 薬草 | 25% | ||
| マタタビ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
ネンチャク草 | 25% | |
| 薬草 x2 | 25% | ||
| ネムリ草 | 20% | ||
| 薬草 | 15% | ||
| 落陽草の根 | 15% |
上位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
薬草 | 45% |
| げどく草 | 20% | ||
| ネムリ草 | 15% | ||
| ネンチャク草 | 15% | ||
| マタタビ | 5% | ||
② |
固定 3-5回 |
ペイントの実 | 75% |
| 怪鳥の鱗 | 25% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
ハリの実 | 35% |
| カラの実 | 25% | ||
| ペイントの実 | 25% | ||
| はじけクルミ | 15% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
はじけクルミ | 65% | |
| 怪力の種 | 30% | ||
| 怪鳥の鱗 | 5% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
げどく草 | 45% |
| ツタの葉 | 25% | ||
| 薬草 | 25% | ||
| マタタビ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
ネンチャク草 | 25% | |
| 薬草 x2 | 25% | ||
| ネムリ草 | 20% | ||
| 薬草 | 15% | ||
| 落陽草の根 | 15% |
G級
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
薬草 | 45% |
| げどく草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 15% | ||
| ネムリ草 | 15% | ||
| マタタビ | 5% | ||
② |
固定 3-5回 |
ペイントの実 | 75% |
| 怪鳥の鱗 | 25% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
ハリの実 | 35% |
| ペイントの実 | 25% | ||
| カラの実 | 25% | ||
| はじけクルミ | 15% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
はじけクルミ | 65% | |
| 怪力の種 | 30% | ||
| 怪鳥の鱗 | 5% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
げどく草 | 45% |
| 薬草 | 25% | ||
| ツタの葉 | 25% | ||
| マタタビ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
薬草 x2 | 25% | |
| ネンチャク草 | 25% | ||
| ネムリ草 | 20% | ||
| 落陽草の根 | 15% | ||
| 薬草 | 15% |
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
ニトロダケ | 60% |
| 特産キノコ | 30% | ||
| 特産キノコ x2 | 10% | ||
② |
固定 3-5回 |
雷の蜜餌 | 75% |
| 雷の蜜餌 x2 | 10% | ||
| 速の成長餌 | 10% | ||
| 養虫エキス | 5% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
ハリの実 | 35% |
| カラの実 | 25% | ||
| ペイントの実 | 25% | ||
| はじけクルミ | 15% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
はじけクルミ | 65% | |
| 怪力の種 | 30% | ||
| 怪鳥の鱗 | 5% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
げどく草 | 45% |
| ツタの葉 | 25% | ||
| 薬草 | 25% | ||
| マタタビ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
ネンチャク草 | 25% | |
| 薬草 x2 | 25% | ||
| ネムリ草 | 20% | ||
| 薬草 | 15% | ||
| 落陽草の根 | 15% |
上位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
ニトロダケ | 70% |
| 厳選キノコ | 15% | ||
| 特産キノコ x2 | 15% | ||
② |
固定 3-5回 |
雷の蜜餌 | 60% |
| 雷の蜜餌 x2 | 10% | ||
| 速の成長餌 | 10% | ||
| 超養虫エキス | 10% | ||
| 養虫エキス | 10% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
ハリの実 | 35% |
| カラの実 | 25% | ||
| ペイントの実 | 25% | ||
| はじけクルミ | 15% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
はじけクルミ | 65% | |
| 怪力の種 | 30% | ||
| 怪鳥の鱗 | 5% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
げどく草 | 45% |
| ツタの葉 | 25% | ||
| 薬草 | 25% | ||
| マタタビ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
ネンチャク草 | 25% | |
| 薬草 x2 | 25% | ||
| ネムリ草 | 20% | ||
| 薬草 | 15% | ||
| 落陽草の根 | 15% |
G級
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
ニトロダケ | 70% |
| 特産キノコ x2 | 15% | ||
| 厳選キノコ | 15% | ||
② |
固定 3-5回 |
雷の蜜餌 | 50% |
| 養虫エキス | 15% | ||
| 超養虫エキス | 15% | ||
| 雷の蜜餌 x2 | 10% | ||
| 速の成長餌 | 10% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
ハリの実 | 35% |
| ペイントの実 | 25% | ||
| カラの実 | 25% | ||
| はじけクルミ | 15% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
はじけクルミ | 65% | |
| 怪力の種 | 30% | ||
| 怪鳥の鱗 | 5% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
げどく草 | 45% |
| 薬草 | 25% | ||
| ツタの葉 | 25% | ||
| マタタビ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
薬草 x2 | 25% | |
| ネンチャク草 | 25% | ||
| ネムリ草 | 20% | ||
| 落陽草の根 | 15% | ||
| 薬草 | 15% |
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
カラの実 x2 | 40% |
| ハリの実 | 25% | ||
| カラの実 x4 | 20% | ||
| ハリの実 x2 | 15% | ||
② |
ランダム 3-5回 |
ハリの実 | 35% |
| カラの実 | 25% | ||
| ペイントの実 | 25% | ||
| はじけクルミ | 15% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
はじけクルミ | 65% | |
| 怪力の種 | 30% | ||
| 怪鳥の鱗 | 5% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
アオキノコ | 40% |
| 特産キノコ | 35% | ||
| ニトロダケ | 15% | ||
| 怪鳥の鱗 | 10% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
特産キノコ x2 | 40% | |
| アオキノコ | 25% | ||
| ニトロダケ | 20% | ||
| 特産キノコ | 15% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
げどく草 | 45% |
| ツタの葉 | 25% | ||
| 薬草 | 25% | ||
| マタタビ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
ネンチャク草 | 25% | |
| 薬草 x2 | 25% | ||
| ネムリ草 | 20% | ||
| 薬草 | 15% | ||
| 落陽草の根 | 15% |
上位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
カラの実 x2 | 40% |
| ハリの実 | 25% | ||
| カラの実 x4 | 20% | ||
| ハリの実 x2 | 15% | ||
② |
ランダム 3-5回 |
ハリの実 | 35% |
| カラの実 | 25% | ||
| ペイントの実 | 25% | ||
| はじけクルミ | 15% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
はじけクルミ | 65% | |
| 怪力の種 | 30% | ||
| 怪鳥の鱗 | 5% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
特産キノコ | 35% |
| アオキノコ | 30% | ||
| ニトロダケ | 15% | ||
| 怪鳥の鱗 | 10% | ||
| 厳選キノコ | 10% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
特産キノコ | 30% | |
| アオキノコ | 20% | ||
| ニトロダケ | 20% | ||
| 厳選キノコ | 15% | ||
| 特産キノコ x2 | 15% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
げどく草 | 45% |
| ツタの葉 | 25% | ||
| 薬草 | 25% | ||
| マタタビ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
ネンチャク草 | 25% | |
| 薬草 x2 | 25% | ||
| ネムリ草 | 20% | ||
| 薬草 | 15% | ||
| 落陽草の根 | 15% |
G級
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
カラの実 x2 | 40% |
| ハリの実 | 25% | ||
| カラの実 x4 | 20% | ||
| ハリの実 x2 | 15% | ||
② |
ランダム 3-5回 |
ハリの実 | 35% |
| ペイントの実 | 25% | ||
| カラの実 | 25% | ||
| はじけクルミ | 15% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
はじけクルミ | 65% | |
| 怪力の種 | 30% | ||
| 怪鳥の鱗 | 5% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
怪鳥の鱗 | 35% |
| 特産キノコ | 30% | ||
| 厳選キノコ | 15% | ||
| ニトロダケ | 10% | ||
| アオキノコ | 10% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
ニトロダケ | 30% | |
| 特産キノコ x2 | 20% | ||
| 特産キノコ | 20% | ||
| 厳選キノコ | 15% | ||
| アオキノコ | 15% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
げどく草 | 45% |
| 薬草 | 25% | ||
| ツタの葉 | 25% | ||
| マタタビ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
薬草 x2 | 25% | |
| ネンチャク草 | 25% | ||
| ネムリ草 | 20% | ||
| 落陽草の根 | 15% | ||
| 薬草 | 15% |
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
大地の結晶 | 30% |
| 鉄鉱石 | 30% | ||
| マカライト鉱石 | 20% | ||
| 水光原珠 | 10% | ||
| 石ころ | 5% | ||
| 黄金石のかけら | 5% | ||
② |
固定 3-5回 |
モンスターのフン | 60% |
| モンスターのフン x2 | 20% | ||
| 怪鳥の鱗 | 10% | ||
| 虫の死骸 | 10% | ||
③ |
固定 ∞回 |
竜の卵 | 85% |
| なぞの骨 | 15% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
円盤石 | 30% |
| 大地の結晶 | 30% | ||
| 鉄鉱石 | 30% | ||
| 水光原珠 | 5% | ||
| 黄金石のかけら | 5% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
鉄鉱石 x2 | 40% | |
| 大地の結晶 | 25% | ||
| 水光原珠 | 15% | ||
| マカライト鉱石 | 10% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
円盤石 | 30% |
| 大地の結晶 | 30% | ||
| 鉄鉱石 | 30% | ||
| 水光原珠 | 5% | ||
| 黄金石のかけら | 5% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
鉄鉱石 x2 | 40% | |
| 大地の結晶 | 25% | ||
| 水光原珠 | 15% | ||
| マカライト鉱石 | 10% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
⑥ |
ランダム 3-5回 |
なぞの骨 | 95% |
| なぞの頭骨 | 5% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
なぞの骨 | 45% | |
| なぞの頭骨 | 30% | ||
| なぞの骨 x2 | 25% |
上位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
なぞのお守り | 20% |
| 大地の結晶 | 15% | ||
| 鉄鉱石 | 15% | ||
| カブレライト鉱石 | 10% | ||
| 修羅原珠 | 10% | ||
| ドラグライト鉱石 | 10% | ||
| マカライト鉱石 | 10% | ||
| 光るお守り | 5% | ||
| 黄金石のかけら | 5% | ||
| 黄金石の塊 | 3% | ||
② |
固定 3-5回 |
モンスターのフン x2 | 60% |
| モンスターのフン | 20% | ||
| 怪鳥の鱗 | 10% | ||
| 虫の死骸 | 10% | ||
③ |
固定 ∞回 |
竜の卵 | 85% |
| なぞの骨 | 15% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
ドラグライト鉱石 | 20% |
| マカライト鉱石 | 20% | ||
| 鉄鉱石 | 15% | ||
| 大地の結晶 | 10% | ||
| カブレライト鉱石 | 8% | ||
| 上鎧玉 | 8% | ||
| 黄金石のかけら | 8% | ||
| 修羅原珠 | 8% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
カブレライト鉱石 | 20% | |
| 修羅原珠 | 20% | ||
| 上鎧玉 | 20% | ||
| 黄金石のかけら | 15% | ||
| 黄金石の塊 | 15% | ||
| ドラグライト鉱石 | 10% | ||
| マカライト鉱石 | 10% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
ドラグライト鉱石 | 20% |
| マカライト鉱石 | 20% | ||
| 鉄鉱石 | 15% | ||
| 大地の結晶 | 10% | ||
| カブレライト鉱石 | 8% | ||
| 上鎧玉 | 8% | ||
| 黄金石のかけら | 8% | ||
| 修羅原珠 | 8% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
カブレライト鉱石 | 20% | |
| 修羅原珠 | 20% | ||
| 上鎧玉 | 20% | ||
| 黄金石のかけら | 15% | ||
| 黄金石の塊 | 15% | ||
| ドラグライト鉱石 | 10% | ||
| マカライト鉱石 | 10% | ||
⑥ |
ランダム 3-5回 |
なぞの骨 | 95% |
| なぞの頭骨 | 5% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
なぞの骨 | 45% | |
| なぞの頭骨 | 30% | ||
| なぞの骨 x2 | 25% |
G級
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
カブレライト鉱石 | 25% |
| 大地の結晶 x3 | 15% | ||
| 古びたお守り | 15% | ||
| ドラグライト鉱石 x2 | 10% | ||
| 金剛原珠 | 10% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
| エルトライト鉱石 | 10% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
② |
固定 3-5回 |
モンスターのフン x2 | 60% |
| モンスターのフン | 20% | ||
| 虫の死骸 | 10% | ||
| 怪鳥の鱗 | 10% | ||
③ |
固定 ∞回 |
竜の卵 | 85% |
| なぞの骨 | 15% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
ユニオン鉱石 | 15% |
| 金剛原珠 | 15% | ||
| 堅鎧玉 | 15% | ||
| エルトライト鉱石 | 15% | ||
| 大地の結晶 x3 | 10% | ||
| ドラグライト鉱石 x2 | 10% | ||
| カブレライト鉱石 | 10% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
| 黄金石のかけら | 5% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
エルトライト鉱石 | 30% | |
| 黄金石の塊 | 15% | ||
| ユニオン鉱石 | 15% | ||
| 金剛原珠 | 15% | ||
| 堅鎧玉 | 15% | ||
| カブレライト鉱石 | 10% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
ユニオン鉱石 | 15% |
| 金剛原珠 | 15% | ||
| 堅鎧玉 | 15% | ||
| エルトライト鉱石 | 15% | ||
| 大地の結晶 x3 | 10% | ||
| ドラグライト鉱石 x2 | 10% | ||
| カブレライト鉱石 | 10% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
| 黄金石のかけら | 5% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
エルトライト鉱石 | 30% | |
| 黄金石の塊 | 15% | ||
| ユニオン鉱石 | 15% | ||
| 金剛原珠 | 15% | ||
| 堅鎧玉 | 15% | ||
| カブレライト鉱石 | 10% | ||
⑥ |
ランダム 3-5回 |
なぞの骨 | 95% |
| なぞの頭骨 | 5% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
なぞの骨 | 45% | |
| なぞの頭骨 | 30% | ||
| なぞの骨 x2 | 25% |
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
鉄鉱石 | 40% |
| 円盤石 | 20% | ||
| 大地の結晶 | 20% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
| 石ころ | 5% | ||
| 水光原珠 | 5% | ||
② |
固定 3-5回 |
クモの巣 | 90% |
| クモの巣 x2 | 5% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
③ |
固定 3-5回 |
ツタの葉 | 60% |
| ネムリ草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 20% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
円盤石 | 30% |
| 大地の結晶 | 30% | ||
| 鉄鉱石 | 30% | ||
| 水光原珠 | 5% | ||
| 黄金石のかけら | 5% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
鉄鉱石 x2 | 40% | |
| 大地の結晶 | 25% | ||
| 水光原珠 | 15% | ||
| マカライト鉱石 | 10% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
げどく草 | 45% |
| ツタの葉 | 25% | ||
| 薬草 | 25% | ||
| マタタビ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
ネンチャク草 | 25% | |
| 薬草 x2 | 25% | ||
| ネムリ草 | 20% | ||
| 薬草 | 15% | ||
| 落陽草の根 | 15% | ||
⑥ |
ランダム 3-5回 |
アオキノコ | 40% |
| 特産キノコ | 35% | ||
| ニトロダケ | 15% | ||
| 怪鳥の鱗 | 10% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
特産キノコ x2 | 40% | |
| アオキノコ | 25% | ||
| ニトロダケ | 20% | ||
| 特産キノコ | 15% |
上位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
大地の結晶 | 20% |
| 鉄鉱石 | 20% | ||
| 黄金石のかけら | 15% | ||
| ドラグライト鉱石 | 15% | ||
| マカライト鉱石 | 15% | ||
| 円盤石 | 10% | ||
| 上鎧玉 | 10% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
② |
固定 3-5回 |
クモの巣 | 90% |
| クモの巣 x2 | 5% | ||
| 虫の死骸 | 5% | ||
③ |
固定 3-5回 |
ツタの葉 | 60% |
| ネムリ草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 20% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
ドラグライト鉱石 | 20% |
| マカライト鉱石 | 20% | ||
| 鉄鉱石 | 15% | ||
| 大地の結晶 | 10% | ||
| カブレライト鉱石 | 8% | ||
| 上鎧玉 | 8% | ||
| 黄金石のかけら | 8% | ||
| 修羅原珠 | 8% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
カブレライト鉱石 | 20% | |
| 修羅原珠 | 20% | ||
| 上鎧玉 | 20% | ||
| 黄金石のかけら | 15% | ||
| 黄金石の塊 | 15% | ||
| ドラグライト鉱石 | 10% | ||
| マカライト鉱石 | 10% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
げどく草 | 45% |
| ツタの葉 | 25% | ||
| 薬草 | 25% | ||
| マタタビ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
ネンチャク草 | 25% | |
| 薬草 x2 | 25% | ||
| ネムリ草 | 20% | ||
| 薬草 | 15% | ||
| 落陽草の根 | 15% | ||
⑥ |
ランダム 3-5回 |
特産キノコ | 35% |
| アオキノコ | 30% | ||
| ニトロダケ | 15% | ||
| 怪鳥の鱗 | 10% | ||
| 厳選キノコ | 10% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
特産キノコ | 30% | |
| アオキノコ | 20% | ||
| ニトロダケ | 20% | ||
| 厳選キノコ | 15% | ||
| 特産キノコ x2 | 15% |
G級
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
カブレライト鉱石 | 25% |
| ユニオン鉱石 | 15% | ||
| 堅鎧玉 | 15% | ||
| 黄金石のかけら | 15% | ||
| ドラグライト鉱石 x2 | 10% | ||
| 黄金石の塊 | 10% | ||
| エルトライト鉱石 | 10% | ||
② |
固定 3-5回 |
クモの巣 | 90% |
| 虫の死骸 | 5% | ||
| クモの巣 x2 | 5% | ||
③ |
固定 3-5回 |
ツタの葉 | 60% |
| ネンチャク草 | 20% | ||
| ネムリ草 | 20% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
ユニオン鉱石 | 15% |
| 金剛原珠 | 15% | ||
| 堅鎧玉 | 15% | ||
| エルトライト鉱石 | 15% | ||
| 大地の結晶 x3 | 10% | ||
| ドラグライト鉱石 x2 | 10% | ||
| カブレライト鉱石 | 10% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
| 黄金石のかけら | 5% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
エルトライト鉱石 | 30% | |
| 黄金石の塊 | 15% | ||
| ユニオン鉱石 | 15% | ||
| 金剛原珠 | 15% | ||
| 堅鎧玉 | 15% | ||
| カブレライト鉱石 | 10% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
げどく草 | 45% |
| 薬草 | 25% | ||
| ツタの葉 | 25% | ||
| マタタビ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
薬草 x2 | 25% | |
| ネンチャク草 | 25% | ||
| ネムリ草 | 20% | ||
| 落陽草の根 | 15% | ||
| 薬草 | 15% | ||
⑥ |
ランダム 3-5回 |
特産キノコ | 35% |
| アオキノコ | 30% | ||
| ニトロダケ | 15% | ||
| 厳選キノコ | 10% | ||
| 怪鳥の鱗 | 10% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
特産キノコ | 30% | |
| ニトロダケ | 20% | ||
| アオキノコ | 20% | ||
| 特産キノコ x2 | 15% | ||
| 厳選キノコ | 15% |
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
ハチミツ | 95% |
| 虫の死骸 | 5% | ||
② |
固定 3-5回 |
落陽草の根 | 60% |
| ネムリ草 | 20% | ||
| マタタビ | 20% | ||
③ |
固定 3-5回 |
雷の蜜餌 | 75% |
| 雷の蜜餌 x2 | 10% | ||
| 速の成長餌 | 10% | ||
| 養虫エキス | 5% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
アオキノコ | 40% |
| 特産キノコ | 35% | ||
| ニトロダケ | 15% | ||
| 怪鳥の鱗 | 10% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
特産キノコ x2 | 40% | |
| アオキノコ | 25% | ||
| ニトロダケ | 20% | ||
| 特産キノコ | 15% |
上位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
ハチミツ | 95% |
| 虫の死骸 | 5% | ||
② |
固定 3-5回 |
落陽草の根 | 60% |
| ネムリ草 | 20% | ||
| マタタビ | 20% | ||
③ |
固定 3-5回 |
雷の蜜餌 | 60% |
| 雷の蜜餌 x2 | 10% | ||
| 速の成長餌 | 10% | ||
| 超養虫エキス | 10% | ||
| 養虫エキス | 10% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
特産キノコ | 35% |
| アオキノコ | 30% | ||
| ニトロダケ | 15% | ||
| 怪鳥の鱗 | 10% | ||
| 厳選キノコ | 10% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
特産キノコ | 30% | |
| アオキノコ | 20% | ||
| ニトロダケ | 20% | ||
| 厳選キノコ | 15% | ||
| 特産キノコ x2 | 15% |
G級
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
ハチミツ | 95% |
| 虫の死骸 | 5% | ||
② |
固定 3-5回 |
落陽草の根 | 60% |
| マタタビ | 20% | ||
| ネムリ草 | 20% | ||
③ |
固定 3-5回 |
雷の蜜餌 | 50% |
| 養虫エキス | 15% | ||
| 超養虫エキス | 15% | ||
| 雷の蜜餌 x2 | 10% | ||
| 速の成長餌 | 10% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
特産キノコ | 35% |
| アオキノコ | 30% | ||
| ニトロダケ | 15% | ||
| 厳選キノコ | 10% | ||
| 怪鳥の鱗 | 10% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
特産キノコ | 30% | |
| ニトロダケ | 20% | ||
| アオキノコ | 20% | ||
| 特産キノコ x2 | 15% | ||
| 厳選キノコ | 15% |
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
アオキノコ | 65% |
| 特産キノコ | 20% | ||
| アオキノコ x2 | 8% | ||
| 特産キノコ x2 | 8% | ||
② |
固定 3-5回 |
なぞの骨 | 85% |
| 怪鳥の鱗 | 8% | ||
| なぞの頭骨 | 8% | ||
③ |
ランダム 4-6回 |
にが虫 | 25% |
| ロイヤルカブト | 25% | ||
| 雷光虫 | 20% | ||
| キラビートル | 15% | ||
| 光蟲 | 15% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
不死虫 | 35% | |
| キラビートル | 30% | ||
| セッチャクロアリ | 20% | ||
| 雷光虫 | 15% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
げどく草 | 45% |
| ツタの葉 | 25% | ||
| 薬草 | 25% | ||
| マタタビ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
ネンチャク草 | 25% | |
| 薬草 x2 | 25% | ||
| ネムリ草 | 20% | ||
| 薬草 | 15% | ||
| 落陽草の根 | 15% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
アオキノコ | 40% |
| 特産キノコ | 35% | ||
| ニトロダケ | 15% | ||
| 怪鳥の鱗 | 10% | ||
| ランダム [レア] 3-5回 |
特産キノコ x2 | 40% | |
| アオキノコ | 25% | ||
| ニトロダケ | 20% | ||
| 特産キノコ | 15% |
上位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
アオキノコ | 55% |
| 特産キノコ | 20% | ||
| 厳選キノコ | 15% | ||
| アオキノコ x2 | 10% | ||
② |
固定 3-5回 |
なぞの骨 | 85% |
| 怪鳥の鱗 | 8% | ||
| なぞの頭骨 | 8% | ||
③ |
ランダム 4-6回 |
キラビートル | 20% |
| ドスヘラクレス | 20% | ||
| 王族カナブン | 15% | ||
| 雷光虫 | 15% | ||
| にが虫 | 10% | ||
| ロイヤルカブト | 10% | ||
| 光蟲 | 10% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
キラビートル | 30% | |
| 王族カナブン | 20% | ||
| ドスヘラクレス | 20% | ||
