【MHXX】モンスターハンターダブルクロス攻略wikiモンハンダブルクロス MHXX攻略

雷光虫 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス

名称 雷光虫
らいこうちゅう
レア度 4 所持 99 売値
素材 評価値 2
説明 衝撃が加わると放電する昆虫。武器のみならず生活の中にも広く利用されている。
[入手]
ふらっと
ハンター
[ふら] 【上位】原生林 1個 15%
[ふら] 【G級】原生林 2個 10%
[ふら] 下位★2野性味溢れるロイヤルカブト 1個 15%
[ふら] 上位★4美味との遭遇? 2個 15%
[ふら] 上位★5野性味溢れるロイヤルカブト 2個 20%
[ふら] 上位★5ゆらめく光はまぶしくて 2個 30%
[ふら] G★1滋養強壮不老の蛾 3個 20%
[ふら] G★2野性味溢れるロイヤルカブト 3個 20%
[ふら] G★2ゆらめく光はまぶしくて 2個 10%
[入手]
モンニャン隊
エリア報酬
[モン] 【下位】モンニャン隊-湿原-虫 通常
[モン] 【下位】モンニャン隊-火山-虫 通常
[モン] 【下位】モンニャン隊-火山-虫 レア
[モン] 【上位】モンニャン隊-森林-虫 通常
[モン] 【上位】モンニャン隊-森林-虫 レア
[モン] 【上位】モンニャン隊-湿原-虫 通常
[モン] 【G級】モンニャン隊-森林-虫 通常
[モン] 【G級】モンニャン隊-森林-虫 レア
[モン] 【G級】モンニャン隊-湿原-虫 通常
[入手]
交易
交易【モガ養蜂組合】 100pts
[入手]
剥ぎ取り
部位破壊
[上位] アルセルタス フリーハント 2個 13%
[上位] 大雷光虫 落とし物 1回 10%
[入手]
マップ
[下位★古代林] 1-5 虫捕り 2-4回 5%
[下位★古代林] 1-5 虫捕り レア 2-4回 25%
[下位★古代林] 2-1 虫捕り 5-8回 10%
[下位★古代林] 4-5 虫捕り 2-4回 5%
[下位★古代林] 4-5 虫捕り レア 3-5回 25%
[下位★古代林] 7-5 虫捕り 2-4回 5%
[下位★古代林] 8-2 虫捕り 2-4回 5%
[下位★古代林] 10-1 虫捕り 5-8回 15%
[上位★古代林] 1-5 虫捕り 2-4回 5%
[上位★古代林] 1-5 虫捕り レア 2-4回 10%
[上位★古代林] 2-1 虫捕り 5-8回 10%
[上位★古代林] 4-5 虫捕り 2-4回 5%
[上位★古代林] 4-5 虫捕り レア 3-5回 10%
[上位★古代林] 7-5 虫捕り 2-4回 5%
[上位★古代林] 8-2 虫捕り 2-4回 5%
[上位★古代林] 10-1 虫捕り 5-8回 15%
[下位★旧砂漠] 3-2 虫捕り 4-6回 20%
[下位★旧砂漠] 6-5 虫捕り 3-5回 30%
[下位★旧砂漠] 6-5 虫捕り レア 4-6回 20%
[下位★旧砂漠] 7-6 虫捕り 3-5回 30%
[下位★旧砂漠] 7-6 虫捕り レア 4-6回 20%
[上位★旧砂漠] 3-2 虫捕り 4-6回 20%
[上位★旧砂漠] 6-5 虫捕り 3-5回 15%
[上位★旧砂漠] 6-5 虫捕り レア 4-6回 20%
[上位★旧砂漠] 7-6 虫捕り 3-5回 15%
[上位★旧砂漠] 7-6 虫捕り レア 4-6回 20%
[G級★旧砂漠] 3-2 虫捕り 4-6回 20%
[G級★旧砂漠] 6-5 虫捕り 3-5回 10%
[G級★旧砂漠] 7-6 虫捕り 3-5回 10%
[下位★森丘] 1-1 虫捕り 4-6回 5%
[下位★森丘] 8-3 虫捕り 4-6回 20%
[下位★森丘] 8-3 虫捕り レア 4-6回 15%
[下位★森丘] 12-1 虫捕り 4-6回 5%
[上位★森丘] 1-1 虫捕り 4-6回 8%
[上位★森丘] 8-3 虫捕り 4-6回 15%
[上位★森丘] 8-3 虫捕り レア 4-6回 5%
[上位★森丘] 12-1 虫捕り 4-6回 8%
[下位★雪山] 1-2 虫捕り 4-6回 15%
[下位★雪山] 2-6 虫捕り レア 6-8回 20%
[上位★雪山] 1-2 虫捕り 4-6回 15%
[上位★雪山] 2-6 虫捕り レア 6-8回 20%
[下位★渓流] 7-2 虫捕り 4-6回 20%
[下位★渓流] 9-1 虫捕り 4-6回 20%
[下位★渓流] 9-5 虫捕り 4-6回 25%
[下位★渓流] 9-5 虫捕り レア 4-6回 30%
[上位★渓流] 7-2 虫捕り 4-6回 15%
[上位★渓流] 9-1 虫捕り 4-6回 15%
[上位★渓流] 9-5 虫捕り 4-6回 25%
[上位★渓流] 9-5 虫捕り レア 4-6回 30%
[G級★渓流] 1-1 虫捕り 4-6回 10%
[G級★渓流] 7-2 虫捕り 4-6回 15%
[G級★渓流] 9-1 虫捕り 4-6回 15%
[G級★渓流] 9-5 虫捕り 4-6回 5%
[下位★孤島] 1-1 虫捕り 4-6回 20%
[下位★孤島] 2-4 虫捕り 3-5回 15%
[下位★孤島] 3-3 虫捕り 3-5回 15%
[下位★孤島] 5-4 虫捕り 3-5回 15%
[下位★孤島] 10-5 虫捕り 3-5回 15%
[上位★孤島] 1-1 虫捕り 4-6回 20%
[上位★孤島] 2-4 虫捕り 3-5回 20%
[上位★孤島] 3-3 虫捕り 3-5回 20%
[上位★孤島] 5-4 虫捕り 3-5回 20%
[上位★孤島] 10-5 虫捕り 3-5回 20%
[下位★沼地] 1-6 虫捕り レア 3-5回 15%
[下位★沼地] 1-7 虫捕り 3-5回 20%
[下位★沼地] 1-7 虫捕り レア 3-5回 15%
[下位★沼地] 2-3 虫捕り 3-5回 20%
[下位★沼地] 2-3 虫捕り レア 3-5回 15%
[下位★沼地] 6-1 虫捕り 4-6回 15%
[下位★沼地] 6-3 虫捕り レア 3-5回 15%
[下位★沼地] 8-4 虫捕り 3-5回 20%
[下位★沼地] 8-4 虫捕り レア 3-5回 15%
[下位★沼地] 8-5 虫捕り レア 3-5回 15%
[上位★沼地] 1-6 虫捕り レア 3-5回 15%
[上位★沼地] 1-7 虫捕り 3-5回 20%
[上位★沼地] 1-7 虫捕り レア 3-5回 15%
[上位★沼地] 2-3 虫捕り 3-5回 20%
[上位★沼地] 2-3 虫捕り レア 3-5回 15%
[上位★沼地] 6-1 虫捕り 4-6回 10%
[上位★沼地] 6-3 虫捕り レア 3-5回 15%
[上位★沼地] 8-4 虫捕り 3-5回 20%
[上位★沼地] 8-4 虫捕り レア 3-5回 15%
[上位★沼地] 8-5 虫捕り レア 3-5回 15%
[G級★沼地] 1-7 虫捕り 3-5回 20%
[G級★沼地] 2-3 虫捕り 3-5回 20%
[G級★沼地] 6-1 虫捕り 4-6回 10%
[G級★沼地] 8-4 虫捕り 3-5回 20%
[下位★火山] 2-3 虫捕り 3-5回 20%
[下位★火山] 7-4 虫捕り 3-5回 20%
[下位★火山] 7-4 虫捕り レア 3-5回 30%
[下位★火山] 10-2 虫捕り 3-5回 20%
[上位★火山] 2-3 虫捕り 3-5回 20%
[上位★火山] 7-4 虫捕り 3-5回 20%
[上位★火山] 7-4 虫捕り レア 3-5回 15%
[上位★火山] 10-2 虫捕り 3-5回 20%
[G級★火山] 2-3 虫捕り 3-5回 20%
[G級★火山] 7-4 虫捕り 3-5回 20%
[G級★火山] 10-2 虫捕り 3-5回 20%
[上位★遺跡平原] 1-1 虫捕り 2-3回 30%
[上位★遺跡平原] 2-6 虫捕り レア 2-3回 20%
[上位★遺跡平原] 2-7 虫捕り レア 3-4回 20%
[上位★遺跡平原] 3-5 虫捕り レア 3-5回 20%
[上位★遺跡平原] 6-4 虫捕り レア 2-4回 20%
[上位★遺跡平原] 9-2 虫捕り 3-5回 30%
[上位★遺跡平原] 秘境-1 虫捕り 2-3回 30%
[G級★遺跡平原] 1-1 虫捕り 2-3回 30%
[G級★遺跡平原] 9-2 虫捕り 3-5回 30%
[上位★原生林] 2-1 虫捕り 4-5回 20%
[上位★原生林] 5-6 虫捕り 3-4回 25%
[上位★原生林] 5-6 虫捕り レア 3-4回 5%
[上位★原生林] 6-3 虫捕り 2-3回 25%
[上位★原生林] 6-3 虫捕り レア 3-4回 5%
[上位★原生林] 7-3 虫捕り 3-4回 25%
[上位★原生林] 7-3 虫捕り レア 3-4回 5%
[上位★原生林] 7-4 虫捕り 2-3回 25%
[上位★原生林] 7-4 虫捕り レア 2-3回 5%
[上位★原生林] 秘境-1 虫捕り 2-4回 20%
[上位★氷海] 5-5 虫捕り レア 3-4回 10%
[上位★氷海] 7-2 虫捕り 3-5回 25%
[上位★氷海] 7-4 虫捕り レア 3-5回 10%
[上位★地底火山] 1-2 虫捕り 3-4回 20%
[上位★地底火山] 1-2 虫捕り レア 3-4回 10%
[上位★地底火山] 5-2 虫捕り 2-3回 20%
[上位★地底火山] 5-2 虫捕り レア 4-5回 10%
[上位★地底火山] 6-3 虫捕り 2-3回 20%
[上位★地底火山] 6-3 虫捕り レア 3-4回 10%
[上位★地底火山] 秘境-2 虫捕り 2-3回 10%
[G級★地底火山] 1-2 虫捕り 3-4回 20%
[G級★地底火山] 5-2 虫捕り 2-3回 20%
[G級★地底火山] 6-3 虫捕り 2-3回 20%
[G級★地底火山] 6-3 虫捕り レア 3-4回 10%
[上位★砂漠] 6-3 虫捕り 3-5回 15%
[上位★砂漠] 7-4 虫捕り 3-4回 20%
[上位★砂漠] 7-4 虫捕り レア 6-8回 20%
[上位★砂漠] 8-1 虫捕り 3-5回 15%
[上位★密林] 3-2 虫捕り 4-6回 20%
[上位★密林] 5-3 虫捕り 3-5回 25%
[上位★密林] 5-3 虫捕り レア 4-6回 10%
[G級★密林] 3-2 虫捕り 4-6回 20%
[G級★密林] 5-3 虫捕り 3-5回 20%
[上位★遺群嶺] 1-4 虫捕り 4-6回 20%
[上位★遺群嶺] 2-2 虫捕り 4-6回 20%
[入手]
クエスト報酬
[メイン] 村★1滋養強壮不老の蛾 12%
[サブ] 村★3流行傾向・薬効のキモ 12%
[メイン] 村★3野性味溢れるロイヤルカブト 12%
[メイン] 村★6高難度:重甲虫と腕試し! 2個 8%
[メイン] 村★7珍味アルセルタスをもう一度 2個 13%
[サブ] 村★7珍味アルセルタスをもう一度 2個 13%
[メイン] 村★8雷光の先の面影 2個 30%
[メイン] 村★8原生林に巣食う蜘蛛 2個 8%
[メイン] 村★8珍肥料を手に入れるのニャ! 12%
[メイン] 村★9ジャングル・フェロモン 2個 8%
[サブ] 村★9ジャングル・フェロモン 2個 13%
[サブ] 村★9闇に沈んだ暗殺者たち 2個 8%
[メイン] 村★9狩場の光はすべて虫 2個 25%
[サブ] 集★1キノコ探しで大もうけ!? 12%
[サブ] 集★1花の香りを掘り当てて 12%
[サブ] 集★2飛甲虫たちの饗宴 12%
[メイン] 集★2孤島のコオロギ恋い焦がれ 10%
[メイン] 集★4美味との遭遇? 2個 13%
[メイン] 集★4美味との遭遇? 2個 8%
[メイン] 集★4ドスゲネポスを狩れ! 2個 8%
[メイン] 集★4ドスランポスを狩猟せよ! 2個 8%
[メイン] 集★4竜骨結晶の納品 2個 8%
[メイン] 集★4良薬作りに必要なもの 2個 8%
[サブ] 集★4良薬作りに必要なもの 2個 13%
[メイン] 集★4ニャンターこそ正義のヒーロー 2個 8%
[メイン] 集★5イーオスたちの親玉 2個 8%
[メイン] 集★5原生林の精算アイテム納品 2個 8%
[メイン] 集★6最も危険な晩餐 2個 8%
[サブ] 集★6重厚で重甲な晩餐? 2個 13%
[メイン] G★2ゆらめく光はまぶしくて 2個 10%
[メイン] G★2ネルスキュラの生態研究 2個 4%
[メイン] G★2原生林は毒色に染まる 2個 8%
[メイン] G★2原生林コンガ戦線 2個 8%
[サブ] G★3遺群嶺からの帰還 2個 10%
[サブ] G★3原生林の恐怖体験 2個 8%
[メイン] G★4徹甲虫と夫婦の絆 2個 8%
[用途]
武器
チェーンブレイド [強化] 8個
斬破刀2 [強化] 6個
雷刀ジンライ [強化] 8個
ツインチェーンソー2 [強化] 10個
フルージェントダガー2 [強化] 4個
迅雷 [強化] 3個
グレートノヴァ [強化] 6個
ジェイルハンマー [生産] 12個 [強化] 10個
ジェイルハンマー [生産] 12個 [強化] 10個
プリズンハンマー3 [生産] 20個
プリズンハンマー4 [強化] 15個
フクロダタキ [強化] 8個
ドロスヴォイス [強化] 4個
ドリルランス2 [強化] 10個
スタンガンランス [生産] 15個 [強化] 8個
スタンガンランス [生産] 15個 [強化] 8個
パラライザー4 [強化] 10個
スパークプラグ [強化] 超電5個 [強化] 8個
雷槍【イカズチ】 [生産] 16個
ラングストローク [強化] 5個
ボルシュレッド2 [強化] 10個
アノカソードダクト [強化] 5個
ソニックボウ2 [強化] 5個
フルットシリンジ [強化] 5個
[用途]
防具生産
オウビートテスタ [生産] 4個
パピメルテスタ [生産] 4個
ロワーガテスタ [生産] 3個
ファルメルテスタ [生産] 3個
ジンオウメイル [生産] 10個
ジンオウSメイル [生産] 20個
ブナハグローブ [生産] 1個
スカルダマーノ [生産] 4個
スパイオマーノ [生産] 4個
フルフルアーム [生産] 1個
キリンアームロング [生産] 2個
ゼクスフォールド [生産] 5個
[用途]
装飾品
耐雷珠【1】 [生産] 3個
[用途]
調合
[調合050] トラップツール × 雷光虫 = シビレ罠 1個 90%