砂漠 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
- 【MHXX】モンハンダブルクロス攻略
- マップ
- 砂漠
砂漠全体図
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| 無し | |||
上位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
ハレツアロワナ | 30% |
| はじけイワシ | 30% | ||
| 小金魚 | 10% | ||
| サシミウオ | 10% | ||
| キレアジ | 10% | ||
| 黄金魚 | 8% | ||
| 白金魚 | 4% | ||
② |
固定 3-5回 |
王族カナブン | 35% |
| 不死虫 | 25% | ||
| キラビートル | 25% | ||
| 光蟲 | 15% | ||
| ロイヤルカブト | 15% | ||
| ゴッドカブト | 10% | ||
③ |
固定 ∞回 |
釣りミミズ | 55% |
| 釣りカエル | 35% | ||
| 虫の死骸 | 10% | ||
④ |
固定 3-5回 |
カクサンの実 | 40% |
| カラの実 | 35% | ||
| 怪力の種 | 25% | ||
⑤ |
固定 6-8回 |
砥石 | 80% |
| 石ころ x2 | 10% | ||
| 石ころ | 10% | ||
⑥ |
ランダム 3-4回 |
王族カナブン | 35% |
| ドスヘラクレス | 20% | ||
| キラビートル | 20% | ||
| ロイヤルカブト | 15% | ||
| ゴッドカブト | 10% | ||
| ランダム [レア] 6-8回 |
王族カナブン | 35% | |
| ドスヘラクレス | 20% | ||
| キラビートル | 20% | ||
| ロイヤルカブト | 15% | ||
| ゴッドカブト | 10% | ||
⑦ |
ランダム 3-5回 |
怪力の種 | 20% |
| はじけクルミ | 20% | ||
| カラの実 | 20% | ||
| カクサンの実 | 20% | ||
| ハリの実 | 15% | ||
| マンドラゴラ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
怪力の種 x2 | 20% | |
| マンドラゴラ | 20% | ||
| ハリの実 x2 | 15% | ||
| はじけクルミ x2 | 15% | ||
| カラの実 x2 | 15% | ||
| カクサンの実 x2 | 15% |
G級
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
ハレツアロワナ | 30% |
| はじけイワシ | 30% | ||
| 小金魚 | 10% | ||
| サシミウオ | 10% | ||
| キレアジ | 10% | ||
| 黄金魚 | 8% | ||
| 金剛魚 | 5% | ||
| 白金魚 | 4% | ||
② |
固定 3-5回 |
キラビートル x2 | 25% |
| 王族カナブン | 20% | ||
| ロイヤルカブト | 15% | ||
| 光蟲 x2 | 15% | ||
| ゴッドカブト | 10% | ||
| 皇帝バッタ | 10% | ||
③ |
固定 ∞回 |
釣りミミズ | 55% |
| 釣りカエル | 35% | ||
| 虫の死骸 | 10% | ||
④ |
固定 3-5回 |
カクサンの実 | 40% |
| カラの実 | 35% | ||
| 怪力の種 | 25% | ||
⑤ |
固定 6-8回 |
砥石 | 80% |
| 石ころ x2 | 10% | ||
| 石ころ | 10% | ||
⑥ |
ランダム 3-4回 |
王族カナブン | 35% |
| ロイヤルカブト | 20% | ||
| ドスヘラクレス x2 | 15% | ||
| ゴッドカブト | 15% | ||
| キラビートル x2 | 15% | ||
| ランダム [レア] 6-8回 |
王族カナブン | 35% | |
| ロイヤルカブト | 20% | ||
| ドスヘラクレス | 15% | ||
| ゴッドカブト | 15% | ||
| キラビートル | 15% | ||
⑦ |
ランダム 3-5回 |
怪力の種 | 20% |
| はじけクルミ | 20% | ||
| カラの実 | 20% | ||
| カクサンの実 | 20% | ||
| ハリの実 | 15% | ||
| マンドラゴラ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
怪力の種 x2 | 20% | |
| マンドラゴラ | 20% | ||
| ハリの実 x2 | 15% | ||
| はじけクルミ x2 | 15% | ||
| カラの実 x2 | 15% | ||
| カクサンの実 x2 | 15% |
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| 無し | |||
上位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
カクサンの実 | 40% |
| カラの実 | 35% | ||
| 怪力の種 | 25% | ||
② |
固定 3-4回 |
熱帯イチゴ | 40% |
| 薬草 | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
③ |
ランダム 3-4回 |
熱帯イチゴ | 40% |
| 薬草 | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
④ |
ランダム 3-4回 |
熱帯イチゴ | 40% |
| 薬草 | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% |
G級
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
カクサンの実 | 40% |
| カラの実 | 35% | ||
| 怪力の種 | 25% | ||
② |
固定 3-4回 |
薬草 | 20% |
| 熱帯イチゴ | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| 熱帯イチゴ x2 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
③ |
ランダム 3-4回 |
熱帯イチゴ | 40% |
| 薬草 | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
④ |
ランダム 3-4回 |
熱帯イチゴ | 40% |
| 薬草 | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% |
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| 無し | |||
上位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
カブレライト鉱石 | 25% |
| 大地の結晶 | 20% | ||
| 上鎧玉 | 10% | ||
| 光るお守り | 10% | ||
| 鎧玉 | 10% | ||
| 円盤石 | 10% | ||
| なぞのお守り | 10% | ||
| ドラグライト鉱石 | 5% | ||
② |
固定 3-4回 |
熱帯イチゴ | 40% |
| 薬草 | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
③ |
固定 3-5回 |
カクサンの実 | 40% |
| カラの実 | 35% | ||
| 怪力の種 | 25% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
黄金石のかけら | 20% |
| マカライト鉱石 | 20% | ||
| なぞのお守り | 20% | ||
| ドラグライト鉱石 | 20% | ||
| カブレライト鉱石 | 10% | ||
| 光るお守り | 5% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
光るお守り | 20% | |
| カブレライト鉱石 | 20% | ||
| 黄金石の塊 | 15% | ||
| マカライト鉱石 | 15% | ||
| ドラグライト鉱石 | 15% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
| なぞのお守り | 5% | ||
⑤ |
ランダム 3-4回 |
熱帯イチゴ | 40% |
| 薬草 | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% |
G級
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
カブレライト鉱石 | 25% |
| エルトライト鉱石 | 20% | ||
| 光るお守り | 10% | ||
| 円盤石 | 10% | ||
| 古びたお守り | 10% | ||
| 尖鎧玉 | 10% | ||
| 堅鎧玉 | 10% | ||
| ドラグライト鉱石 x2 | 5% | ||
② |
固定 3-4回 |
薬草 | 20% |
| 熱帯イチゴ | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| 熱帯イチゴ x2 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
③ |
固定 3-5回 |
カクサンの実 | 40% |
| カラの実 | 35% | ||
| 怪力の種 | 25% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
光るお守り | 20% |
| 黄金石のかけら | 20% | ||
| ドラグライト鉱石 x2 | 20% | ||
| エルトライト鉱石 | 20% | ||
| カブレライト鉱石 | 10% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
| 古びたお守り | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
エルトライト鉱石 | 30% | |
| 古びたお守り | 20% | ||
| カブレライト鉱石 | 20% | ||
| 黄金石の塊 | 15% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
| 光るお守り | 5% | ||
⑤ |
ランダム 3-4回 |
熱帯イチゴ | 40% |
| 薬草 | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% |
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| 無し | |||
上位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
ドラグライト鉱石 | 20% |
| 光るお守り | 15% | ||
| マカライト鉱石 | 15% | ||
| 陽翔原珠 | 10% | ||
| 鉄鉱石 | 10% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
| なぞのお守り | 10% | ||
| 修羅原珠 | 5% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
② |
固定 4-6回 |
カブレライト鉱石 | 25% |
| 大地の結晶 | 20% | ||
| 上鎧玉 | 10% | ||
| 光るお守り | 10% | ||
| 鎧玉 | 10% | ||
| 円盤石 | 10% | ||
| なぞのお守り | 10% | ||
| ドラグライト鉱石 | 5% | ||
③ |
固定 6-8回 |
モンスターのフン | 60% |
| 怪鳥の鱗 | 30% | ||
| はじけクルミ | 10% | ||
④ |
固定 3-5回 |
重の成長餌 | 55% |
| 火の蜜餌 | 25% | ||
| 養虫エキス | 10% | ||
| 超養虫エキス | 10% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
鉄鉱石 | 20% |
| 大地の結晶 | 20% | ||
| 陽翔原珠 | 15% | ||
| 鎧玉 | 15% | ||
| 円盤石 | 15% | ||
| 上鎧玉 | 10% | ||
| 修羅原珠 | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
上鎧玉 | 25% | |
| 修羅原珠 | 25% | ||
| 陽翔原珠 | 10% | ||
| 鉄鉱石 | 10% | ||
| 大地の結晶 | 10% | ||
| 鎧玉 | 10% | ||
| 円盤石 | 10% |
G級
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
エルトライト鉱石 | 20% |
| ユニオン鉱石 | 15% | ||
| 古びたお守り | 15% | ||
| 瑠璃原珠 | 10% | ||
| 光るお守り | 10% | ||
| ドラグライト鉱石 x2 | 10% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
| 金剛原珠 | 5% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
② |
固定 4-6回 |
カブレライト鉱石 | 25% |
| エルトライト鉱石 | 20% | ||
| 光るお守り | 10% | ||
| 円盤石 | 10% | ||
| 古びたお守り | 10% | ||
| 尖鎧玉 | 10% | ||
| 堅鎧玉 | 10% | ||
| ドラグライト鉱石 x2 | 5% | ||
③ |
固定 6-8回 |
モンスターのフン | 60% |
| 怪鳥の鱗 | 30% | ||
| はじけクルミ | 10% | ||
④ |
固定 3-5回 |
重の成長餌 | 30% |
| 火の蜜餌 | 30% | ||
| 養虫エキス | 20% | ||
| 超養虫エキス | 20% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
ユニオン鉱石 | 20% |
| エルトライト鉱石 | 20% | ||
| 円盤石 x2 | 15% | ||
| 瑠璃原珠 | 15% | ||
| 尖鎧玉 | 15% | ||
| 堅鎧玉 | 10% | ||
| 金剛原珠 | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
金剛原珠 | 25% | |
| 堅鎧玉 | 25% | ||
| エルトライト鉱石 | 20% | ||
| 瑠璃原珠 | 10% | ||
| ユニオン鉱石 | 10% | ||
| 尖鎧玉 | 10% |
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| 無し | |||
上位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-4回 |
熱帯イチゴ | 40% |
| 薬草 | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
② |
固定 3-4回 |
熱帯イチゴ | 40% |
| 薬草 | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
③ |
ランダム 3-4回 |
熱帯イチゴ | 40% |
| 薬草 | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
④ |
ランダム 3-4回 |
熱帯イチゴ | 40% |
| 薬草 | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% |
G級
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-4回 |
薬草 | 20% |
| 熱帯イチゴ | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| 熱帯イチゴ x2 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
② |
固定 3-4回 |
薬草 | 20% |
| 熱帯イチゴ | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| 熱帯イチゴ x2 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
③ |
ランダム 3-4回 |
熱帯イチゴ | 40% |
| 薬草 | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
④ |
ランダム 3-4回 |
熱帯イチゴ | 40% |
| 薬草 | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% |
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| 無し | |||
上位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
ハレツアロワナ | 25% |
| ハリマグロ | 25% | ||
| はじけイワシ | 25% | ||
| サシミウオ | 15% | ||
| 小金魚 | 10% | ||
② |
固定 6-8回 |
氷結晶 | 35% |
| 砥石 x2 | 20% | ||
| 大地の結晶 | 10% | ||
| 黄金石の塊 | 10% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
| 円盤石 | 10% | ||
| さびた塊 | 5% | ||
③ |
固定 3-5回 |
にが虫 | 25% |
| ドスヘラクレス | 25% | ||
| 雷光虫 | 15% | ||
| ロイヤルカブト | 15% | ||
| 王族カナブン | 10% | ||
| ゴッドカブト | 10% | ||
④ |
固定 3-5回 |
はじけクルミ | 40% |
| ハリの実 x2 | 35% | ||
| マンドラゴラ | 25% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
黄金石のかけら | 20% |
| マカライト鉱石 | 20% | ||
| なぞのお守り | 20% | ||
| ドラグライト鉱石 | 20% | ||
| カブレライト鉱石 | 10% | ||
| 光るお守り | 5% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
光るお守り | 20% | |
| カブレライト鉱石 | 20% | ||
| 黄金石の塊 | 15% | ||
| マカライト鉱石 | 15% | ||
| ドラグライト鉱石 | 15% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
| なぞのお守り | 5% | ||
⑥ |
ランダム 3-5回 |
怪力の種 | 20% |
| はじけクルミ | 20% | ||
| カラの実 | 20% | ||
| カクサンの実 | 20% | ||
| ハリの実 | 15% | ||
| マンドラゴラ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
怪力の種 x2 | 20% | |
| マンドラゴラ | 20% | ||
| ハリの実 x2 | 15% | ||
| はじけクルミ x2 | 15% | ||
| カラの実 x2 | 15% | ||
| カクサンの実 x2 | 15% |
G級
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
ハレツアロワナ | 25% |
| ハリマグロ | 25% | ||
| はじけイワシ | 25% | ||
| サシミウオ | 15% | ||
| 小金魚 | 10% | ||
② |
固定 6-8回 |
氷結晶 x2 | 35% |
| 砥石 x2 | 20% | ||
| 黄金石の塊 | 10% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
| 円盤石 | 10% | ||
| カブレライト鉱石 | 10% | ||
| 太古の塊 | 5% | ||
③ |
固定 3-5回 |
にが虫 x2 | 25% |
| ドスヘラクレス x2 | 25% | ||
| 王族カナブン | 15% | ||
| ロイヤルカブト | 15% | ||
| ゴッドカブト | 10% | ||
| 皇帝バッタ | 10% | ||
④ |
固定 3-5回 |
はじけクルミ | 40% |
| ハリの実 x2 | 35% | ||
| マンドラゴラ | 25% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
光るお守り | 20% |
| 黄金石のかけら | 20% | ||
| ドラグライト鉱石 x2 | 20% | ||
| エルトライト鉱石 | 20% | ||
| カブレライト鉱石 | 10% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
| 古びたお守り | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
エルトライト鉱石 | 30% | |
| 古びたお守り | 20% | ||
| カブレライト鉱石 | 20% | ||
| 黄金石の塊 | 15% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
| 光るお守り | 5% | ||
⑥ |
ランダム 3-5回 |
怪力の種 | 20% |
| はじけクルミ | 20% | ||
| カラの実 | 20% | ||
| カクサンの実 | 20% | ||
| ハリの実 | 15% | ||
| マンドラゴラ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
怪力の種 x2 | 20% | |
| マンドラゴラ | 20% | ||
| ハリの実 x2 | 15% | ||
| はじけクルミ x2 | 15% | ||
| カラの実 x2 | 15% | ||
| カクサンの実 x2 | 15% |
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| 無し | |||
上位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
眠魚 | 35% |
| ハレツアロワナ | 30% | ||
| 小金魚 | 15% | ||
| サシミウオ | 15% | ||
| ドス大食いマグロ | 5% | ||
② |
固定 4-6回 |
熱帯イチゴ | 30% |
| 落陽草の根 | 20% | ||
| 薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 20% | ||
| マタタビ | 10% | ||
③ |
固定 3-5回 |
カクサンの実 | 40% |
| カラの実 | 35% | ||
| 怪力の種 | 25% | ||
④ |
ランダム 3-4回 |
光蟲 | 30% |
| にが虫 | 30% | ||
| 雷光虫 | 20% | ||
| 不死虫 | 20% | ||
| ランダム [レア] 6-8回 |
光蟲 | 30% | |
| にが虫 | 30% | ||
| 雷光虫 | 20% | ||
| 不死虫 | 20% | ||
⑤ |
ランダム 4-6回 |
熱帯イチゴ | 30% |
| 落陽草の根 | 20% | ||
| 薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 20% | ||
| マタタビ | 10% |
G級
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
眠魚 | 35% |
| ハレツアロワナ | 30% | ||
| 小金魚 | 15% | ||
| サシミウオ | 15% | ||
| ドス大食いマグロ | 5% | ||
② |
固定 4-6回 |
落陽草の根 | 20% |
| 薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 20% | ||
| 熱帯イチゴ x2 | 15% | ||
| 熱帯イチゴ | 15% | ||
| マタタビ | 10% | ||
③ |
固定 3-5回 |
カクサンの実 | 40% |
| カラの実 | 35% | ||
| 怪力の種 | 25% | ||
④ |
ランダム 3-4回 |
光蟲 x2 | 30% |
| にが虫 x2 | 30% | ||
| キラビートル x2 | 25% | ||
| 皇帝バッタ | 15% | ||
| ランダム [レア] 6-8回 |
光蟲 x2 | 30% | |
| にが虫 x2 | 30% | ||
| キラビートル x2 | 25% | ||
| 皇帝バッタ | 15% | ||
⑤ |
ランダム 4-6回 |
熱帯イチゴ | 30% |
| 落陽草の根 | 20% | ||
| 薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 20% | ||
| マタタビ | 10% |
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| 無し | |||
上位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
にが虫 | 25% |
| ドスヘラクレス | 25% | ||
| 雷光虫 | 15% | ||
| ロイヤルカブト | 15% | ||
| 王族カナブン | 10% | ||
| ゴッドカブト | 10% | ||
② |
固定 4-6回 |
小タル | 55% |
| 大タル | 40% | ||
| こやし玉 | 5% | ||
③ |
固定 4-6回 |
ボロピッケル | 30% |
| 爆薬 | 20% | ||
| 投げナイフ | 20% | ||
| ネコ毛の紅玉 | 15% | ||
| タルの蓋 | 15% | ||
④ |
固定 3-4回 |
熱帯イチゴ | 40% |
| 薬草 | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
⑤ |
固定 3-5回 |
アキンドングリ | 50% |
| 大アキンドングリ | 25% | ||
| ペイントの実 | 15% | ||
| はじけクルミ | 10% | ||
⑥ |
ランダム 3-5回 |
火の蜜餌 | 70% |
| 重の成長餌 | 25% | ||
| 養虫エキス | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
重の成長餌 | 35% | |
| 養虫エキス | 25% | ||
| 超養虫エキス | 25% | ||
| 火の蜜餌 | 15% |
G級
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
にが虫 x2 | 25% |
| ドスヘラクレス x2 | 25% | ||
| 王族カナブン | 15% | ||
| ロイヤルカブト | 15% | ||
| ゴッドカブト | 10% | ||
| 皇帝バッタ | 10% | ||
② |
固定 4-6回 |
小タル | 55% |
| 大タル | 40% | ||
| こやし玉 | 5% | ||
③ |
固定 4-6回 |
ボロピッケル | 30% |
| 爆薬 | 20% | ||
| 投げナイフ | 20% | ||
| ネコ毛の紅玉 | 15% | ||
| タルの蓋 | 15% | ||
④ |
固定 3-4回 |
薬草 | 20% |
| 熱帯イチゴ | 20% | ||
| 火薬草 | 20% | ||
| 熱帯イチゴ x2 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 10% | ||
| トウガラシ | 10% | ||
⑤ |
固定 3-5回 |
大アキンドングリ | 50% |
| 豪アキンドングリ | 25% | ||
| ペイントの実 | 15% | ||
| はじけクルミ | 10% | ||
⑥ |
ランダム 3-5回 |
重の成長餌 | 35% |
| 火の蜜餌 | 35% | ||
| 養虫エキス | 30% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
養虫エキス | 30% | |
| 超養虫エキス | 30% | ||
| 重の成長餌 x2 | 20% | ||
| 火の蜜餌 x2 | 20% |
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| 無し | |||
上位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
カクサンの実 | 40% |
| カラの実 | 35% | ||
| 怪力の種 | 25% | ||
② |
固定 4-6回 |
熱帯イチゴ | 30% |
| 落陽草の根 | 20% | ||
| 薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 20% | ||
| マタタビ | 10% | ||
③ |
ランダム 4-6回 |
熱帯イチゴ | 30% |
| 落陽草の根 | 20% | ||
| 薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 20% | ||
| マタタビ | 10% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
怪力の種 | 20% |
| はじけクルミ | 20% | ||
| カラの実 | 20% | ||
| カクサンの実 | 20% | ||
| ハリの実 | 15% | ||
| マンドラゴラ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
怪力の種 x2 | 20% | |
| マンドラゴラ | 20% | ||
| ハリの実 x2 | 15% | ||
| はじけクルミ x2 | 15% | ||
| カラの実 x2 | 15% | ||
| カクサンの実 x2 | 15% |
G級
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
カクサンの実 | 40% |
| カラの実 | 35% | ||
| 怪力の種 | 25% | ||
② |
固定 4-6回 |
落陽草の根 | 20% |
| 薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 20% | ||
| 熱帯イチゴ x2 | 15% | ||
| 熱帯イチゴ | 15% | ||
| マタタビ | 10% | ||
③ |
ランダム 4-6回 |
熱帯イチゴ | 30% |
| 落陽草の根 | 20% | ||
| 薬草 | 20% | ||
| ネンチャク草 | 20% | ||
| マタタビ | 10% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
怪力の種 | 20% |
| はじけクルミ | 20% | ||
| カラの実 | 20% | ||
| カクサンの実 | 20% | ||
| ハリの実 | 15% | ||
| マンドラゴラ | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
怪力の種 x2 | 20% | |
| マンドラゴラ | 20% | ||
| ハリの実 x2 | 15% | ||
| はじけクルミ x2 | 15% | ||
| カラの実 x2 | 15% | ||
| カクサンの実 x2 | 15% |
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| 無し | |||
上位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
ドラグライト鉱石 | 20% |
| 光るお守り | 15% | ||
| マカライト鉱石 | 15% | ||
| 陽翔原珠 | 10% | ||
| 鉄鉱石 | 10% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
| なぞのお守り | 10% | ||
| 修羅原珠 | 5% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
② |
固定 ∞回 |
草食竜の卵 | 60% |
| なぞの骨 | 30% | ||
| カラ骨 | 10% | ||
③ |
固定 6-8回 |
モンスターのフン | 60% |
| 怪鳥の鱗 | 30% | ||
| はじけクルミ | 10% | ||
④ |
固定 6-10回 |
なぞの骨 | 30% |
| なぞの頭骨 | 20% | ||
| カラ骨 | 10% | ||
⑤ |
固定 3-5回 |
はじけクルミ | 40% |
| ハリの実 x2 | 35% | ||
| マンドラゴラ | 25% | ||
⑥ |
ランダム 3-5回 |
鉄鉱石 | 20% |
| 大地の結晶 | 20% | ||
| 陽翔原珠 | 15% | ||
| 鎧玉 | 15% | ||
| 円盤石 | 15% | ||
| 上鎧玉 | 10% | ||
| 修羅原珠 | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
上鎧玉 | 25% | |
| 修羅原珠 | 25% | ||
| 陽翔原珠 | 10% | ||
| 鉄鉱石 | 10% | ||
| 大地の結晶 | 10% | ||
| 鎧玉 | 10% | ||
| 円盤石 | 10% |
G級
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
エルトライト鉱石 | 20% |
| ユニオン鉱石 | 15% | ||
| 古びたお守り | 15% | ||
| 瑠璃原珠 | 10% | ||
| 光るお守り | 10% | ||
| ドラグライト鉱石 x2 | 10% | ||
| 黄金石のかけら | 10% | ||
| 金剛原珠 | 5% | ||
| 黄金石の塊 | 5% | ||
② |
固定 ∞回 |
草食竜の卵 | 60% |
| なぞの骨 | 30% | ||
| カラ骨 | 10% | ||
③ |
固定 6-8回 |
モンスターのフン | 60% |
| 怪鳥の鱗 | 30% | ||
| はじけクルミ | 10% | ||
④ |
固定 6-10回 |
なぞの骨 | 40% |
| カラ骨 | 40% | ||
| なぞの頭骨 | 20% | ||
⑤ |
固定 3-5回 |
はじけクルミ | 40% |
| ハリの実 x2 | 35% | ||
| マンドラゴラ | 25% | ||
⑥ |
ランダム 3-5回 |
ユニオン鉱石 | 20% |
| エルトライト鉱石 | 20% | ||
| 円盤石 x2 | 15% | ||
| 瑠璃原珠 | 15% | ||
| 尖鎧玉 | 15% | ||
| 堅鎧玉 | 10% | ||
| 金剛原珠 | 5% | ||
| ランダム [レア] 4-6回 |
金剛原珠 | 25% | |
| 堅鎧玉 | 25% | ||
| エルトライト鉱石 | 20% | ||
| 瑠璃原珠 | 10% | ||
| ユニオン鉱石 | 10% | ||
| 尖鎧玉 | 10% |
下位
| 採集 | 回数 | アイテム | 確率 |
|---|---|---|---|
| 無し | |||
フィールドマップ関連についてのコメント
掲示板の書き込み一覧
- 2 遺群嶺の9から8に戻る時の飛び降り滞空時間なんなの。異様に長いんだが 8に着いた時も着地でなく普通に立ってるし[2017-03-19 10:06]
- 3 密林のきれいな貝殻は海岸の骨からとれるのか。普通に貝殻のままでよかったんだけどな~[2017-03-22 10:22]
- 4 >>2 着地じゃないから卵運んでても落とさないぜ。わざわざ9に持ってく必要性ないけど 9に行く時も崖登らないし、あそこの接続はどうなっているんだ[2017-04-02 11:55]
- 5 遺群嶺の5から2へのショートカットあり[2017-04-03 21:32]
- 6 秘境ってどーやっていくんですか?[2017-04-12 04:40]
- 7 秘境探索術でもつければ~[2017-04-12 15:39]
- 8 いつも思うんだが秘境というより隠し部屋のような気がする 秘境ってもっと広いイメージだが渓流のあれなんて崖っぷちやん。二畳の広さもないやん[2017-04-12 16:23]
