盗み無効 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
- 【MHXX】モンハンダブルクロス攻略
- スキル1
- スキル一覧
| 分類 | スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ■ | 盗み無効 | 盗み無効 | 10 | アイテムを盗まれなくなる |
マイナスの盗み無効スキルを持っている防具は非表示にしています。
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]
頭防具
| 名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
|---|---|---|---|---|---|
|
カイザークラウン | 76 | +5 | --- | 炎熱適応 +2 盗み無効 +5 |
|
カイザーマスク | 38 | +6 | --- | 炎熱適応 +2 盗み無効 +6 |
|
バトルSヘルム | 120 | +2 | ◯-- | 攻撃 +2 盗み無効 +2 |
|
バトルSキャップ | 60 | +2 | ◯-- | 攻撃 +3 盗み無効 +2 |
|
バトルXヘルム | 152 | +2 | ◯◯- | 攻撃 +3 盗み無効 +2 |
|
バトルXキャップ | 93 | +2 | ◯◯- | 攻撃 +4 盗み無効 +2 |
胴防具
| 名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
|---|---|---|---|---|---|
|
バトルSメイル | 120 | +3 | ◯◯- | ガード性能 +2 盗み無効 +3 |
|
バトルSレジスト | 60 | +3 | ◯◯- | 反動 +2 盗み無効 +3 |
|
バトルXメイル | 152 | +3 | ◯◯- | ガード性能 +3 盗み無効 +3 |
|
バトルXレジスト | 93 | +3 | ◯◯- | 反動 +3 盗み無効 +3 |
腕防具
| 名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
|---|---|---|---|---|---|
|
カイザーアーム | 76 | +5 | --- | 炎熱適応 +2 盗み無効 +5 |
|
カイザーガード | 38 | +4 | --- | 炎熱適応 +2 盗み無効 +4 |
|
バトルSアーム | 120 | +1 | ◯-- | ガード性能 +1 攻撃 +2 盗み無効 +1 |
|
バトルSガード | 60 | +1 | ◯-- | 反動 +1 攻撃 +2 盗み無効 +1 |
|
バトルXアーム | 152 | +1 | ◯-- | ガード性能 +2 攻撃 +5 盗み無効 +1 |
|
バトルXガード | 93 | +1 | ◯-- | 反動 +2 攻撃 +5 盗み無効 +1 |
腰防具
| 名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
|---|---|---|---|---|---|
|
バトルSフォールド | 120 | +3 | --- | ガード性能 +4 攻撃 +2 盗み無効 +3 |
|
バトルSコート | 60 | +3 | --- | 反動 +4 攻撃 +1 盗み無効 +3 |
|
バトルXフォールド | 152 | +3 | --- | ガード性能 +5 攻撃 +4 盗み無効 +3 |
|
バトルXコート | 93 | +3 | --- | 反動 +5 攻撃 +3 盗み無効 +3 |
脚防具
| 名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
|---|---|---|---|---|---|
|
バトルSグリーヴ | 120 | +1 | ◯-- | ガード性能 +3 盗み無効 +1 |
|
バトルSレギンス | 60 | +1 | ◯-- | 反動 +3 盗み無効 +1 |
|
バトルXグリーヴ | 152 | +1 | ◯-- | ガード性能 +4 盗み無効 +1 |
|
バトルXレギンス | 93 | +1 | ◯-- | 反動 +4 盗み無効 +1 |
装飾品
| 名前 | 値 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|
| 耐盗珠【1】 | +2 | ◯-- | 盗み無効 +2 |
お守り(護石):最大スキルポイント
数値はスキル最大値
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
| スキル | なぞの お守り |
光る お守り |
古びた お守り |
風化した お守り |
最大 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盗み無効 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
