スキル一覧 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
スキルを持つ装備品の逆引き (50音順)
かっこ内の数値はこのスキルを持っている防具・装飾品の数
| あ行 | |||
|---|---|---|---|
| 荒鉤爪 (10) | 居合 (5) [XX] | 怒 (18) [XX] | 岩穿 (10) |
| 泡沫 (82) | 裏会心 (30) [XX] | 裏稼業 (45) [XX] | 運気 (351) |
| 運搬 (18) | 英雄の盾 (42) | SP延長 (40) [XX] | 炎熱適応 (130) |
| 鏖魔 (10) [XX] | 大雪主 (10) | 朧隠 (10) [XX] | |
| か行 | |||
| ガード強化 (50) | ガード性能 (225) | 会心強化 (154) | 回避距離 (136) |
| 回避術 (25) [XX] | 回避性能 (341) | 回復速度 (105) | 回復量 (266) |
| 拡散弾追加 (2) | 加護 (242) | 我慢 (61) [XX] | 雷属性攻撃 (75) |
| 雷耐性 (79) | 狩人 (31) | 頑強 (6) [XX] | 観察眼 (104) |
| 貫通弾強化 (70) | 貫通弾追加 (1) | 寒冷適応 (85) | 祈願 (8) [XX] |
| 気絶 (163) | 気まぐれ (90) | 逆上 (100) | 逆境 (38) |
| 窮地 (118) | 狂撃耐性 (134) | 強撃瓶追加 (10) | 気力回復 (302) |
| 斬れ味 (159) | 金雷公 (10) | 銀嶺 (10) [XX] | 食いしん坊 (30) |
| KO (46) | 潔癖 (45) [XX] | 気配 (250) | 減気攻撃 (28) |
| 減気瓶追加 (1) | 剣術 (86) | 研磨術 (74) | 広域 (108) |
| 効果持続 (126) | 攻撃 (517) | 剛撃 (55) [XX] | 高速設置 (53) |
| 強欲 (20) [XX] | 号令 (32) | 剛腕 (30) [XX] | 氷属性攻撃 (83) |
| 氷耐性 (23) | 黒炎王 (10) | ココット (1) | 護石王 (52) |
| 護石強化 (9) [XX] | 護石収集 (20) [XX] | 根性 (76) | |
| さ行 | |||
| 細菌学 (110) | 採取 (97) | 采配 (109) | 斬術 (40) [XX] |
| 散弾強化 (34) | 散弾追加 (1) | 紫毒姫 (10) | 射手 (10) [XX] |
| 射法 (57) | 重撃 (154) | 重撃弾強化 (16) | 状態耐性 (10) [XX] |
| 職工 (28) [XX] | 食事 (153) | 食欲 (30) [XX] | 白疾風 (10) |
| 真・荒鉤爪 (10) [XX] | 真・岩穿 (10) [XX] | 真・鏖魔 (10) [XX] | 真・大雪主 (10) [XX] |
| 真・朧隠 (10) [XX] | 真・金雷公 (10) [XX] | 真・銀嶺 (10) [XX] | 真・黒炎王 (10) [XX] |
| 真・紫毒姫 (10) [XX] | 真・白疾風 (10) [XX] | 真・燼滅刃 (10) [XX] | 真・青電主 (10) [XX] |
| 真・隻眼 (10) [XX] | 真・宝纏 (10) [XX] | 真・天眼 (10) [XX] | 真・紅兜 (10) [XX] |
| 真・矛砕 (10) [XX] | 燼滅刃 (10) | 真・鎧裂 (10) [XX] | 刃鱗 (12) [XX] |
| 睡眠 (100) | 睡眠瓶追加 (1) | スタミナ (312) | 青電主 (10) [XX] |
| 精密射撃 (66) | 隻眼 (10) | 接撃瓶追加 (1) | 節食 (169) |
| 千里眼 (82) | 走行継続 (46) [XX] | 装填数 (81) | 装填速度 (87) |
| 増幅 (20) [XX] | 属強瓶追加 (2) | 速射 (36) | 属性会心 (112) |
| 属性攻撃 (220) | 属性耐性 (100) | 底力 (109) | |
| た行 | |||
| 対炎龍 (10) [XX] | 対霞龍 (10) [XX] | 耐寒 (70) | 対鋼龍 (10) [XX] |
| 体術 (401) | 耐暑 (50) | 耐震 (55) | 対防御DOWN (19) |
| 体力 (167) | 宝纏 (10) | 匠 (150) | 茸食 (45) |
| 達人 (358) | 盾持 (18) [XX] | 溜め短縮 (254) | だるま (54) |
| 弾薬節約 (97) | チャンス (72) | 聴覚保護 (313) | 調合数 (68) |
| 調合成功率 (84) | 跳躍 (163) | 痛撃 (206) | 通常弾強化 (90) |
| 通常弾追加 (2) | 天眼 (10) [XX] | 胴系統倍加 (25) | 闘魂 (174) |
| 刀匠 (5) [XX] | 研ぎ師 (58) | 毒 (123) | 特殊会心 (76) |
| 特殊攻撃 (180) | 毒瓶追加 (1) | 鈍器 (28) | |
| な行 | |||
| 肉食 (41) | 盗み無効 (25) | 納刀 (80) | 納刀研磨 (45) [XX] |
| 乗り (52) | |||
| は行 | |||
| 剥ぎ取り (74) | 爆弾強化 (45) | 爆破瓶追加 (1) | ハチミツ (10) |
| 抜刀会心 (64) | 抜刀減気 (38) | 腹減り (218) | 反動 (151) |
| 飛行酒場 (1) [XX] | 秘術 (9) [XX] | 火属性攻撃 (86) | 火耐性 (79) |
| 風圧 (79) | 笛 (82) | 紅兜 (10) | ベルナ (1) |
| 変則射撃 (55) | 防御 (177) | 砲術 (76) | 捕獲 (128) |
| 北辰納豆流 (16) | 矛砕 (10) | ポッケ (1) | 本気 (220) |
| ま行 | |||
| 麻痺 (71) | 麻痺瓶追加 (2) | 水属性攻撃 (123) | 水耐性 (23) |
| 無傷 (96) | 無心 (188) | ||
| や行 | |||
| 野草知識 (80) | ユクモ (1) | 鎧裂 (10) [XX] | |
| ら行 | |||
| 龍気 (24) [XX] | 龍識船 (1) [XX] | 龍属性攻撃 (91) | 龍耐性 (51) |
| 榴弾追加 (1) | 裂傷 (19) | 連撃 (196) | |
