スキル一覧 - 【MHX】モンスターハンタークロス
- 【MHX】モンハンクロス攻略
- スキル
- スキル一覧
スキルを持つ装備品の逆引き (50音順)
かっこ内の数値はこのスキルを持っている防具・装飾品の数
| あ行 | |||
|---|---|---|---|
| 荒鉤爪 (10) [新] | 岩穿 (10) [新] | 泡沫 (47) [新] | 運気 (200) |
| 運搬 (15) | 英雄の盾 (22) [新] | 炎熱適応 (74) [新] | 大雪主 (10) [新] |
| か行 | |||
| ガード強化 (20) | ガード性能 (119) | 会心強化 (65) [新] | 回避距離 (47) |
| 回避性能 (165) | 回復速度 (77) | 回復量 (158) | 拡散弾追加 (1) |
| 加護 (153) | 雷属性攻撃 (46) | 雷耐性 (59) | 狩人 (21) |
| 観察眼 (62) | 貫通弾強化 (32) | 貫通弾追加 (1) | 寒冷適応 (43) [新] |
| 気絶 (111) | 気まぐれ (64) | 逆上 (32) [新] | 逆境 (26) |
| 窮地 (60) [新] | 狂撃耐性 (64) | 強撃瓶追加 (6) | 気力回復 (167) |
| 斬れ味 (68) | 金雷公 (10) [新] | 食いしん坊 (14) | KO (28) |
| 気配 (131) | 減気攻撃 (14) | 減気瓶追加 (1) | 剣術 (49) |
| 研磨術 (54) [新] | 広域 (62) | 効果持続 (73) | 攻撃 (264) |
| 高速設置 (31) | 号令 (22) | 氷属性攻撃 (52) | 氷耐性 (23) |
| 黒炎王 (10) [新] | ココット (1) [新] | 護石王 (41) | 根性 (42) |
| さ行 | |||
| 細菌学 (64) | 採取 (51) | 采配 (65) | 散弾強化 (20) |
| 散弾追加 (1) | 紫毒姫 (10) [新] | 射法 (26) | 重撃 (66) |
| 重撃弾強化 (11) [新] | 食事 (98) | 白疾風 (10) [新] | 燼滅刃 (10) [新] |
| 睡眠 (60) | 睡眠瓶追加 (1) | スタミナ (202) | 精密射撃 (41) |
| 隻眼 (10) [新] | 接撃瓶追加 (1) | 節食 (77) | 千里眼 (50) |
| 装填数 (39) | 装填速度 (55) | 属強瓶追加 (2) [新] | 速射 (12) |
| 属性会心 (52) | 属性攻撃 (80) | 属性耐性 (56) | 底力 (36) |
| た行 | |||
| 耐寒 (45) | 体術 (187) | 耐暑 (44) | 耐震 (37) |
| 対防御DOWN (14) | 体力 (106) | 宝纏 (10) [新] | 匠 (74) |
| 茸食 (16) | 達人 (174) | 溜め短縮 (92) | だるま (30) [新] |
| 弾薬節約 (50) [新] | チャンス (41) [新] | 聴覚保護 (184) | 調合数 (12) |
| 調合成功率 (50) | 跳躍 (75) [新] | 痛撃 (98) | 通常弾強化 (48) |
| 通常弾追加 (2) | 胴系統倍加 (17) | 闘魂 (74) | 研ぎ師 (35) |
| 毒 (95) | 特殊会心 (54) | 特殊攻撃 (68) | 毒瓶追加 (1) |
| 鈍器 (15) [新] | |||
| な行 | |||
| 肉食 (25) | 盗み無効 (15) | 納刀 (24) | 乗り (28) |
| は行 | |||
| 剥ぎ取り (40) | 爆弾強化 (27) | 爆破瓶追加 (1) | ハチミツ (10) |
| 抜刀会心 (33) | 抜刀減気 (18) | 腹減り (134) | 反動 (66) |
| 火属性攻撃 (55) | 火耐性 (61) | 風圧 (56) | 笛 (47) |
| 紅兜 (10) [新] | ベルナ (1) [新] | 変則射撃 (17) [新] | 防御 (91) |
| 砲術 (38) | 捕獲 (70) | 北辰納豆流 (8) | 矛砕 (10) [新] |
| ポッケ (1) [新] | 本気 (132) | ||
| ま行 | |||
| 麻痺 (49) | 麻痺瓶追加 (2) | 水属性攻撃 (68) | 水耐性 (23) |
| 無傷 (64) | 無心 (77) [新] | ||
| や行 | |||
| 野草知識 (48) [新] | ユクモ (1) [新] | ||
| ら行 | |||
| 龍属性攻撃 (52) | 龍耐性 (35) | 榴弾追加 (1) | 裂傷 (13) |
| 連撃 (90) [新] | |||
