【MHXX】モンスターハンターダブルクロス攻略wikiモンハンダブルクロス MHXX攻略

攻撃 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス

分類 スキル系統 発動スキル ポイント 効果
■ 攻撃 攻撃力UP【大】 20 攻撃力+20
攻撃力UP【中】 15 攻撃力+15
攻撃力UP【小】 10 攻撃力+10
攻撃力DOWN【小】 -10 攻撃力-5
攻撃力DOWN【中】 -15 攻撃力-10
攻撃力DOWN【大】 -20 攻撃力-15
マイナスの攻撃スキルを持っている防具は非表示にしています。
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]

頭防具

名前 防御 値 スロ スキル
ジャギィヘルム 54 +3  --- 攻撃 +3  火属性攻撃 +1  防御 -2     
ジャギィキャップ 52 +3  --- 攻撃 +3  火属性攻撃 +2  防御 -2     
ファンゴヘルム 60 +2  ◯-- 底力 +3  攻撃 +2  加護 -3     
ファンゴキャップ 55 +3  ◯-- 底力 +3  攻撃 +3  加護 -3     
バトルヘルム 62 +2  ◯-- 攻撃 +2         
バトルキャップ 31 +3  ◯-- 攻撃 +3         
オウビートテスタ (男) 68 +3  ◯-- 攻撃 +3  体術 +2  スタミナ -1     
オウビートカプト (男) 34 +3  ◯-- 攻撃 +3  体術 +3  スタミナ -1     
パピメルテスタ (女) 68 +3  ◯-- 攻撃 +3  体術 +2  スタミナ -1     
パピメルカプト (女) 34 +3  ◯-- 攻撃 +3  体術 +3  スタミナ -1     
クックヘルム 66 +3  --- 火属性攻撃 +2  攻撃 +3  防御 -3     
クックキャップ 33 +3  --- 火属性攻撃 +3  攻撃 +3  防御 -3     
レウスヘルム 74 +2  --- 痛撃 +4  攻撃 +2  防御 -2     
レウスキャップ 37 +3  --- 痛撃 +4  攻撃 +3  防御 -2     
ジャギィSヘルム 104 +3  --- 攻撃 +3  火属性攻撃 +2  防御 -2     
ジャギィSキャップ 52 +3  --- 攻撃 +3  火属性攻撃 +3  防御 -2     
EXゲネポスヘルム 112 +2  ◯-- 攻撃 +2  特殊攻撃 +2  属性攻撃 -2     
EXゲネポスキャップ 56 +2  ◯-- 攻撃 +2  特殊攻撃 +3  属性攻撃 -2     
ファンゴSヘルム 112 +3  ◯-- 底力 +3  攻撃 +3  加護 -3     
ファンゴSキャップ 56 +4  ◯-- 底力 +3  攻撃 +4  加護 -3     
クックSヘルム 120 +3  --- 火属性攻撃 +2  攻撃 +3  防御 -3     
クックSキャップ 60 +3  --- 火属性攻撃 +3  攻撃 +3  防御 -3     
コンガヘルム 108 +3  --- 攻撃 +3  腹減り -2       
コンガキャップ 54 +4  ◯-- 攻撃 +4  腹減り -2       
ボロスヘルム 110 +3  ◯-- 攻撃 +3  ガード性能 +2       
ボロスキャップ 55 +3  ◯-- 攻撃 +3  変則射撃 +2       
バトルSヘルム 120 +2  ◯-- 攻撃 +2  盗み無効 +2       
バトルSキャップ 60 +3  ◯-- 攻撃 +3  盗み無効 +2       
オウビートSテスタ (男) 126 +4  ◯-- 攻撃 +4  体術 +2  スタミナ -1     
オウビートSカプト (男) 63 +4  ◯-- 攻撃 +4  体術 +3  スタミナ -1     
パピメルSテスタ (女) 126 +4  ◯-- 攻撃 +4  体術 +2  スタミナ -1     
パピメルSカプト (女) 63 +4  ◯-- 攻撃 +4  体術 +3  スタミナ -1     
レウスSヘルム 130 +3  --- 痛撃 +4  攻撃 +3       
レウスSキャップ 65 +4  --- 痛撃 +4  攻撃 +4       
グラビドヘルム 130 +1  ◯-- 攻撃 +1  ガード性能 +3  睡眠 +2     
グラビドキャップ 65 +1  ◯-- 攻撃 +1  反動 +3  睡眠 +2     
金色ノ添髪 138 +3  --- 無心 +2  攻撃 +3  気配 -2     
黒子ノ面隠 69 +4  --- 無心 +2  攻撃 +4  気配 +2     
城塞遊撃隊【刃笠】 128 +3  ◯-- 攻撃 +3  気力回復 +2       
城塞弓撃隊【面隠】 64 +4  ◯-- 攻撃 +4  気力回復 +2       
EXレウスSヘルム 136 +2  --- 痛撃 +4  攻撃 +2  炎熱適応 +2     
EXレウスSキャップ 68 +3  --- 痛撃 +4  攻撃 +3  炎熱適応 +2     
バルクヘルム 142 +3  --- 龍気 +2  走行継続 +2  攻撃 +3  達人 -2   
バルクキャップ 71 +3  --- 龍気 +3  走行継続 +2  攻撃 +3  達人 -2   
ウカムルサクパケ 152 +4  --- 斬れ味 +2  攻撃 +4  回復量 +2     
ウカムルサクイマキ 76 +4  --- 散弾強化 +2  攻撃 +4  回復量 +2     
オウビートXテスタ (男) 146 +5  ◯-- 攻撃 +5  体術 +2  属性攻撃 +1     
オウビートXカプト (男) 89 +5  ◯-- 攻撃 +5  体術 +3  属性攻撃 +1     
パピメルXテスタ (女) 146 +5  ◯-- 攻撃 +5  体術 +2  属性攻撃 +1     
パピメルXカプト (女) 89 +5  ◯-- 攻撃 +5  体術 +3  属性攻撃 +1     
バトルXヘルム 152 +3  ◯◯- 攻撃 +3  盗み無効 +2       
バトルXキャップ 93 +4  ◯◯- 攻撃 +4  盗み無効 +2       
ジャギィXヘルム 132 +5  --- 攻撃 +5  火属性攻撃 +3  体力 +1     
ジャギィXキャップ 79 +5  --- 攻撃 +5  火属性攻撃 +4  体力 +1     
ランポスXヘルム 134 +1  ◯-- 気絶 +3  攻撃 +1       
ランポスXキャップ 80 +1  ◯-- 気絶 +4  攻撃 +1       
GXゲネポスヘルム 142 +4  ◯-- 攻撃 +4  特殊攻撃 +3  属性攻撃 -2     
GXゲネポスキャップ 87 +4  ◯-- 攻撃 +4  特殊攻撃 +4  属性攻撃 -2     
ファンゴXヘルム 140 +3  ◯-- 底力 +4  攻撃 +3  加護 -3     
ファンゴXキャップ 85 +4  ◯-- 底力 +4  攻撃 +4  加護 -3     
ガレオスXヘルム 142 +3  ◯-- 水属性攻撃 +2  火耐性 +2  攻撃 +3     
ガレオスXキャップ 87 +3  ◯-- 水属性攻撃 +3  火耐性 +2  攻撃 +3     
クックXヘルム 144 +4  ◯-- 火属性攻撃 +3  攻撃 +4  防御 -3     
クックXキャップ 88 +4  ◯-- 火属性攻撃 +4  攻撃 +4  防御 -3     
コンガXヘルム 146 +4  ◯◯- 攻撃 +4  細菌学 +2       
コンガXキャップ 89 +5  ◯◯- 攻撃 +5  細菌学 +2       
GXコンガヘルム 152 +3  ◯-- 攻撃 +3  茸食 +1  特殊攻撃 +2     
GXコンガキャップ 93 +4  ◯-- 攻撃 +4  茸食 +1  特殊攻撃 +2     
ボロスXヘルム 148 +3  ◯-- 攻撃 +3  ガード性能 +2  だるま +2  ガード強化 +1   
ボロスXキャップ 90 +3  ◯-- 攻撃 +3  変則射撃 +2  だるま +2  精密射撃 +1   
ラヴァXヘルム 156 +2  --- 根性 +3  窮地 +2  攻撃 +2     
ラヴァXキャップ 95 +2  --- 根性 +3  窮地 +3  攻撃 +2     
ガンキンXヘルム 168 +2  --- 裂傷 +5  防御 +3  攻撃 +2     
ガンキンXキャップ 102 +2  --- 裂傷 +6  防御 +3  攻撃 +2     
レウスXヘルム 158 +4  ◯-- 痛撃 +4  攻撃 +4  聴覚保護 +1     
レウスXキャップ 96 +5  ◯-- 痛撃 +4  攻撃 +5  聴覚保護 +1     
グラビドXヘルム 158 +1  ◯-- 攻撃 +1  ガード性能 +3  盾持 +3  睡眠 +2   
グラビドXキャップ 96 +1  ◯-- 攻撃 +1  反動 +3  盾持 +3  睡眠 +2   
バルクXヘルム 172 +4  --- 龍気 +2  走行継続 +2  攻撃 +4  窮地 +2   
バルクXキャップ 104 +4  --- 龍気 +3  走行継続 +2  攻撃 +4  窮地 +2   
斉天ノ添髪・真 158 +3  ◯-- 無心 +2  攻撃 +3  気配 -2  逆上 +2   
仙師ノ添髪・真 96 +4  ◯-- 無心 +2  攻撃 +4  気配 +2  無傷 +2   
ケイオスヘルム (男) 164 +1  ◯-- 剛撃 +3  攻撃 +1  狂撃耐性 +2  運気 -2   
ケイオスキャップ (男) 99 +2  ◯-- 剛撃 +3  攻撃 +2  狂撃耐性 +2  運気 -2   
ネフィリムヘルム (女) 164 +1  ◯-- 剛撃 +3  攻撃 +1  狂撃耐性 +2  運気 -2   
ネフィリムキャップ (女) 99 +2  ◯-- 剛撃 +3  攻撃 +2  狂撃耐性 +2  運気 -2   
ウカムルXサクパケ 174 +4  ◯-- 斬れ味 +2  攻撃 +4  回復量 +2  寒冷適応 +1   
ウカムルXサクイマキ 105 +4  ◯-- 散弾強化 +2  攻撃 +4  回復量 +2  寒冷適応 +1   

胴防具

名前 防御 値 スロ スキル
ジャギィメイル 54 +3  --- 攻撃 +3  防御 -2       
ジャギィレジスト 52 +3  --- 攻撃 +3  防御 -2       
クックメイル 66 +3  --- 火属性攻撃 +2  攻撃 +3  防御 -3     
クックレジスト 33 +3  --- 火属性攻撃 +2  攻撃 +3  防御 -3     
ジャギィSメイル 104 +3  ◯-- 攻撃 +3  防御 -2       
ジャギィSレジスト 52 +3  ◯-- 攻撃 +3  防御 -2       
EXゲネポスメイル 112 +2  ◯-- 攻撃 +2  特殊攻撃 +2  属性攻撃 -2     
EXゲネポスレジスト 56 +2  ◯-- 攻撃 +2  特殊攻撃 +1  属性攻撃 -2     
ファンゴSメイル 112 +1  ◯-- 底力 +4  攻撃 +1  加護 -4     
ファンゴSレジスト 56 +1  ◯-- 底力 +4  攻撃 +1  加護 -4     
クックSメイル 120 +3  --- 火属性攻撃 +2  攻撃 +3  防御 -3     
クックSレジスト 60 +3  --- 火属性攻撃 +2  攻撃 +3  防御 -3     
コンガメイル 108 +1  ◯◯- 攻撃 +1  食いしん坊 +2  腹減り -2     
コンガレジスト 54 +1  ◯◯- 攻撃 +1  食いしん坊 +2  腹減り -2     
ボロスメイル 110 +1  --- 攻撃 +1  ガード性能 +3  防御 +2     
ボロスレジスト 55 +1  --- 攻撃 +1  変則射撃 +3  防御 +2     
坊屋ジャケット 126 +5  --- 攻撃 +5  気配 -5       
坊屋ジャンパー 63 +5  --- 攻撃 +5  気配 -5       
レウスSメイル 130 +1  ◯-- 痛撃 +3  攻撃 +1       
レウスSレジスト 65 +1  ◯-- 痛撃 +3  攻撃 +1       
レウスRメイル 126 +3  --- 痛撃 +2  攻撃 +3       
レウスRレジスト 63 +3  --- 痛撃 +2  攻撃 +3       
グラビドメイル 130 +3  --- 攻撃 +3  ガード性能 +1  睡眠 +2     
グラビドレジスト 65 +3  --- 攻撃 +3  反動 +1  睡眠 +2     
金色ノ羽織 138 +3  ◯-- 無心 +1  攻撃 +3  気配 -2     
黒子ノ装束 69 +3  ◯-- 無心 +1  攻撃 +3  気配 +2     
EXレウスSメイル 136 +1  ◯-- 痛撃 +3  攻撃 +1  炎熱適応 +2     
EXレウスSレジスト 68 +1  ◯-- 痛撃 +3  攻撃 +1  炎熱適応 +2     
バルクメイル 142 +2  ◯-- 龍気 +1  走行継続 +1  攻撃 +2  達人 -2   
バルクレジスト 71 +2  ◯-- 龍気 +1  走行継続 +1  攻撃 +2  達人 -2   
ウカムルウルンテ 152 +4  --- 斬れ味 +2  攻撃 +4  回復量 +2     
ウカムルウルンペ 76 +4  --- 散弾強化 +2  攻撃 +4  回復量 +2     
ヴァイクXメイル 152 +1  --- 水属性攻撃 +2  斬れ味 +2  攻撃 +1     
ヴァイクXレジスト 93 +1  --- 水属性攻撃 +2  弾薬節約 +1  攻撃 +1     
ジャギィXメイル 132 +3  ◯-- 攻撃 +3  体力 +3       
ジャギィXレジスト 79 +3  ◯-- 攻撃 +3  体力 +3       
ランポスXメイル 134 +1  --- 気絶 +5  攻撃 +1       
ランポスXレジスト 80 +1  --- 気絶 +5  攻撃 +1       
GXゲネポスメイル 142 +4  ◯-- 攻撃 +4  特殊攻撃 +2  属性攻撃 -1     
GXゲネポスレジスト 87 +4  ◯-- 攻撃 +4  特殊攻撃 +1  属性攻撃 -1     
ファンゴXメイル 140 +2  ◯-- 底力 +4  攻撃 +2  加護 -4     
ファンゴXレジスト 85 +2  ◯-- 底力 +4  攻撃 +2  加護 -4     
クックXメイル 144 +4  ◯-- 火属性攻撃 +2  攻撃 +4  防御 -3     
クックXレジスト 88 +4  ◯-- 火属性攻撃 +2  攻撃 +4  防御 -3     
コンガXメイル 146 +1  ◯-- 攻撃 +1  食いしん坊 +2  細菌学 +2     
コンガXレジスト 89 +1  ◯-- 攻撃 +1  食いしん坊 +2  細菌学 +2     
GXコンガメイル 152 +1  ◯◯- 攻撃 +1  茸食 +1  特殊攻撃 +2     
GXコンガレジスト 93 +1  ◯◯- 攻撃 +1  茸食 +1  特殊攻撃 +2     
ボロスXメイル 148 +2  --- 攻撃 +2  ガード性能 +3  だるま +2  ガード強化 +1   
ボロスXレジスト 90 +2  --- 攻撃 +2  変則射撃 +3  だるま +2  精密射撃 +1   
ラヴァXメイル 156 +3  ◯-- 根性 +1  窮地 +2  攻撃 +3     
ラヴァXレジスト 95 +3  ◯-- 根性 +1  窮地 +2  攻撃 +3     
ガンキンXメイル 168 +2  ◯-- 抜刀減気 +4  防御 +1  攻撃 +2     
ガンキンXレジスト 102 +2  ◯-- 散弾強化 +4  防御 +1  攻撃 +2     
レウスXメイル 158 +3  ◯-- 痛撃 +3  攻撃 +3  聴覚保護 +1     
レウスXレジスト 96 +3  ◯-- 痛撃 +3  攻撃 +3  聴覚保護 +1     
レウスXRメイル 154 +4  ◯-- 痛撃 +3  攻撃 +4       
レウスXRレジスト 93 +4  ◯-- 痛撃 +3  攻撃 +4       
グラビドXメイル 158 +3  --- 攻撃 +3  ガード性能 +1  盾持 +2  睡眠 +2   
グラビドXレジスト 96 +3  --- 攻撃 +3  反動 +1  盾持 +2  睡眠 +2   
バルクXメイル 172 +2  ◯◯- 龍気 +1  走行継続 +1  攻撃 +2  窮地 +2   
バルクXレジスト 104 +2  ◯◯- 龍気 +1  走行継続 +1  攻撃 +2  窮地 +2   
斉天ノ衣・真 158 +3  ◯-- 無心 +1  攻撃 +3  気配 -2  逆上 +2   
仙師ノ衣・真 96 +3  ◯-- 無心 +1  攻撃 +3  気配 +2  無傷 +2   
ケイオスメイル (男) 164 +2  ◯◯- 剛撃 +1  攻撃 +2  狂撃耐性 +1  運気 -2   
ケイオスレジスト (男) 99 +2  ◯◯- 剛撃 +1  攻撃 +2  狂撃耐性 +1  運気 -2   
ネフィリムメイル (女) 164 +2  ◯◯- 剛撃 +1  攻撃 +2  狂撃耐性 +1  運気 -2   
ネフィリムレジスト (女) 99 +2  ◯◯- 剛撃 +1  攻撃 +2  狂撃耐性 +1  運気 -2   
ウカムルXウルンテ 174 +4  --- 斬れ味 +1  攻撃 +4  回復量 +2  寒冷適応 +2   
ウカムルXウルンペ 105 +4  --- 散弾強化 +1  攻撃 +4  回復量 +2  寒冷適応 +2   

腕防具

名前 防御 値 スロ スキル
ファンゴアーム 60 +3  ◯-- 攻撃 +3         
ファンゴガード 55 +2  ◯-- 攻撃 +2         
バトルアーム 62 +2  ◯-- ガード性能 +1  攻撃 +2       
バトルガード 31 +2  ◯-- 反動 +1  攻撃 +2       
オウビートマーノ (男) 68 +5  --- 攻撃 +5         
オウビートブラッソ (男) 34 +5  --- 攻撃 +5         
パピメルマーノ (女) 68 +5  --- 攻撃 +5         
パピメルブラッソ (女) 34 +5  --- 攻撃 +5         
レウスアーム 74 +4  --- 痛撃 +1  攻撃 +4  防御 -3     
レウスガード 37 +4  --- 痛撃 +1  攻撃 +4  防御 -3     
EXゲネポスアーム 112 +2  ◯-- 攻撃 +2  特殊攻撃 +2  属性攻撃 -2     
EXゲネポスガード 56 +2  ◯-- 攻撃 +2  特殊攻撃 +2  属性攻撃 -2     
ファンゴSアーム 112 +3  ◯◯- 攻撃 +3         
ファンゴSガード 56 +2  ◯◯- 攻撃 +2         
コンガアーム 108 +3  ◯-- 攻撃 +3  食いしん坊 +2  腹減り -2     
コンガガード 54 +3  ◯-- 攻撃 +3  食いしん坊 +2  腹減り -2     
ボロスアーム 110 +2  ◯◯- 攻撃 +2  防御 +2       
ボロスガード 55 +2  ◯◯- 攻撃 +2  防御 +2       
バトルSアーム 120 +2  ◯-- ガード性能 +1  攻撃 +2  盗み無効 +1     
バトルSガード 60 +2  ◯-- 反動 +1  攻撃 +2  盗み無効 +1     
オウビートSマーノ (男) 126 +5  ◯-- 攻撃 +5         
オウビートSブラッソ (男) 63 +5  ◯-- 攻撃 +5         
パピメルSマーノ (女) 126 +5  ◯-- 攻撃 +5         
パピメルSブラッソ (女) 63 +5  ◯-- 攻撃 +5         
レウスSアーム 130 +4  ◯-- 痛撃 +1  攻撃 +4       
レウスSガード 65 +4  ◯-- 痛撃 +1  攻撃 +4       
レウスRアーム 126 +6  ◯-- 攻撃 +6         
レウスRガード 63 +6  ◯-- 攻撃 +6         
グラビドアーム 130 +2  ◯◯- 攻撃 +2  ガード性能 +3       
グラビドガード 65 +2  ◯◯- 攻撃 +2  反動 +3       
金色ノ篭手 138 +5  --- 無心 +2  攻撃 +5  気配 -2     
黒子ノ篭手 69 +4  --- 無心 +2  攻撃 +4  気配 +2     
城塞遊撃隊【手甲】 128 +3  ◯-- 跳躍 +1  攻撃 +3  気力回復 +1     
城塞弓撃隊【手甲】 64 +3  ◯-- 跳躍 +1  攻撃 +3  気力回復 +1     
EXレウスSアーム 136 +3  ◯-- 痛撃 +1  攻撃 +3  炎熱適応 +2     
EXレウスSガード 68 +3  ◯-- 痛撃 +1  攻撃 +3  炎熱適応 +2     
バルクアーム 142 +3  ◯◯- 龍気 +2  走行継続 +1  攻撃 +3  達人 -2   
バルクガード 71 +3  ◯◯- 龍気 +1  走行継続 +1  攻撃 +3  達人 -2   
ウカムルサクンペ 152 +4  --- 斬れ味 +2  攻撃 +4  回復量 +2     
ウカムルノキリペ 76 +4  --- 散弾強化 +2  攻撃 +4  回復量 +2     
オウビートXマーノ (男) 146 +6  ◯-- 攻撃 +6  属性攻撃 +2       
オウビートXブラッソ (男) 89 +6  ◯-- 攻撃 +6  属性攻撃 +2       
パピメルXマーノ (女) 146 +6  ◯-- 攻撃 +6  属性攻撃 +2       
パピメルXブラッソ (女) 89 +6  ◯-- 攻撃 +6  属性攻撃 +2       
バトルXアーム 152 +5  ◯-- ガード性能 +2  攻撃 +5  盗み無効 +1     
バトルXガード 93 +5  ◯-- 反動 +2  攻撃 +5  盗み無効 +1     
ヴァイクXアーム 152 +2  ◯-- 水属性攻撃 +5  斬れ味 +1  攻撃 +2     
ヴァイクXガード 93 +2  ◯-- 水属性攻撃 +5  弾薬節約 +1  攻撃 +2     
ジャギィXアーム 132 +2  ◯◯- 火属性攻撃 +4  攻撃 +2  体力 +2     
ジャギィXガード 79 +2  ◯◯- 火属性攻撃 +3  攻撃 +2  体力 +2     
ランポスXアーム 134 +2  ◯◯- 気絶 +3  水属性攻撃 +5  攻撃 +2     
ランポスXガード 80 +2  ◯◯- 気絶 +3  水属性攻撃 +5  攻撃 +2     
GXゲネポスアーム 142 +3  ◯◯- 攻撃 +3  特殊攻撃 +2  属性攻撃 -1     
GXゲネポスガード 87 +3  ◯◯- 攻撃 +3  特殊攻撃 +2  属性攻撃 -1     
ファンゴXアーム 140 +5  ◯◯- 攻撃 +5         
ファンゴXガード 85 +4  ◯◯- 攻撃 +4         
ガレオスXアーム 142 +3  ◯-- 火耐性 +2  攻撃 +3       
ガレオスXガード 87 +3  ◯-- 火耐性 +2  攻撃 +3       
コンガXアーム 146 +5  ◯-- 攻撃 +5  食いしん坊 +2  細菌学 +2     
コンガXガード 89 +5  ◯-- 攻撃 +5  食いしん坊 +2  細菌学 +2     
GXコンガアーム 152 +3  ◯◯- 攻撃 +3  茸食 +2  特殊攻撃 +2     
GXコンガガード 93 +3  ◯◯- 攻撃 +3  茸食 +2  特殊攻撃 +2     
ボロスXアーム 148 +4  ◯◯- 攻撃 +4  だるま +2  ガード強化 +1     
ボロスXガード 90 +4  ◯◯- 攻撃 +4  だるま +2  精密射撃 +1     
ラヴァXアーム 156 +3  ◯-- 根性 +2  窮地 +3  攻撃 +3     
ラヴァXガード 95 +3  ◯-- 根性 +2  窮地 +3  攻撃 +3     
ガンキンXアーム 168 +2  ◯◯- 抜刀減気 +1  裂傷 +3  防御 +1  攻撃 +2   
ガンキンXガード 102 +2  ◯◯- 散弾強化 +1  裂傷 +2  防御 +1  攻撃 +2   
レウスXアーム 158 +6  ◯-- 痛撃 +1  攻撃 +6  聴覚保護 +1     
レウスXガード 96 +6  ◯-- 痛撃 +1  攻撃 +6  聴覚保護 +1     
レウスXRアーム 154 +8  ◯-- 攻撃 +8         
レウスXRガード 93 +8  ◯-- 攻撃 +8         
グラビドXアーム 158 +2  ◯◯- 攻撃 +2  ガード性能 +3  盾持 +2     
グラビドXガード 96 +2  ◯◯- 攻撃 +2  反動 +3  盾持 +2     
バルクXアーム 172 +3  ◯◯- 龍気 +2  走行継続 +2  攻撃 +3  窮地 +2   
バルクXガード 104 +3  ◯◯- 龍気 +1  走行継続 +2  攻撃 +3  窮地 +2   
斉天ノ篭手・真 158 +5  --- 無心 +3  攻撃 +5  気配 -2  逆上 +2   
仙師ノ篭手・真 96 +4  --- 無心 +3  攻撃 +4  気配 +2  無傷 +2   
ケイオスアーム (男) 164 +3  --- 剛撃 +2  攻撃 +3  狂撃耐性 +4  運気 -2   
ケイオスガード (男) 99 +3  --- 剛撃 +2  攻撃 +3  狂撃耐性 +4  運気 -2   
ネフィリムアーム (女) 164 +3  --- 剛撃 +2  攻撃 +3  狂撃耐性 +4  運気 -2   
ネフィリムガード (女) 99 +3  --- 剛撃 +2  攻撃 +3  狂撃耐性 +4  運気 -2   
ウカムルXサクンペ 174 +4  --- 斬れ味 +3  攻撃 +4  回復量 +2  寒冷適応 +3   
ウカムルXノキリペ 105 +4  --- 散弾強化 +3  攻撃 +4  回復量 +2  寒冷適応 +3   

腰防具

名前 防御 値 スロ スキル
ジャギィフォールド 54 +4  ◯-- 攻撃 +4  防御 -2       
ジャギィコート 52 +4  ◯-- 攻撃 +4  防御 -2       
バトルフォールド 62 +2  --- ガード性能 +4  攻撃 +2       
バトルコート 31 +1  --- 反動 +4  攻撃 +1       
クックフォールド 66 +2  --- 攻撃 +2  防御 -2       
クックコート 33 +2  --- 攻撃 +2  防御 -2       
レウスフォールド 74 +2  ◯◯- 痛撃 +2  攻撃 +2       
レウスコート 37 +1  ◯◯- 痛撃 +2  攻撃 +1       
ジャギィSフォールド 104 +4  ◯-- 攻撃 +4  防御 -1       
ジャギィSコート 52 +4  ◯-- 攻撃 +4  防御 -1       
EXゲネポスフォールド 112 +2  ◯-- 攻撃 +2  特殊攻撃 +2  属性攻撃 -2     
EXゲネポスコート 56 +2  ◯-- 攻撃 +2  特殊攻撃 +2  属性攻撃 -2     
ファンゴSフォールド 112 +1  ◯-- 底力 +3  攻撃 +1  加護 -3     
ファンゴSコート 56 +1  ◯-- 底力 +3  攻撃 +1  加護 -3     
クックSフォールド 120 +2  --- 火属性攻撃 +3  攻撃 +2  防御 -2     
クックSコート 60 +2  --- 火属性攻撃 +2  攻撃 +2  防御 -2     
ボロスフォールド 110 +3  --- 攻撃 +3  ガード性能 +3  防御 +2     
ボロスコート 55 +3  --- 攻撃 +3  変則射撃 +3  防御 +2     
バトルSフォールド 120 +2  --- ガード性能 +4  攻撃 +2  盗み無効 +3     
バトルSコート 60 +1  --- 反動 +4  攻撃 +1  盗み無効 +3     
坊屋ベルト 126 +5  --- 攻撃 +5  気力回復 +2  気配 -3     
坊屋バックル 63 +5  --- 攻撃 +5  気力回復 +2  気配 -3     
レウスSフォールド 130 +3  ◯◯- 痛撃 +2  攻撃 +3       
レウスSコート 65 +2  ◯◯- 痛撃 +2  攻撃 +2       
レウスRフォールド 126 +7  --- 攻撃 +7         
レウスRコート 63 +7  --- 攻撃 +7         
グラビドフォールド 130 +3  --- 攻撃 +3  ガード性能 +4  睡眠 +3     
グラビドコート 65 +3  --- 攻撃 +3  反動 +4  睡眠 +3     
金色ノ帯 138 +1  ◯-- 無心 +3  攻撃 +1  気配 -2     
黒子ノ帯 69 +1  ◯-- 無心 +3  攻撃 +1  気配 +2     
城塞遊撃隊【鎖帯】 128 +3  --- 跳躍 +4  攻撃 +3  気力回復 +3     
城塞弓撃隊【弾帯】 64 +2  --- 跳躍 +4  攻撃 +2  気力回復 +3     
EXレウスSフォールド 136 +2  ◯◯- 痛撃 +2  攻撃 +2  炎熱適応 +1     
EXレウスSコート 68 +1  ◯◯- 痛撃 +2  攻撃 +1  炎熱適応 +1     
バルクフォールド 142 +3  ◯-- 龍気 +2  走行継続 +2  攻撃 +3  達人 -2   
バルクコート 71 +3  ◯-- 龍気 +2  走行継続 +2  攻撃 +3  達人 -2   
ウカムルイッケク 152 +4  --- 斬れ味 +2  攻撃 +4  回復量 +2     
ウカムルイッケタリ 76 +4  --- 散弾強化 +2  攻撃 +4  回復量 +2     
バトルXフォールド 152 +4  --- ガード性能 +5  攻撃 +4  盗み無効 +3     
バトルXコート 93 +3  --- 反動 +5  攻撃 +3  盗み無効 +3     
ヴァイクXフォールド 152 +3  ◯◯- 斬れ味 +4  攻撃 +3       
ヴァイクXコート 93 +3  ◯◯- 弾薬節約 +4  攻撃 +3       
ジャギィXフォールド 132 +6  ◯-- 攻撃 +6  体力 +2       
ジャギィXコート 79 +6  ◯-- 攻撃 +6  体力 +2       
ランポスXフォールド 134 +2  ◯◯- 気絶 +1  水属性攻撃 +5  攻撃 +2     
ランポスXコート 80 +2  ◯◯- 気絶 +1  水属性攻撃 +5  攻撃 +2     
GXゲネポスフォールド 142 +2  ◯◯- 攻撃 +2  特殊攻撃 +3  属性攻撃 -2     
GXゲネポスコート 87 +2  ◯◯- 攻撃 +2  特殊攻撃 +3  属性攻撃 -2     
ファンゴXフォールド 140 +2  ◯-- 底力 +4  攻撃 +2  加護 -3     
ファンゴXコート 85 +2  ◯-- 底力 +4  攻撃 +2  加護 -3     
ガレオスXフォールド 142 +3  ◯-- 火耐性 +5  攻撃 +3       
ガレオスXコート 87 +3  ◯-- 火耐性 +5  攻撃 +3       
クックXフォールド 144 +3  ◯-- 火属性攻撃 +3  攻撃 +3  防御 -2     
クックXコート 88 +3  ◯-- 火属性攻撃 +2  攻撃 +3  防御 -2     
ボロスXフォールド 148 +3  ◯-- 攻撃 +3  ガード性能 +3  だるま +2  ガード強化 +1   
ボロスXコート 90 +3  ◯-- 攻撃 +3  変則射撃 +3  だるま +2  精密射撃 +1   
ラヴァXフォールド 156 +3  ◯-- 根性 +2  窮地 +3  攻撃 +3     
ラヴァXコート 95 +3  ◯-- 根性 +2  窮地 +2  攻撃 +3     
ガンキンXフォールド 168 +2  ◯-- 抜刀減気 +2  裂傷 +2  防御 +2  攻撃 +2   
ガンキンXコート 102 +2  ◯-- 散弾強化 +2  裂傷 +2  防御 +2  攻撃 +2   
レウスXフォールド 158 +3  ◯◯- 痛撃 +2  攻撃 +3  聴覚保護 +1     
レウスXコート 96 +2  ◯◯- 痛撃 +2  攻撃 +2  聴覚保護 +1     
レウスXRフォールド 154 +9  --- 攻撃 +9         
レウスXRコート 93 +9  --- 攻撃 +9         
グラビドXフォールド 158 +3  ◯-- 攻撃 +3  ガード性能 +4  睡眠 +4     
グラビドXコート 96 +3  ◯-- 攻撃 +3  反動 +4  睡眠 +4     
バルクXフォールド 172 +5  ◯-- 龍気 +2  走行継続 +3  攻撃 +5  窮地 +2   
バルクXコート 104 +5  ◯-- 龍気 +2  走行継続 +3  攻撃 +5  窮地 +2   
斉天ノ帯・真 158 +1  ◯◯- 無心 +2  攻撃 +1  気配 -2  逆上 +2   
仙師ノ帯・真 96 +1  ◯◯- 無心 +2  攻撃 +1  気配 +2  無傷 +2   
