ザボアシリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
ザボアシリーズについて
| レア | 性別 | 
|---|---|
| 5 | 男女共用 | 
ザボアシリーズの詳細
| 種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  ザボアヘルム | 46 | 122 | -2 | 3 | -4 | 4 | 0 | 
|  ザボアメイル | 46 | 122 | -2 | 3 | -4 | 4 | 0 | |
|  ザボアアーム | 46 | 122 | -2 | 3 | -4 | 4 | 0 | |
|  ザボアフォールド | 46 | 122 | -2 | 3 | -4 | 4 | 0 | |
|  ザボアグリーヴ | 46 | 122 | -2 | 3 | -4 | 4 | 0 | |
| 合計 | - | 230 | 610 | -10 | 15 | -20 | 20 | 0 | 
|   |  ザボアキャップ | 23 | 61 | -2 | 3 | -4 | 5 | 0 | 
|  ザボアレジスト | 23 | 61 | -2 | 3 | -4 | 5 | 0 | |
|  ザボアガード | 23 | 61 | -2 | 3 | -4 | 5 | 0 | |
|  ザボアコート | 23 | 61 | -2 | 3 | -4 | 5 | 0 | |
|  ザボアレギンス | 23 | 61 | -2 | 3 | -4 | 5 | 0 | |
| 合計 | - | 115 | 305 | -10 | 15 | -20 | 25 | 0 | 
ザボアシリーズのスキル
| 防具名 | スロ | スキル | 
|---|---|---|
|  ザボアヘルム | ◯-- | ガード性能 +3 寒冷適応 +2 火耐性 -2 | 
|  ザボアメイル | --- | ガード性能 +4 寒冷適応 +1 火耐性 -3 | 
|  ザボアアーム | --- | ガード性能 +3 寒冷適応 +2 火耐性 -1 | 
|  ザボアフォールド | --- | ガード性能 +2 寒冷適応 +3 火耐性 -2 | 
|  ザボアグリーヴ | ◯-- | ガード性能 +1 寒冷適応 +2 火耐性 -2 | 
| 合計 | 2 | ガード性能+13 寒冷適応+10 火耐性-10 | 
|  ザボアキャップ | ◯-- | 反動 +3 寒冷適応 +2 火耐性 -2 | 
|  ザボアレジスト | --- | 反動 +4 寒冷適応 +1 火耐性 -3 | 
|  ザボアガード | --- | 反動 +3 寒冷適応 +2 火耐性 -1 | 
|  ザボアコート | --- | 反動 +2 寒冷適応 +3 火耐性 -2 | 
|  ザボアレギンス | ◯-- | 反動 +1 寒冷適応 +2 火耐性 -2 | 
| 合計 | 2 | 反動+13 寒冷適応+10 火耐性-10 | 
関連スキル説明
| スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 | 
|---|---|---|---|
| ガード性能 | ガード性能+2 | 15 | ガードした時の後退を抑え、ガード時の威力を20軽減 | 
| ガード性能+1 | 10 | ガードした時の後退を抑え、ガード時の威力を10軽減 | |
| 反動 | 反動軽減+3 | 20 | ボウガンの反動が3段階小さくなる。速射の反動には効果がない | 
| 反動軽減+2 | 15 | ボウガンの反動が2段階小さくなる。速射の反動には効果がない | |
| 反動軽減+1 | 10 | ボウガンの反動が1段階小さくなる。速射の反動には効果がない | |
| 寒冷適応 | 北風の狩人 | 10 | 寒さ無効と寒い場所で攻撃力15と防御力20上昇。クーラードリンクでさらに攻撃力5アップ | 
ザボアシリーズの生産
| 各防具生産費用 | 
|---|
| 10740z | 
| 箇所 | 必要素材 | 入手端材 | 
|---|---|---|
|  頭 | 化け鮫の上鱗 x2 化け鮫の上皮 x4 化け鮫の鋸歯 x2 肉厚な上皮 x3 | 化け鮫の上端材 x2 | 
|  胴 | 化け鮫の上ヒレ x2 化け鮫の上鱗 x2 大きな骨 x3 カワズの殿油 x1 | 化け鮫の上端材 x2 | 
|  腕 | 化け鮫の上皮 x4 化け鮫の上鱗 x2 カワズの油 x2 鮫肌の鱗 x2 | 化け鮫の上端材 x2 | 
|  腰 | 化け鮫の上皮 x4 化け鮫の上ヒレ x2 化け鮫の刃尾 x1 とがった牙 x5 | 化け鮫の上端材 x2 | 
|  脚 | 化け鮫の上鱗 x2 化け鮫の上皮 x4 化け鮫の上ヒレ x2 凍結袋 x3 | 化け鮫の上端材 x2 | 
| 必要 合計 | 化け鮫の上皮x16 化け鮫の上鱗x8 化け鮫の上ヒレx6 とがった牙x5 肉厚な上皮x3 大きな骨x3 凍結袋x3 化け鮫の鋸歯x2 カワズの油x2 鮫肌の鱗x2 カワズの殿油x1 化け鮫の刃尾x1 | |
ザボアシリーズの強化
| Lv | 必要素材 | 入手端材 | 
|---|---|---|
| 2 | 尖鎧玉 x1 | - | 
| 3 | 尖鎧玉 x1 | - | 
| 4 | 化け鮫素材[上位] x8 | - | 
| 5 | 堅鎧玉 x1 | - | 
| 6 | 堅鎧玉 x1 | - | 
| 7 | 獰猛化化け鮫皮 x1 | 化け鮫の猛端材 x1 | 
| 8 | 重鎧玉 x1 化け鮫素材[上位] x10 | - | 
| 9 | 重鎧玉 x1 化け鮫素材[上位] x6 | - | 
| 10 | 王鎧玉 x1 | - | 
| 11 | 真鎧玉 x1 | - | 
| 12 | 真鎧玉 x1 獰猛な重牙 x1 化け鮫素材[G級] x10 | 獰猛な獰端材 x1 | 
| 必要 合計 | 化け鮫素材[上位]x30 化け鮫素材[G級]x10 尖鎧玉x2 堅鎧玉x2 重鎧玉x2 真鎧玉x2 獰猛化化け鮫皮x1 重厚な骨x1 王鎧玉x1 獰猛な重牙x1 | |
 化け鮫の素材で作った頭用装備。防具の繋ぎ目をなくし、防御力と保温性を高めた。
        化け鮫の素材で作った頭用装備。防具の繋ぎ目をなくし、防御力と保温性を高めた。 化け鮫の素材で作った胴用装備。装甲を厚くし、極寒の地での狩猟を可能にした。
        化け鮫の素材で作った胴用装備。装甲を厚くし、極寒の地での狩猟を可能にした。 化け鮫の素材で作った腕用装備。重厚な装甲を細かに組合わせ、広い可動域を実現。
        化け鮫の素材で作った腕用装備。重厚な装甲を細かに組合わせ、広い可動域を実現。 化け鮫の素材で作った腰用装備。強度はもちろん、高い耐氷性が特徴である。
        化け鮫の素材で作った腰用装備。強度はもちろん、高い耐氷性が特徴である。 化け鮫の素材で作った脚用装備。氷上の狩りを前提とした滑り止め加工が特徴。
        化け鮫の素材で作った脚用装備。氷上の狩りを前提とした滑り止め加工が特徴。