【MHXX】モンスターハンターダブルクロス攻略wikiモンハンダブルクロス MHXX攻略

防具レア4 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス

剣士用:剣士用 ガンナー用:ガンナー用 共用:共用
シリーズ名の右側の ボタンで開閉可能
並び順は加工屋とほぼ同じ。名前順はこちらから→全防具一覧
折り畳み 全表示
名称 防御 スキル スロ
剣士用 レザーSヘルム 24 / 100 0 0 0 0 0 気まぐれ +2 採取 +3 ◯--
レザーSメイル 24 / 100 0 0 0 0 0 気まぐれ +5 ---
レザーSアーム 24 / 100 0 0 0 0 0 気まぐれ +3 採取 +2 ◯--
レザーSフォールド 24 / 100 0 0 0 0 0 気まぐれ +1 採取 +2 ◯◯-
レザーSグリーヴ 24 / 100 0 0 0 0 0 気まぐれ +1 採取 +3 ◯--
合計 剣士用剣士[5] 120 / 500 0 0 0 0 0 気まぐれ +12 採取 +10 5
ガンナー用 レザーSキャップ 12 / 88 0 1 1 0 0 気まぐれ +2 採取 +4 ◯--
レザーSレジスト 12 / 88 0 1 1 0 0 気まぐれ +5 ---
レザーSガード 12 / 88 0 1 1 0 0 気まぐれ +3 採取 +2 ◯--
レザーSコート 12 / 88 0 1 1 0 0 気まぐれ +1 採取 +2 ◯◯-
レザーSレギンス 12 / 88 0 1 1 0 0 気まぐれ +1 採取 +2 ◯--
合計 ガンナー用ガンナー[5] 60 / 440 0 5 5 0 0 気まぐれ +12 採取 +10 5
名称 防御 スキル スロ
剣士用 チェーンSヘルム 24 / 100 0 0 1 0 0 体力 +1 ◯◯◯
チェーンSメイル 24 / 100 0 0 1 0 0 体力 +3 ◯--
チェーンSアーム 24 / 100 0 0 1 0 0 体力 +3 節食 +2 ◯--
チェーンSフォールド 24 / 100 0 0 1 0 0 節食 +3 ◯--
チェーンSグリーヴ 24 / 100 0 0 1 0 0 体力 +5 ---
合計 剣士用剣士[5] 120 / 500 0 0 5 0 0 体力 +12 節食 +5 6
ガンナー用 チェーンSキャップ 12 / 88 0 0 1 1 0 体力 +2 ◯◯◯
チェーンSレジスト 12 / 88 0 0 1 1 0 体力 +3 ◯--
チェーンSガード 12 / 88 0 0 1 1 0 体力 +2 節食 +2 ◯--
チェーンSコート 12 / 88 0 0 1 1 0 節食 +3 ◯--
チェーンSレギンス 12 / 88 0 0 1 1 0 体力 +5 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 60 / 440 0 0 5 5 0 体力 +12 節食 +5 6
名称 防御 スキル スロ
剣士用 ベルダーSターバン 26 / 102 0 1 0 0 0 加護 +3 広域 +2 ◯--
ベルダーSメイル 26 / 102 0 1 0 0 0 加護 +2 広域 +1 ◯◯-
ベルダーSアーム 26 / 102 0 1 0 0 0 加護 +2 広域 +2 ◯--
ベルダーSベルト 26 / 102 0 1 0 0 0 +6 広域 +1 ◯--
ベルダーSグリーヴ 26 / 102 0 1 0 0 0 加護 +3 広域 +1 ---
合計 剣士用剣士[5] 130 / 510 0 5 0 0 0 加護 +10 広域 +7 +6 5
ガンナー用 ベルダーSキャップ 13 / 51 0 2 0 0 0 加護 +3 広域 +3 ◯--
ベルダーSレジスト 13 / 51 0 2 0 0 0 加護 +2 広域 +1 ◯◯-
ベルダーSガード 13 / 51 0 2 0 0 0 加護 +2 広域 +1 ◯--
ベルダーSコート 13 / 51 0 2 0 0 0 +6 広域 +1 ◯--
ベルダーSレギンス 13 / 51 0 2 0 0 0 加護 +3 広域 +1 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 65 / 255 0 10 0 0 0 加護 +10 広域 +7 +6 5
名称 防御 スキル スロ
剣士用 ハントSヘルム 26 / 102 1 0 0 0 0 千里眼 +3 爆弾強化 +2 ◯--
ハントSメイル 26 / 102 1 0 0 0 0 千里眼 +2 爆弾強化 +2 ---
ハントSアーム 26 / 102 1 0 0 0 0 千里眼 +5 ◯--
ハントSフォールド 26 / 102 1 0 0 0 0 高速設置 +3 爆弾強化 +2 ◯--
ハントSグリーヴ 26 / 102 1 0 0 0 0 高速設置 +3 爆弾強化 +1 ◯◯-
合計 剣士用剣士[5] 130 / 510 5 0 0 0 0 千里眼 +10 爆弾強化 +7 高速設置 +6 5
ガンナー用 ハントSキャップ 13 / 51 2 0 0 0 0 千里眼 +4 爆弾強化 +2 ◯--
ハントSレジスト 13 / 51 2 0 0 0 0 千里眼 +2 爆弾強化 +2 ---
ハントSガード 13 / 51 2 0 0 0 0 千里眼 +4 ◯--
ハントSコート 13 / 51 2 0 0 0 0 高速設置 +3 爆弾強化 +2 ◯--
ハントSレギンス 13 / 51 2 0 0 0 0 高速設置 +3 爆弾強化 +1 ◯◯-
合計 ガンナー用ガンナー[5] 65 / 255 10 0 0 0 0 千里眼 +10 爆弾強化 +7 高速設置 +6 5
名称 防御 スキル スロ
剣士用 マフモフSフード 26 / 102 -1 0 0 2 0 耐寒 +1 溜め短縮 +2 ◯◯-
マフモフSスーツ 26 / 102 -1 0 0 2 0 耐寒 +6 溜め短縮 +1 ---
マフモフSグラブ 26 / 102 -1 0 0 2 0 耐寒 +2 溜め短縮 +2 ◯◯-
マフモフSコイル 26 / 102 -1 0 0 2 0 耐寒 +2 溜め短縮 +3 ◯--
マフモフSブーツ 26 / 102 -1 0 0 2 0 耐寒 +4 溜め短縮 +2 ---
合計 剣士用剣士[5] 130 / 510 -5 0 0 10 0 耐寒 +15 溜め短縮 +10 5
ガンナー用 マフモフSキャップ 13 / 51 -1 0 0 4 0 耐寒 +1 溜め短縮 +3 ◯◯-
マフモフSジャケット 13 / 51 -1 0 0 4 0 耐寒 +6 溜め短縮 +1 ---
マフモフSミトン 13 / 51 -1 0 0 4 0 耐寒 +2 溜め短縮 +2 ◯◯-
マフモフSコート 13 / 51 -1 0 0 4 0 耐寒 +2 溜め短縮 +2 ◯--
マフモフSタイツ 13 / 51 -1 0 0 4 0 耐寒 +4 溜め短縮 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 65 / 255 -5 0 0 20 0 耐寒 +15 溜め短縮 +10 5
名称 防御 スキル スロ
剣士用 ユクモノカサ・天 26 / 102 0 0 1 0 0 達人 +3 回避性能 +1 ◯--
ユクモノドウギ・天 26 / 102 0 0 1 0 0 達人 +5 回避性能 +1 ---
ユクモノコテ・天 26 / 102 0 0 1 0 0 達人 +3 回避性能 +2 ◯--
ユクモノオビ・天 26 / 102 0 0 1 0 0 達人 +1 回避性能 +2 ◯◯-
ユクモノハカマ・天 26 / 102 0 0 1 0 0 達人 +3 回避性能 +2 ◯--
合計 剣士用剣士[5] 130 / 510 0 0 5 0 0 達人 +15 回避性能 +8 5
ガンナー用 ユクモノカサ・地 13 / 51 0 0 2 0 0 達人 +4 回避性能 +1 ◯--
ユクモノドウギ・地 13 / 51 0 0 2 0 0 達人 +5 回避性能 +1 ---
ユクモノコテ・地 13 / 51 0 0 2 0 0 達人 +3 回避性能 +2 ◯--
ユクモノオビ・地 13 / 51 0 0 2 0 0 達人 +1 回避性能 +2 ◯◯-
ユクモノハカマ・地 13 / 51 0 0 2 0 0 達人 +2 回避性能 +2 ◯--
合計 ガンナー用ガンナー[5] 65 / 255 0 0 10 0 0 達人 +15 回避性能 +8 5
名称 防御 スキル スロ
共用 ロックラックSスーツ 15 / 53 1 0 0 0 2 運搬 +3 耐暑 +2 ◯--
ロックラックSコイル 15 / 53 1 0 0 0 2 運搬 +3 耐暑 +4 ◯--
ロックラックSブーツ 15 / 53 1 0 0 0 2 運搬 +4 耐暑 +4 ◯--
合計 共用共用[3] 45 / 159 3 0 0 0 6 運搬 +10 耐暑 +10 3
名称 防御 スキル スロ
剣士用 ハンターSヘルム 26 / 102 0 0 0 0 0 高速設置 +2 狩人 +3 捕獲 +2 ---
ハンターSメイル 26 / 102 0 0 0 0 0 高速設置 +2 捕獲 +2 ◯--
ハンターSアーム 26 / 102 0 0 0 0 0 高速設置 +3 捕獲 +2 ◯--
ハンターSフォールド 26 / 102 0 0 0 0 0 狩人 +6 捕獲 +2 ◯--
ハンターSグリーヴ 26 / 102 0 0 0 0 0 狩人 +1 捕獲 +2 ◯◯-
合計 剣士用剣士[5] 130 / 510 0 0 0 0 0 狩人 +10 捕獲 +10 高速設置 +7 5
ガンナー用 ハンターSキャップ 13 / 51 0 0 0 0 0 高速設置 +3 狩人 +3 捕獲 +2 ---
ハンターSレジスト 13 / 51 0 0 0 0 0 高速設置 +2 捕獲 +2 ◯--
ハンターSガード 13 / 51 0 0 0 0 0 高速設置 +2 捕獲 +2 ◯--
ハンターSコート 13 / 51 0 0 0 0 0 狩人 +6 捕獲 +2 ◯--
ハンターSレギンス 13 / 51 0 0 0 0 0 狩人 +1 捕獲 +2 ◯◯-
合計 ガンナー用ガンナー[5] 65 / 255 0 0 0 0 0 狩人 +10 捕獲 +10 高速設置 +7 5
名称 防御 スキル スロ
剣士用 ハンターRヘルム 22 / 98 0 0 0 0 0 闘魂 +4 ガード性能 -4 ◯--
ハンターRメイル 22 / 98 0 0 0 0 0 闘魂 +2 観察眼 +2 ガード性能 -2 ---
ハンターRアーム 22 / 98 0 0 0 0 0 闘魂 +3 観察眼 +2 ガード性能 -2 ---
ハンターRフォールド 22 / 98 0 0 0 0 0 観察眼 +3 ◯--
ハンターRグリーヴ 22 / 98 0 0 0 0 0 闘魂 +1 観察眼 +3 ガード性能 -1 ◯--
合計 剣士用剣士[5] 110 / 490 0 0 0 0 0 闘魂 +10 観察眼 +10 ガード性能 -9 3
ガンナー用 ハンターRキャップ 11 / 49 0 0 0 0 0 闘魂 +4 観察眼 +1 反動 -4 ◯--
ハンターRレジスト 11 / 49 0 0 0 0 0 闘魂 +2 観察眼 +2 反動 -2 ---
ハンターRガード 11 / 49 0 0 0 0 0 闘魂 +3 観察眼 +2 反動 -2 ---
ハンターRコート 11 / 49 0 0 0 0 0 観察眼 +3 ◯--
ハンターRレギンス 11 / 49 0 0 0 0 0 闘魂 +1 観察眼 +2 反動 -1 ◯--
合計 ガンナー用ガンナー[5] 55 / 245 0 0 0 0 0 闘魂 +10 観察眼 +10 反動 -9 3
名称 防御 スキル スロ
剣士用 ボーンSヘルム 30 / 106 0 0 0 -1 0 KO +4 鈍器 +2 攻撃 -1 ◯--
ボーンSメイル 30 / 106 0 0 0 -1 0 KO +2 +4 ◯--
ボーンSアーム 30 / 106 0 0 0 -1 0 KO +2 鈍器 +3 攻撃 -1 ◯◯-
ボーンSフォールド 30 / 106 0 0 0 -1 0 KO +2 鈍器 +2 攻撃 -1 ◯◯-
ボーンSグリーヴ 30 / 106 0 0 0 -1 0 +6 鈍器 +3 攻撃 -2 ---
合計 剣士用剣士[5] 150 / 530 0 0 0 -5 0 KO +10 鈍器 +10 +10 攻撃 -5 6
ガンナー用 ボーンSキャップ 15 / 53 0 0 0 -1 0 KO +4 変則射撃 +2 攻撃 -1 ◯--
ボーンSレジスト 15 / 53 0 0 0 -1 0 KO +2 +4 ◯--
ボーンSガード 15 / 53 0 0 0 -1 0 KO +2 変則射撃 +2 攻撃 -1 ◯◯-
ボーンSコート 15 / 53 0 0 0 -1 0 KO +2 変則射撃 +2 攻撃 -1 ◯◯-
ボーンSレギンス 15 / 53 0 0 0 -1 0 +6 変則射撃 +3 攻撃 -2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 75 / 265 0 0 0 -5 0 KO +10 +10 変則射撃 +9 攻撃 -5 6
名称 防御 スキル スロ
剣士用 混沌のパオ・覇 36 / 112 2 -2 0 0 0 特殊攻撃 +4 特殊会心 -3 ◯--
混沌のカイ・覇 36 / 112 2 -2 0 0 0 特殊攻撃 +2 特殊会心 -2 ◯◯◯
合計 剣士用剣士[2] 72 / 224 4 -4 0 0 0 特殊攻撃 +6 特殊会心 -5 4
ガンナー用 混沌のヅァン・覇 18 / 56 4 -2 0 0 0 特殊攻撃 +5 特殊会心 -3 ◯--
混沌のイー・覇 18 / 56 4 -2 0 0 0 特殊攻撃 +1 特殊会心 -2 ◯◯◯
合計 ガンナー用ガンナー[2] 36 / 112 8 -4 0 0 0 特殊攻撃 +6 特殊会心 -5 4
名称 防御 スキル スロ
共用 スキンライトSベルト 15 / 53 0 0 0 0 0 睡眠 +10 ---
合計 共用共用[1] 15 / 53 0 0 0 0 0 睡眠 +10 0
名称 防御 スキル スロ
共用 アイアンSベルト 16 / 54 0 0 3 0 0 対防御DOWN +10 ---
合計 共用共用[1] 16 / 54 0 0 3 0 0 対防御DOWN +10 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 シルバーメタルブーツ 32 / 108 0 2 -2 0 0 火属性攻撃 +8 属性攻撃 -2 ◯--
合計 剣士用剣士[1] 32 / 108 0 2 -2 0 0 火属性攻撃 +8 属性攻撃 -2 1
ガンナー用 シルバーメタルフット 16 / 54 0 3 -2 0 0 火属性攻撃 +8 属性攻撃 -2 ◯--
合計 ガンナー用ガンナー[1] 16 / 54 0 3 -2 0 0 火属性攻撃 +8 属性攻撃 -2 1
名称 防御 スキル スロ
剣士用 メルホアSフロール 32 / 108 0 1 1 0 0 採取 +2 ◯--
メルホアSトロンコ 32 / 108 0 1 1 0 0 採取 +3 野草知識 +2 ---
メルホアSラーマ 32 / 108 0 1 1 0 0 採取 +4 野草知識 +3 ---
メルホアSオッハ 32 / 108 0 1 1 0 0 採取 +2 ◯◯◯
メルホアSライース 32 / 108 0 1 1 0 0 採取 +4 野草知識 +2 ---
合計 剣士用剣士[5] 160 / 540 0 5 5 0 0 採取 +15 野草知識 +7 4
ガンナー用 メルホアSブルーメ 16 / 54 0 1 1 0 0 採取 +3 ◯--
メルホアSシュタム 16 / 54 0 1 1 0 0 採取 +3 野草知識 +2 ---
メルホアSアスト 16 / 54 0 1 1 0 0 採取 +4 野草知識 +3 ---
メルホアSブラット 16 / 54 0 1 1 0 0 採取 +1 ◯◯◯
メルホアSヴルツェル 16 / 54 0 1 1 0 0 採取 +4 野草知識 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 80 / 270 0 5 5 0 0 採取 +15 野草知識 +7 4
名称 防御 スキル スロ
剣士用 メルホアUフロール 28 / 104 0 1 1 0 0 採取 +1 気まぐれ +6 ◯--
メルホアUトロンコ 28 / 104 0 1 1 0 0 採取 +1 耐寒 +5 ---
メルホアUラーマ 28 / 104 0 1 1 0 0 採取 +5 気まぐれ +1 ◯--
メルホアUオッハ 28 / 104 0 1 1 0 0 気まぐれ +1 耐寒 +1 ◯◯◯
メルホアUライース 28 / 104 0 1 1 0 0 採取 +4 耐寒 +2 ◯--
合計 剣士用剣士[5] 140 / 520 0 5 5 0 0 採取 +11 気まぐれ +8 耐寒 +8 6
ガンナー用 メルホアUブルーメ 14 / 52 0 1 1 0 0 採取 +2 気まぐれ +6 ◯--
メルホアUシュタム 14 / 52 0 1 1 0 0 採取 +1 耐寒 +5 ---
メルホアUアスト 14 / 52 0 1 1 0 0 採取 +5 気まぐれ +1 ◯--
メルホアUブラット 14 / 52 0 1 1 0 0 気まぐれ +1 耐寒 +1 ◯◯◯
メルホアUヴルツェル 14 / 52 0 1 1 0 0 採取 +3 耐寒 +2 ◯--
合計 ガンナー用ガンナー[5] 70 / 260 0 5 5 0 0 採取 +11 気まぐれ +8 耐寒 +8 6
名称 防御 スキル スロ
剣士用 マカルパSフード 36 / 112 1 2 -2 0 0 調合成功率 +3 効果持続 +2 ◯--
マカルパSペプラム 36 / 112 1 2 -2 0 0 調合成功率 +2 効果持続 +3 ◯--
マカルパSスリーブ 36 / 112 1 2 -2 0 0 効果持続 +5 ---
マカルパSコイル 36 / 112 1 2 -2 0 0 調合成功率 +4 調合数 +2 ◯--
マカルパSパンツ 36 / 112 1 2 -2 0 0 調合成功率 +1 調合数 +3 ◯◯-
合計 剣士用剣士[5] 180 / 560 5 10 -10 0 0 調合成功率 +10 効果持続 +10 調合数 +5 5
ガンナー用 マカルパSブランシ 18 / 56 1 3 -2 0 0 調合成功率 +4 効果持続 +2 ◯--
マカルパSエカイユ 18 / 56 1 3 -2 0 0 調合成功率 +2 効果持続 +3 ◯--
マカルパSヴァント 18 / 56 1 3 -2 0 0 効果持続 +5 ---
マカルパSナジュワ 18 / 56 1 3 -2 0 0 調合成功率 +3 調合数 +2 ◯--
マカルパSパルミュ 18 / 56 1 3 -2 0 0 調合成功率 +1 調合数 +3 ◯◯-
合計 ガンナー用ガンナー[5] 90 / 280 5 15 -10 0 0 調合成功率 +10 効果持続 +10 調合数 +5 5
名称 防御 スキル スロ
剣士用 マカルパUフード 32 / 108 1 2 -2 0 0 調合成功率 +4 調合数 +2 ◯--
マカルパUペプラム 32 / 108 1 2 -2 0 0 効果持続 +1 調合数 +3 ◯◯-
マカルパUスリーブ 32 / 108 1 2 -2 0 0 効果持続 +2 調合数 +5 ---
マカルパUコイル 32 / 108 1 2 -2 0 0 調合成功率 +4 効果持続 +2 ◯--
マカルパUパンツ 32 / 108 1 2 -2 0 0 調合成功率 +5 ◯◯-
合計 剣士用剣士[5] 160 / 540 5 10 -10 0 0 調合成功率 +13 調合数 +10 効果持続 +5 6
ガンナー用 マカルパUブランシ 16 / 54 1 3 -2 0 0 調合成功率 +5 調合数 +2 ◯--
マカルパUエカイユ 16 / 54 1 3 -2 0 0 効果持続 +1 調合数 +3 ◯◯-
マカルパUヴァント 16 / 54 1 3 -2 0 0 効果持続 +2 調合数 +5 ---
マカルパUナジュワ 16 / 54 1 3 -2 0 0 調合成功率 +3 効果持続 +2 ◯--
マカルパUパルミュ 16 / 54 1 3 -2 0 0 調合成功率 +5 ◯◯-
合計 ガンナー用ガンナー[5] 80 / 270 5 15 -10 0 0 調合成功率 +13 調合数 +10 効果持続 +5 6
名称 防御 スキル スロ
剣士用 ビストロSトック 34 / 110 3 1 0 2 0 食事 +2 肉食 +2 回復量 -1 ◯--
ビストロSスーツ 34 / 110 3 1 0 2 0 食事 +2 肉食 +2 回復量 -1 ◯--
ビストロSサロン 34 / 110 3 1 0 2 0 食事 +2 肉食 +2 回復量 -1 ◯--
合計 剣士用剣士[3] 102 / 330 9 3 0 6 0 食事 +6 肉食 +6 回復量 -3 3
ガンナー用 ビストロSキャップ 17 / 55 4 1 0 3 0 食事 +3 肉食 +2 回復量 -1 ◯--
ビストロSベスト 17 / 55 4 1 0 3 0 食事 +2 肉食 +2 回復量 -1 ◯--
ビストロSエプロン 17 / 55 4 1 0 3 0 食事 +2 肉食 +2 回復量 -1 ◯--
合計 ガンナー用ガンナー[3] 51 / 165 12 3 0 9 0 食事 +7 肉食 +6 回復量 -3 3
名称 防御 スキル スロ
剣士用 どんぐりSヘルム 36 / 112 2 2 0 -2 0 砲術 +2 采配 +4 ◯--
どんぐりSメイル 36 / 112 2 2 0 -2 0 砲術 +4 采配 +4 ---
合計 剣士用剣士[2] 72 / 224 4 4 0 -4 0 采配 +8 砲術 +6 1
ガンナー用 どんぐりSキャップ 18 / 56 3 3 0 -2 0 砲術 +2 采配 +5 ◯--
どんぐりSレジスト 18 / 56 3 3 0 -2 0 砲術 +4 采配 +3 ---
合計 ガンナー用ガンナー[2] 36 / 112 6 6 0 -4 0 采配 +8 砲術 +6 1
名称 防御 スキル スロ
剣士用 マギュルSフロール 36 / 112 -3 1 0 2 0 火属性攻撃 +6 ---
マギュルSトロンコ 36 / 112 -3 1 0 2 0 溜め短縮 +3 火属性攻撃 +3 体術 -2 ---
マギュルSラーマ 36 / 112 -3 1 0 2 0 溜め短縮 +2 体術 -1 ◯--
マギュルSオッハ 36 / 112 -3 1 0 2 0 火属性攻撃 +5 ◯◯-
マギュルSライース 36 / 112 -3 1 0 2 0 溜め短縮 +5 体術 -2 ---
合計 剣士用剣士[5] 180 / 560 -15 5 0 10 0 火属性攻撃 +14 溜め短縮 +10 体術 -5 3
ガンナー用 マギュルSブルーメ 18 / 56 -3 2 0 3 0 火属性攻撃 +7 ---
マギュルSシュタム 18 / 56 -3 2 0 3 0 溜め短縮 +3 火属性攻撃 +3 体術 -2 ---
マギュルSアスト 18 / 56 -3 2 0 3 0 溜め短縮 +2 体術 -1 ◯--
マギュルSブラット 18 / 56 -3 2 0 3 0 火属性攻撃 +4 ◯◯-
マギュルSヴルツェル 18 / 56 -3 2 0 3 0 溜め短縮 +5 体術 -2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 90 / 280 -15 10 0 15 0 火属性攻撃 +14 溜め短縮 +10 体術 -5 3
名称 防御 スキル スロ
剣士用 エーデルSフロール 34 / 110 -1 3 -1 0 0 野草知識 +3 広域 +2 ◯◯-
エーデルSトロンコ 34 / 110 -1 3 -1 0 0 広域 +4 気配 -1 ---
エーデルSラーマ 34 / 110 -1 3 -1 0 0 野草知識 +4 広域 +2 ◯--
エーデルSオッハ 34 / 110 -1 3 -1 0 0 広域 +4 気配 -1 ◯--
エーデルSライース 34 / 110 -1 3 -1 0 0 広域 +4 野草知識 +3 気配 -2 ---
合計 剣士用剣士[5] 170 / 550 -5 15 -5 0 0 広域 +16 野草知識 +10 気配 -4 4
ガンナー用 エーデルSブルーメ 17 / 55 -1 4 -1 0 0 野草知識 +4 広域 +2 ◯◯-
エーデルSシュタム 17 / 55 -1 4 -1 0 0 広域 +3 気配 -1 ---
エーデルSアスト 17 / 55 -1 4 -1 0 0 野草知識 +4 広域 +2 ◯--
エーデルSブラット 17 / 55 -1 4 -1 0 0 広域 +4 気配 -1 ◯--
エーデルSヴルツェル 17 / 55 -1 4 -1 0 0 広域 +3 野草知識 +2 気配 -2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 85 / 275 -5 20 -5 0 0 広域 +14 野草知識 +10 気配 -4 4
名称 防御 スキル スロ
剣士用 ムーファSヘッド 32 / 108 -1 0 2 3 0 雷属性攻撃 +2 耐寒 +3 ◯--
ムーファSスーツ 32 / 108 -1 0 2 3 0 雷属性攻撃 +4 耐寒 +3 ---
ムーファSグラブ 32 / 108 -1 0 2 3 0 雷属性攻撃 +5 耐寒 +1 ---
ムーファSコイル 32 / 108 -1 0 2 3 0 雷属性攻撃 +4 耐寒 +3 ---
合計 剣士用剣士[4] 128 / 432 -4 0 8 12 0 雷属性攻撃 +15 耐寒 +10 1
ガンナー用 ムーファSウィッグ 16 / 54 -1 0 3 4 0 雷属性攻撃 +2 耐寒 +4 ◯--
ムーファSジャケット 16 / 54 -1 0 3 4 0 雷属性攻撃 +4 耐寒 +3 ---
ムーファSカフス 16 / 54 -1 0 3 4 0 雷属性攻撃 +5 耐寒 +1 ---
ムーファSコート 16 / 54 -1 0 3 4 0 雷属性攻撃 +4 耐寒 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[4] 64 / 216 -4 0 12 16 0 雷属性攻撃 +15 耐寒 +10 1
名称 防御 スキル スロ
剣士用 ズワロフード 28 / 104 -2 2 0 -1 1 水属性攻撃 +2 回復速度 +3 ◯--
ズワロマント 28 / 104 -2 2 0 -1 1 水属性攻撃 +5 回復速度 +2 ---
合計 剣士用剣士[2] 56 / 208 -4 4 0 -2 2 水属性攻撃 +7 回復速度 +5 1
ガンナー用 ズワロフッド 14 / 52 -2 3 0 -1 1 水属性攻撃 +3 回復速度 +3 ◯--
ズワロケープ 14 / 52 -2 3 0 -1 1 水属性攻撃 +4 回復速度 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[2] 28 / 104 -4 6 0 -2 2 水属性攻撃 +7 回復速度 +5 1
名称 防御 スキル スロ
共用 リモスSフェイク 15 / 53 -2 2 -2 -2 0 千里眼 +8 ◯--
合計 共用共用[1] 15 / 53 -2 2 -2 -2 0 千里眼 +8 1
名称 防御 スキル スロ
共用 ガーグァSフェイク 15 / 53 -3 -2 -2 1 0 観察眼 +8 ◯--
合計 共用共用[1] 15 / 53 -3 -2 -2 1 0 観察眼 +8 1
名称 防御 スキル スロ
共用 アイルーSフェイク 15 / 53 2 2 2 0 2 爆弾強化 +8 ◯--
合計 共用共用[1] 15 / 53 2 2 2 0 2 爆弾強化 +8 1
名称 防御 スキル スロ
剣士用 ランポスSヘッド 20 / 96 1 2 1 1 1 運気 +2 腹減り -2 ---
ランポスーツSボディ 20 / 96 1 2 1 1 1 運気 +2 腹減り -2 ---
ランポスーツSグラブ 20 / 96 1 2 1 1 1 運気 +2 腹減り -2 ---
ランポスーツSフット 20 / 96 1 2 1 1 1 運気 +2 腹減り -2 ---
合計 剣士用剣士[4] 80 / 384 4 8 4 4 4 運気 +8 腹減り -8 0
ガンナー用 ランポスSフェイス 10 / 48 1 3 1 1 1 運気 +3 腹減り -2 ---
ランポスーツSウェア 10 / 48 1 3 1 1 1 運気 +1 腹減り -2 ---
ランポスーツSハンド 10 / 48 1 3 1 1 1 運気 +2 腹減り -2 ---
ランポスーツSタイツ 10 / 48 1 3 1 1 1 運気 +2 腹減り -2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[4] 40 / 192 4 12 4 4 4 運気 +8 腹減り -8 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 ギアノスヘッド 28 / 104 1 1 1 2 1 運気 +2 加護 -2 ---
ギアノスーツボディ 28 / 104 1 1 1 2 1 運気 +2 加護 -2 ---
ギアノスーツグラブ 28 / 104 1 1 1 2 1 運気 +2 加護 -2 ---
ギアノスーツフット 28 / 104 1 1 1 2 1 運気 +2 加護 -2 ---
合計 剣士用剣士[4] 112 / 416 4 4 4 8 4 運気 +8 加護 -8 0
ガンナー用 ギアノスフェイス 14 / 52 1 1 1 3 1 運気 +3 加護 -2 ---
ギアノスーツウェア 14 / 52 1 1 1 3 1 運気 +1 加護 -2 ---
ギアノスーツハンド 14 / 52 1 1 1 3 1 運気 +2 加護 -2 ---
ギアノスーツタイツ 14 / 52 1 1 1 3 1 運気 +2 加護 -2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[4] 56 / 208 4 4 4 12 4 運気 +8 加護 -8 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 ゲネポスSヘッド 20 / 96 1 1 2 1 1 運気 +2 腹減り -2 ---
ゲネポスーツSボディ 20 / 96 1 1 2 1 1 運気 +2 腹減り -2 ---
ゲネポスーツSグラブ 20 / 96 1 1 2 1 1 運気 +2 腹減り -2 ---
ゲネポスーツSフット 20 / 96 1 1 2 1 1 運気 +2 腹減り -2 ---
合計 剣士用剣士[4] 80 / 384 4 4 8 4 4 運気 +8 腹減り -8 0
ガンナー用 ゲネポスSフェイス 10 / 48 1 1 3 1 1 運気 +3 腹減り -2 ---
ゲネポスーツSウェア 10 / 48 1 1 3 1 1 運気 +1 腹減り -2 ---
ゲネポスーツSハンド 10 / 48 1 1 3 1 1 運気 +2 腹減り -2 ---
ゲネポスーツSタイツ 10 / 48 1 1 3 1 1 運気 +2 腹減り -2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[4] 40 / 192 4 4 12 4 4 運気 +8 腹減り -8 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 イーオスSヘッド 20 / 96 2 1 1 1 1 運気 +2 腹減り -2 ---
イーオスーツSボディ 20 / 96 2 1 1 1 1 運気 +2 腹減り -2 ---
イーオスーツSグラブ 20 / 96 2 1 1 1 1 運気 +2 腹減り -2 ---
イーオスーツSフット 20 / 96 2 1 1 1 1 運気 +2 腹減り -2 ---
合計 剣士用剣士[4] 80 / 384 8 4 4 4 4 運気 +8 腹減り -8 0
ガンナー用 イーオスSフェイス 10 / 48 3 1 1 1 1 運気 +3 腹減り -2 ---
イーオスーツSウェア 10 / 48 3 1 1 1 1 運気 +1 腹減り -2 ---
イーオスーツSハンド 10 / 48 3 1 1 1 1 運気 +2 腹減り -2 ---
イーオスーツSタイツ 10 / 48 3 1 1 1 1 運気 +2 腹減り -2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[4] 40 / 192 12 4 4 4 4 運気 +8 腹減り -8 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 ガブラスSヘッド 20 / 96 1 1 1 1 2 運気 +2 腹減り -2 ---
ガブラスーツSボディ 20 / 96 1 1 1 1 2 運気 +2 腹減り -2 ---
ガブラスーツSグラブ 20 / 96 1 1 1 1 2 運気 +2 腹減り -2 ---
ガブラスーツSベルト 20 / 96 1 1 1 1 2 運気 +2 腹減り -2 ◯--
