防具レア3 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
ヴァイクシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァイクヘルム | 20 / 70 | 0 | 3 | -2 | -1 | 0 | 水属性攻撃 +2 爆弾強化 +2 | ◯◯- | |
ヴァイクメイル | 20 / 70 | 0 | 3 | -2 | -1 | 0 | 水属性攻撃 +2 爆弾強化 +2 | ◯◯- | |
ヴァイクアーム | 20 / 70 | 0 | 3 | -2 | -1 | 0 | 水属性攻撃 +5 | ◯-- | |
ヴァイクフォールド | 20 / 70 | 0 | 3 | -2 | -1 | 0 | 爆弾強化 +4 | ◯◯- | |
ヴァイクグリーヴ | 20 / 70 | 0 | 3 | -2 | -1 | 0 | 水属性攻撃 +5 | ◯-- | |
合計 | 剣士[5] | 100 / 350 | 0 | 15 | -10 | -5 | 0 | 水属性攻撃 +14 爆弾強化 +8 | 8 |
ヴァイクキャップ | 10 / 35 | 0 | 4 | -2 | -1 | 0 | 水属性攻撃 +2 爆弾強化 +3 | ◯◯- | |
ヴァイクレジスト | 10 / 35 | 0 | 4 | -2 | -1 | 0 | 水属性攻撃 +2 爆弾強化 +1 | ◯◯- | |
ヴァイクガード | 10 / 35 | 0 | 4 | -2 | -1 | 0 | 水属性攻撃 +5 | ◯-- | |
ヴァイクコート | 10 / 35 | 0 | 4 | -2 | -1 | 0 | 爆弾強化 +4 | ◯◯- | |
ヴァイクレギンス | 10 / 35 | 0 | 4 | -2 | -1 | 0 | 水属性攻撃 +5 | ◯-- | |
合計 | ガンナー[5] | 50 / 175 | 0 | 20 | -10 | -5 | 0 | 水属性攻撃 +14 爆弾強化 +8 | 8 |
スカルシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカルヘッド | 14 / 64 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2 | 胴系統倍加 +1 | --- | |
合計 | 剣士[1] | 14 / 64 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2 | 胴系統倍加 +1 | 0 |
スカルフェイス | 7 / 32 | -3 | -3 | -3 | -3 | 4 | 胴系統倍加 +1 | --- | |
合計 | ガンナー[1] | 7 / 32 | -3 | -3 | -3 | -3 | 4 | 胴系統倍加 +1 | 0 |
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロワーガテスタ | 20 / 70 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 達人 +5 | ◯-- | |
ロワーガペット | 20 / 70 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 達人 +2 気力回復 +1 | ◯-- | |
ロワーガマーノ | 20 / 70 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 達人 +1 気力回復 +3 | ◯-- | |
ロワーガアンカ | 20 / 70 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 達人 +5 気力回復 +1 | --- | |
ロワーガガンバ | 20 / 70 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 気力回復 +5 | ◯-- | |
合計 | 剣士[5] | 100 / 350 | -10 | 0 | 15 | -10 | 10 | 達人 +13 気力回復 +10 | 4 |
ロワーガカプト | 10 / 35 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 達人 +6 | ◯-- | |
ロワーガペクトス | 10 / 35 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 達人 +2 気力回復 +1 | ◯-- | |
ロワーガブラッソ | 10 / 35 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 達人 +1 気力回復 +3 | ◯-- | |
ロワーガコクサ | 10 / 35 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 達人 +4 気力回復 +1 | --- | |
ロワーガフェムル | 10 / 35 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 気力回復 +5 | ◯-- | |
合計 | ガンナー[5] | 50 / 175 | -10 | 0 | 15 | -10 | 15 | 達人 +13 気力回復 +10 | 4 |
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファルメルテスタ | 20 / 70 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 達人 +5 | ◯-- | |
ファルメルペット | 20 / 70 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 達人 +2 気力回復 +1 | ◯-- | |
ファルメルマーノ | 20 / 70 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 達人 +1 気力回復 +3 | ◯-- | |
ファルメルアンカ | 20 / 70 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 達人 +5 気力回復 +1 | --- | |
ファルメルガンバ | 20 / 70 | -2 | 0 | 3 | -2 | 2 | 気力回復 +5 | ◯-- | |
合計 | 剣士[5] | 100 / 350 | -10 | 0 | 15 | -10 | 10 | 達人 +13 気力回復 +10 | 4 |
ファルメルカプト | 10 / 35 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 達人 +6 | ◯-- | |
ファルメルペクトス | 10 / 35 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 達人 +2 気力回復 +1 | ◯-- | |
ファルメルブラッソ | 10 / 35 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 達人 +1 気力回復 +3 | ◯-- | |
ファルメルコクサ | 10 / 35 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 達人 +4 気力回復 +1 | --- | |
ファルメルフェムル | 10 / 35 | -2 | 0 | 3 | -2 | 3 | 気力回復 +5 | ◯-- | |
合計 | ガンナー[5] | 50 / 175 | -10 | 0 | 15 | -10 | 15 | 達人 +13 気力回復 +10 | 4 |
アーティアシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーティアメイル | 24 / 74 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 対防御DOWN +5 雷属性攻撃 +1 | ◯-- | |
アーティアアーム | 24 / 74 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 対防御DOWN +3 雷属性攻撃 +3 | ◯-- | |
アーティアグリーヴ | 24 / 74 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 雷属性攻撃 +6 | --- | |
合計 | 剣士[3] | 72 / 222 | 3 | -6 | -6 | 6 | 9 | 雷属性攻撃 +10 対防御DOWN +8 | 2 |
アーティアレジスト | 12 / 37 | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 対防御DOWN +5 雷属性攻撃 +1 | ◯-- | |
アーティアガード | 12 / 37 | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 対防御DOWN +3 雷属性攻撃 +3 | ◯-- | |
アーティアレギンス | 12 / 37 | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 雷属性攻撃 +6 | --- | |
合計 | ガンナー[3] | 36 / 111 | 9 | -6 | -6 | 6 | 9 | 雷属性攻撃 +10 対防御DOWN +8 | 2 |
ガルルガシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガルルガヘルム | 22 / 72 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 聴覚保護 +2 剣術 +2 水耐性 -2 | --- | |
ガルルガメイル | 22 / 72 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 聴覚保護 +2 剣術 +3 水耐性 -2 | --- | |
ガルルガアーム | 22 / 72 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 聴覚保護 +2 剣術 +1 水耐性 -2 | --- | |
ガルルガフォールド | 22 / 72 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 聴覚保護 +1 剣術 +2 水耐性 -2 | ◯-- | |
ガルルガグリーヴ | 22 / 72 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 聴覚保護 +3 水耐性 -4 | ◯-- | |
合計 | 剣士[5] | 110 / 360 | 10 | -5 | 10 | 0 | 0 | 聴覚保護 +10 剣術 +8 水耐性 -12 | 2 |
ガルルガキャップ | 11 / 36 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 聴覚保護 +2 変則射撃 +2 水耐性 -2 | --- | |
ガルルガレジスト | 11 / 36 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 聴覚保護 +2 変則射撃 +3 水耐性 -2 | --- | |
ガルルガガード | 11 / 36 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 聴覚保護 +2 変則射撃 +1 水耐性 -2 | --- | |
ガルルガコート | 11 / 36 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 聴覚保護 +1 変則射撃 +2 水耐性 -2 | ◯-- | |
ガルルガレギンス | 11 / 36 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 聴覚保護 +3 水耐性 -4 | ◯-- | |
合計 | ガンナー[5] | 55 / 180 | 15 | -5 | 10 | 0 | 0 | 聴覚保護 +10 変則射撃 +8 水耐性 -12 | 2 |
ガルルガフェイク
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガルルガフェイク | 13 / 38 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 聴覚保護 +7 加護 -5 | --- | |
合計 | 共用[1] | 13 / 38 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 聴覚保護 +7 加護 -5 | 0 |
ガンキンシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンキンヘルム | 26 / 76 | 3 | -4 | 0 | -1 | -2 | 裂傷 +5 | --- | |
ガンキンメイル | 26 / 76 | 3 | -4 | 0 | -1 | -2 | 抜刀減気 +4 | --- | |
ガンキンアーム | 26 / 76 | 3 | -4 | 0 | -1 | -2 | 抜刀減気 +1 裂傷 +3 | ◯◯- | |
ガンキンフォールド | 26 / 76 | 3 | -4 | 0 | -1 | -2 | 抜刀減気 +2 裂傷 +2 | ◯-- | |
ガンキングリーヴ | 26 / 76 | 3 | -4 | 0 | -1 | -2 | 抜刀減気 +3 | ◯-- | |
合計 | 剣士[5] | 130 / 380 | 15 | -20 | 0 | -5 | -10 | 裂傷 +10 抜刀減気 +10 | 4 |
ガンキンキャップ | 13 / 38 | 4 | -4 | 0 | -1 | -2 | 裂傷 +6 | --- | |
ガンキンレジスト | 13 / 38 | 4 | -4 | 0 | -1 | -2 | 散弾強化 +4 | --- | |
ガンキンガード | 13 / 38 | 4 | -4 | 0 | -1 | -2 | 散弾強化 +1 裂傷 +2 | ◯◯- | |
ガンキンコート | 13 / 38 | 4 | -4 | 0 | -1 | -2 | 散弾強化 +2 裂傷 +2 | ◯-- | |
ガンキンレギンス | 13 / 38 | 4 | -4 | 0 | -1 | -2 | 散弾強化 +3 | ◯-- | |
合計 | ガンナー[5] | 65 / 190 | 20 | -20 | 0 | -5 | -10 | 裂傷 +10 散弾強化 +10 | 4 |
レウスシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レウスヘルム | 24 / 74 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +4 攻撃 +2 防御 -2 | --- | |
レウスメイル | 24 / 74 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +3 | ◯-- | |
レウスアーム | 24 / 74 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +1 攻撃 +4 防御 -3 | --- | |
レウスフォールド | 24 / 74 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +2 攻撃 +2 | ◯◯- | |
レウスグリーヴ | 24 / 74 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 攻撃 +4 防御 -3 | --- | |
合計 | 剣士[5] | 120 / 370 | 20 | 0 | -10 | 0 | -20 | 攻撃 +12 痛撃 +10 防御 -8 | 3 |
レウスキャップ | 12 / 37 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +4 攻撃 +3 防御 -2 | --- | |
レウスレジスト | 12 / 37 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +3 | ◯-- | |
レウスガード | 12 / 37 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +1 攻撃 +4 防御 -3 | --- | |
レウスコート | 12 / 37 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +2 攻撃 +1 | ◯◯- | |
レウスレギンス | 12 / 37 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 攻撃 +4 防御 -3 | --- | |
合計 | ガンナー[5] | 60 / 185 | 25 | 0 | -10 | 0 | -20 | 攻撃 +12 痛撃 +10 防御 -8 | 3 |
ラギアシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギアヘルム | 24 / 74 | -3 | 2 | 4 | -1 | -2 | 気力回復 +2 特殊攻撃 -2 | ◯-- | |
ラギアメイル | 24 / 74 | -3 | 2 | 4 | -1 | -2 | 気力回復 +2 特殊攻撃 -2 | ◯◯- | |
ラギアアーム | 24 / 74 | -3 | 2 | 4 | -1 | -2 | 気力回復 +1 ガード性能 +3 特殊攻撃 -2 | --- | |
ラギアフォールド | 24 / 74 | -3 | 2 | 4 | -1 | -2 | 気力回復 +3 ガード性能 +2 特殊攻撃 -2 | --- | |
ラギアグリーヴ | 24 / 74 | -3 | 2 | 4 | -1 | -2 | 気力回復 +2 ガード性能 +3 特殊攻撃 -2 | --- | |
合計 | 剣士[5] | 120 / 370 | -15 | 10 | 20 | -5 | -10 | 気力回復 +10 ガード性能 +8 特殊攻撃 -10 | 3 |
ラギアキャップ | 12 / 37 | -3 | 2 | 5 | -1 | -2 | 気力回復 +3 特殊攻撃 -2 | ◯-- | |
ラギアレジスト | 12 / 37 | -3 | 2 | 5 | -1 | -2 | 気力回復 +2 特殊攻撃 -2 | ◯◯- | |
ラギアガード | 12 / 37 | -3 | 2 | 5 | -1 | -2 | 気力回復 +1 貫通弾強化 +3 特殊攻撃 -2 | --- | |
ラギアコート | 12 / 37 | -3 | 2 | 5 | -1 | -2 | 気力回復 +2 貫通弾強化 +2 特殊攻撃 -2 | --- | |
ラギアレギンス | 12 / 37 | -3 | 2 | 5 | -1 | -2 | 気力回復 +2 貫通弾強化 +3 特殊攻撃 -2 | --- | |
合計 | ガンナー[5] | 60 / 185 | -15 | 10 | 25 | -5 | -10 | 気力回復 +10 貫通弾強化 +8 特殊攻撃 -10 | 3 |
ジンオウシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジンオウヘルム | 22 / 72 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 | 本気 +1 属性会心 +2 氷耐性 -2 | ◯-- | |
ジンオウメイル | 22 / 72 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 | 本気 +1 属性会心 +2 氷耐性 -2 | --- | |
ジンオウアーム | 22 / 72 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 | 本気 +3 属性会心 +2 氷耐性 -2 | ◯-- | |
ジンオウフォールド | 22 / 72 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 | 本気 +2 属性会心 +2 氷耐性 -2 | --- | |
ジンオウグリーヴ | 22 / 72 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 | 本気 +3 属性会心 +2 氷耐性 -2 | ◯-- | |
合計 | 剣士[5] | 110 / 360 | 0 | -5 | 20 | -20 | 5 | 本気 +10 属性会心 +10 氷耐性 -10 | 3 |
ジンオウキャップ | 11 / 36 | 0 | -1 | 5 | -4 | 1 | 本気 +2 属性会心 +2 氷耐性 -2 | ◯-- | |
ジンオウレジスト | 11 / 36 | 0 | -1 | 5 | -4 | 1 | 本気 +1 属性会心 +2 氷耐性 -2 | --- | |
ジンオウガード | 11 / 36 | 0 | -1 | 5 | -4 | 1 | 本気 +3 属性会心 +2 氷耐性 -2 | ◯-- | |
ジンオウコート | 11 / 36 | 0 | -1 | 5 | -4 | 1 | 本気 +2 属性会心 +2 氷耐性 -2 | --- | |
ジンオウレギンス | 11 / 36 | 0 | -1 | 5 | -4 | 1 | 本気 +2 属性会心 +2 氷耐性 -2 | ◯-- | |
合計 | ガンナー[5] | 55 / 180 | 0 | -5 | 25 | -20 | 5 | 本気 +10 属性会心 +10 氷耐性 -10 | 3 |
ミツネシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミツネヘルム | 20 / 70 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | 泡沫 +2 腹減り +2 雷耐性 -2 | --- | |
ミツネメイル | 20 / 70 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | 泡沫 +3 腹減り +1 雷耐性 -2 | ◯-- | |
ミツネアーム | 20 / 70 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | 泡沫 +1 腹減り +2 雷耐性 -2 | ◯-- | |
ミツネフォールド | 20 / 70 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | 泡沫 +2 腹減り +2 雷耐性 -2 | --- | |
ミツネグリーヴ | 20 / 70 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | 泡沫 +2 腹減り +3 雷耐性 -2 | ◯-- | |
合計 | 剣士[5] | 100 / 350 | 0 | 10 | -15 | 5 | -5 | 泡沫 +10 腹減り +10 雷耐性 -10 | 3 |
ミツネキャップ | 10 / 35 | 0 | 2 | -2 | 1 | -1 | 泡沫 +2 腹減り +3 雷耐性 -2 | --- | |
ミツネレジスト | 10 / 35 | 0 | 2 | -2 | 1 | -1 | 泡沫 +3 腹減り +1 雷耐性 -2 | ◯-- | |
ミツネガード | 10 / 35 | 0 | 2 | -2 | 1 | -1 | 泡沫 +1 腹減り +1 雷耐性 -2 | ◯-- | |
ミツネコート | 10 / 35 | 0 | 2 | -2 | 1 | -1 | 泡沫 +2 腹減り +2 雷耐性 -2 | --- | |
ミツネレギンス | 10 / 35 | 0 | 2 | -2 | 1 | -1 | 泡沫 +2 腹減り +3 雷耐性 -2 | ◯-- | |
合計 | ガンナー[5] | 50 / 175 | 0 | 10 | -10 | 5 | -5 | 泡沫 +10 腹減り +10 雷耐性 -10 | 3 |
ゼクスシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼクスヘルム | 24 / 74 | 0 | -2 | 3 | -3 | 2 | 連撃 +2 気絶 +2 氷耐性 -2 | --- | |
ゼクスメイル | 24 / 74 | 0 | -2 | 3 | -3 | 2 | 連撃 +3 気絶 +2 氷耐性 -2 | --- | |
ゼクスアーム | 24 / 74 | 0 | -2 | 3 | -3 | 2 | 連撃 +2 気絶 +1 氷耐性 -2 | ◯-- | |
ゼクスフォールド | 24 / 74 | 0 | -2 | 3 | -3 | 2 | 連撃 +2 気絶 +2 氷耐性 -2 | --- | |
ゼクスグリーヴ | 24 / 74 | 0 | -2 | 3 | -3 | 2 | 連撃 +1 気絶 +3 氷耐性 -2 | ◯-- | |
合計 | 剣士[5] | 120 / 370 | 0 | -10 | 15 | -15 | 10 | 連撃 +10 気絶 +10 氷耐性 -10 | 2 |
ゼクスキャップ | 12 / 37 | 0 | -2 | 4 | -3 | 2 | 連撃 +3 気絶 +2 氷耐性 -2 | --- | |
ゼクスレジスト | 12 / 37 | 0 | -2 | 4 | -3 | 2 | 連撃 +3 気絶 +2 氷耐性 -2 | --- | |
ゼクスガード | 12 / 37 | 0 | -2 | 4 | -3 | 2 | 連撃 +1 気絶 +1 氷耐性 -2 | ◯-- | |
ゼクスコート | 12 / 37 | 0 | -2 | 4 | -3 | 2 | 連撃 +2 気絶 +2 氷耐性 -2 | --- | |
ゼクスレギンス | 12 / 37 | 0 | -2 | 4 | -3 | 2 | 連撃 +1 気絶 +3 氷耐性 -2 | ◯-- | |
合計 | ガンナー[5] | 60 / 185 | 0 | -10 | 20 | -15 | 10 | 連撃 +10 気絶 +10 氷耐性 -10 | 2 |
ガムートシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガムートヘルム | 26 / 76 | -3 | 1 | -1 | 3 | 2 | 寒冷適応 +1 野草知識 +2 火耐性 -2 | ◯◯- | |
ガムートメイル | 26 / 76 | -3 | 1 | -1 | 3 | 2 | 寒冷適応 +3 野草知識 +2 火耐性 -2 | --- | |
ガムートアーム | 26 / 76 | -3 | 1 | -1 | 3 | 2 | 寒冷適応 +1 火耐性 -2 | ◯◯- | |
ガムートフォールド | 26 / 76 | -3 | 1 | -1 | 3 | 2 | 寒冷適応 +3 野草知識 +2 火耐性 -2 | --- | |
ガムートグリーヴ | 26 / 76 | -3 | 1 | -1 | 3 | 2 | 寒冷適応 +2 野草知識 +4 火耐性 -2 | --- | |
合計 | 剣士[5] | 130 / 380 | -15 | 5 | -5 | 15 | 10 | 寒冷適応 +10 野草知識 +10 火耐性 -10 | 4 |
ガムートキャップ | 13 / 38 | -3 | 1 | -1 | 4 | 2 | 寒冷適応 +2 野草知識 +2 火耐性 -2 | ◯◯- | |
ガムートレジスト | 13 / 38 | -3 | 1 | -1 | 4 | 2 | 寒冷適応 +3 野草知識 +2 火耐性 -2 | --- | |
ガムートガード | 13 / 38 | -3 | 1 | -1 | 4 | 2 | 寒冷適応 +1 火耐性 -2 | ◯◯- | |
ガムートコート | 13 / 38 | -3 | 1 | -1 | 4 | 2 | 寒冷適応 +2 野草知識 +2 火耐性 -2 | --- | |
ガムートレギンス | 13 / 38 | -3 | 1 | -1 | 4 | 2 | 寒冷適応 +2 野草知識 +4 火耐性 -2 | --- | |
合計 | ガンナー[5] | 65 / 190 | -15 | 5 | -5 | 20 | 10 | 寒冷適応 +10 野草知識 +10 火耐性 -10 | 4 |
ディノシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディノヘルム | 24 / 74 | 3 | -3 | 1 | 0 | -1 | 研磨術 +3 剣術 +1 水耐性 -2 | ◯-- | |
ディノメイル | 24 / 74 | 3 | -3 | 1 | 0 | -1 | 研磨術 +3 剣術 +1 水耐性 -2 | ◯-- | |
ディノアーム | 24 / 74 | 3 | -3 | 1 | 0 | -1 | 研磨術 +2 剣術 +3 水耐性 -2 | --- | |
ディノフォールド | 24 / 74 | 3 | -3 | 1 | 0 | -1 | 研磨術 +1 剣術 +3 水耐性 -2 | ◯-- | |
ディノグリーヴ | 24 / 74 | 3 | -3 | 1 | 0 | -1 | 研磨術 +1 剣術 +1 水耐性 -2 | ◯◯- | |
合計 | 剣士[5] | 120 / 370 | 15 | -15 | 5 | 0 | -5 | 研磨術 +10 剣術 +9 水耐性 -10 | 5 |
ディノキャップ | 12 / 37 | 4 | -3 | 1 | 0 | -1 | 研磨術 +3 反動 +1 水耐性 -2 | ◯-- | |
ディノレジスト | 12 / 37 | 4 | -3 | 1 | 0 | -1 | 研磨術 +3 反動 +1 水耐性 -2 | ◯-- | |
ディノガード | 12 / 37 | 4 | -3 | 1 | 0 | -1 | 研磨術 +2 反動 +3 水耐性 -2 | --- | |
ディノコート | 12 / 37 | 4 | -3 | 1 | 0 | -1 | 研磨術 +1 反動 +3 水耐性 -2 | ◯-- | |
ディノレギンス | 12 / 37 | 4 | -3 | 1 | 0 | -1 | 研磨術 +1 反動 +1 水耐性 -2 | ◯◯- | |
合計 | ガンナー[5] | 60 / 185 | 20 | -15 | 5 | 0 | -5 | 研磨術 +10 反動 +9 水耐性 -10 | 5 |
ゴアシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴアヘルム | 24 / 74 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 狂撃耐性 +5 ガード性能 -2 | --- | |
ゴアメイル | 24 / 74 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 狂撃耐性 +2 回避性能 +2 ガード性能 -2 | --- | |
ゴアアーム | 24 / 74 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 回避性能 +3 ガード性能 -2 | --- | |
ゴアフォールド | 24 / 74 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 狂撃耐性 +3 回避性能 +1 ガード性能 -2 | ◯-- | |
ゴアグリーヴ | 24 / 74 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 回避性能 +3 ガード性能 -2 | ◯-- | |
合計 | 剣士[5] | 120 / 370 | -10 | 10 | -5 | 10 | -10 | 狂撃耐性 +10 回避性能 +9 ガード性能 -10 | 2 |
ゴアキャップ | 12 / 37 | -2 | 3 | -1 | 2 | -2 | 狂撃耐性 +6 ガード性能 -2 | --- | |
ゴアレジスト | 12 / 37 | -2 | 3 | -1 | 2 | -2 | 狂撃耐性 +1 回避性能 +2 ガード性能 -2 | --- | |
ゴアガード | 12 / 37 | -2 | 3 | -1 | 2 | -2 | 回避性能 +3 ガード性能 -2 | --- | |
ゴアコート | 12 / 37 | -2 | 3 | -1 | 2 | -2 | 狂撃耐性 +3 回避性能 +1 ガード性能 -2 | ◯-- | |
ゴアレギンス | 12 / 37 | -2 | 3 | -1 | 2 | -2 | 回避性能 +3 ガード性能 -2 | ◯-- | |
合計 | ガンナー[5] | 60 / 185 | -10 | 15 | -5 | 10 | -10 | 狂撃耐性 +10 回避性能 +9 ガード性能 -10 | 2 |
レギオスシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギオスヘルム | 24 / 74 | 2 | 0 | -3 | -2 | 0 | 抜刀会心 +3 スタミナ -2 | ◯-- | |
レギオスメイル | 24 / 74 | 2 | 0 | -3 | -2 | 0 | 抜刀会心 +1 体術 +3 スタミナ -2 | --- | |
レギオスアーム | 24 / 74 | 2 | 0 | -3 | -2 | 0 | 抜刀会心 +3 体術 +3 スタミナ -2 | --- | |
レギオスフォールド | 24 / 74 | 2 | 0 | -3 | -2 | 0 | 抜刀会心 +2 体術 +1 スタミナ -2 | ◯◯- | |
レギオスグリーヴ | 24 / 74 | 2 | 0 | -3 | -2 | 0 | 抜刀会心 +1 体術 +3 スタミナ -2 | --- | |
合計 | 剣士[5] | 120 / 370 | 10 | 0 | -15 | -10 | 0 | 抜刀会心 +10 体術 +10 スタミナ -10 | 3 |
レギオスキャップ | 12 / 37 | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | 射法 +3 スタミナ -2 | ◯-- | |
レギオスレジスト | 12 / 37 | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | 射法 +1 体術 +3 スタミナ -2 | --- | |
レギオスガード | 12 / 37 | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | 射法 +3 体術 +3 スタミナ -2 | --- | |
レギオスコート | 12 / 37 | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | 射法 +2 体術 +1 スタミナ -2 | ◯◯- | |
レギオスレギンス | 12 / 37 | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | 射法 +1 体術 +3 スタミナ -2 | --- | |
合計 | ガンナー[5] | 60 / 185 | 20 | 0 | -15 | -10 | 0 | 射法 +10 体術 +10 スタミナ -10 | 3 |
レックスシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レックスヘルム | 24 / 74 | 2 | 0 | -3 | 0 | -2 | 食事 +3 聴覚保護 +1 回復量 -2 | --- | |
レックスメイル | 24 / 74 | 2 | 0 | -3 | 0 | -2 | 食事 +3 聴覚保護 +2 回復量 -2 | --- | |
レックスアーム | 24 / 74 | 2 | 0 | -3 | 0 | -2 | 食事 +3 聴覚保護 +2 回復量 -2 | ◯-- | |
レックスフォールド | 24 / 74 | 2 | 0 | -3 | 0 | -2 | 食事 +3 聴覚保護 +2 回復量 -2 | --- | |
