【MHXX】モンスターハンターダブルクロス攻略wikiモンハンダブルクロス MHXX攻略

防具レアX - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス

剣士用:剣士用 ガンナー用:ガンナー用 共用:共用
シリーズ名の右側の ボタンで開閉可能
並び順は加工屋とほぼ同じ。名前順はこちらから→全防具一覧
折り畳み 全表示
名称 防御 スキル スロ
剣士用 紅兜ヘルム 26 / 158 -2 2 1 -1 0 紅兜 +2 防御 +2 体術 +3 真・紅兜 +2 ---
紅兜メイル 26 / 158 -2 2 1 -1 0 紅兜 +1 防御 +2 体術 +3 真・紅兜 +1 ---
紅兜アーム 26 / 158 -2 2 1 -1 0 紅兜 +3 防御 +2 体術 +3 真・紅兜 +3 ---
紅兜フォールド 26 / 158 -2 2 1 -1 0 紅兜 +2 防御 +2 体術 +3 真・紅兜 +2 ---
紅兜グリーヴ 26 / 158 -2 2 1 -1 0 紅兜 +2 防御 +2 体術 +3 真・紅兜 +2 ---
合計 剣士用剣士[5] 130 / 790 -10 10 5 -5 0 体術 +15 紅兜 +10 防御 +10 真・紅兜 +10 0
ガンナー用 紅兜キャップ 13 / 95 -2 3 1 -1 0 紅兜 +3 防御 +2 体術 +3 真・紅兜 +3 ---
紅兜レジスト 13 / 95 -2 3 1 -1 0 紅兜 +1 防御 +2 体術 +3 真・紅兜 +1 ---
紅兜ガード 13 / 95 -2 3 1 -1 0 紅兜 +2 防御 +2 体術 +3 真・紅兜 +2 ---
紅兜コート 13 / 95 -2 3 1 -1 0 紅兜 +2 防御 +2 体術 +3 真・紅兜 +2 ---
紅兜レギンス 13 / 95 -2 3 1 -1 0 紅兜 +2 防御 +2 体術 +3 真・紅兜 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 65 / 475 -10 15 5 -5 0 体術 +15 紅兜 +10 防御 +10 真・紅兜 +10 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 大雪主ヘルム 22 / 154 -4 3 -2 4 0 大雪主 +2 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +2 ---
大雪主メイル 22 / 154 -4 3 -2 4 0 大雪主 +1 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +1 ---
大雪主アーム 22 / 154 -4 3 -2 4 0 大雪主 +2 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +2 ---
大雪主フォールド 22 / 154 -4 3 -2 4 0 大雪主 +2 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +2 ---
大雪主グリーヴ 22 / 154 -4 3 -2 4 0 大雪主 +3 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +3 ---
合計 剣士用剣士[5] 110 / 770 -20 15 -10 20 0 回復速度 +15 大雪主 +10 跳躍 +10 真・大雪主 +10 0
ガンナー用 大雪主キャップ 11 / 93 -4 3 -2 5 0 大雪主 +3 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +3 ---
大雪主レジスト 11 / 93 -4 3 -2 5 0 大雪主 +1 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +1 ---
大雪主ガード 11 / 93 -4 3 -2 5 0 大雪主 +2 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +2 ---
大雪主コート 11 / 93 -4 3 -2 5 0 大雪主 +2 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +2 ---
大雪主レギンス 11 / 93 -4 3 -2 5 0 大雪主 +2 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 55 / 465 -20 15 -10 25 0 回復速度 +15 大雪主 +10 跳躍 +10 真・大雪主 +10 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 矛砕ヘルム 30 / 162 0 4 -4 0 0 矛砕 +2 窮地 +2 泡沫 +2 真・矛砕 +2 ---
矛砕メイル 30 / 162 0 4 -4 0 0 矛砕 +1 窮地 +2 泡沫 +1 真・矛砕 +1 ---
矛砕アーム 30 / 162 0 4 -4 0 0 矛砕 +2 窮地 +2 泡沫 +2 真・矛砕 +2 ---
矛砕フォールド 30 / 162 0 4 -4 0 0 矛砕 +3 窮地 +2 泡沫 +2 真・矛砕 +3 ---
矛砕グリーヴ 30 / 162 0 4 -4 0 0 矛砕 +2 窮地 +2 泡沫 +3 真・矛砕 +2 ---
合計 剣士用剣士[5] 150 / 810 0 20 -20 0 0 矛砕 +10 窮地 +10 泡沫 +10 真・矛砕 +10 0
ガンナー用 矛砕キャップ 15 / 97 0 5 -4 0 0 矛砕 +3 窮地 +2 泡沫 +2 真・矛砕 +3 ---
矛砕レジスト 15 / 97 0 5 -4 0 0 矛砕 +1 窮地 +2 泡沫 +1 真・矛砕 +1 ---
矛砕ガード 15 / 97 0 5 -4 0 0 矛砕 +2 窮地 +2 泡沫 +2 真・矛砕 +2 ---
矛砕コート 15 / 97 0 5 -4 0 0 矛砕 +2 窮地 +2 泡沫 +2 真・矛砕 +2 ---
矛砕レギンス 15 / 97 0 5 -4 0 0 矛砕 +2 窮地 +2 泡沫 +3 真・矛砕 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 75 / 485 0 25 -20 0 0 矛砕 +10 窮地 +10 泡沫 +10 真・矛砕 +10 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 紫毒姫ヘルム 30 / 162 4 0 -1 0 -3 紫毒姫 +2 特殊会心 +2 達人 +3 真・紫毒姫 +2 ---
紫毒姫メイル 30 / 162 4 0 -1 0 -3 紫毒姫 +1 特殊会心 +2 達人 +3 真・紫毒姫 +1 ---
紫毒姫アーム 30 / 162 4 0 -1 0 -3 紫毒姫 +2 特殊会心 +2 達人 +3 真・紫毒姫 +2 ---
紫毒姫フォールド 30 / 162 4 0 -1 0 -3 紫毒姫 +3 特殊会心 +2 達人 +3 真・紫毒姫 +3 ---
紫毒姫グリーヴ 30 / 162 4 0 -1 0 -3 紫毒姫 +2 特殊会心 +2 達人 +3 真・紫毒姫 +2 ---
合計 剣士用剣士[5] 150 / 810 20 0 -5 0 -15 達人 +15 紫毒姫 +10 特殊会心 +10 真・紫毒姫 +10 0
ガンナー用 紫毒姫キャップ 15 / 97 4 1 -1 1 -3 紫毒姫 +3 特殊会心 +2 達人 +3 真・紫毒姫 +3 ---
紫毒姫レジスト 15 / 97 4 1 -1 1 -3 紫毒姫 +1 特殊会心 +2 達人 +3 真・紫毒姫 +1 ---
紫毒姫ガード 15 / 97 4 1 -1 1 -3 紫毒姫 +2 特殊会心 +2 達人 +3 真・紫毒姫 +2 ---
紫毒姫コート 15 / 97 4 1 -1 1 -3 紫毒姫 +2 特殊会心 +2 達人 +3 真・紫毒姫 +2 ---
紫毒姫レギンス 15 / 97 4 1 -1 1 -3 紫毒姫 +2 特殊会心 +2 達人 +3 真・紫毒姫 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 75 / 485 20 5 -5 5 -15 達人 +15 紫毒姫 +10 特殊会心 +10 真・紫毒姫 +10 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 岩穿ヘルム 52 / 160 3 -3 -2 0 0 岩穿 +2 痛撃 +2 ガード性能 +3 真・岩穿 +2 ---
岩穿メイル 52 / 160 3 -3 -2 0 0 岩穿 +1 痛撃 +1 ガード性能 +3 真・岩穿 +1 ---
岩穿アーム 52 / 160 3 -3 -2 0 0 岩穿 +3 痛撃 +2 ガード性能 +3 真・岩穿 +3 ---
岩穿フォールド 52 / 160 3 -3 -2 0 0 岩穿 +2 痛撃 +2 ガード性能 +3 真・岩穿 +2 ---
岩穿グリーヴ 52 / 160 3 -3 -2 0 0 岩穿 +2 痛撃 +3 ガード性能 +3 真・岩穿 +2 ---
合計 剣士用剣士[5] 260 / 800 15 -15 -10 0 0 ガード性能 +15 岩穿 +10 痛撃 +10 真・岩穿 +10 0
ガンナー用 岩穿キャップ 26 / 96 4 -3 -2 1 1 岩穿 +3 痛撃 +2 装填速度 +3 真・岩穿 +3 ---
岩穿レジスト 26 / 96 4 -3 -2 1 1 岩穿 +1 痛撃 +1 装填速度 +3 真・岩穿 +1 ---
岩穿ガード 26 / 96 4 -3 -2 1 1 岩穿 +2 痛撃 +2 装填速度 +3 真・岩穿 +2 ---
岩穿コート 26 / 96 4 -3 -2 1 1 岩穿 +2 痛撃 +2 装填速度 +3 真・岩穿 +2 ---
岩穿レギンス 26 / 96 4 -3 -2 1 1 岩穿 +2 痛撃 +3 装填速度 +3 真・岩穿 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 130 / 480 20 -15 -10 5 5 装填速度 +15 岩穿 +10 痛撃 +10 真・岩穿 +10 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 白疾風ヘルム 44 / 152 -2 1 -3 0 0 白疾風 +2 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +2 ---
白疾風メイル 44 / 152 -2 1 -3 0 0 白疾風 +1 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +1 ---
白疾風アーム 44 / 152 -2 1 -3 0 0 白疾風 +2 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +2 ---
白疾風フォールド 44 / 152 -2 1 -3 0 0 白疾風 +2 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +2 ---
白疾風グリーヴ 44 / 152 -2 1 -3 0 0 白疾風 +3 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +3 ---
合計 剣士用剣士[5] 220 / 760 -10 5 -15 0 0 白疾風 +10 回避距離 +10 会心強化 +10 真・白疾風 +10 0
ガンナー用 白疾風キャップ 22 / 92 -2 1 -3 1 1 白疾風 +3 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +3 ---
白疾風レジスト 22 / 92 -2 1 -3 1 1 白疾風 +1 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +1 ---
白疾風ガード 22 / 92 -2 1 -3 1 1 白疾風 +2 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +2 ---
白疾風コート 22 / 92 -2 1 -3 1 1 白疾風 +2 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +2 ---
白疾風レギンス 22 / 92 -2 1 -3 1 1 白疾風 +2 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 110 / 460 -10 5 -15 5 5 白疾風 +10 回避距離 +10 会心強化 +10 真・白疾風 +10 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 宝纏ヘルム 70 / 178 4 -4 1 1 -2 宝纏 +2 チャンス +2 運気 +3 真・宝纏 +2 ---
宝纏メイル 70 / 178 4 -4 1 1 -2 宝纏 +1 チャンス +1 運気 +3 真・宝纏 +1 ---
宝纏アーム 70 / 178 4 -4 1 1 -2 宝纏 +3 チャンス +2 運気 +3 真・宝纏 +3 ---
宝纏フォールド 70 / 178 4 -4 1 1 -2 宝纏 +2 チャンス +3 運気 +3 真・宝纏 +2 ---
宝纏グリーヴ 70 / 178 4 -4 1 1 -2 宝纏 +2 チャンス +2 運気 +3 真・宝纏 +2 ---
合計 剣士用剣士[5] 350 / 890 20 -20 5 5 -10 運気 +15 宝纏 +10 チャンス +10 真・宝纏 +10 0
ガンナー用 宝纏キャップ 35 / 105 5 -4 1 1 -2 宝纏 +3 チャンス +2 運気 +3 真・宝纏 +3 ---
宝纏レジスト 35 / 105 5 -4 1 1 -2 宝纏 +1 チャンス +1 運気 +3 真・宝纏 +1 ---
宝纏ガード 35 / 105 5 -4 1 1 -2 宝纏 +2 チャンス +2 運気 +3 真・宝纏 +2 ---
宝纏コート 35 / 105 5 -4 1 1 -2 宝纏 +2 チャンス +3 運気 +3 真・宝纏 +2 ---
宝纏レギンス 35 / 105 5 -4 1 1 -2 宝纏 +2 チャンス +2 運気 +3 真・宝纏 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 175 / 525 25 -20 5 5 -10 運気 +15 宝纏 +10 チャンス +10 真・宝纏 +10 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 隻眼ヘルム 66 / 174 2 -4 2 -2 0 隻眼 +2 根性 +2 連撃 +2 真・隻眼 +2 ---
隻眼メイル 66 / 174 2 -4 2 -2 0 隻眼 +1 根性 +1 連撃 +2 真・隻眼 +1 ---
隻眼アーム 66 / 174 2 -4 2 -2 0 隻眼 +2 根性 +2 連撃 +2 真・隻眼 +2 ---
隻眼フォールド 66 / 174 2 -4 2 -2 0 隻眼 +2 根性 +3 連撃 +2 真・隻眼 +2 ---
隻眼グリーヴ 66 / 174 2 -4 2 -2 0 隻眼 +3 根性 +2 連撃 +2 真・隻眼 +3 ---
合計 剣士用剣士[5] 330 / 870 10 -20 10 -10 0 隻眼 +10 根性 +10 連撃 +10 真・隻眼 +10 0
ガンナー用 隻眼キャップ 33 / 103 3 -4 3 -2 0 隻眼 +3 根性 +2 連撃 +2 真・隻眼 +3 ---
隻眼レジスト 33 / 103 3 -4 3 -2 0 隻眼 +1 根性 +1 連撃 +2 真・隻眼 +1 ---
隻眼ガード 33 / 103 3 -4 3 -2 0 隻眼 +2 根性 +2 連撃 +2 真・隻眼 +2 ---
隻眼コート 33 / 103 3 -4 3 -2 0 隻眼 +2 根性 +3 連撃 +2 真・隻眼 +2 ---
隻眼レギンス 33 / 103 3 -4 3 -2 0 隻眼 +2 根性 +2 連撃 +2 真・隻眼 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 165 / 515 15 -20 15 -10 0 隻眼 +10 根性 +10 連撃 +10 真・隻眼 +10 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 黒炎王ヘルム 68 / 168 5 0 -2 0 -3 黒炎王 +2 痛撃 +2 聴覚保護 +3 真・黒炎王 +2 ---
黒炎王メイル 68 / 168 5 0 -2 0 -3 黒炎王 +1 痛撃 +1 聴覚保護 +3 真・黒炎王 +1 ---
黒炎王アーム 68 / 168 5 0 -2 0 -3 黒炎王 +2 痛撃 +3 聴覚保護 +3 真・黒炎王 +2 ---
黒炎王フォールド 68 / 168 5 0 -2 0 -3 黒炎王 +3 痛撃 +2 聴覚保護 +3 真・黒炎王 +3 ---
黒炎王グリーヴ 68 / 168 5 0 -2 0 -3 黒炎王 +2 痛撃 +2 聴覚保護 +3 真・黒炎王 +2 ---
合計 剣士用剣士[5] 340 / 840 25 0 -10 0 -15 聴覚保護 +15 黒炎王 +10 痛撃 +10 真・黒炎王 +10 0
ガンナー用 黒炎王キャップ 34 / 100 5 1 -2 1 -3 黒炎王 +3 痛撃 +2 聴覚保護 +3 真・黒炎王 +3 ---
黒炎王レジスト 34 / 100 5 1 -2 1 -3 黒炎王 +1 痛撃 +1 聴覚保護 +3 真・黒炎王 +1 ---
黒炎王ガード 34 / 100 5 1 -2 1 -3 黒炎王 +2 痛撃 +3 聴覚保護 +3 真・黒炎王 +2 ---
黒炎王コート 34 / 100 5 1 -2 1 -3 黒炎王 +2 痛撃 +2 聴覚保護 +3 真・黒炎王 +2 ---
黒炎王レギンス 34 / 100 5 1 -2 1 -3 黒炎王 +2 痛撃 +2 聴覚保護 +3 真・黒炎王 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 170 / 500 25 5 -10 5 -15 聴覚保護 +15 黒炎王 +10 痛撃 +10 真・黒炎王 +10 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 金雷公ヘルム 68 / 176 0 0 4 -3 1 金雷公 +2 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +2 ---
金雷公メイル 68 / 176 0 0 4 -3 1 金雷公 +1 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +1 ---
金雷公アーム 68 / 176 0 0 4 -3 1 金雷公 +2 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +2 ---
金雷公フォールド 68 / 176 0 0 4 -3 1 金雷公 +2 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +3 ---
金雷公グリーヴ 68 / 176 0 0 4 -3 1 金雷公 +3 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +2 ---
合計 剣士用剣士[5] 340 / 880 0 0 20 -15 5 金雷公 +10 スタミナ +10 狂撃耐性 +10 真・金雷公 +10 0
ガンナー用 金雷公キャップ 34 / 104 0 0 5 -3 1 金雷公 +3 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +3 ---
金雷公レジスト 34 / 104 0 0 5 -3 1 金雷公 +1 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +1 ---
金雷公ガード 34 / 104 0 0 5 -3 1 金雷公 +2 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +2 ---
金雷公コート 34 / 104 0 0 5 -3 1 金雷公 +2 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +2 ---
金雷公レギンス 34 / 104 0 0 5 -3 1 金雷公 +2 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 170 / 520 0 0 25 -15 5 金雷公 +10 スタミナ +10 狂撃耐性 +10 真・金雷公 +10 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 荒鉤爪ヘルム 70 / 178 2 1 -4 1 -2 荒鉤爪 +2 重撃 +2 抜刀会心 +2 真・荒鉤爪 +2 ---
荒鉤爪メイル 70 / 178 2 1 -4 1 -2 荒鉤爪 +1 重撃 +2 抜刀会心 +1 真・荒鉤爪 +1 ---
荒鉤爪アーム 70 / 178 2 1 -4 1 -2 荒鉤爪 +3 重撃 +2 抜刀会心 +2 真・荒鉤爪 +2 ---
荒鉤爪フォールド 70 / 178 2 1 -4 1 -2 荒鉤爪 +2 重撃 +2 抜刀会心 +2 真・荒鉤爪 +3 ---
荒鉤爪グリーヴ 70 / 178 2 1 -4 1 -2 荒鉤爪 +2 重撃 +2 抜刀会心 +3 真・荒鉤爪 +2 ---
合計 剣士用剣士[5] 350 / 890 10 5 -20 5 -10 荒鉤爪 +10 重撃 +10 抜刀会心 +10 真・荒鉤爪 +10 0
ガンナー用 荒鉤爪キャップ 35 / 105 3 1 -4 1 -2 荒鉤爪 +3 重撃 +2 通常弾強化 +2 真・荒鉤爪 +3 ---
荒鉤爪レジスト 35 / 105 3 1 -4 1 -2 荒鉤爪 +1 重撃 +2 通常弾強化 +1 真・荒鉤爪 +1 ---
荒鉤爪ガード 35 / 105 3 1 -4 1 -2 荒鉤爪 +2 重撃 +2 通常弾強化 +2 真・荒鉤爪 +2 ---
荒鉤爪コート 35 / 105 3 1 -4 1 -2 荒鉤爪 +2 重撃 +2 通常弾強化 +2 真・荒鉤爪 +2 ---
荒鉤爪レギンス 35 / 105 3 1 -4 1 -2 荒鉤爪 +2 重撃 +2 通常弾強化 +3 真・荒鉤爪 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 175 / 525 15 5 -20 5 -10 荒鉤爪 +10 重撃 +10 通常弾強化 +10 真・荒鉤爪 +10 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 燼滅刃ヘルム 70 / 178 4 -3 1 -2 0 燼滅刃 +2 研磨術 +2 加護 +2 真・燼滅刃 +2 ---
燼滅刃メイル 70 / 178 4 -3 1 -2 0 燼滅刃 +1 研磨術 +2 加護 +2 真・燼滅刃 +1 ---
燼滅刃アーム 70 / 178 4 -3 1 -2 0 燼滅刃 +2 研磨術 +2 加護 +2 真・燼滅刃 +2 ---
燼滅刃フォールド 70 / 178 4 -3 1 -2 0 燼滅刃 +3 研磨術 +2 加護 +2 真・燼滅刃 +3 ---
燼滅刃グリーヴ 70 / 178 4 -3 1 -2 0 燼滅刃 +2 研磨術 +2 加護 +2 真・燼滅刃 +2 ---
合計 剣士用剣士[5] 350 / 890 20 -15 5 -10 0 燼滅刃 +10 研磨術 +10 加護 +10 真・燼滅刃 +10 0
ガンナー用 燼滅刃キャップ 35 / 105 4 -3 1 -2 0 燼滅刃 +3 研磨術 +2 加護 +2 真・燼滅刃 +3 ---
燼滅刃レジスト 35 / 105 4 -3 1 -2 0 燼滅刃 +1 研磨術 +2 加護 +2 真・燼滅刃 +1 ---
燼滅刃ガード 35 / 105 4 -3 1 -2 0 燼滅刃 +2 研磨術 +2 加護 +2 真・燼滅刃 +2 ---
燼滅刃コート 35 / 105 4 -3 1 -2 0 燼滅刃 +2 研磨術 +2 加護 +2 真・燼滅刃 +2 ---
燼滅刃レギンス 35 / 105 4 -3 1 -2 0 燼滅刃 +2 研磨術 +2 加護 +2 真・燼滅刃 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 175 / 525 20 -15 5 -10 0 燼滅刃 +10 研磨術 +10 加護 +10 真・燼滅刃 +10 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 鎧裂ヘルム 110 / 160 1 3 -2 -1 0 鎧裂 +2 ガード強化 +2 斬れ味 +2 真・鎧裂 +2 ---
鎧裂メイル 110 / 160 1 3 -2 -1 0 鎧裂 +1 ガード強化 +2 斬れ味 +1 真・鎧裂 +1 ---
鎧裂アーム 110 / 160 1 3 -2 -1 0 鎧裂 +2 ガード強化 +2 斬れ味 +2 真・鎧裂 +2 ---
鎧裂フォールド 110 / 160 1 3 -2 -1 0 鎧裂 +3 ガード強化 +2 斬れ味 +2 真・鎧裂 +3 ---
鎧裂グリーヴ 110 / 160 1 3 -2 -1 0 鎧裂 +2 ガード強化 +2 斬れ味 +3 真・鎧裂 +2 ---
合計 剣士用剣士[5] 550 / 800 5 15 -10 -5 0 鎧裂 +10 ガード強化 +10 斬れ味 +10 真・鎧裂 +10 0
ガンナー用 鎧裂キャップ 66 / 96 2 3 -2 -1 0 鎧裂 +3 ガード強化 +2 貫通弾強化 +2 真・鎧裂 +3 ---
鎧裂レジスト 66 / 96 2 3 -2 -1 0 鎧裂 +1 ガード強化 +2 貫通弾強化 +1 真・鎧裂 +1 ---
鎧裂ガード 66 / 96 2 3 -2 -1 0 鎧裂 +2 ガード強化 +2 貫通弾強化 +2 真・鎧裂 +2 ---
鎧裂コート 66 / 96 2 3 -2 -1 0 鎧裂 +2 ガード強化 +2 貫通弾強化 +2 真・鎧裂 +2 ---
鎧裂レギンス 66 / 96 2 3 -2 -1 0 鎧裂 +2 ガード強化 +2 貫通弾強化 +3 真・鎧裂 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 330 / 480 10 15 -10 -5 0 鎧裂 +10 ガード強化 +10 貫通弾強化 +10 真・鎧裂 +10 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 朧隠ヘルム 106 / 156 -2 -3 1 1 1 朧隠 +2 気配 +2 無心 +2 真・朧隠 +2 ---
朧隠メイル 106 / 156 -2 -3 1 1 1 朧隠 +1 気配 +2 無心 +1 真・朧隠 +1 ---
朧隠アーム 106 / 156 -2 -3 1 1 1 朧隠 +2 気配 +2 無心 +2 真・朧隠 +2 ---
朧隠フォールド 106 / 156 -2 -3 1 1 1 朧隠 +3 気配 +2 無心 +2 真・朧隠 +3 ---
朧隠グリーヴ 106 / 156 -2 -3 1 1 1 朧隠 +2 気配 +2 無心 +3 真・朧隠 +2 ---
合計 剣士用剣士[5] 530 / 780 -10 -15 5 5 5 朧隠 +10 気配 +10 無心 +10 真・朧隠 +10 0
ガンナー用 朧隠キャップ 63 / 93 -1 -3 1 1 1 朧隠 +3 気配 +2 無心 +2 真・朧隠 +3 ---
朧隠レジスト 63 / 93 -1 -3 1 1 1 朧隠 +1 気配 +2 無心 +1 真・朧隠 +1 ---
朧隠ガード 63 / 93 -1 -3 1 1 1 朧隠 +2 気配 +2 無心 +2 真・朧隠 +2 ---
朧隠コート 63 / 93 -1 -3 1 1 1 朧隠 +2 気配 +2 無心 +2 真・朧隠 +2 ---
朧隠レギンス 63 / 93 -1 -3 1 1 1 朧隠 +2 気配 +2 無心 +3 真・朧隠 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 315 / 465 -5 -15 5 5 5 朧隠 +10 気配 +10 無心 +10 真・朧隠 +10 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 天眼ヘルム 116 / 174 0 3 -3 1 -2 天眼 +2 泡沫 +2 回避術 +2 真・天眼 +2 ---
天眼メイル 116 / 174 0 3 -3 1 -2 天眼 +1 泡沫 +2 回避術 +1 真・天眼 +1 ---
天眼アーム 116 / 174 0 3 -3 1 -2 天眼 +2 泡沫 +2 回避術 +2 真・天眼 +2 ---
天眼フォールド 116 / 174 0 3 -3 1 -2 天眼 +3 泡沫 +2 回避術 +2 真・天眼 +3 ---
天眼グリーヴ 116 / 174 0 3 -3 1 -2 天眼 +2 泡沫 +2 回避術 +3 真・天眼 +2 ---
合計 剣士用剣士[5] 580 / 870 0 15 -15 5 -10 天眼 +10 泡沫 +10 回避術 +10 真・天眼 +10 0
ガンナー用 天眼キャップ 69 / 104 0 3 -2 1 -2 天眼 +3 泡沫 +2 回避術 +2 真・天眼 +3 ---
天眼レジスト 69 / 104 0 3 -2 1 -2 天眼 +1 泡沫 +2 回避術 +1 真・天眼 +1 ---
天眼ガード 69 / 104 0 3 -2 1 -2 天眼 +2 泡沫 +2 回避術 +2 真・天眼 +2 ---
天眼コート 69 / 104 0 3 -2 1 -2 天眼 +2 泡沫 +2 回避術 +2 真・天眼 +2 ---
天眼レギンス 69 / 104 0 3 -2 1 -2 天眼 +2 泡沫 +2 回避術 +3 真・天眼 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 345 / 520 0 15 -10 5 -10 天眼 +10 泡沫 +10 回避術 +10 真・天眼 +10 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 青電主ヘルム 118 / 176 -1 -1 3 -3 2 青電主 +2 連撃 +2 跳躍 +2 真・青電主 +2 ---
青電主メイル 118 / 176 -1 -1 3 -3 2 青電主 +1 連撃 +2 跳躍 +1 真・青電主 +1 ---
青電主アーム 118 / 176 -1 -1 3 -3 2 青電主 +2 連撃 +2 跳躍 +2 真・青電主 +2 ---
青電主フォールド 118 / 176 -1 -1 3 -3 2 青電主 +3 連撃 +2 跳躍 +2 真・青電主 +3 ---
青電主グリーヴ 118 / 176 -1 -1 3 -3 2 青電主 +2 連撃 +2 跳躍 +3 真・青電主 +2 ---
合計 剣士用剣士[5] 590 / 880 -5 -5 15 -15 10 青電主 +10 連撃 +10 跳躍 +10 真・青電主 +10 0
ガンナー用 青電主キャップ 70 / 105 -1 -1 4 -3 2 青電主 +3 連撃 +2 跳躍 +2 真・青電主 +3 ---
青電主レジスト 70 / 105 -1 -1 4 -3 2 青電主 +1 連撃 +2 跳躍 +1 真・青電主 +1 ---
青電主ガード 70 / 105 -1 -1 4 -3 2 青電主 +2 連撃 +2 跳躍 +2 真・青電主 +2 ---
青電主コート 70 / 105 -1 -1 4 -3 2 青電主 +2 連撃 +2 跳躍 +2 真・青電主 +2 ---
青電主レギンス 70 / 105 -1 -1 4 -3 2 青電主 +2 連撃 +2 跳躍 +3 真・青電主 +2 ---
合計 ガンナー用ガンナー[5] 350 / 525 -5 -5 20 -15 10 青電主 +10 連撃 +10 跳躍 +10 真・青電主 +10 0
名称 防御 スキル スロ
剣士用 銀嶺ヘルム 122 / 180 -3 2 -2 3 2 銀嶺 +2 溜め短縮 +2 気力回復 +2 真・銀嶺 +2 ---
銀嶺メイル 122 / 180 -3 2 -2 3 2 銀嶺 +1 溜め短縮 +2 気力回復 +1 真・銀嶺 +1 ---
銀嶺アーム 122 / 180 -3 2 -2 3 2 銀嶺 +2 溜め短縮 +2 気力回復 +2 真・銀嶺 +2 ---
銀嶺フォールド 122 / 180 -3 2 -2 3 2 銀嶺 +3 溜め短縮 +2 気力回復 +2 真・銀嶺 +3 ---
銀嶺グリーヴ 122 / 180 -3 2 -2 3 2 銀嶺 +2 溜め短縮 +2 気力回復 +3 真・銀嶺 +2 ---
合計 剣士用剣士[5] 610 / 900 -15 10 -10 15 10 銀嶺 +10 溜め短縮 +10 気力回復 +10 真・銀嶺 +10 0
ガンナー用 銀嶺キャップ 73 / 108 -3 2 -2 4 2 銀嶺 +3 溜め短縮 +2 気力回復 +2 真・銀嶺 +3 ---
銀嶺レジスト 73 / 108 -3 2 -2 4 2 銀嶺 +1 溜め短縮 +2 気力回復 +1 真・銀嶺 +1 ---
銀嶺ガード 73 / 108 -3 2 -2 4 2 銀嶺 +2 溜め短縮 +2 気力回復 +2 真・銀嶺 +2 ---
銀嶺コート 73 / 108 -3 2 -2 4 2 銀嶺 +2 溜め短縮 +2 気力回復 +2 真・銀嶺 +2 ---
銀嶺レギンス 73 / 108 -3 2 -2 4 2 銀嶺 +2 溜め短縮 +2 気力回復 +3 真・銀嶺 +2 ---
