防具レア6 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
ブレイブSシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレイブSヘルム | 48 / 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火属性攻撃 +3 闘魂 +2 | ◯◯- | |
ブレイブSメイル | 48 / 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乗り +3 闘魂 +2 | ◯-- | |
ブレイブSアーム | 48 / 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乗り +5 闘魂 +1 | --- | |
ブレイブSフォールド | 48 / 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乗り +2 火属性攻撃 +3 闘魂 +2 | --- | |
ブレイブSグリーヴ | 48 / 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火属性攻撃 +4 闘魂 +3 | --- | |
合計 | 剣士[5] | 240 / 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火属性攻撃 +10 闘魂 +10 乗り +10 | 3 |
ブレイブSキャップ | 24 / 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火属性攻撃 +3 闘魂 +3 | ◯◯- | |
ブレイブSレジスト | 24 / 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 乗り +3 闘魂 +2 | ◯-- | |
ブレイブSガード | 24 / 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 乗り +5 闘魂 +1 | --- | |
ブレイブSコート | 24 / 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 乗り +2 火属性攻撃 +3 闘魂 +2 | --- | |
ブレイブSレギンス | 24 / 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火属性攻撃 +4 闘魂 +2 | --- | |
合計 | ガンナー[5] | 120 / 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 火属性攻撃 +10 闘魂 +10 乗り +10 | 3 |
ドーベルシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドーベルヘルム | 54 / 126 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +2 | ◯◯- | |
ドーベルメイル | 54 / 126 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 気絶 +3 属性耐性 +2 | ◯-- | |
ドーベルアーム | 54 / 126 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 気絶 +5 属性耐性 +1 | --- | |
ドーベルコイル | 54 / 126 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 気絶 +2 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +2 | ◯-- | |
ドーベルグリーヴ | 54 / 126 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 龍属性攻撃 +4 属性耐性 +3 | ◯-- | |
合計 | 剣士[5] | 270 / 630 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 龍属性攻撃 +10 属性耐性 +10 気絶 +10 | 5 |
ドーベルキャップ | 27 / 63 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 龍属性攻撃 +4 属性耐性 +2 | ◯◯- | |
ドーベルレジスト | 27 / 63 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 気絶 +3 属性耐性 +2 | ◯-- | |
ドーベルガード | 27 / 63 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 気絶 +5 属性耐性 +1 | --- | |
ドーベルコート | 27 / 63 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 気絶 +2 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +2 | ◯-- | |
ドーベルレギンス | 27 / 63 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +3 | ◯-- | |
合計 | ガンナー[5] | 135 / 315 | -10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 龍属性攻撃 +10 属性耐性 +10 気絶 +10 | 5 |
ダマスクシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダマスクヘルム | 60 / 132 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 無心 +3 抜刀会心 +2 | --- | |
ダマスクメイル | 60 / 132 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 無心 +1 抜刀会心 +3 だるま +3 | --- | |
ダマスクアーム | 60 / 132 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 無心 +2 抜刀会心 +3 だるま +2 | --- | |
ダマスクコイル | 60 / 132 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 無心 +3 抜刀会心 +1 だるま +1 | ◯-- | |
ダマスクグリーヴ | 60 / 132 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 無心 +1 抜刀会心 +1 だるま +3 | ◯◯- | |
合計 | 剣士[5] | 300 / 660 | -5 | 10 | -15 | 5 | -5 | 無心 +10 抜刀会心 +10 だるま +9 | 3 |
ダマスクキャップ | 30 / 66 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 無心 +3 貫通弾強化 +2 | --- | |
ダマスクレジスト | 30 / 66 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 無心 +1 貫通弾強化 +3 だるま +3 | --- | |
ダマスクガード | 30 / 66 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 無心 +2 貫通弾強化 +3 だるま +2 | --- | |
ダマスクコート | 30 / 66 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 無心 +3 貫通弾強化 +1 だるま +1 | ◯-- | |
ダマスクレギンス | 30 / 66 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 無心 +1 貫通弾強化 +1 だるま +3 | ◯◯- | |
合計 | ガンナー[5] | 150 / 330 | -5 | 10 | -15 | 5 | -5 | 無心 +10 貫通弾強化 +10 だるま +9 | 3 |
ダマスクRシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダマスクRヘルム | 56 / 128 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 無心 +4 | --- | |
ダマスクRメイル | 56 / 128 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 抜刀会心 +4 | --- | |
ダマスクRアーム | 56 / 128 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 無心 +3 抜刀会心 +2 | --- | |
ダマスクRコイル | 56 / 128 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 抜刀会心 +4 | ◯-- | |
ダマスクRグリーヴ | 56 / 128 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 無心 +3 | ◯-- | |
合計 | 剣士[5] | 280 / 640 | -5 | 10 | -15 | 5 | -5 | 無心 +10 抜刀会心 +10 | 2 |
ダマスクRキャップ | 28 / 64 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 無心 +4 貫通弾強化 +1 | --- | |
ダマスクRレジスト | 28 / 64 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 貫通弾強化 +4 | --- | |
ダマスクRガード | 28 / 64 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 無心 +3 貫通弾強化 +1 | --- | |
ダマスクRコート | 28 / 64 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 貫通弾強化 +4 | ◯-- | |
ダマスクRレギンス | 28 / 64 | -1 | 2 | -3 | 1 | -1 | 無心 +3 | ◯-- | |
合計 | ガンナー[5] | 140 / 320 | -5 | 10 | -15 | 5 | -5 | 無心 +10 貫通弾強化 +10 | 2 |
スカルSシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカルSヘッド | 40 / 112 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2 | 胴系統倍加 +1 | --- | |
合計 | 剣士[1] | 40 / 112 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2 | 胴系統倍加 +1 | 0 |
スカルSフェイス | 20 / 56 | -3 | -3 | -3 | -3 | 4 | 胴系統倍加 +1 | --- | |
合計 | ガンナー[1] | 20 / 56 | -3 | -3 | -3 | -3 | 4 | 胴系統倍加 +1 | 0 |
ダークメタルシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークメタルブーツ | 56 / 128 | 0 | -1 | 0 | -1 | 5 | 特殊攻撃 +5 | --- | |
合計 | 剣士[1] | 56 / 128 | 0 | -1 | 0 | -1 | 5 | 特殊攻撃 +5 | 0 |
ダークメタルフット | 28 / 64 | 0 | -1 | 0 | -1 | 6 | 特殊攻撃 +5 | --- | |
合計 | ガンナー[1] | 28 / 64 | 0 | -1 | 0 | -1 | 6 | 特殊攻撃 +5 | 0 |
クロムメタルシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロムメタルコイル | 56 / 128 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4 | 胴系統倍加 +1 | --- | |
クロムメタルブーツ | 56 / 128 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4 | 属性攻撃 +5 | --- | |
合計 | 剣士[2] | 112 / 256 | -4 | -4 | -4 | -4 | 8 | 属性攻撃 +5 胴系統倍加 +1 | 0 |
クロムメタルコート | 28 / 64 | -2 | -2 | -2 | -2 | 5 | 胴系統倍加 +1 | --- | |
クロムメタルフット | 28 / 64 | -2 | -2 | -2 | -2 | 5 | 属性攻撃 +5 | --- | |
合計 | ガンナー[2] | 56 / 128 | -4 | -4 | -4 | -4 | 10 | 属性攻撃 +5 胴系統倍加 +1 | 0 |
アーティアSシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーティアSヘルム | 60 / 132 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | ◯◯◯ | ||
アーティアSメイル | 60 / 132 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 対防御DOWN +5 雷属性攻撃 +1 | ◯-- | |
アーティアSアーム | 60 / 132 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 対防御DOWN +3 雷属性攻撃 +3 高速設置 +3 | --- | |
アーティアSコイル | 60 / 132 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 高速設置 +5 | ◯-- | |
アーティアSグリーヴ | 60 / 132 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 雷属性攻撃 +6 高速設置 +2 | --- | |
合計 | 剣士[5] | 300 / 660 | 5 | -10 | -10 | 10 | 15 | 雷属性攻撃 +10 高速設置 +10 対防御DOWN +8 | 5 |
アーティアSキャップ | 30 / 66 | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 雷属性攻撃 +1 | ◯◯◯ | |
アーティアSレジスト | 30 / 66 | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 対防御DOWN +5 | ◯-- | |
アーティアSガード | 30 / 66 | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 対防御DOWN +3 雷属性攻撃 +3 高速設置 +3 | --- | |
アーティアSコート | 30 / 66 | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 高速設置 +5 | ◯-- | |
アーティアSレギンス | 30 / 66 | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 雷属性攻撃 +6 高速設置 +2 | --- | |
合計 | ガンナー[5] | 150 / 330 | 15 | -10 | -10 | 10 | 15 | 雷属性攻撃 +10 高速設置 +10 対防御DOWN +8 | 5 |
アーティアRシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーティアRヘルム | 56 / 128 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 高速設置 +7 | --- | |
アーティアRメイル | 56 / 128 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 対防御DOWN +6 | ◯-- | |
アーティアRアーム | 56 / 128 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 対防御DOWN +3 高速設置 +3 | ◯-- | |
アーティアRコイル | 56 / 128 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 雷属性攻撃 +7 | --- | |
アーティアRグリーヴ | 56 / 128 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 雷属性攻撃 +7 | --- | |
合計 | 剣士[5] | 280 / 640 | 5 | -10 | -10 | 10 | 15 | 雷属性攻撃 +14 高速設置 +10 対防御DOWN +9 | 2 |
アーティアRキャップ | 28 / 64 | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 高速設置 +8 | --- | |
アーティアRレジスト | 28 / 64 | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 対防御DOWN +6 | ◯-- | |
アーティアRガード | 28 / 64 | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 対防御DOWN +3 高速設置 +2 | ◯-- | |
アーティアRコート | 28 / 64 | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 雷属性攻撃 +7 | --- | |
アーティアRレギンス | 28 / 64 | 3 | -2 | -2 | 2 | 3 | 雷属性攻撃 +7 | --- | |
合計 | ガンナー[5] | 140 / 320 | 15 | -10 | -10 | 10 | 15 | 雷属性攻撃 +14 高速設置 +10 対防御DOWN +9 | 2 |
ベリオシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベリオヘルム | 52 / 124 | -3 | 0 | -1 | 3 | 0 | 跳躍 +2 達人 +3 スタミナ -2 | --- | |
ベリオメイル | 52 / 124 | -3 | 0 | -1 | 3 | 0 | 跳躍 +1 達人 +2 体術 +3 スタミナ -2 | ◯-- | |
ベリオアーム | 52 / 124 | -3 | 0 | -1 | 3 | 0 | 跳躍 +2 達人 +2 体術 +5 スタミナ -2 | ◯-- | |
ベリオフォールド | 52 / 124 | -3 | 0 | -1 | 3 | 0 | 跳躍 +3 達人 +1 スタミナ -2 | ◯◯- | |
ベリオグリーヴ | 52 / 124 | -3 | 0 | -1 | 3 | 0 | 跳躍 +2 達人 +4 スタミナ -2 | --- | |
合計 | 剣士[5] | 260 / 620 | -15 | 0 | -5 | 15 | 0 | 達人 +12 跳躍 +10 体術 +8 スタミナ -10 | 4 |
ベリオキャップ | 26 / 62 | -3 | 0 | -1 | 4 | 0 | 跳躍 +3 達人 +3 スタミナ -2 | --- | |
ベリオレジスト | 26 / 62 | -3 | 0 | -1 | 4 | 0 | 跳躍 +1 達人 +2 体術 +3 スタミナ -2 | ◯-- | |
ベリオガード | 26 / 62 | -3 | 0 | -1 | 4 | 0 | 跳躍 +1 達人 +2 体術 +5 スタミナ -2 | ◯-- | |
ベリオコート | 26 / 62 | -3 | 0 | -1 | 4 | 0 | 跳躍 +3 達人 +1 スタミナ -2 | ◯◯- | |
ベリオレギンス | 26 / 62 | -3 | 0 | -1 | 4 | 0 | 跳躍 +2 達人 +4 スタミナ -2 | --- | |
合計 | ガンナー[5] | 130 / 310 | -15 | 0 | -5 | 20 | 0 | 達人 +12 跳躍 +10 体術 +8 スタミナ -10 | 4 |
セルタスシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セルタスヘルム | 60 / 132 | -3 | 4 | -2 | -2 | 5 | 斬れ味 +3 砲術 +2 英雄の盾 +2 | --- | |
セルタスメイル | 60 / 132 | -3 | 4 | -2 | -2 | 5 | 斬れ味 +4 砲術 +1 英雄の盾 +1 | --- | |
セルタスアーム | 60 / 132 | -3 | 4 | -2 | -2 | 5 | 斬れ味 +2 砲術 +6 英雄の盾 +2 | --- | |
セルタスフォールド | 60 / 132 | -3 | 4 | -2 | -2 | 5 | 斬れ味 +1 砲術 +4 英雄の盾 +2 | --- | |
セルタスグリーヴ | 60 / 132 | -3 | 4 | -2 | -2 | 5 | 砲術 +2 英雄の盾 +3 | --- | |
合計 | 剣士[5] | 300 / 660 | -15 | 20 | -10 | -10 | 25 | 砲術 +15 斬れ味 +10 英雄の盾 +10 | 0 |
セルタスキャップ | 30 / 66 | -3 | 4 | -2 | -2 | 6 | 弾薬節約 +3 砲術 +2 英雄の盾 +2 | --- | |
セルタスレジスト | 30 / 66 | -3 | 4 | -2 | -2 | 6 | 弾薬節約 +4 砲術 +1 英雄の盾 +1 | --- | |
セルタスガード | 30 / 66 | -3 | 4 | -2 | -2 | 6 | 弾薬節約 +2 砲術 +6 英雄の盾 +2 | --- | |
セルタスコート | 30 / 66 | -3 | 4 | -2 | -2 | 6 | 弾薬節約 +1 砲術 +4 英雄の盾 +2 | --- | |
セルタスレギンス | 30 / 66 | -3 | 4 | -2 | -2 | 6 | 砲術 +2 英雄の盾 +3 | --- | |
合計 | ガンナー[5] | 150 / 330 | -15 | 20 | -10 | -10 | 30 | 砲術 +15 弾薬節約 +10 英雄の盾 +10 | 0 |
レウスSシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レウスSヘルム | 58 / 130 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +4 攻撃 +3 | --- | |
レウスSメイル | 58 / 130 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +3 攻撃 +1 | ◯-- | |
レウスSアーム | 58 / 130 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +1 攻撃 +4 | ◯-- | |
レウスSフォールド | 58 / 130 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +2 攻撃 +3 | ◯◯- | |
レウスSグリーヴ | 58 / 130 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 攻撃 +4 | ◯-- | |
合計 | 剣士[5] | 290 / 650 | 20 | 0 | -10 | 0 | -20 | 攻撃 +15 痛撃 +10 | 5 |
レウスSキャップ | 29 / 65 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +4 攻撃 +4 | --- | |
レウスSレジスト | 29 / 65 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +3 攻撃 +1 | ◯-- | |
レウスSガード | 29 / 65 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +1 攻撃 +4 | ◯-- | |
レウスSコート | 29 / 65 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +2 攻撃 +2 | ◯◯- | |
レウスSレギンス | 29 / 65 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 攻撃 +4 | ◯-- | |
合計 | ガンナー[5] | 145 / 325 | 25 | 0 | -10 | 0 | -20 | 攻撃 +15 痛撃 +10 | 5 |
EXレウスシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXレウスヘルム | 62 / 134 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 炎熱適応 +4 底力 +2 加護 -2 | --- | |
EXレウスメイル | 62 / 134 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 炎熱適応 +3 | ◯-- | |
EXレウスアーム | 62 / 134 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 炎熱適応 +1 底力 +4 加護 -3 | --- | |
EXレウスフォールド | 62 / 134 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 炎熱適応 +2 底力 +2 | ◯◯- | |
EXレウスグリーヴ | 62 / 134 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 底力 +4 加護 -3 | --- | |
合計 | 剣士[5] | 310 / 670 | 20 | 0 | -10 | 0 | -20 | 底力 +12 炎熱適応 +10 加護 -8 | 3 |
EXレウスキャップ | 31 / 67 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 炎熱適応 +4 底力 +3 加護 -2 | --- | |
EXレウスレジスト | 31 / 67 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 炎熱適応 +3 | ◯-- | |
EXレウスガード | 31 / 67 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 炎熱適応 +1 底力 +4 加護 -3 | --- | |
EXレウスコート | 31 / 67 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 炎熱適応 +2 底力 +1 | ◯◯- | |
EXレウスレギンス | 31 / 67 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 底力 +4 加護 -3 | --- | |
合計 | ガンナー[5] | 155 / 335 | 25 | 0 | -10 | 0 | -20 | 底力 +12 炎熱適応 +10 加護 -8 | 3 |
レウスRシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レウスRヘルム | 54 / 126 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +5 | --- | |
レウスRメイル | 54 / 126 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +2 攻撃 +3 | --- | |
レウスRアーム | 54 / 126 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 攻撃 +6 | ◯-- | |
レウスRフォールド | 54 / 126 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 攻撃 +7 | --- | |
レウスRグリーヴ | 54 / 126 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +3 攻撃 +1 | ◯-- | |
合計 | 剣士[5] | 270 / 630 | 20 | 0 | -10 | 0 | -20 | 攻撃 +17 痛撃 +10 | 2 |
レウスRキャップ | 27 / 63 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +6 | --- | |
レウスRレジスト | 27 / 63 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +2 攻撃 +3 | --- | |
レウスRガード | 27 / 63 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 攻撃 +6 | ◯-- | |
レウスRコート | 27 / 63 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 攻撃 +7 | --- | |
レウスRレギンス | 27 / 63 | 5 | 0 | -2 | 0 | -4 | 痛撃 +2 攻撃 +1 | ◯-- | |
合計 | ガンナー[5] | 135 / 315 | 25 | 0 | -10 | 0 | -20 | 攻撃 +17 痛撃 +10 | 2 |
ラギアSシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギアSヘルム | 58 / 130 | -3 | 2 | 4 | -1 | -2 | 気力回復 +2 属性攻撃 +2 | ◯-- | |
ラギアSメイル | 58 / 130 | -3 | 2 | 4 | -1 | -2 | 気力回復 +2 属性攻撃 +2 | ◯◯- | |
ラギアSアーム | 58 / 130 | -3 | 2 | 4 | -1 | -2 | 気力回復 +1 ガード性能 +3 属性攻撃 +2 | --- | |
ラギアSフォールド | 58 / 130 | -3 | 2 | 4 | -1 | -2 | 気力回復 +3 ガード性能 +2 属性攻撃 +2 | --- | |
ラギアSグリーヴ | 58 / 130 | -3 | 2 | 4 | -1 | -2 | 気力回復 +2 ガード性能 +3 属性攻撃 +2 | --- | |
合計 | 剣士[5] | 290 / 650 | -15 | 10 | 20 | -5 | -10 | 気力回復 +10 属性攻撃 +10 ガード性能 +8 | 3 |
ラギアSキャップ | 29 / 65 | -3 | 2 | 5 | -1 | -2 | 気力回復 +3 属性攻撃 +2 | ◯-- | |
ラギアSレジスト | 29 / 65 | -3 | 2 | 5 | -1 | -2 | 気力回復 +2 属性攻撃 +2 | ◯◯- | |
ラギアSガード | 29 / 65 | -3 | 2 | 5 | -1 | -2 | 気力回復 +1 貫通弾強化 +3 属性攻撃 +2 | --- | |
ラギアSコート | 29 / 65 | -3 | 2 | 5 | -1 | -2 | 気力回復 +2 貫通弾強化 +2 属性攻撃 +2 | --- | |
ラギアSレギンス | 29 / 65 | -3 | 2 | 5 | -1 | -2 | 気力回復 +2 貫通弾強化 +3 属性攻撃 +2 | --- | |
合計 | ガンナー[5] | 145 / 325 | -15 | 10 | 25 | -5 | -10 | 気力回復 +10 属性攻撃 +10 貫通弾強化 +8 | 3 |
ラギアRシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラギアRヘルム | 54 / 126 | -3 | 2 | 4 | -1 | -2 | 属性攻撃 +4 | --- | |
ラギアRメイル | 54 / 126 | -3 | 2 | 4 | -1 | -2 | 気力回復 +4 | ◯-- | |
ラギアRアーム | 54 / 126 | -3 | 2 | 4 | -1 | -2 | 属性攻撃 +3 ガード性能 +3 | --- | |
ラギアRフォールド | 54 / 126 | -3 | 2 | 4 | -1 | -2 | 属性攻撃 +3 ガード性能 +5 | --- | |
ラギアRグリーヴ | 54 / 126 | -3 | 2 | 4 | -1 | -2 | 気力回復 +5 ガード性能 +2 | --- | |
合計 | 剣士[5] | 270 / 630 | -15 | 10 | 20 | -5 | -10 | 属性攻撃 +10 ガード性能 +10 気力回復 +9 | 1 |
ラギアRキャップ | 27 / 63 | -3 | 2 | 5 | -1 | -2 | 属性攻撃 +5 | --- | |
ラギアRレジスト | 27 / 63 | -3 | 2 | 5 | -1 | -2 | 気力回復 +4 | ◯-- | |
ラギアRガード | 27 / 63 | -3 | 2 | 5 | -1 | -2 | 属性攻撃 +3 貫通弾強化 +3 | --- | |
ラギアRコート | 27 / 63 | -3 | 2 | 5 | -1 | -2 | 属性攻撃 +2 貫通弾強化 +5 | --- | |
ラギアRレギンス | 27 / 63 | -3 | 2 | 5 | -1 | -2 | 気力回復 +5 貫通弾強化 +2 | --- | |
合計 | ガンナー[5] | 135 / 315 | -15 | 10 | 25 | -5 | -10 | 属性攻撃 +10 貫通弾強化 +10 気力回復 +9 | 1 |
ジンオウS
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジンオウSヘルム | 58 / 130 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 | 本気 +5 | --- | |
ジンオウSメイル | 58 / 130 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 | 属性会心 +4 | --- | |
ジンオウSアーム | 58 / 130 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 | 本気 +5 | --- | |
ジンオウSフォールド | 58 / 130 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 | 属性会心 +4 | ◯-- | |
ジンオウSグリーヴ | 58 / 130 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 | 本気 +5 属性会心 +2 | ◯-- | |
合計 | 剣士[5] | 290 / 650 | 0 | -5 | 20 | -20 | 5 | 本気 +15 属性会心 +10 | 2 |
ジンオウSキャップ | 29 / 65 | 0 | -1 | 5 | -4 | 1 | 本気 +5 属性会心 +2 | ◯-- | |
ジンオウSレジスト | 29 / 65 | 0 | -1 | 5 | -4 | 1 | 属性会心 +4 | --- | |
ジンオウSガード | 29 / 65 | 0 | -1 | 5 | -4 | 1 | 本気 +5 | --- | |
ジンオウSコート | 29 / 65 | 0 | -1 | 5 | -4 | 1 | 属性会心 +4 | --- | |
ジンオウSレギンス | 29 / 65 | 0 | -1 | 5 | -4 | 1 | 本気 +5 | ◯-- | |
合計 | ガンナー[5] | 145 / 325 | 0 | -5 | 25 | -20 | 5 | 本気 +15 属性会心 +10 | 2 |
EXジンオウシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXジンオウヘルム | 62 / 134 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 | 本気 +1 連撃 +2 気配 -1 | ◯-- | |
EXジンオウメイル | 62 / 134 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 | 本気 +2 連撃 +2 気配 -2 | --- | |
EXジンオウアーム | 62 / 134 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 | 本気 +3 連撃 +2 気配 -1 | ◯-- | |
EXジンオウフォールド | 62 / 134 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 | 本気 +3 連撃 +2 気配 -2 | --- | |
EXジンオウグリーヴ | 62 / 134 | 0 | -1 | 4 | -4 | 1 | 本気 +3 連撃 +2 気配 -1 | ◯-- | |
合計 | 剣士[5] | 310 / 670 | 0 | -5 | 20 | -20 | 5 | 本気 +12 連撃 +10 気配 -7 | 3 |
EXジンオウキャップ | 31 / 67 | 0 | -1 | 5 | -4 | 1 | 本気 +2 連撃 +2 気配 -1 | ◯-- | |
EXジンオウレジスト | 31 / 67 | 0 | -1 | 5 | -4 | 1 | 本気 +2 連撃 +2 気配 -2 | --- | |
EXジンオウガード | 31 / 67 | 0 | -1 | 5 | -4 | 1 | 本気 +3 連撃 +2 気配 -1 | ◯-- | |
EXジンオウコート | 31 / 67 | 0 | -1 | 5 | -4 | 1 | 本気 +3 連撃 +2 気配 -2 | --- | |
EXジンオウレギンス | 31 / 67 | 0 | -1 | 5 | -4 | 1 | 本気 +2 連撃 +2 気配 -1 | ◯-- | |
合計 | ガンナー[5] | 155 / 335 | 0 | -5 | 25 | -20 | 5 | 本気 +12 連撃 +10 気配 -7 | 3 |
グラビドシリーズ
[共用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル | スロ | |
