EXアークシリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
EXアークシリーズについて
レア | 性別 |
---|---|
7 | 男性専用 |
EXアークシリーズの詳細
種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXアークヘルム | 72 | 144 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | |
EXアークメイル | 72 | 144 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | |
EXアークアーム | 72 | 144 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | |
EXアークフォールド | 72 | 144 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | |
EXアークグリーヴ | 72 | 144 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | |
合計 | - | 360 | 720 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 |
EXアークキャップ | 36 | 72 | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | |
EXアークレジスト | 36 | 72 | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | |
EXアークガード | 36 | 72 | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | |
EXアークコート | 36 | 72 | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | |
EXアークレギンス | 36 | 72 | -2 | 2 | 0 | 2 | -3 | |
合計 | - | 180 | 360 | -10 | 10 | 0 | 10 | -15 |
EXアークシリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
EXアークヘルム | ◯◯- | チャンス +3 ガード性能 +2 節食 +1 |
EXアークメイル | --- | チャンス +1 ガード性能 +3 節食 +2 |
EXアークアーム | ◯◯- | チャンス +2 ガード性能 +2 節食 +3 |
EXアークフォールド | ◯◯- | チャンス +2 ガード性能 +1 節食 +2 |
EXアークグリーヴ | --- | チャンス +2 ガード性能 +4 節食 +2 |
合計 | 6 | ガード性能+12 チャンス+10 節食+10 |
EXアークキャップ | ◯◯- | チャンス +3 反動 +2 節食 +1 |
EXアークレジスト | --- | チャンス +1 反動 +3 節食 +2 |
EXアークガード | ◯◯- | チャンス +2 反動 +2 節食 +3 |
EXアークコート | ◯◯- | チャンス +2 反動 +1 節食 +2 |
EXアークレギンス | --- | チャンス +2 反動 +4 節食 +2 |
合計 | 6 | 反動+12 チャンス+10 節食+10 |
関連スキル説明
スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
ガード性能 | ガード性能+2 | 15 | ガードした時の後退を抑え、ガード時の威力を20軽減 |
ガード性能+1 | 10 | ガードした時の後退を抑え、ガード時の威力を10軽減 | |
節食 | 満足感 | 10 | 食べたり飲んだりするアイテムが25%の確率で消費しなくなる |
反動 | 反動軽減+3 | 20 | ボウガンの反動が3段階小さくなる。速射の反動には効果がない |
反動軽減+2 | 15 | ボウガンの反動が2段階小さくなる。速射の反動には効果がない | |
反動軽減+1 | 10 | ボウガンの反動が1段階小さくなる。速射の反動には効果がない | |
チャンス | 切り札 | 10 | 同エリアの大型モンスターがやられ、ひるみ動作やダウンした際に1分間狩技のダメージと効果時間が1.2倍になる。それ以外にも一部の狩技の効果が上がる |
EXアークシリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
23320z |
箇所 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
頭 | EX天廻龍チケット x1 天廻龍の尖角 x3 天廻龍の鱗 x6 黒蝕竜の上暗翼 x3 | 天廻龍の上端材 x2 |
胴 | EX天廻龍チケット x1 天廻龍の堅殻 x5 天廻龍の虹翼 x4 黒蝕竜の尖触角 x2 | 天廻龍の上端材 x2 |
腕 | EX天廻龍チケット x1 天廻龍の上虹翼 x4 天廻龍の角 x4 黒蝕竜の堅殻 x4 | 天廻龍の上端材 x2 |
腰 | EX天廻龍チケット x1 天廻龍の上鱗 x5 天廻龍の尻尾 x3 黒蝕竜の鋭惨爪 x3 | 天廻龍の上端材 x2 |
脚 | EX天廻龍チケット x1 天廻龍の鋭浄爪 x4 純白の龍鱗 x5 黒蝕竜の上鱗 x4 | 天廻龍の上端材 x2 |
必要 合計 |
天廻龍の鱗x6 EX天廻龍チケットx5 天廻龍の堅殻x5 天廻龍の上鱗x5 純白の龍鱗x5 天廻龍の虹翼x4 天廻龍の上虹翼x4 天廻龍の角x4 黒蝕竜の堅殻x4 天廻龍の鋭浄爪x4 黒蝕竜の上鱗x4 天廻龍の尖角x3 黒蝕竜の上暗翼x3 天廻龍の尻尾x3 黒蝕竜の鋭惨爪x3 黒蝕竜の尖触角x2 |
EXアークシリーズの強化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 尖鎧玉 x1 | - |
3 | 堅鎧玉 x1 | - |
4 | 堅鎧玉 x1 | - |
5 | 天廻龍素材[上位] x10 | - |
6 | 重鎧玉 x1 | - |
7 | 重鎧玉 x1 | - |
8 | 真鎧玉 x1 不屈の証 x1 天廻龍素材[上位] x10 | - |
9 | 真鎧玉 x1 | - |
10 | 真鎧玉 x1 天廻龍の光虹翼 x1 天廻龍素材[G級] x10 | - |
必要 合計 |
天廻龍素材[上位]x20 天廻龍素材[G級]x10 真鎧玉x3 堅鎧玉x2 重鎧玉x2 尖鎧玉x1 天廻龍の光玉x1 不屈の証x1 天廻龍の光虹翼x1 |
シャガルマガラの素材を用い工房の特殊加工を施された頭用装備。一味違う性能。
シャガルマガラの素材を用い工房の特殊加工を施された胴用装備。一味違う性能。
シャガルマガラの素材を用い工房の特殊加工を施された腕用装備。一味違う性能。
シャガルマガラの素材を用い工房の特殊加工を施された腰用装備。一味違う性能。
シャガルマガラの素材を用い工房の特殊加工を施された脚用装備。一味違う性能。
シャガルマガラの素材を用い工房の特殊加工を施された胴用装備。一味違う性能。
シャガルマガラの素材を用い工房の特殊加工を施された腕用装備。一味違う性能。
シャガルマガラの素材を用い工房の特殊加工を施された腰用装備。一味違う性能。
シャガルマガラの素材を用い工房の特殊加工を施された脚用装備。一味違う性能。