ギルドナイトシリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
ギルドナイトシリーズについて
| レア | 性別 | 
|---|---|
| 6 | 男性専用 | 
ギルドナイトシリーズの詳細
| 種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  ギルドナイトフェザー | 50 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  ギルドナイトスーツ | 50 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  ギルドナイトグラブ | 50 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  ギルドナイトコイル | 50 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  ギルドナイトブーツ | 50 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | - | 250 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   |  ギルドナイトマスク | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  ギルドナイトベスト | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  ギルドナイトカフス | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  ギルドナイトスカート | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  ギルドナイトタイツ | 25 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | - | 125 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
ギルドナイトシリーズのスキル
| 防具名 | スロ | スキル | 
|---|---|---|
|  ギルドナイトフェザー | ◯-- | 運気 +2 采配 +2 | 
|  ギルドナイトスーツ | ◯-- | 運気 +2 采配 +2 | 
|  ギルドナイトグラブ | ◯-- | 運気 +2 采配 +2 | 
|  ギルドナイトコイル | ◯-- | 運気 +2 采配 +2 | 
|  ギルドナイトブーツ | ◯-- | 運気 +2 采配 +2 | 
| 合計 | 5 | 運気+10 采配+10 | 
|  ギルドナイトマスク | ◯-- | 運気 +3 采配 +2 | 
|  ギルドナイトベスト | ◯-- | 運気 +2 采配 +2 | 
|  ギルドナイトカフス | ◯-- | 運気 +2 采配 +2 | 
|  ギルドナイトスカート | ◯-- | 運気 +2 采配 +2 | 
|  ギルドナイトタイツ | ◯-- | 運気 +1 采配 +2 | 
| 合計 | 5 | 運気+10 采配+10 | 
関連スキル説明
| スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 | 
|---|---|---|---|
| 運気 | 激運 | 20 | クエストクリア報酬の抽選で報酬を入手できる確率が通常の22/32から31/32になる。 | 
| 強運 | 15 | クエストクリア報酬の抽選で報酬を入手できる確率が通常の22/32から28/32になる。 | |
| 幸運 | 10 | クエストクリア報酬の抽選で報酬を入手できる確率が通常の22/32から25/32になる。 | |
| 采配 | オトモへの采配 | 10 | オトモの攻撃力と防御力が1.1倍になる | 
ギルドナイトシリーズの生産
| 各防具生産費用 | 
|---|
| 13900z | 
| 箇所 | 必要素材 | 入手端材 | 
|---|---|---|
|  頭 | ギルドチケット x1 怪鳥の上鱗 x5 モスの苔皮 x3 モンスターの体液 x3 | - | 
|  胴 | ギルドチケット x1 火竜の上鱗 x3 ランゴスタの堅殻 x3 モンスターの体液 x3 | - | 
|  腕 | ギルドチケット x1 真珠色の柔皮 x4 ファンゴの上毛皮 x3 モンスターの体液 x3 | - | 
|  腰 | ギルドチケット x1 ランポスの大上皮 x5 上質な毛皮 x4 モンスターの体液 x3 | - | 
|  脚 | ギルドチケット x1 ゲネポスの大上皮 x5 カンタロスの堅殻 x3 モンスターの体液 x3 | - | 
| 必要 合計 | モンスターの体液x15 ギルドチケットx5 怪鳥の上鱗x5 ランポスの大上皮x5 ゲネポスの大上皮x5 真珠色の柔皮x4 上質な毛皮x4 モスの苔皮x3 火竜の上鱗x3 ランゴスタの堅殻x3 ファンゴの上毛皮x3 カンタロスの堅殻x3 | |
ギルドナイトシリーズの強化
| Lv | 必要素材 | 入手端材 | 
|---|---|---|
| 2 | 尖鎧玉 x1 | - | 
| 3 | 堅鎧玉 x1 | - | 
| 4 | 堅鎧玉 x1 | - | 
| 5 | ギルドチケット x1 モンスターの濃汁 x1 | 獰猛な端材 x1 | 
| 6 | 重鎧玉 x1 | - | 
| 7 | 重鎧玉 x1 | - | 
| 8 | 王鎧玉 x1 ギルドチケットG x1 モンスターの特濃 x1 | - | 
| 9 | 真鎧玉 x1 | - | 
| 10 | 真鎧玉 x1 大竜玉 x1 | - | 
| 必要 合計 | 堅鎧玉x2 重鎧玉x2 真鎧玉x2 尖鎧玉x1 ギルドチケットx1 獰猛な炎鱗x1 モンスターの濃汁x1 竜玉x1 王鎧玉x1 ギルドチケットGx1 モンスターの特濃x1 大竜玉x1 | |
 見事な羽飾りをあしらった、ギルドナイト表の顔の象徴。裏の顔を知るものは少ない。
        見事な羽飾りをあしらった、ギルドナイト表の顔の象徴。裏の顔を知るものは少ない。 ギルドナイトたちが人々の前に姿を現す際に着用する服。その他の姿は一切記録にない。
        ギルドナイトたちが人々の前に姿を現す際に着用する服。その他の姿は一切記録にない。 ギルドナイトの中でも一部の者だけが着用を許される防具。返り血が拭き取りやすい加工。
        ギルドナイトの中でも一部の者だけが着用を許される防具。返り血が拭き取りやすい加工。 ギルドの中身を少しでも知る者なら誰もが恐れるナイト達。彼らが日常身につける腰装備。
        ギルドの中身を少しでも知る者なら誰もが恐れるナイト達。彼らが日常身につける腰装備。 街を守護するという騎士の、脚用装備の廉価版。一見無骨だが、精密な構造で隙がない。
        街を守護するという騎士の、脚用装備の廉価版。一見無骨だが、精密な構造で隙がない。