ガーディアンUシリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
ガーディアンUシリーズについて
| レア | 性別 | 
|---|---|
| 5 | 男性専用 | 
ガーディアンUシリーズの詳細
| 種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  ガーディアンUヘルム | 54 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  ガーディアンUスーツ | 54 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  ガーディアンUアーム | 54 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  ガーディアンUコイル | 54 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  ガーディアンUブーツ | 54 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | - | 270 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   |  ガーディアンUマスク | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  ガーディアンUベスト | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  ガーディアンUガード | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  ガーディアンUコート | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  ガーディアンUフット | 27 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | - | 135 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
ガーディアンUシリーズのスキル
| 防具名 | スロ | スキル | 
|---|---|---|
|  ガーディアンUヘルム | --- | ガード性能 +1 砲術 +4 気配 -2 | 
|  ガーディアンUスーツ | --- | ガード性能 +3 砲術 +2 気配 -2 | 
|  ガーディアンUアーム | ◯-- | ガード性能 +2 砲術 +3 気配 -2 | 
|  ガーディアンUコイル | ◯-- | ガード性能 +3 砲術 +1 気配 -2 | 
|  ガーディアンUブーツ | ◯-- | ガード性能 +3 砲術 +2 気配 -2 | 
| 合計 | 3 | ガード性能+12 砲術+12 気配-10 | 
|  ガーディアンUマスク | --- | ガード性能 +1 反動 +4 気配 -2 | 
|  ガーディアンUベスト | --- | ガード性能 +3 反動 +2 気配 -2 | 
|  ガーディアンUガード | ◯-- | ガード性能 +2 反動 +3 気配 -2 | 
|  ガーディアンUコート | ◯-- | ガード性能 +3 反動 +1 気配 -2 | 
|  ガーディアンUフット | ◯-- | ガード性能 +3 反動 +2 気配 -2 | 
| 合計 | 3 | ガード性能+12 反動+12 気配-10 | 
関連スキル説明
| スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 | 
|---|---|---|---|
| 砲術 | 砲術王 | 15 | バリスタ、ガンランスの砲撃、竜撃砲の威力が1.2倍になる。チャージアックスの榴弾ビン装着の属性開放斬りの威力が1.35倍、徹甲榴弾、竜撃弾、連爆榴弾、大砲弾の威力が1.3倍になる。竜撃砲の冷却時間が120秒から90秒に短縮される。またガンランスのヒートゲージ赤の変動が1/2になる | 
| 砲術師 | 10 | バリスタ、ガンランスの砲撃、竜撃砲の威力が1.1倍になる。チャージアックスの榴弾ビン装着の属性開放斬りの威力が1.3倍、徹甲榴弾、竜撃弾、連爆榴弾、大砲弾の威力が1.15倍になる。またガンランスのヒートゲージ赤の変動が2/3になる | |
| ガード性能 | ガード性能+2 | 15 | ガードした時の後退を抑え、ガード時の威力を20軽減 | 
| ガード性能+1 | 10 | ガードした時の後退を抑え、ガード時の威力を10軽減 | |
| 反動 | 反動軽減+3 | 20 | ボウガンの反動が3段階小さくなる。速射の反動には効果がない | 
| 反動軽減+2 | 15 | ボウガンの反動が2段階小さくなる。速射の反動には効果がない | |
| 反動軽減+1 | 10 | ボウガンの反動が1段階小さくなる。速射の反動には効果がない | 
ガーディアンUシリーズの開放条件
|  依頼 | 
|---|
| ココット村: ドンドルマの守護兵の依頼1 クリア後に開放 | 
ガーディアンUシリーズの生産
| 各防具生産費用 | 
|---|
| 12500z | 
| 箇所 | 必要素材 | 入手端材 | 
|---|---|---|
|  頭 | ココットチケット x1 ノヴァクリスタル x2 火竜の鱗 x3 水竜の上鱗 x4 | 鉱石の上端材 x2 | 
|  胴 | ココットチケット x1 ノヴァクリスタル x2 火竜の鱗 x3 鎌蟹の堅殻 x4 | 鉱石の上端材 x2 | 
|  腕 | ココットチケット x1 ノヴァクリスタル x2 火竜の鱗 x3 真珠色の柔皮 x4 | 鉱石の上端材 x2 | 
|  腰 | ココットチケット x1 ノヴァクリスタル x2 火竜の鱗 x3 盾蟹の堅殻 x4 | 鉱石の上端材 x2 | 
|  脚 | ココットチケット x1 ノヴァクリスタル x2 火竜の鱗 x3 雌火竜の堅殻 x4 | 鉱石の上端材 x2 | 
| 必要 合計 | 火竜の鱗x15 ノヴァクリスタルx10 ココットチケットx5 水竜の上鱗x4 鎌蟹の堅殻x4 真珠色の柔皮x4 盾蟹の堅殻x4 雌火竜の堅殻x4 | |
ガーディアンUシリーズの強化
| Lv | 必要素材 | 入手端材 | 
|---|---|---|
| 2 | 尖鎧玉 x1 | - | 
| 3 | 尖鎧玉 x1 | - | 
| 4 | 勇気の証 x1 火竜の上鱗 x1 ライトクリスタル x2 | - | 
| 5 | 堅鎧玉 x1 | - | 
| 6 | 堅鎧玉 x1 | - | 
| 7 | ギルドチケット x1 ユニオン鉱石 x1 | - | 
| 8 | 重鎧玉 x1 竜玉 x1 | - | 
| 9 | 重鎧玉 x1 ピュアクリスタル x1 | - | 
| 10 | 王鎧玉 x1 | - | 
| 11 | 王鎧玉 x1 | - | 
| 12 | 真鎧玉 x1 大竜玉 x1 | - | 
| 必要 合計 | 尖鎧玉x2 ライトクリスタルx2 堅鎧玉x2 重鎧玉x2 王鎧玉x2 勇気の証x1 火竜の上鱗x1 ギルドチケットx1 炎戈竜の堅殻x1 ユニオン鉱石x1 竜玉x1 ギルドチケットGx1 ピュアクリスタルx1 真鎧玉x1 大竜玉x1 | |
 ギルドを守護するナイトの、正式な頭装備。金色の兜は選ばれし者の証。
        ギルドを守護するナイトの、正式な頭装備。金色の兜は選ばれし者の証。 ギルドナイトの正式な胴装備。細かな細工を施されたそれは、すべてオーダーメイドの逸品。
        ギルドナイトの正式な胴装備。細かな細工を施されたそれは、すべてオーダーメイドの逸品。 ギルドを守護するナイトの、正式な腕装備。選ばれた男性のみ装備することを許される。
        ギルドを守護するナイトの、正式な腕装備。選ばれた男性のみ装備することを許される。 街を守護するギルドナイトの、正式な腰用装備。その深い赤は、堅い決意の現れ。
        街を守護するギルドナイトの、正式な腰用装備。その深い赤は、堅い決意の現れ。 ギルドナイトの正式な脚装備。ギルドに貢献した男性のみ、装備することを許される。
        ギルドナイトの正式な脚装備。ギルドに貢献した男性のみ、装備することを許される。