ゲリョスSシリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
ゲリョスSシリーズについて
レア | 性別 |
---|---|
4 | 男女共用 |
ゲリョスSシリーズの詳細
種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲリョスSヘルム | 46 | 122 | -3 | 1 | 4 | -1 | 0 | |
ゲリョスSメイル | 46 | 122 | -3 | 1 | 4 | -1 | 0 | |
ゲリョスSアーム | 46 | 122 | -3 | 1 | 4 | -1 | 0 | |
ゲリョスSフォールド | 46 | 122 | -3 | 1 | 4 | -1 | 0 | |
ゲリョスSグリーヴ | 46 | 122 | -3 | 1 | 4 | -1 | 0 | |
合計 | - | 230 | 610 | -15 | 5 | 20 | -5 | 0 |
ゲリョスSキャップ | 23 | 61 | -3 | 1 | 5 | -1 | 0 | |
ゲリョスSレジスト | 23 | 61 | -3 | 1 | 5 | -1 | 0 | |
ゲリョスSガード | 23 | 61 | -3 | 1 | 5 | -1 | 0 | |
ゲリョスSコート | 23 | 61 | -3 | 1 | 5 | -1 | 0 | |
ゲリョスSレギンス | 23 | 61 | -3 | 1 | 5 | -1 | 0 | |
合計 | - | 115 | 305 | -15 | 5 | 25 | -5 | 0 |
ゲリョスSシリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
ゲリョスSヘルム | --- | 毒 +3 スタミナ +1 腹減り -2 |
ゲリョスSメイル | ◯◯- | 毒 +4 スタミナ +1 腹減り -1 |
ゲリョスSアーム | ◯-- | 毒 +4 スタミナ +1 腹減り -1 |
ゲリョスSフォールド | ◯-- | 毒 +3 スタミナ +3 腹減り -3 |
ゲリョスSグリーヴ | ◯-- | スタミナ +4 腹減り -3 |
合計 | 5 | 毒+14 スタミナ+10 腹減り-10 |
ゲリョスSキャップ | --- | 毒 +4 スタミナ +1 腹減り -2 |
ゲリョスSレジスト | ◯◯- | 毒 +3 スタミナ +1 腹減り -1 |
ゲリョスSガード | ◯-- | 毒 +4 スタミナ +1 腹減り -1 |
ゲリョスSコート | ◯-- | 毒 +3 スタミナ +3 腹減り -3 |
ゲリョスSレギンス | ◯-- | スタミナ +4 腹減り -3 |
合計 | 5 | 毒+14 スタミナ+10 腹減り-10 |
関連スキル説明
スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
スタミナ | ランナー | 10 | ダッシュ、鬼人状態、突進、溜め時などのスタミナ消費量が1/2になる |
毒 | 毒耐性 | 10 | 毒、猛毒状態にならない。劇毒は猛毒に軽減される |
ゲリョスSシリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
8640z |
箇所 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
頭 | ゴム質の上皮 x4 毒怪鳥の頭 x1 モンスターの濃汁 x3 ゲネポスの大尖牙 x2 | 毒怪鳥の上端材 x2 |
胴 | 毒怪鳥の翼 x2 ゴム質の上皮 x3 モンスターの濃汁 x2 ゲネポスの大上皮 x3 | 毒怪鳥の上端材 x2 |
腕 | ゴム質の上皮 x4 猛毒袋 x2 大地の結晶 x5 ゲネポスの上鱗 x2 | 毒怪鳥の上端材 x2 |
腰 | 毒怪鳥の翼 x3 猛毒袋 x4 大地の結晶 x5 カブレライト鉱石 x4 | 毒怪鳥の上端材 x2 |
脚 | ゴム質の上皮 x4 毒怪鳥の翼 x2 モンスターの濃汁 x3 ゲネポスの上皮 x5 | 毒怪鳥の上端材 x2 |
必要 合計 |
ゴム質の上皮x15 大地の結晶x10 モンスターの濃汁x8 毒怪鳥の翼x7 猛毒袋x6 ゲネポスの上皮x5 カブレライト鉱石x4 ゲネポスの大上皮x3 ゲネポスの大尖牙x2 ゲネポスの上鱗x2 毒怪鳥の頭x1 |
ゲリョスSシリーズの強化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 上鎧玉 x1 | - |
3 | 尖鎧玉 x1 | - |
4 | 毒怪鳥素材 x10 | - |
5 | 堅鎧玉 x1 | - |
6 | 堅鎧玉 x1 | - |
7 | 獰猛化毒怪鳥皮 x1 | 毒怪鳥の猛端材 x1 |
8 | 重鎧玉 x1 毒怪鳥素材[上位] x10 | - |
9 | 重鎧玉 x1 | - |
10 | 重鎧玉 x1 | - |
11 | 王鎧玉 x1 | - |
12 | 真鎧玉 x1 獰猛な強毒液 x1 毒怪鳥素材[G級] x10 | - |
必要 合計 |
毒怪鳥素材[上位]x16 毒怪鳥素材[G級]x16 毒怪鳥素材x10 重鎧玉x3 堅鎧玉x2 上鎧玉x1 尖鎧玉x1 獰猛化毒怪鳥皮x1 王鎧玉x1 真鎧玉x1 獰猛な強毒液x1 |
ゲリョスの皮で覆われた頭用装備。皮がゴム質のため、物理攻撃には強い。
ゲリョスの皮で覆われた胴用装備。ゴム皮の弾力性が高い防御力を生み出している。
ゲリョスの皮で覆われた腕用装備。少々の攻撃ではビクともしない打たれ強さ。
ゲリョスの皮で覆われた腰用装備。肉厚の皮の防御力を余すところなく活用。
ゲリョスの皮と特殊な鉱石を合成させて作られた脚用装備。金属製防具にはない使い心地。
ゲリョスの皮で覆われた胴用装備。ゴム皮の弾力性が高い防御力を生み出している。
ゲリョスの皮で覆われた腕用装備。少々の攻撃ではビクともしない打たれ強さ。
ゲリョスの皮で覆われた腰用装備。肉厚の皮の防御力を余すところなく活用。
ゲリョスの皮と特殊な鉱石を合成させて作られた脚用装備。金属製防具にはない使い心地。