食欲 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
- 【MHXX】モンハンダブルクロス攻略
- スキル1
- スキル一覧
分類 | スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|---|
■ |
食欲
[XX] |
グルメ | 10 | 早食い+2 + お肉大好き + キノコ大好き |
マイナスの食欲スキルを持っている防具は非表示にしています。
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]
頭防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
グルニャンXトック | 158 | +1 | ◯◯◯ | 回復量 +1 スタミナ +1 食欲 +1 | |
グルニャンXキャップ | 96 | +1 | ◯◯◯ | 回復量 +2 スタミナ +1 食欲 +1 | |
バンギスXヘルム | 166 | +2 | ◯-- | 痛撃 +2 重撃 +2 食欲 +2 | |
バンギスXキャップ | 100 | +2 | ◯-- | 痛撃 +2 重撃 +3 食欲 +2 | |
ハイリアの髪留め | 172 | +2 | --- | 斬術 +3 食欲 +2 職工 +2 採取 +2 | |
ハイリアのフード | 104 | +2 | --- | 潔癖 +3 食欲 +2 職工 +2 採取 +2 |
胴防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
グルニャンXスーツ | 158 | +1 | --- | 回復量 +2 研ぎ師 +2 スタミナ +2 食欲 +1 | |
グルニャンXベスト | 96 | +1 | --- | 回復量 +2 弾薬節約 +2 スタミナ +2 食欲 +1 | |
バンギスXメイル | 166 | +2 | --- | 痛撃 +2 重撃 +1 食欲 +2 | |
バンギスXレジスト | 100 | +2 | --- | 痛撃 +2 重撃 +1 食欲 +2 | |
青い服 | 172 | +1 | --- | 斬術 +1 食欲 +1 職工 +1 採取 +3 | |
青い衣 | 104 | +1 | --- | 潔癖 +1 食欲 +1 職工 +1 採取 +3 |
腕防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
グルニャンXマンシュ | 158 | +3 | --- | 研ぎ師 +4 スタミナ +3 食欲 +3 | |
グルニャンXミトン | 96 | +3 | --- | 弾薬節約 +4 スタミナ +3 食欲 +3 | |
バンギスXアーム | 166 | +2 | ◯-- | 痛撃 +2 重撃 +3 食欲 +2 | |
バンギスXガード | 100 | +2 | ◯-- | 痛撃 +2 重撃 +2 食欲 +2 | |
ハイリアの腕当て | 172 | +3 | --- | 斬術 +2 食欲 +3 職工 +2 採取 +1 | |
ハイリアのグローブ | 104 | +3 | --- | 潔癖 +2 食欲 +3 職工 +2 採取 +1 |
腰防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
グルニャンXサロン | 158 | +2 | --- | 回復量 +3 研ぎ師 +4 スタミナ +2 食欲 +2 | |
グルニャンXエプロン | 96 | +2 | --- | 回復量 +2 弾薬節約 +4 スタミナ +2 食欲 +2 | |
バンギスXコイル | 166 | +2 | ◯◯- | 痛撃 +2 重撃 +2 食欲 +2 | |
バンギスXコート | 100 | +2 | ◯◯- | 痛撃 +2 重撃 +2 食欲 +2 | |
ハイリアのベルト | 172 | +2 | --- | 斬術 +2 食欲 +2 職工 +3 採取 +2 | |
ハイリアのバンド | 104 | +2 | --- | 潔癖 +2 食欲 +2 職工 +3 採取 +2 |
脚防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
グルニャンXブーツ | 158 | +3 | ◯◯- | 回復量 +2 スタミナ +2 食欲 +3 | |
グルニャンXフット | 96 | +3 | ◯◯- | 回復量 +2 スタミナ +2 食欲 +3 | |
バンギスXグリーヴ | 166 | +2 | ◯-- | 痛撃 +2 重撃 +2 食欲 +2 | |
バンギスXレギンス | 100 | +2 | ◯-- | 痛撃 +2 重撃 +2 食欲 +2 | |
ハイリアの靴 | 172 | +2 | --- | 斬術 +2 食欲 +2 職工 +2 採取 +2 | |
ハイリアのブーツ | 104 | +2 | --- | 潔癖 +2 食欲 +2 職工 +2 採取 +2 |
お守り(護石):最大スキルポイント
数値はスキル最大値
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
スキル | なぞの お守り |
光る お守り |
古びた お守り |
風化した お守り |
最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食欲 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |