【MHXX】モンスターハンターダブルクロス攻略wikiモンハンダブルクロス MHXX攻略

食事 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス

分類 スキル系統 発動スキル ポイント 効果
■ 食事 早食い+2 15 肉系を食べる速度が1.8倍になり、アイテムを飲んだ時の動作が1.7倍になる
早食い+1 10 肉系を食べる速度が1.7倍になる
スローライフ -10 肉系を食べる速度が遅くなる
マイナスの食事スキルを持っている防具は非表示にしています。
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]

頭防具

名前 防御 値 スロ スキル
ビストロトック 62 +2  ◯-- 食事 +2  回復量 -1       
ビストロキャップ 31 +3  ◯-- 食事 +3  回復量 -1       
ハプルヘルム 70 +4  --- 食事 +4  回復量 -2       
ハプルキャップ 35 +4  ◯-- 食事 +4  回復量 -2       
レックスヘルム 74 +3  --- 食事 +3  聴覚保護 +1  回復量 -2     
レックスキャップ 37 +4  --- 食事 +4  聴覚保護 +1  回復量 -2     
ビストロSトック 110 +2  ◯-- 食事 +2  肉食 +2  回復量 -1     
ビストロSキャップ 55 +3  ◯-- 食事 +3  肉食 +2  回復量 -1     
ハプルSヘルム 126 +4  --- 食事 +4         
ハプルSキャップ 63 +4  ◯-- 食事 +4         
レックスSヘルム 132 +3  --- 食事 +3  聴覚保護 +2  回復量 -2     
レックスSキャップ 66 +4  --- 食事 +4  聴覚保護 +2  回復量 -2     
EXレックスヘルム 136 +3  --- 食事 +3  逆上 +2  肉食 +3     
EXレックスキャップ 68 +4  --- 食事 +4  逆上 +2  肉食 +3     
レックスRヘルム 128 +5  ◯-- 食事 +5         
レックスRキャップ 64 +6  ◯-- 食事 +6         
ホークハット (男) 122 +2  --- 狂撃耐性 +1  体術 +4  食事 +2     
ホークキャップ (男) 61 +2  --- 狂撃耐性 +2  体術 +4  食事 +2     
王者のヘッドギア 138 +3  --- 闘魂 +3  食事 +3  気配 -2     
強者のヘッドギア 69 +3  --- 闘魂 +3  食事 +3  気配 -2     
ビストロXトック 140 +3  ◯-- 食事 +3  肉食 +4  回復量 -1     
ビストロXキャップ 85 +4  ◯-- 食事 +4  肉食 +3  回復量 -1     
ホークXハット (男) 156 +2  --- 狂撃耐性 +1  体術 +5  食事 +2     
ホークXキャップ (男) 95 +2  --- 狂撃耐性 +2  体術 +5  食事 +2     
モスXフェイク 60 +1  ◯-- 茸食 +3  食事 +1       
ハプルXヘルム 154 +6  ◯-- 食事 +6  納刀 +1       
ハプルXキャップ 94 +6  ◯◯- 食事 +6         
レックスXヘルム 162 +3  ◯-- 食事 +3  聴覚保護 +2  無傷 +2     
レックスXキャップ 98 +4  ◯-- 食事 +4  聴覚保護 +2  無傷 +2     
GXレックスヘルム 164 +3  ◯-- 食事 +3  逆上 +2  肉食 +3     
GXレックスキャップ 99 +4  ◯-- 食事 +4  逆上 +2  肉食 +3     
レックスXRヘルム 158 +7  ◯-- 食事 +7         
レックスXRキャップ 96 +8  ◯-- 食事 +8         

胴防具

名前 防御 値 スロ スキル
ビストロスーツ 62 +2  ◯-- 食事 +2  回復量 -1       
ビストロベスト 31 +2  ◯-- 食事 +2  回復量 -1       
ハプルメイル 70 +3  --- 食事 +3  食いしん坊 +3  回復量 -1     
ハプルレジスト 35 +3  --- 食事 +3  食いしん坊 +3  回復量 -1     
レックスメイル 74 +3  --- 食事 +3  聴覚保護 +2  回復量 -2     
レックスレジスト 37 +3  --- 食事 +3  聴覚保護 +2  回復量 -2     
ビストロSスーツ 110 +2  ◯-- 食事 +2  肉食 +2  回復量 -1     
ビストロSベスト 55 +2  ◯-- 食事 +2  肉食 +2  回復量 -1     
ハプルSメイル 126 +3  --- 食事 +3  抜刀減気 +3       
ハプルSレジスト 63 +3  --- 食事 +3  装填速度 +3       
レックスSメイル 132 +3  --- 食事 +3  聴覚保護 +3  回復量 -2     
レックスSレジスト 66 +3  --- 食事 +3  聴覚保護 +3  回復量 -2     
EXレックスメイル 136 +3  --- 食事 +3  逆上 +2  肉食 +1     
EXレックスレジスト 68 +3  --- 食事 +3  逆上 +2  肉食 +1     
レックスRメイル 128 +3  ◯◯- 食事 +3         
レックスRレジスト 64 +3  ◯◯- 食事 +3         
ホークスーツ (男) 122 +1  --- 狂撃耐性 +3  体術 +4  食事 +1     
ホークベスト (男) 61 +1  --- 狂撃耐性 +2  体術 +4  食事 +1     
王者のボディ 138 +3  --- 闘魂 +3  食事 +3  気配 -2     
強者のボディ 69 +3  --- 闘魂 +3  食事 +3  気配 -2     
ビストロXスーツ 140 +3  ◯-- 食事 +3  肉食 +3  回復量 -1     
ビストロXベスト 85 +3  ◯-- 食事 +3  肉食 +3  回復量 -1     
ホークXスーツ (男) 156 +3  --- 狂撃耐性 +3  体術 +4  食事 +3     
ホークXベスト (男) 95 +3  --- 狂撃耐性 +2  体術 +4  食事 +3     
モスXブレスト 60 +1  ◯◯- 茸食 +2  食事 +1       
ハプルXメイル 154 +3  ◯-- 食事 +3  抜刀減気 +3       
ハプルXレジスト 94 +3  ◯-- 食事 +3  装填速度 +3       
レックスXメイル 162 +3  --- 食事 +3  聴覚保護 +4  無傷 +2     
レックスXレジスト 98 +3  --- 食事 +3  聴覚保護 +4  無傷 +2     
GXレックスメイル 164 +4  ◯-- 食事 +4  逆上 +2  肉食 +1     
GXレックスレジスト 99 +4  ◯-- 食事 +4  逆上 +2  肉食 +1     
レックスXRメイル 158 +5  ◯◯- 食事 +5         
レックスXRレジスト 96 +5  ◯◯- 食事 +5         

腕防具

名前 防御 値 スロ スキル
ハプルアーム 70 +1  ◯-- 食事 +1  食いしん坊 +2  回復量 -1     
ハプルガード 35 +1  ◯-- 食事 +1  食いしん坊 +2  回復量 -1     
レックスアーム 74 +3  ◯-- 食事 +3  聴覚保護 +2  回復量 -2     
レックスガード 37 +2  ◯-- 食事 +2  聴覚保護 +2  回復量 -2     
ハプルSアーム 126 +3  ◯-- 食事 +3  抜刀減気 +2       
ハプルSガード 63 +1  ◯-- 食事 +1  装填速度 +2       
レックスSアーム 132 +3  ◯-- 食事 +3  聴覚保護 +3  回復量 -2     
レックスSガード 66 +3  ◯-- 食事 +3  聴覚保護 +3  回復量 -2     
EXレックスアーム 136 +3  ◯-- 食事 +3  逆上 +1  肉食 +2     
EXレックスガード 68 +2  ◯-- 食事 +2  逆上 +1  肉食 +2     
レックスRアーム 128 +3  ◯◯- 食事 +3  聴覚保護 +2       
レックスRガード 64 +2  ◯◯- 食事 +2  聴覚保護 +2       
ホークアーム (男) 122 +2  --- 狂撃耐性 +3  体術 +1  食事 +2     
ホークガード (男) 61 +2  --- 狂撃耐性 +3  体術 +1  食事 +2     
王者のバンテージ 138 +3  --- 闘魂 +3  食事 +3  気配 -2     
強者のバンテージ 69 +3  --- 闘魂 +3  食事 +3  気配 -2     
ホークXアーム (男) 156 +4  ◯-- 狂撃耐性 +3  体術 +1  食事 +4     
ホークXガード (男) 95 +4  ◯-- 狂撃耐性 +3  体術 +1  食事 +4     
モスXパンチ 60 +2  ◯-- 茸食 +3  食事 +2       
ハプルXアーム 154 +3  ◯◯- 食事 +3  抜刀減気 +2       
ハプルXガード 94 +2  ◯◯- 食事 +2  装填速度 +3       
レックスXアーム 162 +3  ◯-- 食事 +3  聴覚保護 +3  無傷 +3     
レックスXガード 98 +3  ◯-- 食事 +3  聴覚保護 +3  無傷 +3     
GXレックスアーム 164 +4  ◯◯- 食事 +4  逆上 +1  肉食 +2     
GXレックスガード 99 +3  ◯◯- 食事 +3  逆上 +1  肉食 +2     
レックスXRアーム 158 +4  ◯◯- 食事 +4  聴覚保護 +2       
レックスXRガード 96 +3  ◯◯- 食事 +3  聴覚保護 +2       

腰防具

名前 防御 値 スロ スキル
ビストロサロン 62 +2  ◯-- 食事 +2  回復量 -1       
ビストロエプロン 31 +1  ◯-- 食事 +1  回復量 -1       
レックスフォールド 74 +3  --- 食事 +3  聴覚保護 +2  回復量 -2     
レックスコート 37 +3  --- 食事 +3  聴覚保護 +2  回復量 -2     
ビストロSサロン 110 +2  ◯-- 食事 +2  肉食 +2  回復量 -1     
ビストロSエプロン 55 +2  ◯-- 食事 +2  肉食 +2  回復量 -1     
レックスSフォールド 132 +4  --- 食事 +4  聴覚保護 +3  回復量 -2     
レックスSコート 66 +3  --- 食事 +3  聴覚保護 +3  回復量 -2     
EXレックスフォールド 136 +3  --- 食事 +3  逆上 +2  肉食 +2     
EXレックスコート 68 +3  --- 食事 +3  逆上 +2  肉食 +2     
ホークコイル (男) 122 +2  --- 狂撃耐性 +3  体術 +1  食事 +2     
ホークコート (男) 61 +2  --- 狂撃耐性 +3  体術 +1  食事 +2     
王者のベルト 138 +3  --- 闘魂 +3  食事 +3  気配 -2     
強者のベルト 69 +3  --- 闘魂 +3  食事 +3  気配 -2     
ビストロXサロン 140 +4  ◯-- 食事 +4  肉食 +3  回復量 -1     
ビストロXエプロン 85 +3  ◯-- 食事 +3  肉食 +4  回復量 -1     
ホークXコイル (男) 156 +3  ◯◯- 狂撃耐性 +3  体術 +1  食事 +3     
ホークXコート (男) 95 +3  ◯◯- 狂撃耐性 +3  体術 +1  食事 +3     
モスXヒップ 60 +1  ◯◯- 茸食 +2  食事 +1       
レックスXフォールド 162 +4  ◯-- 食事 +4  聴覚保護 +3  無傷 +2     
レックスXコート 98 +3  ◯-- 食事 +3  聴覚保護 +3  無傷 +2     
GXレックスフォールド 164 +3  ◯-- 食事 +3  逆上 +2  肉食 +2     
GXレックスコート 99 +3  ◯-- 食事 +3  逆上 +2  肉食 +2     

脚防具

名前 防御 値 スロ スキル
ハプルグリーヴ 70 +2  ◯-- 食事 +2  食いしん坊 +2  回復量 -1     
ハプルレギンス 35 +2  --- 食事 +2  食いしん坊 +2  回復量 -1     
レックスグリーヴ 74 +2  ◯-- 食事 +2  聴覚保護 +2  回復量 -1     
レックスレギンス 37 +2  ◯-- 食事 +2  聴覚保護 +2  回復量 -1     
ハプルSグリーヴ 126 +2  ◯◯- 食事 +2  抜刀減気 +1       
ハプルSレギンス 63 +2  ◯-- 食事 +2  装填速度 +1       
レックスSグリーヴ 132 +2  ◯-- 食事 +2  聴覚保護 +3  回復量 -1     
レックスSレギンス 66 +2  ◯-- 食事 +2  聴覚保護 +3  回復量 -1     
EXレックスグリーヴ 136 +1  ◯-- 食事 +1  逆上 +3  肉食 +2     
EXレックスレギンス 68 +1  ◯-- 食事 +1  逆上 +3  肉食 +2     
ホークブーツ (男) 122 +2  ◯-- 体術 +4  食事 +2       
ホークフット (男) 61 +2  ◯-- 体術 +4  食事 +2       
王者のレッグロック 138 +3  --- 闘魂 +3  食事 +3  気配 -2     
強者のレッグロック 69 +3  --- 闘魂 +3  食事 +3  気配 -2     
ホークXブーツ (男) 156 +3  ◯◯- 体術 +4  食事 +3       
ホークXフット (男) 95 +3  ◯◯- 体術 +4  食事 +3       
モスXフット 60 +1  --- 茸食 +5  食事 +1       
ハプルXグリーヴ 154 +3  ◯◯- 食事 +3  抜刀減気 +1  納刀 +2     
ハプルXレギンス 94 +4  ◯-- 食事 +4  装填速度 +4       
レックスXグリーヴ 162 +2  ◯◯- 食事 +2  聴覚保護 +3  無傷 +1     
レックスXレギンス 98 +2  ◯◯- 食事 +2  聴覚保護 +3  無傷 +1     
GXレックスグリーヴ 164 +1  ◯◯- 食事 +1  逆上 +3  肉食 +2     
GXレックスレギンス 99 +1  ◯◯- 食事 +1  逆上 +3  肉食 +2     

装飾品

名前 値 スロット スキル
早復珠【1】 -1 ◯-- 回復速度 +1 食事 -1
早復珠【2】 -1 ◯◯- 回復速度 +3 食事 -1
早食珠【1】 +1 ◯-- 食事 +1 回復量 -1
早食珠【3】 +4 ◯◯◯ 食事 +4 回復量 -2

お守り(護石):最大スキルポイント

数値はスキル最大値
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
スキル なぞの
お守り
光る
お守り
古びた
お守り
風化した
お守り
最大
食事 - - 4 - 5 3 6 5 6