マカルパZシリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
マカルパZシリーズについて
| レア | 性別 | 
|---|---|
| 8 | 男女共用 | 
マカルパZシリーズの詳細
| 種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  マカルパZフード | 108 | 150 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 
|  マカルパZペプラム | 108 | 150 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
|  マカルパZスリーブ | 108 | 150 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
|  マカルパZコイル | 108 | 150 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
|  マカルパZパンツ | 108 | 150 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | |
| 合計 | - | 540 | 750 | 5 | 10 | -10 | 0 | 0 | 
|   |  マカルパZブランシ | 64 | 91 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 
|  マカルパZエカイユ | 64 | 91 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | |
|  マカルパZヴァント | 64 | 91 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | |
|  マカルパZナジュワ | 64 | 91 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | |
|  マカルパZパルミュ | 64 | 91 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | |
| 合計 | - | 320 | 455 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 
マカルパZシリーズのスキル
| 防具名 | スロ | スキル | 
|---|---|---|
|  マカルパZフード | ◯-- | 調合成功率 +4 調合数 +2 効果持続 +1 | 
|  マカルパZペプラム | ◯◯- | 効果持続 +2 調合数 +3 | 
|  マカルパZスリーブ | ◯-- | 効果持続 +3 調合数 +5 | 
|  マカルパZコイル | ◯-- | 調合成功率 +4 効果持続 +3 | 
|  マカルパZパンツ | ◯◯- | 調合成功率 +5 効果持続 +1 | 
| 合計 | 7 | 調合成功率+13 調合数+10 効果持続+10 | 
|  マカルパZブランシ | ◯-- | 調合成功率 +5 調合数 +2 効果持続 +1 | 
|  マカルパZエカイユ | ◯◯- | 効果持続 +2 調合数 +3 | 
|  マカルパZヴァント | ◯-- | 効果持続 +3 調合数 +5 | 
|  マカルパZナジュワ | ◯-- | 調合成功率 +3 効果持続 +3 | 
|  マカルパZパルミュ | ◯◯- | 調合成功率 +5 効果持続 +1 | 
| 合計 | 7 | 調合成功率+13 調合数+10 効果持続+10 | 
関連スキル説明
| スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 | 
|---|---|---|---|
| 効果持続 | アイテム使用強化 | 10 | 薬、ドリンク、種、丸薬などのアイテムやスキル「剛刃研磨」の効果持続時間が1.5倍になる | 
| 調合数 | 最大数生産 | 10 | 調合の生産数が必ず最大になる | 
| 調合成功率 | 調合成功率+45% | 15 | 調合の成功率+45% | 
| 調合成功率+20% | 10 | 調合の成功率+20% | 
マカルパZシリーズの生産
| 各防具生産費用 | 
|---|
| 17640z | 
| 箇所 | 必要素材 | 入手端材 | 
|---|---|---|
|  頭 | 水竜の特上ヒレ x4 春夜鯉 x2 金剛魚 x1 調合書⑤達人編 x1 | - | 
|  胴 | 水竜の特上ヒレ x4 春夜鯉 x2 古代魚 x2 調合書⑤達人編 x1 | - | 
|  腕 | 水竜の厚鱗 x8 春夜鯉 x2 金剛魚 x1 調合書⑤達人編 x1 | - | 
|  腰 | 水竜の厚鱗 x8 春夜鯉 x2 シンドイワシ x4 調合書⑤達人編 x1 | - | 
|  脚 | 水竜の厚鱗 x8 春夜鯉 x2 金剛魚 x1 調合書⑤達人編 x1 | - | 
| 必要 合計 | 水竜の厚鱗x24 春夜鯉x10 水竜の特上ヒレx8 調合書⑤達人編x5 シンドイワシx4 金剛魚x3 古代魚x2 | |
マカルパZシリーズの強化
| Lv | 必要素材 | 入手端材 | 
|---|---|---|
| 2 | 重鎧玉 x1 | - | 
| 3 | 王鎧玉 x1 | - | 
| 4 | 真鎧玉 x1 獰猛化素材[G級] x15 | - | 
| 5 | 真鎧玉 x1 | - | 
| 6 | 真鎧玉 x1 交易チケット x1 獰猛化狩猟の証Ⅴ x1 獰猛化素材[G級] x20 | - | 
| 7 | 真鎧玉 x1 希望の証XX x1 | - | 
| 必要 合計 | 獰猛化素材[G級]x35 真鎧玉x4 重鎧玉x1 王鎧玉x1 交易チケットx1 獰猛化狩猟の証Ⅴx1 春夜鯉x1 希望の証XXx1 | |
 魚鱗から作られた頭部をスッポリと覆う頭巾。頑丈なのに柔らかい、不思議な防具。
        魚鱗から作られた頭部をスッポリと覆う頭巾。頑丈なのに柔らかい、不思議な防具。 魚鱗から作られた胴用装備。硬い素材の細かい編みこみが、脅威の性能を発揮させた。
        魚鱗から作られた胴用装備。硬い素材の細かい編みこみが、脅威の性能を発揮させた。 魚鱗から作られた装備者を優しく守る腕用装備。その不思議な色彩が魅力的。
        魚鱗から作られた装備者を優しく守る腕用装備。その不思議な色彩が魅力的。 魚鱗から作られた腰用装備。飛竜の素材には出せない、鮮やかな色彩が人気の秘密。
        魚鱗から作られた腰用装備。飛竜の素材には出せない、鮮やかな色彩が人気の秘密。 魚鱗から作られた脚用装備。柔らかな質感で、地面の起伏が良くわかる。
        魚鱗から作られた脚用装備。柔らかな質感で、地面の起伏が良くわかる。