ガーディアンZシリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
ガーディアンZシリーズについて
レア | 性別 |
---|---|
9 | 男性専用 |
ガーディアンZシリーズの詳細
種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガーディアンZヘルム | 128 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ガーディアンZスーツ | 128 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ガーディアンZアーム | 128 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ガーディアンZコイル | 128 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ガーディアンZブーツ | 128 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | - | 640 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガーディアンZマスク | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ガーディアンZベスト | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ガーディアンZガード | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ガーディアンZコート | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ガーディアンZフット | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | - | 380 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガーディアンZシリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
ガーディアンZヘルム | --- | ガード性能 +4 砲術 +4 気配 -2 |
ガーディアンZスーツ | ◯-- | ガード性能 +3 砲術 +3 気配 -2 |
ガーディアンZアーム | ◯-- | ガード性能 +2 砲術 +4 気配 -2 |
ガーディアンZコイル | ◯◯- | ガード性能 +3 砲術 +1 気配 -2 |
ガーディアンZブーツ | ◯◯- | ガード性能 +3 砲術 +2 気配 -2 |
合計 | 6 | ガード性能+15 砲術+14 気配-10 |
ガーディアンZマスク | --- | ガード性能 +4 反動 +4 気配 -2 |
ガーディアンZベスト | ◯-- | ガード性能 +3 反動 +3 気配 -2 |
ガーディアンZガード | ◯-- | ガード性能 +2 反動 +4 気配 -2 |
ガーディアンZコート | ◯◯- | ガード性能 +3 反動 +1 気配 -2 |
ガーディアンZフット | ◯◯- | ガード性能 +3 反動 +2 気配 -2 |
合計 | 6 | ガード性能+15 反動+14 気配-10 |
関連スキル説明
スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
砲術 | 砲術王 | 15 | バリスタ、ガンランスの砲撃、竜撃砲の威力が1.2倍になる。チャージアックスの榴弾ビン装着の属性開放斬りの威力が1.35倍、徹甲榴弾、竜撃弾、連爆榴弾、大砲弾の威力が1.3倍になる。竜撃砲の冷却時間が120秒から90秒に短縮される。またガンランスのヒートゲージ赤の変動が1/2になる |
砲術師 | 10 | バリスタ、ガンランスの砲撃、竜撃砲の威力が1.1倍になる。チャージアックスの榴弾ビン装着の属性開放斬りの威力が1.3倍、徹甲榴弾、竜撃弾、連爆榴弾、大砲弾の威力が1.15倍になる。またガンランスのヒートゲージ赤の変動が2/3になる | |
ガード性能 | ガード性能+2 | 15 | ガードした時の後退を抑え、ガード時の威力を20軽減 |
ガード性能+1 | 10 | ガードした時の後退を抑え、ガード時の威力を10軽減 | |
反動 | 反動軽減+3 | 20 | ボウガンの反動が3段階小さくなる。速射の反動には効果がない |
反動軽減+2 | 15 | ボウガンの反動が2段階小さくなる。速射の反動には効果がない | |
反動軽減+1 | 10 | ボウガンの反動が1段階小さくなる。速射の反動には効果がない |
ガーディアンZシリーズの開放条件
依頼 |
---|
ベルナ村: 大老殿の大臣の依頼 クリア後に開放 |
ガーディアンZシリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
25520z |
箇所 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
頭 | ココットチケットG x1 ピュアクリスタル x2 火竜の厚鱗 x2 水竜の厚鱗 x4 | 鉱石の重端材 x2 |
胴 | ココットチケットG x1 ピュアクリスタル x2 火竜の厚鱗 x2 鎌蟹の重殻 x4 | 鉱石の重端材 x2 |
腕 | ココットチケットG x1 ピュアクリスタル x2 火竜の厚鱗 x2 真珠色の艶皮 x4 | 鉱石の重端材 x2 |
腰 | ココットチケットG x1 ピュアクリスタル x3 火竜の厚鱗 x2 盾蟹の重殻 x4 | 鉱石の重端材 x2 |
脚 | ココットチケットG x1 ピュアクリスタル x2 火竜の厚鱗 x2 雌火竜の重殻 x4 | 鉱石の重端材 x2 |
必要 合計 |
ピュアクリスタルx11 火竜の厚鱗x10 ココットチケットGx5 水竜の厚鱗x4 鎌蟹の重殻x4 真珠色の艶皮x4 盾蟹の重殻x4 雌火竜の重殻x4 |
ガーディアンZシリーズの強化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 真鎧玉 x1 | - |
3 | 真鎧玉 x1 | - |
4 | 真鎧玉 x1 獰猛化素材[G級] x20 | - |
5 | 真鎧玉 x1 獰猛化狩猟の証Ⅴ x1 獰猛化素材[G級] x20 | 獰猛な獰猛端材 x1 |
6 | 真鎧玉 x1 獰猛化千刃竜斬鱗 x1 獰猛化狩猟の証Ⅵ x1 | 千刃竜の獰端材 x1 |
必要 合計 |
獰猛化素材[G級]x40 真鎧玉x5 獰猛な重剛爪x1 獰猛化狩猟の証Ⅴx1 獰猛化千刃竜斬鱗x1 獰猛化狩猟の証Ⅵx1 |
ギルドを守護するナイトの、正式な頭装備。金色の兜は選ばれし者の証。
ギルドナイトの正式な胴装備。細かな細工を施されたそれは、すべてオーダーメイドの逸品。
ギルドを守護するナイトの、正式な腕装備。選ばれた男性のみ装備することを許される。
街を守護するギルドナイトの、正式な腰用装備。その深い赤は、堅い決意の現れ。
ギルドナイトの正式な脚装備。ギルドに貢献した男性のみ、装備することを許される。
ギルドナイトの正式な胴装備。細かな細工を施されたそれは、すべてオーダーメイドの逸品。
ギルドを守護するナイトの、正式な腕装備。選ばれた男性のみ装備することを許される。
街を守護するギルドナイトの、正式な腰用装備。その深い赤は、堅い決意の現れ。
ギルドナイトの正式な脚装備。ギルドに貢献した男性のみ、装備することを許される。