KO - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
- 【MHXX】モンハンダブルクロス攻略
- スキル1
- スキル一覧
分類 | スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|---|
■ | KO | KO術 | 10 | 与えられる気絶値が1.1倍になる。操虫棍の猟虫による打撃には効果無し |
マイナスのKOスキルを持っている防具は非表示にしています。
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]
頭防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
ボーンヘルム | 54 | +4 | ◯-- | KO +4 | |
ボーンキャップ | 52 | +5 | ◯-- | KO +5 | |
ボーンSヘルム | 106 | +4 | ◯-- | KO +4 鈍器 +2 攻撃 -1 | |
ボーンSキャップ | 53 | +4 | ◯-- | KO +4 変則射撃 +2 攻撃 -1 | |
マッカォSヘルム | 106 | +2 | ◯-- | 跳躍 +3 KO +2 | |
マッカォSキャップ | 53 | +2 | ◯-- | 跳躍 +4 KO +2 | |
ボーンXヘルム | 134 | +4 | ◯-- | KO +4 鈍器 +2 捕獲 +2 | |
ボーンXキャップ | 80 | +4 | ◯-- | KO +4 変則射撃 +2 捕獲 +2 | |
マッカォXヘルム | 134 | +3 | ◯-- | 跳躍 +3 KO +3 重撃 +2 | |
マッカォXキャップ | 80 | +3 | ◯-- | 跳躍 +4 KO +3 重撃 +2 |
胴防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
ボーンメイル | 54 | +2 | --- | KO +2 笛 +4 | |
ボーンレジスト | 52 | +2 | --- | KO +2 笛 +4 | |
ボーンSメイル | 106 | +2 | ◯-- | KO +2 笛 +4 | |
ボーンSレジスト | 53 | +2 | ◯-- | KO +2 笛 +4 | |
マッカォSメイル | 106 | +1 | --- | 跳躍 +4 KO +1 | |
マッカォSレジスト | 53 | +1 | --- | 跳躍 +4 KO +1 | |
ボーンXメイル | 134 | +5 | ◯-- | KO +5 笛 +4 捕獲 +2 | |
ボーンXレジスト | 80 | +5 | ◯-- | KO +5 笛 +4 捕獲 +2 | |
マッカォXメイル | 134 | +2 | ◯-- | 跳躍 +4 KO +2 | |
マッカォXレジスト | 80 | +2 | ◯-- | 跳躍 +4 KO +2 |
腕防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
ボーンアーム | 54 | +2 | ◯◯- | KO +2 | |
ボーンガード | 52 | +2 | ◯◯- | KO +2 | |
ボーンSアーム | 106 | +2 | ◯◯- | KO +2 鈍器 +3 攻撃 -1 | |
ボーンSガード | 53 | +2 | ◯◯- | KO +2 変則射撃 +2 攻撃 -1 | |
マッカォSアーム | 106 | +2 | ◯◯- | KO +2 | |
マッカォSガード | 53 | +2 | ◯◯- | KO +2 | |
ボーンXアーム | 134 | +2 | ◯◯- | KO +2 鈍器 +3 捕獲 +2 | |
ボーンXガード | 80 | +2 | ◯◯- | KO +2 変則射撃 +3 捕獲 +2 | |
マッカォXアーム | 134 | +2 | ◯◯- | KO +2 重撃 +1 | |
マッカォXガード | 80 | +2 | ◯◯- | KO +2 重撃 +1 |
腰防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
ボーンフォールド | 54 | +2 | ◯◯- | KO +2 | |
ボーンコート | 52 | +1 | ◯◯- | KO +1 | |
ボーンSフォールド | 106 | +2 | ◯◯- | KO +2 鈍器 +2 攻撃 -1 | |
ボーンSコート | 53 | +2 | ◯◯- | KO +2 変則射撃 +2 攻撃 -1 | |
マッカォSフォールド | 106 | +2 | ◯-- | KO +2 | |
マッカォSコート | 53 | +2 | ◯-- | KO +2 | |
ボーンXフォールド | 134 | +2 | ◯◯- | KO +2 鈍器 +2 捕獲 +3 | |
ボーンXコート | 80 | +2 | ◯◯- | KO +2 変則射撃 +2 捕獲 +3 | |
マッカォXフォールド | 134 | +2 | ◯-- | KO +2 重撃 +5 | |
マッカォXコート | 80 | +2 | ◯◯- | KO +2 重撃 +2 |
脚防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
マッカォSグリーヴ | 106 | +1 | ◯-- | 跳躍 +3 KO +1 | |
マッカォSレギンス | 53 | +1 | ◯-- | 跳躍 +2 KO +1 | |
マッカォXグリーヴ | 134 | +1 | ◯◯- | 跳躍 +3 KO +1 重撃 +1 | |
マッカォXレギンス | 80 | +1 | ◯-- | 跳躍 +2 KO +1 重撃 +4 |
装飾品
名前 | 値 | スロット | スキル |
---|---|---|---|
KO珠【1】 | +1 | ◯-- | KO +1 溜め短縮 -1 |
KO珠【2】 | +3 | ◯◯- | KO +3 溜め短縮 -1 |
お守り(護石):最大スキルポイント
数値はスキル最大値
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
スキル | なぞの お守り |
光る お守り |
古びた お守り |
風化した お守り |
最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO | - | - | 6 | - | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 |