笛 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
- 【MHXX】モンハンダブルクロス攻略
- スキル1
- スキル一覧
分類 | スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|---|
■ | 笛 | 笛吹き名人 | 10 | 狩猟笛の演奏の効果時間が延び、回復効果のある旋律は回復量が多い方の効果が出やすくなる。さらに笛アイテムが1/2の確率で壊れずに済む |
マイナスの笛スキルを持っている防具は非表示にしています。
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]
頭防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
ニセたま頭タイツ | 68 | +3 | --- | 運搬 +3 笛 +3 スタミナ +2 | |
ニセたま頭スーツ | 34 | +3 | --- | 運搬 +3 笛 +3 スタミナ +3 | |
ニセたまS頭タイツ | 108 | +3 | --- | 運気 +3 笛 +3 スタミナ +2 | |
ニセたまS頭スーツ | 54 | +3 | --- | 運気 +3 笛 +3 スタミナ +3 | |
スカラーフード (女) | 124 | +4 | --- | 回避性能 +1 笛 +4 気配 -2 | |
異形ヘルム | 120 | +2 | --- | 重撃 +2 笛 +2 体力 +3 | |
異形キャップ | 60 | +2 | --- | 重撃 +3 笛 +2 体力 +3 | |
EXミヅハ【烏帽子】 | 132 | +2 | --- | 聴覚保護 +3 茸食 +2 笛 +2 | |
スカラーXフード (女) | 156 | +4 | ◯◯- | 回避性能 +2 笛 +4 気配 -2 | |
ケチャXヘルム | 142 | +2 | --- | 体術 +2 気力回復 +4 回避距離 +2 笛 +2 | |
異形Xヘルム | 152 | +2 | --- | 重撃 +2 笛 +2 体力 +3 剛腕 +2 | |
異形Xキャップ | 93 | +2 | --- | 重撃 +3 笛 +2 体力 +3 剛腕 +2 | |
GXミヅハ【烏帽子】 | 166 | +2 | ◯-- | 聴覚保護 +3 茸食 +2 笛 +2 我慢 +2 | |
GXトヨタマ【烏帽子】 | 100 | +2 | ◯-- | 聴覚保護 +3 茸食 +3 笛 +2 我慢 +2 |
胴防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
ボーンメイル | 54 | +4 | --- | KO +2 笛 +4 | |
ボーンレジスト | 52 | +4 | --- | KO +2 笛 +4 | |
ニセたま胴タイツ | 68 | +2 | --- | 運搬 +2 笛 +2 スタミナ +2 | |
ニセたま胴スーツ | 34 | +2 | --- | 運搬 +2 笛 +2 スタミナ +2 | |
ボーンSメイル | 106 | +4 | ◯-- | KO +2 笛 +4 | |
ボーンSレジスト | 53 | +4 | ◯-- | KO +2 笛 +4 | |
ニセたまS胴タイツ | 108 | +2 | --- | 運気 +2 笛 +2 スタミナ +2 | |
ニセたまS胴スーツ | 54 | +2 | --- | 運気 +2 笛 +2 スタミナ +2 | |
スカラースーツ (女) | 124 | +2 | --- | 回避性能 +3 笛 +2 気配 -2 | |
異形メイル | 120 | +2 | --- | 重撃 +1 笛 +2 体力 +3 | |
異形レジスト | 60 | +2 | --- | 重撃 +1 笛 +2 体力 +3 | |
EXミヅハ【胸当て】 | 132 | +2 | --- | 聴覚保護 +3 茸食 +1 笛 +2 | |
ボーンXメイル | 134 | +4 | ◯-- | KO +5 笛 +4 捕獲 +2 | |
ボーンXレジスト | 80 | +4 | ◯-- | KO +5 笛 +4 捕獲 +2 | |
スカラーXスーツ (女) | 156 | +2 | ◯◯- | 回避性能 +3 笛 +2 気配 -2 | |
ケチャXメイル | 142 | +1 | ◯-- | 体術 +2 気力回復 +2 回避距離 +2 笛 +1 | |
異形Xメイル | 152 | +2 | --- | 重撃 +1 笛 +2 体力 +3 剛腕 +2 | |
異形Xレジスト | 93 | +2 | --- | 重撃 +1 笛 +2 体力 +3 剛腕 +2 | |
GXミヅハ【胸当て】 | 166 | +2 | --- | 聴覚保護 +3 茸食 +1 笛 +2 我慢 +2 | |
GXトヨタマ【胸当て】 | 100 | +2 | --- | 聴覚保護 +3 茸食 +1 笛 +2 我慢 +2 |
腕防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
ニセたま腕タイツ | 68 | +2 | --- | 運搬 +2 笛 +2 スタミナ +3 | |
ニセたま腕スーツ | 34 | +2 | --- | 運搬 +2 笛 +2 スタミナ +2 | |
ニセたまS腕タイツ | 108 | +2 | --- | 運気 +3 笛 +2 スタミナ +3 | |
ニセたまS腕スーツ | 54 | +2 | --- | 運気 +3 笛 +2 スタミナ +2 | |
スカラーグラブ (女) | 124 | +3 | ◯-- | 回避性能 +2 笛 +3 気配 -2 | |
異形アーム | 120 | +2 | --- | 重撃 +2 笛 +2 体力 +3 | |
異形ガード | 60 | +2 | --- | 重撃 +2 笛 +2 体力 +3 | |
EXミヅハ【大袖】 | 132 | +2 | --- | 聴覚保護 +3 茸食 +2 笛 +2 | |
スカラーXグラブ (女) | 156 | +3 | ◯-- | 回避性能 +4 笛 +3 気配 -2 | |
ケチャXアーム | 142 | +1 | ◯-- | 体術 +4 気力回復 +2 回避距離 +2 笛 +1 | |
異形Xアーム | 152 | +2 | ◯-- | 重撃 +2 笛 +2 体力 +3 剛腕 +2 | |
異形Xガード | 93 | +2 | ◯-- | 重撃 +2 笛 +2 体力 +3 剛腕 +2 | |
GXミヅハ【大袖】 | 166 | +2 | ◯-- | 聴覚保護 +3 茸食 +2 笛 +2 我慢 +2 | |
GXトヨタマ【大袖】 | 100 | +2 | ◯-- | 聴覚保護 +3 茸食 +2 笛 +2 我慢 +2 |
腰防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
ベルダーベルト | 51 | +6 | ◯-- | 笛 +6 | |
ベルダーSベルト | 102 | +6 | ◯-- | 笛 +6 広域 +1 | |
ベルダーSコート | 51 | +6 | ◯-- | 笛 +6 広域 +1 | |
スカラースカート (女) | 124 | +1 | ◯-- | 回避性能 +3 笛 +1 気配 -2 | |
異形フォールド | 120 | +2 | --- | 重撃 +2 笛 +2 体力 +3 | |
異形コート | 60 | +2 | --- | 重撃 +2 笛 +2 体力 +3 | |
EXミヅハ【丸帯】 | 132 | +2 | --- | 聴覚保護 +3 茸食 +3 笛 +2 | |
ベルダーXベルト | 122 | +8 | ◯-- | 笛 +8 広域 +2 | |
ベルダーXコート | 71 | +8 | ◯-- | 笛 +8 広域 +2 | |
スカラーXスカート (女) | 156 | +1 | ◯◯- | 回避性能 +3 笛 +1 気配 -2 | |
ケチャXフォールド | 142 | +2 | ◯-- | 体術 +3 気力回復 +2 回避距離 +2 笛 +2 | |
異形Xフォールド | 152 | +2 | ◯-- | 重撃 +2 笛 +2 体力 +3 剛腕 +2 | |
異形Xコート | 93 | +2 | ◯-- | 重撃 +2 笛 +2 体力 +3 剛腕 +2 | |
GXミヅハ【丸帯】 | 166 | +2 | --- | 聴覚保護 +3 茸食 +3 笛 +2 我慢 +2 | |
GXトヨタマ【丸帯】 | 100 | +2 | --- | 聴覚保護 +3 茸食 +3 笛 +2 我慢 +2 |
脚防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
ボーングリーヴ | 54 | +6 | --- | 笛 +6 | |
ボーンレギンス | 52 | +6 | --- | 笛 +6 | |
ニセたま脚タイツ | 68 | +3 | --- | 運搬 +3 笛 +3 スタミナ +3 | |
ニセたま脚スーツ | 34 | +3 | --- | 運搬 +3 笛 +3 スタミナ +3 | |
ボーンSグリーヴ | 106 | +6 | --- | 笛 +6 鈍器 +3 攻撃 -2 | |
ボーンSレギンス | 53 | +6 | --- | 笛 +6 変則射撃 +3 攻撃 -2 | |
ニセたまS脚タイツ | 108 | +3 | --- | 運気 +3 笛 +3 スタミナ +3 | |
ニセたまS脚スーツ | 54 | +3 | --- | 運気 +3 笛 +3 スタミナ +3 | |
異形グリーヴ | 120 | +2 | --- | 重撃 +3 笛 +2 体力 +3 | |
異形レギンス | 60 | +2 | --- | 重撃 +2 笛 +2 体力 +3 | |
EXミヅハ【具足】 | 132 | +2 | --- | 聴覚保護 +3 茸食 +2 笛 +2 | |
ボーンXグリーヴ | 134 | +6 | ◯-- | 笛 +6 鈍器 +3 捕獲 +1 | |
ボーンXレギンス | 80 | +6 | ◯-- | 笛 +6 変則射撃 +3 捕獲 +1 | |
ケチャXグリーヴ | 142 | +2 | ◯◯- | 体術 +4 回避距離 +2 笛 +2 | |
異形Xグリーヴ | 152 | +2 | ◯-- | 重撃 +3 笛 +2 体力 +3 剛腕 +2 | |
異形Xレギンス | 93 | +2 | ◯-- | 重撃 +2 笛 +2 体力 +3 剛腕 +2 | |
GXミヅハ【具足】 | 166 | +2 | ◯-- | 聴覚保護 +3 茸食 +2 笛 +2 我慢 +2 | |
GXトヨタマ【具足】 | 100 | +2 | ◯-- | 聴覚保護 +3 茸食 +1 笛 +2 我慢 +2 |
装飾品
名前 | 値 | スロット | スキル |
---|---|---|---|
鼓笛珠【1】 | +2 | ◯-- | 笛 +2 |
お守り(護石):最大スキルポイント
数値はスキル最大値
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
スキル | なぞの お守り |
光る お守り |
古びた お守り |
風化した お守り |
最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
笛 | 6 | - | 6 | 8 | - | 10 | - | 10 | 10 |