抜刀会心 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
- 【MHXX】モンハンダブルクロス攻略
- スキル1
- スキル一覧
| 分類 | スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| ■ | 抜刀会心 | 抜刀術【技】 | 10 | 武器出し攻撃時に会心率が+100%増える |
マイナスの抜刀会心スキルを持っている防具は非表示にしています。
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]
頭防具
| 名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
|---|---|---|---|---|---|
|
レギオスヘルム | 74 | +3 | ◯-- | 抜刀会心 +3 スタミナ -2 |
|
ダマスクヘルム | 132 | +2 | --- | 無心 +3 抜刀会心 +2 |
|
レギオスSヘルム | 132 | +3 | ◯-- | 抜刀会心 +3 |
|
ブラックSヘッド | 138 | +2 | --- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +3 抜刀会心 +2 |
|
ディアブロヘルム | 138 | +3 | ◯-- | 抜刀会心 +3 納刀研磨 +5 闘魂 +1 特殊会心 -3 |
|
レギオスXヘルム | 158 | +3 | ◯-- | 抜刀会心 +3 刃鱗 +3 |
|
ディアブロXヘルム | 162 | +3 | ◯-- | 抜刀会心 +3 納刀研磨 +5 闘魂 +1 重撃 +2 |
|
ブラックXヘッド | 162 | +2 | --- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +3 抜刀会心 +2 居合 +2 |
|
ダマスクXヘルム | 158 | +2 | --- | 無心 +2 抜刀会心 +2 納刀研磨 +2 |
|
荒鉤爪ヘルム | 178 | +2 | --- | 荒鉤爪 +2 重撃 +2 抜刀会心 +2 真・荒鉤爪 +2 |
胴防具
| 名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
|---|---|---|---|---|---|
|
レギオスメイル | 74 | +1 | --- | 抜刀会心 +1 体術 +3 スタミナ -2 |
|
ハイメタUメイル | 118 | +3 | --- | 抜刀会心 +3 達人 -3 |
|
ダマスクメイル | 132 | +3 | --- | 無心 +1 抜刀会心 +3 だるま +3 |
|
ダマスクRメイル | 128 | +4 | --- | 抜刀会心 +4 |
|
レギオスSメイル | 132 | +1 | --- | 抜刀会心 +1 体術 +4 |
|
ブラックSハイド | 138 | +2 | ◯-- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +1 抜刀会心 +2 |
|
ディアブロメイル | 138 | +1 | ◯-- | 抜刀会心 +1 闘魂 +2 特殊会心 -4 |
|
ハイメタZメイル | 152 | +3 | ◯-- | 抜刀会心 +3 |
|
レギオスXメイル | 158 | +1 | --- | 抜刀会心 +1 体術 +4 刃鱗 +2 |
|
ディアブロXメイル | 162 | +1 | ◯-- | 抜刀会心 +1 闘魂 +2 重撃 +2 |
|
ブラックXハイド | 162 | +2 | ◯-- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +1 抜刀会心 +2 居合 +2 |
|
ダマスクXメイル | 158 | +3 | --- | 無心 +1 抜刀会心 +3 だるま +3 納刀研磨 +2 |
|
ダマスクXRメイル | 152 | +4 | --- | 抜刀会心 +4 |
|
荒鉤爪メイル | 178 | +1 | --- | 荒鉤爪 +1 重撃 +2 抜刀会心 +1 真・荒鉤爪 +1 |
腕防具
| 名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
|---|---|---|---|---|---|
|
レギオスアーム | 74 | +3 | --- | 抜刀会心 +3 体術 +3 スタミナ -2 |
|
ハイメタUアーム | 118 | +2 | ◯-- | 聴覚保護 +1 抜刀会心 +2 達人 -3 |
|
ダマスクアーム | 132 | +3 | --- | 無心 +2 抜刀会心 +3 だるま +2 |
|
ダマスクRアーム | 128 | +2 | --- | 無心 +3 抜刀会心 +2 |
|
レギオスSアーム | 132 | +3 | --- | 抜刀会心 +3 体術 +4 |
|
ブラックSクロウ | 138 | +2 | --- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +2 抜刀会心 +2 |
|
ディアブロアーム | 138 | +3 | ◯-- | 抜刀会心 +3 闘魂 +3 |
|
ハイメタZアーム | 152 | +2 | ◯-- | 聴覚保護 +1 抜刀会心 +2 納刀 +4 |
|
レギオスXアーム | 158 | +3 | ◯-- | 抜刀会心 +3 体術 +4 刃鱗 +1 |
|
ディアブロXアーム | 162 | +3 | ◯-- | 抜刀会心 +3 闘魂 +3 重撃 +2 |
|
ブラックXクロウ | 162 | +2 | --- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +2 抜刀会心 +2 居合 +2 |
|
ダマスクXアーム | 158 | +3 | --- | 無心 +3 抜刀会心 +3 だるま +2 納刀研磨 +2 |
|
ダマスクXRアーム | 152 | +3 | ◯-- | 無心 +4 抜刀会心 +3 |
|
荒鉤爪アーム | 178 | +2 | --- | 荒鉤爪 +3 重撃 +2 抜刀会心 +2 真・荒鉤爪 +2 |
腰防具
| 名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
|---|---|---|---|---|---|
|
レギオスフォールド | 74 | +2 | ◯◯- | 抜刀会心 +2 体術 +1 スタミナ -2 |
|
ハイメタUフォールド | 118 | +5 | --- | 抜刀会心 +5 達人 -4 |
|
ダマスクコイル | 132 | +1 | ◯-- | 無心 +3 抜刀会心 +1 だるま +1 |
|
ダマスクRコイル | 128 | +4 | ◯-- | 抜刀会心 +4 |
|
レギオスSフォールド | 132 | +2 | ◯◯- | 抜刀会心 +2 体術 +2 |
|
ブラックSスパイン | 138 | +2 | --- | 属性耐性 +3 溜め短縮 +2 抜刀会心 +2 |
|
ディアブロコイル | 138 | +1 | --- | 抜刀会心 +1 納刀研磨 +5 闘魂 +2 |
|
ハイメタZフォールド | 152 | +5 | ◯-- | 抜刀会心 +5 納刀 +2 |
|
レギオスXフォールド | 158 | +2 | ◯◯- | 抜刀会心 +2 体術 +2 刃鱗 +2 |
|
ディアブロXコイル | 162 | +1 | ◯-- | 抜刀会心 +1 納刀研磨 +5 闘魂 +2 重撃 +2 |
|
ブラックXスパイン | 162 | +2 | --- | 属性耐性 +3 溜め短縮 +2 抜刀会心 +2 居合 +2 |
|
ダマスクXコイル | 158 | +1 | ◯-- | 無心 +3 抜刀会心 +1 だるま +2 納刀研磨 +2 |
|
ダマスクXRコイル | 152 | +7 | ◯-- | 抜刀会心 +7 |
|
荒鉤爪フォールド | 178 | +2 | --- | 荒鉤爪 +2 重撃 +2 抜刀会心 +2 真・荒鉤爪 +3 |
脚防具
| 名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
|---|---|---|---|---|---|
|
レギオスグリーヴ | 74 | +1 | --- | 抜刀会心 +1 体術 +3 スタミナ -2 |
|
ダマスクグリーヴ | 132 | +1 | ◯◯- | 無心 +1 抜刀会心 +1 だるま +3 |
|
レギオスSグリーヴ | 132 | +1 | --- | 抜刀会心 +1 体術 +4 |
|
ブラックSフット | 138 | +2 | ◯-- | 属性耐性 +1 溜め短縮 +2 抜刀会心 +2 |
|
ディアブログリーヴ | 138 | +2 | ◯-- | 抜刀会心 +2 闘魂 +2 特殊会心 -3 |
|
レギオスXグリーヴ | 158 | +1 | ◯-- | 抜刀会心 +1 体術 +5 刃鱗 +2 |
|
ディアブロXグリーヴ | 162 | +2 | ◯-- | 抜刀会心 +2 闘魂 +2 重撃 +2 |
|
ブラックXフット | 162 | +2 | ◯-- | 属性耐性 +1 溜め短縮 +2 抜刀会心 +2 居合 +2 |
|
ダマスクXグリーヴ | 158 | +1 | ◯◯- | 無心 +1 抜刀会心 +1 だるま +3 納刀研磨 +2 |
|
荒鉤爪グリーヴ | 178 | +3 | --- | 荒鉤爪 +2 重撃 +2 抜刀会心 +3 真・荒鉤爪 +2 |
装飾品
| 名前 | 値 | スロット | スキル |
|---|---|---|---|
| 抜刀珠【1】 | +1 | ◯-- | 抜刀会心 +1 達人 -1 |
| 抜刀珠【2】 | +3 | ◯◯- | 抜刀会心 +3 達人 -1 |
お守り(護石):最大スキルポイント
数値はスキル最大値
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
| スキル | なぞの お守り |
光る お守り |
古びた お守り |
風化した お守り |
最大 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抜刀会心 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 5 |
