体術 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
- 【MHXX】モンハンダブルクロス攻略
- スキル1
- スキル一覧
| 分類 | スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 | 
|---|---|---|---|---|
| ■ | 体術 | 体術+2 | 15 | 回避とガード時などのスタミナ消費が半分になる。大型モンスターに向かって緊急回避ができるようになり、緊急回避の移動距離が伸びる | 
| 体術+1 | 10 | 回避とガード時などのスタミナ消費が0.75倍になる。大型モンスターに向かって緊急回避ができるようになり、緊急回避の移動距離が伸びる | ||
| 体術-1 | -10 | 回避とガード時などのスタミナ消費が1.2倍に増加する | ||
| 体術-2 | -15 | 回避とガード時などのスタミナ消費が1.35倍に増加する | 
    マイナスの体術スキルを持っている防具は非表示にしています。
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]
  テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]
頭防具
| 名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | オウビートテスタ (男) | 68 | +2 | ◯-- | 攻撃 +3 体術 +2 スタミナ -1 | 
|   | オウビートカプト (男) | 34 | +3 | ◯-- | 攻撃 +3 体術 +3 スタミナ -1 | 
|   | パピメルテスタ (女) | 68 | +2 | ◯-- | 攻撃 +3 体術 +2 スタミナ -1 | 
|   | パピメルカプト (女) | 34 | +3 | ◯-- | 攻撃 +3 体術 +3 スタミナ -1 | 
|   | ブランゴヘルム | 68 | +2 | --- | 体術 +2 氷属性攻撃 +3 スタミナ -2 | 
|   | ブランゴキャップ | 34 | +3 | --- | 体術 +3 氷属性攻撃 +3 スタミナ -2 | 
|   | アシラSヘルム | 114 | +3 | ◯◯- | 体術 +3 | 
|   | アシラSキャップ | 57 | +4 | ◯◯- | 体術 +4 | 
|   | ケチャヘルム | 120 | +2 | --- | 体術 +2 気力回復 +4 スタミナ -1 | 
|   | ケチャキャップ | 60 | +2 | --- | 体術 +2 気力回復 +5 スタミナ -1 | 
|   | オウビートSテスタ (男) | 126 | +2 | ◯-- | 攻撃 +4 体術 +2 スタミナ -1 | 
|   | オウビートSカプト (男) | 63 | +3 | ◯-- | 攻撃 +4 体術 +3 スタミナ -1 | 
|   | パピメルSテスタ (女) | 126 | +2 | ◯-- | 攻撃 +4 体術 +2 スタミナ -1 | 
|   | パピメルSカプト (女) | 63 | +3 | ◯-- | 攻撃 +4 体術 +3 スタミナ -1 | 
|   | スキュラヘルム | 122 | +4 | ◯-- | 特殊攻撃 +2 体術 +4 気絶 -2 | 
|   | スキュラキャップ | 61 | +4 | ◯-- | 特殊攻撃 +3 体術 +4 気絶 -2 | 
|   | ブランゴSヘルム | 126 | +2 | --- | 体術 +2 氷属性攻撃 +3 納刀 +2 | 
|   | ブランゴSキャップ | 63 | +3 | --- | 体術 +3 氷属性攻撃 +3 納刀 +2 | 
|   | EXブランゴヘルム | 130 | +2 | --- | 体術 +2 溜め短縮 +3 スタミナ -2 | 
|   | EXブランゴキャップ | 65 | +3 | --- | 体術 +3 溜め短縮 +3 スタミナ -2 | 
|   | ホークハット (男) | 122 | +4 | --- | 狂撃耐性 +1 体術 +4 食事 +2 | 
|   | ホークキャップ (男) | 61 | +4 | --- | 狂撃耐性 +2 体術 +4 食事 +2 | 
|   | ブルースターロポス | 128 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 耐震 +2 | 
|   | ブルースターハット | 64 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 采配 +2 | 
|   | EXレックスSヘルム | 136 | +4 | --- | 気力回復 +2 体術 +4 | 
|   | EXレックスSキャップ | 68 | +4 | --- | 気力回復 +3 体術 +4 | 
|   | うしおヘッド | 132 | +8 | --- | 体術 +8 | 
|   | うしおヘア | 66 | +8 | ◯-- | 体術 +8 | 
|   | オウビートXテスタ (男) | 146 | +2 | ◯-- | 攻撃 +5 体術 +2 属性攻撃 +1 | 
|   | オウビートXカプト (男) | 89 | +3 | ◯-- | 攻撃 +5 体術 +3 属性攻撃 +1 | 
|   | パピメルXテスタ (女) | 146 | +2 | ◯-- | 攻撃 +5 体術 +2 属性攻撃 +1 | 
|   | パピメルXカプト (女) | 89 | +3 | ◯-- | 攻撃 +5 体術 +3 属性攻撃 +1 | 
|   | ホークXハット (男) | 156 | +5 | --- | 狂撃耐性 +1 体術 +5 食事 +2 | 
|   | ホークXキャップ (男) | 95 | +5 | --- | 狂撃耐性 +2 体術 +5 食事 +2 | 
|   | アシラXヘルム | 142 | +4 | ◯◯- | 体術 +4 加護 +2 | 
|   | アシラXキャップ | 87 | +5 | ◯◯- | 体術 +5 加護 +2 | 
|   | ケチャXヘルム | 142 | +2 | --- | 体術 +2 気力回復 +4 回避距離 +2 笛 +2 | 
|   | ケチャXキャップ | 87 | +2 | --- | 体術 +2 気力回復 +5 回避距離 +2 調合数 +2 | 
|   | GXザザミヘルム | 150 | +1 | ◯-- | ガード強化 +4 窮地 +2 体術 +1 | 
|   | GXザザミキャップ | 91 | +1 | ◯-- | 強撃瓶追加 +4 窮地 +2 体術 +1 | 
|   | ラングロXヘルム | 144 | +3 | --- | 溜め短縮 +3 細菌学 +3 体術 +3 | 
|   | ラングロXキャップ | 88 | +3 | --- | 溜め短縮 +4 細菌学 +4 体術 +3 | 
|   | スキュラXヘルム | 152 | +4 | ◯◯- | 特殊攻撃 +2 体術 +4 職工 +2 | 
|   | スキュラXキャップ | 93 | +4 | ◯◯- | 特殊攻撃 +3 体術 +4 職工 +2 | 
|   | ブランゴXヘルム | 150 | +2 | ◯-- | 体術 +2 氷属性攻撃 +4 納刀 +2 | 
|   | ブランゴXキャップ | 91 | +3 | ◯-- | 体術 +3 氷属性攻撃 +4 納刀 +2 | 
|   | GXブランゴヘルム | 158 | +3 | ◯◯- | 体術 +3 溜め短縮 +3 スタミナ +1 | 
|   | GXブランゴキャップ | 96 | +4 | ◯◯- | 体術 +4 溜め短縮 +3 スタミナ +1 | 
|   | GXジンオウヘルム | 162 | +2 | ◯-- | 本気 +2 連撃 +2 体術 +2 | 
|   | GXジンオウキャップ | 98 | +2 | ◯-- | 本気 +3 連撃 +2 体術 +2 | 
|   | ゴアXヘルム | 160 | +2 | ◯-- | 狂撃耐性 +5 体術 +2 | 
|   | ゴアXキャップ | 97 | +2 | ◯-- | 狂撃耐性 +6 体術 +2 | 
|   | 曙丸戦流【烏帽子】 (男) | 93 | +1 | --- | 装填数 +8 体術 +1 | 
|   | 艶戦流【鉢金】 (女) | 93 | +1 | --- | 装填数 +8 体術 +1 | 
|   | GX曙丸【烏帽子】 (男) | 97 | +2 | ◯◯- | 裏稼業 +2 体術 +2 逆上 +2 | 
|   | GX艶【鉢金】 (女) | 97 | +2 | ◯◯- | 裏稼業 +2 体術 +2 逆上 +2 | 
|   | ミラルーツヘッド | 174 | +2 | ◯-- | 刀匠 +3 達人 +3 体術 +2 運気 -3 | 
|   | ミラルーツフェイス | 105 | +2 | ◯-- | 射手 +3 達人 +4 体術 +2 運気 -3 | 
|   | 紅兜ヘルム | 158 | +3 | --- | 紅兜 +2 防御 +2 体術 +3 真・紅兜 +2 | 
|   | 紅兜キャップ | 95 | +3 | --- | 紅兜 +3 防御 +2 体術 +3 真・紅兜 +3 | 
胴防具
| 名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | オウビートペット (男) | 68 | +1 | ◯◯- | 体術 +1 | 
|   | オウビートペクトス (男) | 34 | +1 | ◯◯- | 体術 +1 | 
|   | パピメルペット (女) | 68 | +1 | ◯◯- | 体術 +1 | 
|   | パピメルペクトス (女) | 34 | +1 | ◯◯- | 体術 +1 | 
|   | ブランゴメイル | 68 | +4 | ◯-- | 体術 +4 スタミナ -2 | 
|   | ブランゴレジスト | 34 | +4 | ◯-- | 体術 +4 スタミナ -2 | 
|   | レギオスメイル | 74 | +3 | --- | 抜刀会心 +1 体術 +3 スタミナ -2 | 
|   | レギオスレジスト | 37 | +3 | --- | 射法 +1 体術 +3 スタミナ -2 | 
|   | ドロスSメイル | 104 | +2 | --- | 節食 +5 体術 +2 | 
|   | ドロスSレジスト | 52 | +2 | --- | 節食 +5 体術 +2 | 
|   | アシラSメイル | 114 | +2 | --- | 防御 +2 体術 +2 攻撃 -2 | 
|   | アシラSレジスト | 57 | +2 | --- | 防御 +2 体術 +2 攻撃 -2 | 
|   | ケチャメイル | 120 | +1 | ◯-- | 体術 +1 気力回復 +2 スタミナ -1 | 
|   | ケチャレジスト | 60 | +1 | ◯-- | 体術 +1 気力回復 +1 スタミナ -1 | 
|   | オウビートSペット (男) | 126 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 スタミナ -1 | 
|   | オウビートSペクトス (男) | 63 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 スタミナ -1 | 
|   | パピメルSペット (女) | 126 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 スタミナ -1 | 
|   | パピメルSペクトス (女) | 63 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 スタミナ -1 | 
|   | スキュラメイル | 122 | +3 | --- | 特殊攻撃 +1 体術 +3 気絶 -2 | 
|   | スキュラレジスト | 61 | +3 | --- | 特殊攻撃 +1 体術 +3 気絶 -2 | 
|   | ブランゴSメイル | 126 | +4 | ◯-- | 体術 +4 納刀 +1 | 
|   | ブランゴSレジスト | 63 | +4 | ◯-- | 体術 +4 納刀 +1 | 
|   | EXブランゴメイル | 130 | +4 | ◯-- | 体術 +4 スタミナ -2 | 
|   | EXブランゴレジスト | 65 | +4 | ◯-- | 体術 +4 スタミナ -2 | 
|   | ベリオメイル | 124 | +3 | ◯-- | 跳躍 +1 達人 +2 体術 +3 スタミナ -2 | 
|   | ベリオレジスト | 62 | +3 | ◯-- | 跳躍 +1 達人 +2 体術 +3 スタミナ -2 | 
|   | レギオスSメイル | 132 | +4 | --- | 抜刀会心 +1 体術 +4 | 
|   | レギオスSレジスト | 66 | +4 | --- | 射法 +1 体術 +4 | 
|   | ホークスーツ (男) | 122 | +4 | --- | 狂撃耐性 +3 体術 +4 食事 +1 | 
|   | ホークベスト (男) | 61 | +4 | --- | 狂撃耐性 +2 体術 +4 食事 +1 | 
|   | ブルースタースーツ | 128 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 耐震 +2 | 
|   | ブルースターベスト | 64 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 采配 +2 | 
|   | EXレックスSメイル | 136 | +2 | --- | スタミナ +4 気力回復 +1 体術 +2 | 
|   | EXレックスSレジスト | 68 | +2 | --- | スタミナ +4 気力回復 +1 体術 +2 | 
|   | オウビートXペット (男) | 146 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 属性攻撃 +1 | 
|   | オウビートXペクトス (男) | 89 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 属性攻撃 +1 | 
|   | パピメルXペット (女) | 146 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 属性攻撃 +1 | 
|   | パピメルXペクトス (女) | 89 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 属性攻撃 +1 | 
|   | ホークXスーツ (男) | 156 | +4 | --- | 狂撃耐性 +3 体術 +4 食事 +3 | 
|   | ホークXベスト (男) | 95 | +4 | --- | 狂撃耐性 +2 体術 +4 食事 +3 | 
|   | アシラXメイル | 142 | +3 | --- | 防御 +4 体術 +3 加護 +1 | 
|   | アシラXレジスト | 87 | +3 | --- | 防御 +4 体術 +3 加護 +1 | 
|   | ドロスXメイル | 130 | +2 | ◯-- | 節食 +5 体術 +2 | 
|   | ドロスXレジスト | 78 | +2 | ◯-- | 節食 +5 体術 +2 | 
|   | ケチャXメイル | 142 | +2 | ◯-- | 体術 +2 気力回復 +2 回避距離 +2 笛 +1 | 
|   | ケチャXレジスト | 87 | +2 | ◯-- | 体術 +2 気力回復 +1 回避距離 +2 調合数 +1 | 
|   | GXザザミメイル | 150 | +1 | ◯-- | ガード強化 +1 窮地 +4 体術 +1 | 
|   | GXザザミレジスト | 91 | +1 | ◯-- | 強撃瓶追加 +1 窮地 +4 体術 +1 | 
|   | ラングロXメイル | 144 | +1 | ◯-- | 溜め短縮 +4 細菌学 +4 体術 +1 | 
|   | ラングロXレジスト | 88 | +1 | ◯-- | 溜め短縮 +4 細菌学 +4 体術 +1 | 
|   | スキュラXメイル | 152 | +3 | --- | 特殊攻撃 +1 体術 +3 職工 +2 | 
|   | スキュラXレジスト | 93 | +3 | --- | 特殊攻撃 +1 体術 +3 職工 +2 | 
|   | ブランゴXメイル | 150 | +4 | ◯◯- | 体術 +4 納刀 +1 | 
|   | ブランゴXレジスト | 91 | +4 | ◯◯- | 体術 +4 納刀 +1 | 
|   | GXブランゴメイル | 158 | +4 | ◯-- | 体術 +4 スタミナ +2 | 
|   | GXブランゴレジスト | 96 | +4 | ◯-- | 体術 +4 スタミナ +2 | 
|   | ベリオXメイル | 154 | +3 | ◯-- | 跳躍 +1 達人 +3 体術 +3 回避性能 +2 | 
|   | ベリオXレジスト | 93 | +3 | ◯-- | 跳躍 +1 達人 +3 体術 +3 回避性能 +2 | 
|   | GXジンオウメイル | 162 | +1 | ◯-- | 本気 +2 連撃 +2 体術 +1 | 
|   | GXジンオウレジスト | 98 | +1 | ◯-- | 本気 +2 連撃 +2 体術 +1 | 
|   | ゴアXメイル | 160 | +2 | ◯-- | 狂撃耐性 +2 回避性能 +3 体術 +2 | 
|   | ゴアXレジスト | 97 | +2 | ◯-- | 狂撃耐性 +1 回避性能 +3 体術 +2 | 
|   | レギオスXメイル | 158 | +4 | --- | 抜刀会心 +1 体術 +4 刃鱗 +2 | 
|   | レギオスXレジスト | 96 | +4 | --- | 射法 +1 体術 +4 刃鱗 +2 | 
|   | 曙丸戦流【胴当て】 (男) | 93 | +1 | ◯-- | 装填数 +2 体術 +1 痛撃 +5 | 
|   | 艶戦流【胸当て】 (女) | 93 | +1 | ◯-- | 装填数 +2 体術 +1 痛撃 +5 | 
|   | GX曙丸【胴当て】 (男) | 97 | +2 | --- | 裏稼業 +1 体術 +2 逆上 +2 | 
|   | GX艶【胸当て】 (女) | 97 | +2 | --- | 裏稼業 +1 体術 +2 逆上 +2 | 
|   | ミラルーツハイド | 174 | +4 | ◯-- | 刀匠 +1 達人 +1 体術 +4 運気 -3 | 
|   | ミラルーツスキン | 105 | +4 | ◯-- | 射手 +1 達人 +1 体術 +4 運気 -3 | 
|   | 紅兜メイル | 158 | +3 | --- | 紅兜 +1 防御 +2 体術 +3 真・紅兜 +1 | 
|   | 紅兜レジスト | 95 | +3 | --- | 紅兜 +1 防御 +2 体術 +3 真・紅兜 +1 | 
腕防具
| 名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | ブランゴアーム | 68 | +2 | ◯-- | 体術 +2 氷属性攻撃 +2 スタミナ -1 | 
|   | ブランゴガード | 34 | +1 | ◯-- | 体術 +1 氷属性攻撃 +2 スタミナ -1 | 
|   | レギオスアーム | 74 | +3 | --- | 抜刀会心 +3 体術 +3 スタミナ -2 | 
|   | レギオスガード | 37 | +3 | --- | 射法 +3 体術 +3 スタミナ -2 | 
|   | アシラSアーム | 114 | +3 | --- | 防御 +3 体術 +3 攻撃 -3 | 
|   | アシラSガード | 57 | +2 | --- | 防御 +3 体術 +2 攻撃 -3 | 
|   | ケチャアーム | 120 | +3 | --- | 体術 +3 気力回復 +2 スタミナ -2 | 
|   | ケチャガード | 60 | +3 | --- | 体術 +3 気力回復 +2 スタミナ -2 | 
|   | スキュラアーム | 122 | +3 | ◯-- | 特殊攻撃 +4 体術 +3 気絶 -2 | 
|   | スキュラガード | 61 | +3 | ◯-- | 特殊攻撃 +3 体術 +3 気絶 -2 | 
|   | ブランゴSアーム | 126 | +2 | ◯-- | 体術 +2 氷属性攻撃 +2 納刀 +1 | 
|   | ブランゴSガード | 63 | +1 | ◯-- | 体術 +1 氷属性攻撃 +2 納刀 +1 | 
|   | EXブランゴアーム | 130 | +2 | ◯-- | 体術 +2 溜め短縮 +2 スタミナ -1 | 
|   | EXブランゴガード | 65 | +1 | ◯-- | 体術 +1 溜め短縮 +2 スタミナ -1 | 
|   | ベリオアーム | 124 | +5 | ◯-- | 跳躍 +2 達人 +2 体術 +5 スタミナ -2 | 
|   | ベリオガード | 62 | +5 | ◯-- | 跳躍 +1 達人 +2 体術 +5 スタミナ -2 | 
|   | レギオスSアーム | 132 | +4 | --- | 抜刀会心 +3 体術 +4 | 
|   | レギオスSガード | 66 | +4 | --- | 射法 +3 体術 +4 | 
|   | ホークアーム (男) | 122 | +1 | --- | 狂撃耐性 +3 体術 +1 食事 +2 | 
|   | ホークガード (男) | 61 | +1 | --- | 狂撃耐性 +3 体術 +1 食事 +2 | 
|   | ブルースターアーム | 128 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 耐震 +2 | 
|   | ブルースターカフス | 64 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 采配 +2 | 
|   | EXレックスSアーム | 136 | +1 | ◯-- | スタミナ +3 気力回復 +3 体術 +1 | 
|   | EXレックスSガード | 68 | +1 | ◯-- | スタミナ +3 気力回復 +3 体術 +1 | 
|   | ホークXアーム (男) | 156 | +1 | ◯-- | 狂撃耐性 +3 体術 +1 食事 +4 | 
|   | ホークXガード (男) | 95 | +1 | ◯-- | 狂撃耐性 +3 体術 +1 食事 +4 | 
|   | アシラXアーム | 142 | +4 | --- | 防御 +4 体術 +4 加護 +4 | 
|   | アシラXガード | 87 | +3 | --- | 防御 +4 体術 +3 加護 +4 | 
|   | ケチャXアーム | 142 | +4 | ◯-- | 体術 +4 気力回復 +2 回避距離 +2 笛 +1 | 
|   | ケチャXガード | 87 | +4 | ◯-- | 体術 +4 気力回復 +2 回避距離 +2 調合数 +1 | 
|   | GXザザミアーム | 150 | +1 | ◯◯- | ガード強化 +1 窮地 +3 体術 +1 | 
|   | GXザザミガード | 91 | +1 | ◯◯- | 強撃瓶追加 +1 窮地 +3 体術 +1 | 
|   | ラングロXアーム | 144 | +3 | ◯-- | 溜め短縮 +1 細菌学 +3 体術 +3 | 
|   | ラングロXガード | 88 | +3 | ◯-- | 溜め短縮 +1 細菌学 +3 体術 +3 | 
|   | スキュラXアーム | 152 | +3 | ◯-- | 特殊攻撃 +4 体術 +3 職工 +2 | 
|   | スキュラXガード | 93 | +3 | ◯-- | 特殊攻撃 +3 体術 +3 職工 +2 | 
|   | ブランゴXアーム | 150 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 氷属性攻撃 +2 納刀 +1 | 
|   | ブランゴXガード | 91 | +1 | ◯◯- | 体術 +1 氷属性攻撃 +2 納刀 +1 | 
|   | GXブランゴアーム | 158 | +2 | ◯-- | 体術 +2 溜め短縮 +2 スタミナ +1 | 
|   | GXブランゴガード | 96 | +1 | ◯-- | 体術 +1 溜め短縮 +2 スタミナ +1 | 
|   | ベリオXアーム | 154 | +5 | ◯-- | 跳躍 +2 達人 +3 体術 +5 回避性能 +2 | 
|   | ベリオXガード | 93 | +5 | ◯-- | 跳躍 +1 達人 +3 体術 +5 回避性能 +2 | 
|   | GXジンオウアーム | 162 | +3 | ◯-- | 本気 +3 連撃 +2 体術 +3 | 
|   | GXジンオウガード | 98 | +3 | ◯-- | 本気 +3 連撃 +2 体術 +3 | 
|   | レギオスXアーム | 158 | +4 | ◯-- | 抜刀会心 +3 体術 +4 刃鱗 +1 | 
|   | レギオスXガード | 96 | +4 | ◯-- | 射法 +3 体術 +4 刃鱗 +1 | 
|   | 曙丸戦流【篭手】 (男) | 93 | +4 | ◯-- | 装填数 +3 体術 +4 痛撃 +3 | 
|   | 艶戦流【篭手】 (女) | 93 | +4 | ◯-- | 装填数 +3 体術 +4 痛撃 +3 | 
|   | GX曙丸【篭手】 (男) | 97 | +2 | --- | 裏稼業 +2 体術 +2 逆上 +1 | 
|   | GX艶【篭手】 (女) | 97 | +2 | --- | 裏稼業 +2 体術 +2 逆上 +1 | 
|   | 紅兜アーム | 158 | +3 | --- | 紅兜 +3 防御 +2 体術 +3 真・紅兜 +3 | 
|   | 紅兜ガード | 95 | +3 | --- | 紅兜 +2 防御 +2 体術 +3 真・紅兜 +2 | 
腰防具
| 名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | オウビートアンカ (男) | 68 | +3 | --- | 体術 +3 スタミナ -2 | 
|   | オウビートコクサ (男) | 34 | +3 | --- | 体術 +3 スタミナ -2 | 
|   | パピメルアンカ (女) | 68 | +3 | --- | 体術 +3 スタミナ -2 | 
|   | パピメルコクサ (女) | 34 | +3 | --- | 体術 +3 スタミナ -2 | 
|   | ブランゴフォールド | 68 | +2 | --- | 体術 +2 氷属性攻撃 +2 スタミナ -2 | 
|   | ブランゴコート | 34 | +2 | --- | 体術 +2 氷属性攻撃 +2 スタミナ -2 | 
|   | レギオスフォールド | 74 | +1 | ◯◯- | 抜刀会心 +2 体術 +1 スタミナ -2 | 
|   | レギオスコート | 37 | +1 | ◯◯- | 射法 +2 体術 +1 スタミナ -2 | 
|   | ドロスSフォールド | 104 | +2 | ◯◯- | 節食 +2 体術 +2 | 
|   | ドロスSコート | 52 | +2 | ◯◯- | 節食 +2 体術 +2 | 
|   | ケチャフォールド | 120 | +3 | ◯-- | 体術 +3 気力回復 +2 スタミナ -2 | 
|   | ケチャコート | 60 | +3 | ◯-- | 体術 +3 気力回復 +2 スタミナ -2 | 
|   | オウビートSアンカ (男) | 126 | +3 | --- | 体術 +3 スタミナ -1 | 
|   | オウビートSコクサ (男) | 63 | +3 | --- | 体術 +3 スタミナ -1 | 
|   | パピメルSアンカ (女) | 126 | +3 | --- | 体術 +3 スタミナ -1 | 
|   | パピメルSコクサ (女) | 63 | +3 | --- | 体術 +3 スタミナ -1 | 
|   | スキュラフォールド | 122 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 気絶 -2 | 
|   | スキュラコート | 61 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 気絶 -2 | 
|   | ブランゴSフォールド | 126 | +2 | --- | 体術 +2 氷属性攻撃 +2 納刀 +4 | 
|   | ブランゴSコート | 63 | +2 | --- | 体術 +2 氷属性攻撃 +2 納刀 +4 | 
|   | EXブランゴフォールド | 130 | +2 | --- | 体術 +2 溜め短縮 +2 スタミナ -2 | 
|   | EXブランゴコート | 65 | +2 | --- | 体術 +2 溜め短縮 +2 スタミナ -2 | 
|   | レギオスSフォールド | 132 | +2 | ◯◯- | 抜刀会心 +2 体術 +2 | 
|   | レギオスSコート | 66 | +2 | ◯◯- | 射法 +2 体術 +2 | 
|   | ホークコイル (男) | 122 | +1 | --- | 狂撃耐性 +3 体術 +1 食事 +2 | 
|   | ホークコート (男) | 61 | +1 | --- | 狂撃耐性 +3 体術 +1 食事 +2 | 
|   | ブルースターコイル | 128 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 耐震 +2 | 
|   | ブルースターコート | 64 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 采配 +2 | 
|   | EXレックスSコイル | 136 | +3 | ◯-- | 気力回復 +4 体術 +3 | 
|   | EXレックスSコート | 68 | +3 | ◯-- | 気力回復 +3 体術 +3 | 
|   | オウビートXアンカ (男) | 146 | +3 | ◯◯- | 体術 +3 属性攻撃 +2 | 
|   | オウビートXコクサ (男) | 89 | +3 | ◯◯- | 体術 +3 属性攻撃 +2 | 
|   | パピメルXアンカ (女) | 146 | +3 | ◯◯- | 体術 +3 属性攻撃 +2 | 
|   | パピメルXコクサ (女) | 89 | +3 | ◯◯- | 体術 +3 属性攻撃 +2 | 
|   | ホークXコイル (男) | 156 | +1 | ◯◯- | 狂撃耐性 +3 体術 +1 食事 +3 | 
|   | ホークXコート (男) | 95 | +1 | ◯◯- | 狂撃耐性 +3 体術 +1 食事 +3 | 
|   | アシラXフォールド | 142 | +2 | ◯◯◯ | 体術 +2 | 
|   | アシラXコート | 87 | +2 | ◯◯◯ | 体術 +2 | 
|   | ドロスXフォールド | 130 | +2 | ◯◯◯ | 節食 +2 体術 +2 | 
|   | ドロスXコート | 78 | +2 | ◯◯◯ | 節食 +2 体術 +2 | 
|   | ケチャXフォールド | 142 | +3 | ◯-- | 体術 +3 気力回復 +2 回避距離 +2 笛 +2 | 
|   | ケチャXコート | 87 | +3 | ◯-- | 体術 +3 気力回復 +2 回避距離 +2 調合数 +2 | 
|   | GXザザミフォールド | 150 | +1 | ◯◯- | ガード強化 +4 窮地 +1 体術 +1 | 
|   | GXザザミコート | 91 | +1 | ◯◯- | 強撃瓶追加 +4 窮地 +1 体術 +1 | 
|   | スキュラXフォールド | 152 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 職工 +2 | 
|   | スキュラXコート | 93 | +2 | ◯◯- | 体術 +2 職工 +2 | 
|   | ブランゴXフォールド | 150 | +4 | --- | 体術 +4 氷属性攻撃 +3 納刀 +4 | 
|   | ブランゴXコート | 91 | +4 | --- | 体術 +4 氷属性攻撃 +3 納刀 +4 | 
|   | GXブランゴフォールド | 158 | +4 | ◯-- | 体術 +4 溜め短縮 +2 スタミナ +2 | 
|   | GXブランゴコート | 96 | +4 | ◯-- | 体術 +4 溜め短縮 +2 スタミナ +2 | 
|   | ベリオXフォールド | 154 | +2 | ◯◯- | 跳躍 +3 達人 +3 体術 +2 回避性能 +2 | 
|   | ベリオXコート | 93 | +2 | ◯◯- | 跳躍 +3 達人 +3 体術 +2 回避性能 +2 | 
|   | GXジンオウフォールド | 162 | +3 | ◯-- | 本気 +3 連撃 +2 体術 +3 | 
|   | GXジンオウコート | 98 | +3 | ◯-- | 本気 +3 連撃 +2 体術 +3 | 
|   | ゴアXフォールド | 160 | +3 | ◯-- | 狂撃耐性 +3 回避性能 +3 体術 +3 | 
|   | ゴアXコート | 97 | +3 | ◯-- | 狂撃耐性 +3 回避性能 +3 体術 +3 | 
|   | レギオスXフォールド | 158 | +2 | ◯◯- | 抜刀会心 +2 体術 +2 刃鱗 +2 | 
|   | レギオスXコート | 96 | +2 | ◯◯- | 射法 +2 体術 +2 刃鱗 +2 | 
|   | GX曙丸【腰当て】 (男) | 97 | +2 | ◯-- | 裏稼業 +3 体術 +2 逆上 +2 | 
|   | GX艶【腰当て】 (女) | 97 | +2 | ◯-- | 裏稼業 +3 体術 +2 逆上 +2 | 
|   | ミラルーツスパイン | 174 | +3 | --- | 刀匠 +2 達人 +4 体術 +3 運気 -3 | 
|   | ミラルーツスケイル | 105 | +3 | --- | 射手 +2 達人 +4 体術 +3 運気 -3 | 
|   | 紅兜フォールド | 158 | +3 | --- | 紅兜 +2 防御 +2 体術 +3 真・紅兜 +2 | 
|   | 紅兜コート | 95 | +3 | --- | 紅兜 +2 防御 +2 体術 +3 真・紅兜 +2 | 
脚防具
| 名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | オウビートガンバ (男) | 68 | +4 | --- | 攻撃 +2 体術 +4 スタミナ -2 | 
|   | オウビートフェムル (男) | 34 | +3 | --- | 攻撃 +2 体術 +3 スタミナ -2 | 
|   | パピメルガンバ (女) | 68 | +4 | --- | 攻撃 +2 体術 +4 スタミナ -2 | 
|   | パピメルフェムル (女) | 34 | +3 | --- | 攻撃 +2 体術 +3 スタミナ -2 | 
|   | レギオスグリーヴ | 74 | +3 | --- | 抜刀会心 +1 体術 +3 スタミナ -2 | 
|   | レギオスレギンス | 37 | +3 | --- | 射法 +1 体術 +3 スタミナ -2 | 
|   | ドロスSグリーヴ | 104 | +2 | ◯-- | 節食 +3 体術 +2 | 
|   | ドロスSレギンス | 52 | +2 | ◯-- | 節食 +3 体術 +2 | 
|   | アシラSグリーヴ | 114 | +2 | --- | 防御 +5 体術 +2 攻撃 -5 | 
|   | アシラSレギンス | 57 | +2 | --- | 防御 +5 体術 +2 攻撃 -5 | 
|   | ケチャグリーヴ | 120 | +4 | ◯-- | 体術 +4 スタミナ -3 | 
|   | ケチャレギンス | 60 | +4 | ◯-- | 体術 +4 スタミナ -3 | 
