属性耐性 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
- 【MHXX】モンハンダブルクロス攻略
- スキル1
- スキル一覧
分類 | スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|---|
■ | 属性耐性 | 属性やられ無効 | 10 | 火、水、雷、氷、龍の属性やられにならなくなる |
マイナスの属性耐性スキルを持っている防具は非表示にしています。
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]
頭防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
ブラックヘッド | 74 | +2 | --- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +3 | |
ブラックフェイス | 37 | +2 | --- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +4 | |
ドーベルヘルム | 126 | +2 | ◯◯- | 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +2 | |
ドーベルキャップ | 63 | +2 | ◯◯- | 龍属性攻撃 +4 属性耐性 +2 | |
バリアスーツバイザー | 136 | +3 | --- | 属性耐性 +3 炎熱適応 +3 腹減り -3 | |
バリアスーツスコープ | 68 | +3 | ◯-- | 属性耐性 +3 炎熱適応 +3 腹減り -3 | |
ブラックSヘッド | 138 | +2 | --- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +3 抜刀会心 +2 | |
ブラックSフェイス | 69 | +2 | --- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +4 貫通弾強化 +2 | |
エスカドラワイズ | 148 | +2 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +2 属性会心 +2 | |
エスカドラサジェス | 74 | +3 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +3 属性会心 +2 | |
ドーベルXヘルム | 158 | +2 | ◯◯- | 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +2 属性会心 +2 | |
ドーベルXキャップ | 96 | +2 | ◯◯- | 龍属性攻撃 +4 属性耐性 +2 属性会心 +2 | |
ブナハXハット | 136 | +2 | ◯◯- | 斬れ味 +2 特殊攻撃 +3 属性耐性 +2 | |
ブナハXキャップ | 81 | +2 | ◯◯- | 弾薬節約 +2 特殊攻撃 +3 属性耐性 +2 | |
ブラックXヘッド | 162 | +2 | --- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +3 抜刀会心 +2 居合 +2 | |
ブラックXフェイス | 98 | +2 | --- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +4 貫通弾強化 +2 潔癖 +2 | |
エスカドラXワイズ | 174 | +2 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +2 属性会心 +2 剛撃 +2 | |
エスカドラXサジェス | 105 | +3 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +3 属性会心 +2 剛撃 +2 | |
エスカドラXRワイズ | 168 | +1 | ◯-- | 属性攻撃 +7 属性耐性 +1 | |
エスカドラXRサジェス | 102 | +1 | ◯-- | 属性攻撃 +8 属性耐性 +1 |
胴防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
ブラックハイド | 74 | +2 | ◯-- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +1 | |
ブラックスキン | 37 | +2 | ◯-- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +1 | |
ドーベルメイル | 126 | +2 | ◯-- | 気絶 +3 属性耐性 +2 | |
ドーベルレジスト | 63 | +2 | ◯-- | 気絶 +3 属性耐性 +2 | |
バリアスーツアーマー | 136 | +2 | --- | 属性耐性 +2 炎熱適応 +2 腹減り -2 | |
バリアスーツバリアー | 68 | +2 | --- | 属性耐性 +2 炎熱適応 +2 腹減り -2 | |
ブラックSハイド | 138 | +2 | ◯-- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +1 抜刀会心 +2 | |
ブラックSスキン | 69 | +2 | ◯-- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +1 貫通弾強化 +2 | |
エスカドラソウル | 148 | +1 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +1 属性会心 +2 | |
エスカドラゼーレ | 74 | +1 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +1 属性会心 +2 | |
エスカドラRソウル | 144 | +4 | --- | 属性耐性 +4 属性会心 +2 | |
エスカドラRゼーレ | 72 | +4 | --- | 属性耐性 +4 属性会心 +2 | |
ドーベルXメイル | 158 | +2 | ◯-- | 気絶 +3 属性耐性 +2 属性会心 +2 | |
ドーベルXレジスト | 96 | +2 | ◯-- | 気絶 +3 属性耐性 +2 属性会心 +2 | |
ブラックXハイド | 162 | +2 | ◯-- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +1 抜刀会心 +2 居合 +2 | |
ブラックXスキン | 98 | +2 | ◯-- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +1 貫通弾強化 +2 潔癖 +2 | |
エスカドラXソウル | 174 | +1 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +1 属性会心 +2 剛撃 +2 | |
エスカドラXゼーレ | 105 | +1 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +1 属性会心 +2 剛撃 +2 | |
エスカドラXRソウル | 168 | +4 | ◯◯- | 属性耐性 +4 属性会心 +3 | |
エスカドラXRゼーレ | 102 | +4 | ◯◯- | 属性耐性 +4 属性会心 +3 |
腕防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
ブラッククロウ | 74 | +2 | --- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +2 | |
ブラックフィスト | 37 | +2 | --- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +2 | |
ドーベルアーム | 126 | +1 | --- | 気絶 +5 属性耐性 +1 | |
ドーベルガード | 63 | +1 | --- | 気絶 +5 属性耐性 +1 | |
バリアスーツガード | 136 | +2 | ◯-- | 属性耐性 +2 炎熱適応 +2 腹減り -2 | |
バリアスーツシールド | 68 | +2 | --- | 属性耐性 +2 炎熱適応 +2 腹減り -2 | |
ブラックSクロウ | 138 | +2 | --- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +2 抜刀会心 +2 | |
ブラックSフィスト | 69 | +2 | --- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +2 貫通弾強化 +2 | |
エスカドラアムズ | 148 | +2 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +2 属性会心 +2 | |
エスカドラアルマ | 74 | +2 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +2 属性会心 +2 | |
ドーベルXアーム | 158 | +1 | --- | 気絶 +5 属性耐性 +1 属性会心 +2 | |
ドーベルXガード | 96 | +1 | --- | 気絶 +5 属性耐性 +1 属性会心 +2 | |
ブナハXグローブ | 136 | +2 | ◯◯- | 斬れ味 +2 属性耐性 +2 | |
ブナハXカフス | 81 | +2 | ◯◯- | 弾薬節約 +2 属性耐性 +2 | |
ブラックXクロウ | 162 | +2 | --- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +2 抜刀会心 +2 居合 +2 | |
ブラックXフィスト | 98 | +2 | --- | 属性耐性 +2 溜め短縮 +2 貫通弾強化 +2 潔癖 +2 | |
エスカドラXアムズ | 174 | +2 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +2 属性会心 +2 剛撃 +2 | |
エスカドラXアルマ | 105 | +2 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +2 属性会心 +2 剛撃 +2 |
腰防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
ブラックスパイン | 74 | +3 | --- | 属性耐性 +3 溜め短縮 +2 | |
ブラックスケイル | 37 | +3 | --- | 属性耐性 +3 溜め短縮 +2 | |
ドーベルコイル | 126 | +2 | ◯-- | 気絶 +2 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +2 | |
ドーベルコート | 63 | +2 | ◯-- | 気絶 +2 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +2 | |
ブラックSスパイン | 138 | +3 | --- | 属性耐性 +3 溜め短縮 +2 抜刀会心 +2 | |
ブラックSスケイル | 69 | +3 | --- | 属性耐性 +3 溜め短縮 +2 貫通弾強化 +2 | |
エスカドラマイト | 148 | +3 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +3 属性会心 +2 | |
エスカドラフォルス | 74 | +2 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +2 属性会心 +2 | |
エスカドラRマイト | 144 | +5 | ◯-- | 属性耐性 +5 属性会心 +1 | |
エスカドラRフォルス | 72 | +5 | ◯-- | 属性耐性 +5 属性会心 +1 | |
ドーベルXコイル | 158 | +2 | ◯-- | 気絶 +2 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +2 属性会心 +2 | |
ドーベルXコート | 96 | +2 | ◯-- | 気絶 +2 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +2 属性会心 +2 | |
ブナハXコイル | 136 | +2 | ◯-- | 特殊攻撃 +5 属性耐性 +2 | |
ブナハXコート | 81 | +2 | ◯-- | 特殊攻撃 +5 属性耐性 +2 | |
ブラックXスパイン | 162 | +3 | --- | 属性耐性 +3 溜め短縮 +2 抜刀会心 +2 居合 +2 | |
ブラックXスケイル | 98 | +3 | --- | 属性耐性 +3 溜め短縮 +2 貫通弾強化 +2 潔癖 +2 | |
エスカドラXマイト | 174 | +3 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +3 属性会心 +2 剛撃 +2 | |
エスカドラXフォルス | 105 | +2 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +2 属性会心 +2 剛撃 +2 | |
エスカドラXRマイト | 168 | +8 | ◯-- | 属性耐性 +8 属性会心 +1 | |
エスカドラXRフォルス | 102 | +8 | ◯-- | 属性耐性 +8 属性会心 +1 |
脚防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
ブラックフット | 74 | +1 | ◯-- | 属性耐性 +1 溜め短縮 +2 | |
ブラックレグス | 37 | +1 | ◯-- | 属性耐性 +1 溜め短縮 +1 | |
ドーベルグリーヴ | 126 | +3 | ◯-- | 龍属性攻撃 +4 属性耐性 +3 | |
ドーベルレギンス | 63 | +3 | ◯-- | 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +3 | |
バリアスーツレガース | 136 | +3 | --- | 属性耐性 +3 炎熱適応 +3 腹減り -3 | |
バリアスーツシェル | 68 | +3 | --- | 属性耐性 +3 炎熱適応 +3 腹減り -3 | |
ブラックSフット | 138 | +1 | ◯-- | 属性耐性 +1 溜め短縮 +2 抜刀会心 +2 | |
ブラックSレグス | 69 | +1 | ◯-- | 属性耐性 +1 溜め短縮 +1 貫通弾強化 +2 | |
エスカドラスケル | 148 | +2 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +2 属性会心 +2 | |
エスカドラスクレ | 74 | +2 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +2 属性会心 +2 | |
エスカドラRスケル | 144 | +1 | ◯-- | 属性耐性 +1 属性会心 +5 | |
エスカドラRスクレ | 72 | +1 | ◯-- | 属性耐性 +1 属性会心 +5 | |
ドーベルXグリーヴ | 158 | +3 | ◯-- | 龍属性攻撃 +4 属性耐性 +3 属性会心 +2 | |
ドーベルXレギンス | 96 | +3 | ◯-- | 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +3 属性会心 +2 | |
ブラックXフット | 162 | +1 | ◯-- | 属性耐性 +1 溜め短縮 +2 抜刀会心 +2 居合 +2 | |
ブラックXレグス | 98 | +1 | ◯-- | 属性耐性 +1 溜め短縮 +1 貫通弾強化 +2 潔癖 +2 | |
エスカドラXスケル | 174 | +2 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +2 属性会心 +2 剛撃 +2 | |
エスカドラXスクレ | 105 | +2 | --- | 属性攻撃 +2 属性耐性 +2 属性会心 +2 剛撃 +2 | |
エスカドラXRスケル | 168 | +1 | ◯-- | 属性耐性 +1 属性会心 +8 | |
エスカドラXRスクレ | 102 | +1 | ◯-- | 属性耐性 +1 属性会心 +8 |
装飾品
名前 | 値 | スロット | スキル |
---|---|---|---|
属耐珠【1】 | +1 | ◯-- | 属性耐性 +1 体力 -1 |
属耐珠【3】 | +4 | ◯◯◯ | 属性耐性 +4 体力 -2 |
お守り(護石):最大スキルポイント
数値はスキル最大値
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
スキル | なぞの お守り |
光る お守り |
古びた お守り |
風化した お守り |
最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性耐性 | - | - | - | - | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 |