ザザミシリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
ザザミシリーズについて
レア | 性別 |
---|---|
2 | 男女共用 |
ザザミシリーズの詳細
種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザザミヘルム | 20 | 70 | -1 | 3 | -3 | 0 | 1 | |
ザザミメイル | 20 | 70 | -1 | 3 | -3 | 0 | 1 | |
ザザミアーム | 20 | 70 | -1 | 3 | -3 | 0 | 1 | |
ザザミフォールド | 20 | 70 | -1 | 3 | -3 | 0 | 1 | |
ザザミグリーヴ | 20 | 70 | -1 | 3 | -3 | 0 | 1 | |
合計 | - | 100 | 350 | -5 | 15 | -15 | 0 | 5 |
ザザミキャップ | 10 | 35 | -1 | 4 | -3 | 0 | 1 | |
ザザミレジスト | 10 | 35 | -1 | 4 | -3 | 0 | 1 | |
ザザミガード | 10 | 35 | -1 | 4 | -3 | 0 | 1 | |
ザザミコート | 10 | 35 | -1 | 4 | -3 | 0 | 1 | |
ザザミレギンス | 10 | 35 | -1 | 4 | -3 | 0 | 1 | |
合計 | - | 50 | 175 | -5 | 20 | -15 | 0 | 5 |
ザザミシリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
ザザミヘルム | --- | ガード性能 +2 防御 +3 体術 -2 |
ザザミメイル | --- | ガード性能 +3 体力 +2 体術 -3 |
ザザミアーム | ◯◯- | ガード性能 +1 防御 +2 体術 -1 |
ザザミフォールド | --- | ガード性能 +4 体術 -3 |
ザザミグリーヴ | ◯◯◯ | |
合計 | 5 | ガード性能+10 防御+5 体力+2 体術-9 |
ザザミキャップ | --- | 反動 +2 防御 +3 装填速度 -2 |
ザザミレジスト | --- | 反動 +3 体力 +2 装填速度 -3 |
ザザミガード | ◯◯- | 反動 +1 防御 +2 装填速度 -1 |
ザザミコート | --- | 反動 +4 装填速度 -3 |
ザザミレギンス | ◯◯◯ | |
合計 | 5 | 反動+10 防御+5 体力+2 装填速度-9 |
関連スキル説明
スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
防御 | 防御力UP【大】 | 20 | 防御力1.06倍+25 |
防御力UP【中】 | 15 | 防御力1.03倍+20 | |
防御力UP【小】 | 10 | 防御力+15 | |
ガード性能 | ガード性能+2 | 15 | ガードした時の後退を抑え、ガード時の威力を20軽減 |
ガード性能+1 | 10 | ガードした時の後退を抑え、ガード時の威力を10軽減 | |
体力 | 体力+50 | 15 | 体力最大値+50 |
体力+20 | 10 | 体力最大値+20 | |
反動 | 反動軽減+3 | 20 | ボウガンの反動が3段階小さくなる。速射の反動には効果がない |
反動軽減+2 | 15 | ボウガンの反動が2段階小さくなる。速射の反動には効果がない | |
反動軽減+1 | 10 | ボウガンの反動が1段階小さくなる。速射の反動には効果がない |
ザザミシリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
1980z |
箇所 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
頭 | 盾蟹の爪 x1 盾蟹の甲殻 x2 マカライト鉱石 x2 竜骨【小】 x5 | 盾蟹の端材 x2 |
胴 | 盾蟹の甲殻 x3 盾蟹の小殻 x2 マカライト鉱石 x1 獣骨 x4 | 盾蟹の端材 x2 |
腕 | 盾蟹の爪 x1 盾蟹の甲殻 x2 マカライト鉱石 x2 とがった爪 x4 | 盾蟹の端材 x2 |
腰 | 盾蟹の甲殻 x3 盾蟹の小殻 x2 とがった爪 x4 竜骨【小】 x5 | 盾蟹の端材 x2 |
脚 | 盾蟹の爪 x1 盾蟹の小殻 x4 大猪の皮 x2 マカライト鉱石 x2 | 盾蟹の端材 x2 |
必要 合計 |
盾蟹の甲殻x10 竜骨【小】x10 盾蟹の小殻x8 とがった爪x8 マカライト鉱石x7 獣骨x4 盾蟹の爪x3 大猪の皮x2 |
ザザミシリーズの強化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 鎧玉 x1 | - |
3 | 上鎧玉 x1 | - |
4 | 盾蟹素材 x10 | - |
5 | 尖鎧玉 x1 | - |
6 | 尖鎧玉 x1 | - |
7 | 堅鎧玉 x1 | - |
8 | 盾蟹素材[上位] x10 | - |
9 | 重鎧玉 x1 | - |
10 | 重鎧玉 x1 盾蟹素材[上位] x10 | - |
必要 合計 |
盾蟹素材[上位]x20 盾蟹素材x10 尖鎧玉x2 重鎧玉x2 鎧玉x1 上鎧玉x1 堅鎧玉x1 |
ダイミョウザザミの強固な素材を使用した頭用装備。曲面加工が衝撃を逃がす。
盾蟹の素材を使用した胴装備。激しい衝撃にも当たり負けしない堅牢な防具。
ダイミョウザザミの素材と良質な鉱石を使用した腕装備。隙間のない精密な構造。
盾蟹の素材を使用した腰装備。最小限の防備で急所をカバー。動きやすさを極限まで追求。
ダイミョウザザミの素材を使用した脚用装備。軽やかなステップの実現こそ勝利の鍵。
盾蟹の素材を使用した胴装備。激しい衝撃にも当たり負けしない堅牢な防具。
ダイミョウザザミの素材と良質な鉱石を使用した腕装備。隙間のない精密な構造。
盾蟹の素材を使用した腰装備。最小限の防備で急所をカバー。動きやすさを極限まで追求。
ダイミョウザザミの素材を使用した脚用装備。軽やかなステップの実現こそ勝利の鍵。