大雪主シリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
大雪主シリーズについて
レア | 性別 |
---|---|
X | 男女共用 |
大雪主シリーズの詳細
種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雪主ヘルム | 22 | 154 | -4 | 3 | -2 | 4 | 0 | |
大雪主メイル | 22 | 154 | -4 | 3 | -2 | 4 | 0 | |
大雪主アーム | 22 | 154 | -4 | 3 | -2 | 4 | 0 | |
大雪主フォールド | 22 | 154 | -4 | 3 | -2 | 4 | 0 | |
大雪主グリーヴ | 22 | 154 | -4 | 3 | -2 | 4 | 0 | |
合計 | - | 110 | 770 | -20 | 15 | -10 | 20 | 0 |
大雪主キャップ | 11 | 93 | -4 | 3 | -2 | 5 | 0 | |
大雪主レジスト | 11 | 93 | -4 | 3 | -2 | 5 | 0 | |
大雪主ガード | 11 | 93 | -4 | 3 | -2 | 5 | 0 | |
大雪主コート | 11 | 93 | -4 | 3 | -2 | 5 | 0 | |
大雪主レギンス | 11 | 93 | -4 | 3 | -2 | 5 | 0 | |
合計 | - | 55 | 465 | -20 | 15 | -10 | 25 | 0 |
大雪主シリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
大雪主ヘルム | --- | 大雪主 +2 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +2 |
大雪主メイル | --- | 大雪主 +1 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +1 |
大雪主アーム | --- | 大雪主 +2 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +2 |
大雪主フォールド | --- | 大雪主 +2 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +2 |
大雪主グリーヴ | --- | 大雪主 +3 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +3 |
合計 | 0 | 回復速度+15 大雪主+10 跳躍+10 真・大雪主+10 |
大雪主キャップ | --- | 大雪主 +3 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +3 |
大雪主レジスト | --- | 大雪主 +1 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +1 |
大雪主ガード | --- | 大雪主 +2 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +2 |
大雪主コート | --- | 大雪主 +2 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +2 |
大雪主レギンス | --- | 大雪主 +2 跳躍 +2 回復速度 +3 真・大雪主 +2 |
合計 | 0 | 回復速度+15 大雪主+10 跳躍+10 真・大雪主+10 |
関連スキル説明
スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
回復速度 | 回復速度+2 | 15 | 赤ゲージの回復速度が4倍になる |
回復速度+1 | 10 | 赤ゲージの回復速度が2倍になる | |
跳躍 | 飛燕 | 10 | ジャンプ攻撃時の威力と乗り属性蓄積値、ダウン属性蓄積値が1.1倍にアップ |
大雪主 | 大雪主の魂 | 10 | 回避距離UP + スタミナ急速回復 |
真・大雪主 | 真・大雪主の魂 | 10 | 回避距離UP + 乗り名人 + スタミナ急速回復 |
大雪主シリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
8180z |
箇所 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
頭 | 大雪主狩猟の証1 x1 大雪主の毛 x3 白兎獣の耳 x4 大きな骨 x4 | 大雪主の端材 x2 |
胴 | 大雪主狩猟の証1 x1 大雪主の腹甲 x2 白兎獣の毛 x5 大きな骨 x4 | 大雪主の端材 x2 |
腕 | 大雪主狩猟の証1 x1 大雪主の腹甲 x2 白兎獣の氷爪 x6 異形の骨 x2 | 大雪主の端材 x2 |
腰 | 大雪主狩猟の証1 x1 大雪主の毛 x2 白兎獣の腹甲 x5 異形の骨 x2 | 大雪主の端材 x2 |
脚 | 大雪主狩猟の証1 x1 大雪主の毛 x2 白兎獣の氷爪 x4 異形の骨 x2 | 大雪主の端材 x2 |
必要 合計 |
白兎獣の氷爪x10 大きな骨x8 大雪主の毛x7 異形の骨x6 大雪主狩猟の証1x5 白兎獣の毛x5 白兎獣の腹甲x5 白兎獣の耳x4 大雪主の腹甲x4 |
大雪主シリーズの強化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 大雪主狩猟の証2 x1 異形の骨 x1 | - |
3 | 大雪主狩猟の証3 x1 | - |
4 | 大雪主狩猟の証4 x1 大雪主の腹甲 x1 二つ名素材[上位] x6 | - |
5 | 大雪主狩猟の証5 x1 | - |
6 | 大雪主狩猟の証6 x1 大雪主の腹甲 x2 | - |
7 | 大雪主狩猟の証7 x1 白兎獣素材[上位] x6 | - |
8 | 大雪主狩猟の証8 x1 大雪主の剛毛 x2 | 大雪主の銘端材 x1 |
9 | 大雪主狩猟の証9 x1 | - |
10 | 大雪主狩猟の証10 x1 大雪主素材[上位] x15 | - |
11 | 大雪主狩猟の証11 x1 白兎獣素材[G級] x6 | 大雪主の真端材 x1 |
12 | 大雪主狩猟の証12 x1 大雪主の豪剛毛 x2 | - |
13 | 大雪主狩猟の証13 x1 二つ名素材[G級] x6 | - |
14 | 大雪主狩猟の証14 x1 大雪主の重腹甲 x2 大雪主素材[G級] x6 | 大雪主の天端材 x1 |
15 | 大雪主狩猟の証15 x1 | - |
必要 合計 |
大雪主素材[G級]x21 大雪主素材[上位]x15 二つ名素材[上位]x6 白兎獣素材[上位]x6 白兎獣素材[G級]x6 二つ名素材[G級]x6 大雪主の毛x3 大雪主の腹甲x3 大雪主の豪剛毛x3 大雪主の剛毛x2 大雪主の堅腹甲x2 異形の重骨x2 大雪主の重腹甲x2 大雪主狩猟の証2x1 異形の骨x1 大雪主狩猟の証3x1 大雪主狩猟の証4x1 大雪主狩猟の証5x1 大雪主狩猟の証6x1 大雪主狩猟の証7x1 異形の堅骨x1 大雪主狩猟の証8x1 大雪主狩猟の証9x1 大雪主狩猟の証10x1 大雪主狩猟の証11x1 大雪主狩猟の証12x1 大雪主狩猟の証13x1 大雪主狩猟の証14x1 大雪主狩猟の証15x1 |
大雪主の名を冠した頭用装備。特殊許可クエストを制した者のみ身につける事を許される。
大雪主の名を冠した胴用装備。畏敬を込めて二つ名で呼ばれたモンスターを狩った証。
大雪主の名を冠した腕用装備。一風変わったこしらえは、狩人達の羨望の視線を集める。
大雪主の名を冠した腰用装備。制作に用いられた特殊な素材は一流の狩人にこそふさわしい。
大雪主の名を冠した脚用装備。好敵手との激闘を制した脚は、その先の死線をも踏み越える。
大雪主の名を冠した胴用装備。畏敬を込めて二つ名で呼ばれたモンスターを狩った証。
大雪主の名を冠した腕用装備。一風変わったこしらえは、狩人達の羨望の視線を集める。
大雪主の名を冠した腰用装備。制作に用いられた特殊な素材は一流の狩人にこそふさわしい。
大雪主の名を冠した脚用装備。好敵手との激闘を制した脚は、その先の死線をも踏み越える。