回避距離 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
- 【MHXX】モンハンダブルクロス攻略
- スキル1
- スキル一覧
分類 | スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|---|
■ | 回避距離 | 回避距離UP | 10 | 回転回避やステップの移動距離が1.5倍に伸びる |
マイナスの回避距離スキルを持っている防具は非表示にしています。
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]
頭防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
ナルガヘルム | 68 | +3 | ◯-- | 回避距離 +3 達人 +2 龍耐性 -2 | |
ナルガキャップ | 34 | +3 | ◯-- | 回避距離 +3 達人 +3 龍耐性 -2 | |
EXランゴヘルム | 112 | +2 | ◯-- | 回避距離 +2 剣術 +2 体力 -2 | |
EXランゴキャップ | 56 | +2 | ◯-- | 回避距離 +2 散弾強化 +2 体力 -2 | |
ナルガSヘルム | 116 | +3 | ◯-- | 回避距離 +3 達人 +2 回避性能 +2 | |
ナルガSキャップ | 58 | +3 | ◯-- | 回避距離 +3 達人 +3 回避性能 +2 | |
ライクロニット帽 | 126 | +3 | ◯-- | 聴覚保護 +3 気絶 +1 回避距離 +3 | |
ライクロヘッドホン | 63 | +3 | ◯-- | 聴覚保護 +4 気絶 +1 回避距離 +3 | |
烈火・覇【笠】 (男) | 136 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +1 斬れ味 +2 回避距離 +2 | |
活火・覇【笠】 (男) | 71 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +2 反動 +2 回避距離 +2 | |
和歌・覇【笠】 (女) | 136 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +1 斬れ味 +2 回避距離 +2 | |
和楽・覇【笠】 (女) | 71 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +2 反動 +2 回避距離 +2 | |
飛竜ノ覆面・天 | 132 | +2 | ◯◯- | 跳躍 +1 気力回復 +3 回避距離 +2 | |
飛竜ノ覆面・地 | 66 | +2 | ◯◯- | 跳躍 +2 気力回復 +3 回避距離 +2 | |
GXランゴヘルム | 146 | +2 | ◯-- | 回避距離 +2 剣術 +2 | |
GXランゴキャップ | 89 | +2 | ◯-- | 回避距離 +2 散弾強化 +2 | |
ケチャXヘルム | 142 | +2 | --- | 体術 +2 気力回復 +4 回避距離 +2 笛 +2 | |
ケチャXキャップ | 87 | +2 | --- | 体術 +2 気力回復 +5 回避距離 +2 調合数 +2 | |
ナルガXヘルム | 142 | +3 | ◯-- | 回避距離 +3 達人 +3 回避性能 +3 | |
ナルガXキャップ | 87 | +3 | ◯-- | 回避距離 +3 達人 +4 回避性能 +3 | |
暁丸【兜】 (男) | 158 | +2 | ◯-- | 斬術 +2 回避距離 +2 底力 +1 | |
凛【鉢金】 (女) | 158 | +2 | ◯-- | 斬術 +2 回避距離 +2 底力 +1 | |
烈火・極【笠】 (男) | 162 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +1 斬れ味 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
活火・極【笠】 (男) | 98 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +2 反動 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
和歌・極【笠】 (女) | 162 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +1 斬れ味 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
和楽・極【笠】 (女) | 98 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +2 反動 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
白疾風ヘルム | 152 | +2 | --- | 白疾風 +2 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +2 | |
白疾風キャップ | 92 | +2 | --- | 白疾風 +3 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +3 |
胴防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
ナルガメイル | 68 | +2 | ◯-- | 回避距離 +2 達人 +3 龍耐性 -2 | |
ナルガレジスト | 34 | +2 | ◯-- | 回避距離 +2 達人 +3 龍耐性 -2 | |
EXランゴメイル | 112 | +2 | --- | 回避距離 +2 剣術 +2 体力 -2 | |
EXランゴレジスト | 56 | +2 | --- | 回避距離 +2 散弾強化 +2 体力 -2 | |
ナルガSメイル | 116 | +2 | --- | 回避距離 +2 達人 +3 回避性能 +1 | |
ナルガSレジスト | 58 | +2 | --- | 回避距離 +2 達人 +3 回避性能 +1 | |
ライクロダウン | 126 | +2 | ◯-- | 聴覚保護 +1 気絶 +3 回避距離 +2 | |
ライクロジャケット | 63 | +2 | ◯-- | 聴覚保護 +1 気絶 +3 回避距離 +2 | |
烈火・覇【胴当て】 (男) | 136 | +2 | --- | 溜め短縮 +1 斬れ味 +2 回避距離 +2 | |
活火・覇【胴当て】 (男) | 71 | +2 | --- | 溜め短縮 +1 反動 +2 回避距離 +2 | |
和歌・覇【胴当て】 (女) | 136 | +2 | --- | 溜め短縮 +1 斬れ味 +2 回避距離 +2 | |
和楽・覇【胴当て】 (女) | 71 | +2 | --- | 溜め短縮 +1 反動 +2 回避距離 +2 | |
飛竜ノ装束・天 | 132 | +1 | ◯-- | 跳躍 +3 気力回復 +1 回避距離 +1 | |
飛竜ノ装束・地 | 66 | +1 | ◯-- | 跳躍 +3 気力回復 +1 回避距離 +1 | |
GXランゴメイル | 146 | +2 | ◯-- | 回避距離 +2 剣術 +2 | |
GXランゴレジスト | 89 | +2 | ◯-- | 回避距離 +2 散弾強化 +2 | |
ケチャXメイル | 142 | +2 | ◯-- | 体術 +2 気力回復 +2 回避距離 +2 笛 +1 | |
ケチャXレジスト | 87 | +2 | ◯-- | 体術 +2 気力回復 +1 回避距離 +2 調合数 +1 | |
ナルガXメイル | 142 | +2 | ◯-- | 回避距離 +2 達人 +4 回避性能 +1 | |
ナルガXレジスト | 87 | +2 | ◯-- | 回避距離 +2 達人 +4 回避性能 +1 | |
暁丸【胴当て】 (男) | 158 | +2 | ◯-- | 斬術 +1 回避距離 +2 底力 +2 | |
凛【胸当て】 (女) | 158 | +2 | ◯-- | 斬術 +1 回避距離 +2 底力 +2 | |
烈火・極【胴当て】 (男) | 162 | +2 | --- | 溜め短縮 +1 斬れ味 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
活火・極【胴当て】 (男) | 98 | +2 | --- | 溜め短縮 +1 反動 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
和歌・極【胴当て】 (女) | 162 | +2 | --- | 溜め短縮 +1 斬れ味 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
和楽・極【胴当て】 (女) | 98 | +2 | --- | 溜め短縮 +1 反動 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
白疾風メイル | 152 | +2 | --- | 白疾風 +1 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +1 | |
白疾風レジスト | 92 | +2 | --- | 白疾風 +1 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +1 |
腕防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
ナルガアーム | 68 | +1 | ◯◯- | 回避距離 +1 達人 +3 龍耐性 -2 | |
ナルガガード | 34 | +1 | ◯◯- | 回避距離 +1 達人 +2 龍耐性 -2 | |
EXランゴアーム | 112 | +2 | --- | 回避距離 +2 剣術 +2 体力 -2 | |
EXランゴガード | 56 | +2 | --- | 回避距離 +2 散弾強化 +2 体力 -2 | |
ナルガSアーム | 116 | +1 | ◯◯- | 回避距離 +1 達人 +3 回避性能 +1 | |
ナルガSガード | 58 | +1 | ◯◯- | 回避距離 +1 達人 +2 回避性能 +1 | |
ライクログローブ | 126 | +1 | ◯-- | 聴覚保護 +2 気絶 +2 回避距離 +1 | |
ライクログラブ | 63 | +1 | ◯-- | 聴覚保護 +2 気絶 +2 回避距離 +1 | |
烈火・覇【篭手】 (男) | 136 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +3 斬れ味 +2 回避距離 +2 | |
活火・覇【篭手】 (男) | 71 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +3 反動 +2 回避距離 +2 | |
和歌・覇【篭手】 (女) | 136 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +3 斬れ味 +2 回避距離 +2 | |
和楽・覇【篭手】 (女) | 71 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +3 反動 +2 回避距離 +2 | |
飛竜ノ篭手・天 | 132 | +1 | ◯◯- | 跳躍 +2 気力回復 +3 回避距離 +1 | |
飛竜ノ篭手・地 | 66 | +1 | ◯◯- | 跳躍 +1 気力回復 +3 回避距離 +1 | |
GXランゴアーム | 146 | +2 | ◯◯- | 回避距離 +2 剣術 +2 | |
GXランゴガード | 89 | +2 | ◯◯- | 回避距離 +2 散弾強化 +2 | |
ケチャXアーム | 142 | +2 | ◯-- | 体術 +4 気力回復 +2 回避距離 +2 笛 +1 | |
ケチャXガード | 87 | +2 | ◯-- | 体術 +4 気力回復 +2 回避距離 +2 調合数 +1 | |
ナルガXアーム | 142 | +1 | ◯◯- | 回避距離 +1 達人 +4 回避性能 +2 | |
ナルガXガード | 87 | +1 | ◯◯- | 回避距離 +1 達人 +3 回避性能 +2 | |
暁丸【篭手】 (男) | 158 | +2 | ◯-- | 斬術 +2 回避距離 +2 底力 +2 | |
凛【篭手】 (女) | 158 | +2 | ◯-- | 斬術 +2 回避距離 +2 底力 +2 | |
烈火・極【篭手】 (男) | 162 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +3 斬れ味 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
活火・極【篭手】 (男) | 98 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +3 反動 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
和歌・極【篭手】 (女) | 162 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +3 斬れ味 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
和楽・極【篭手】 (女) | 98 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +3 反動 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
白疾風アーム | 152 | +2 | --- | 白疾風 +2 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +2 | |
白疾風ガード | 92 | +2 | --- | 白疾風 +2 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +2 |
腰防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
EXランゴフォールド | 112 | +2 | --- | 回避距離 +2 剣術 +2 体力 -2 | |
EXランゴコート | 56 | +2 | --- | 回避距離 +2 散弾強化 +2 体力 -2 | |
ライクロリングベルト | 126 | +1 | ◯-- | 聴覚保護 +2 気絶 +3 回避距離 +1 | |
ライクロポーチ | 63 | +1 | ◯-- | 聴覚保護 +2 気絶 +3 回避距離 +1 | |
烈火・覇【腰当て】 (男) | 136 | +2 | --- | 溜め短縮 +3 斬れ味 +2 回避距離 +2 | |
活火・覇【腰当て】 (男) | 71 | +2 | --- | 溜め短縮 +3 反動 +2 回避距離 +2 | |
和歌・覇【腰当て】 (女) | 136 | +2 | --- | 溜め短縮 +3 斬れ味 +2 回避距離 +2 | |
和楽・覇【腰当て】 (女) | 71 | +2 | --- | 溜め短縮 +3 反動 +2 回避距離 +2 | |
飛竜ノ帯・天 | 132 | +4 | --- | 跳躍 +1 気力回復 +2 回避距離 +4 | |
飛竜ノ帯・地 | 66 | +4 | --- | 跳躍 +1 気力回復 +2 回避距離 +4 | |
GXランゴフォールド | 146 | +2 | ◯◯- | 回避距離 +2 剣術 +2 | |
GXランゴコート | 89 | +2 | ◯◯- | 回避距離 +2 散弾強化 +2 | |
ケチャXフォールド | 142 | +2 | ◯-- | 体術 +3 気力回復 +2 回避距離 +2 笛 +2 | |
ケチャXコート | 87 | +2 | ◯-- | 体術 +3 気力回復 +2 回避距離 +2 調合数 +2 | |
暁丸【腰当て】 (男) | 158 | +2 | ◯-- | 斬術 +3 回避距離 +2 底力 +3 | |
凛【腰当て】 (女) | 158 | +2 | ◯-- | 斬術 +3 回避距離 +2 底力 +3 | |
烈火・極【腰当て】 (男) | 162 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +3 斬れ味 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
活火・極【腰当て】 (男) | 98 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +3 反動 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
和歌・極【腰当て】 (女) | 162 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +3 斬れ味 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
和楽・極【腰当て】 (女) | 98 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +3 反動 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
白疾風フォールド | 152 | +2 | --- | 白疾風 +2 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +2 | |
白疾風コート | 92 | +2 | --- | 白疾風 +2 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +2 |
脚防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
ナルガグリーヴ | 68 | +4 | ◯-- | 回避距離 +4 | |
ナルガレギンス | 34 | +4 | ◯-- | 回避距離 +4 | |
EXランゴグリーヴ | 112 | +2 | --- | 回避距離 +2 剣術 +2 体力 -2 | |
EXランゴレギンス | 56 | +2 | --- | 回避距離 +2 散弾強化 +2 体力 -2 | |
ナルガSグリーヴ | 116 | +4 | ◯-- | 回避距離 +4 回避性能 +1 | |
ナルガSレギンス | 58 | +4 | ◯-- | 回避距離 +4 回避性能 +1 | |
ライクロカーゴパンツ | 126 | +3 | ◯-- | 聴覚保護 +2 気絶 +1 回避距離 +3 | |
ライクロカットパンツ | 63 | +3 | ◯-- | 聴覚保護 +1 気絶 +1 回避距離 +3 | |
烈火・覇【袴】 (男) | 136 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +2 斬れ味 +2 回避距離 +2 | |
活火・覇【袴】 (男) | 71 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +1 反動 +2 回避距離 +2 | |
和歌・覇【具足】 (女) | 136 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +2 斬れ味 +2 回避距離 +2 | |
和楽・覇【具足】 (女) | 71 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +1 反動 +2 回避距離 +2 | |
飛竜ノ足袋・天 | 132 | +2 | ◯◯- | 跳躍 +3 気力回復 +1 回避距離 +2 | |
飛竜ノ足袋・地 | 66 | +2 | ◯◯- | 跳躍 +3 気力回復 +1 回避距離 +2 | |
GXランゴグリーヴ | 146 | +2 | ◯◯- | 回避距離 +2 剣術 +2 | |
GXランゴレギンス | 89 | +2 | ◯◯- | 回避距離 +2 散弾強化 +2 | |
ケチャXグリーヴ | 142 | +2 | ◯◯- | 体術 +4 回避距離 +2 笛 +2 | |
ケチャXレギンス | 87 | +2 | ◯◯- | 体術 +4 回避距離 +2 調合数 +2 | |
ナルガXグリーヴ | 142 | +4 | ◯-- | 回避距離 +4 回避性能 +2 | |
ナルガXレギンス | 87 | +4 | ◯-- | 回避距離 +4 回避性能 +2 | |
暁丸【具足】 (男) | 158 | +2 | ◯-- | 斬術 +2 回避距離 +2 底力 +2 | |
凛【袴】 (女) | 158 | +2 | ◯-- | 斬術 +2 回避距離 +2 底力 +2 | |
烈火・極【袴】 (男) | 162 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +2 斬れ味 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
活火・極【袴】 (男) | 98 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +1 反動 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
和歌・極【具足】 (女) | 162 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +2 斬れ味 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
和楽・極【具足】 (女) | 98 | +2 | ◯-- | 溜め短縮 +1 反動 +2 回避距離 +2 回避性能 +2 | |
白疾風グリーヴ | 152 | +2 | --- | 白疾風 +3 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +3 | |
白疾風レギンス | 92 | +2 | --- | 白疾風 +2 回避距離 +2 会心強化 +2 真・白疾風 +2 |
装飾品
名前 | 値 | スロット | スキル |
---|---|---|---|
跳躍珠【1】 | +1 | ◯-- | 回避距離 +1 体力 -1 |
跳躍珠【3】 | +4 | ◯◯◯ | 回避距離 +4 体力 -2 |
お守り(護石):最大スキルポイント
数値はスキル最大値
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
スキル | なぞの お守り |
光る お守り |
古びた お守り |
風化した お守り |
最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回避距離 | - | - | - | - | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |