金雷公シリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
金雷公シリーズについて
レア | 性別 |
---|---|
X | 男女共用 |
金雷公シリーズの詳細
種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金雷公ヘルム | 68 | 176 | 0 | 0 | 4 | -3 | 1 | |
金雷公メイル | 68 | 176 | 0 | 0 | 4 | -3 | 1 | |
金雷公アーム | 68 | 176 | 0 | 0 | 4 | -3 | 1 | |
金雷公フォールド | 68 | 176 | 0 | 0 | 4 | -3 | 1 | |
金雷公グリーヴ | 68 | 176 | 0 | 0 | 4 | -3 | 1 | |
合計 | - | 340 | 880 | 0 | 0 | 20 | -15 | 5 |
金雷公キャップ | 34 | 104 | 0 | 0 | 5 | -3 | 1 | |
金雷公レジスト | 34 | 104 | 0 | 0 | 5 | -3 | 1 | |
金雷公ガード | 34 | 104 | 0 | 0 | 5 | -3 | 1 | |
金雷公コート | 34 | 104 | 0 | 0 | 5 | -3 | 1 | |
金雷公レギンス | 34 | 104 | 0 | 0 | 5 | -3 | 1 | |
合計 | - | 170 | 520 | 0 | 0 | 25 | -15 | 5 |
金雷公シリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
金雷公ヘルム | --- | 金雷公 +2 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +2 |
金雷公メイル | --- | 金雷公 +1 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +1 |
金雷公アーム | --- | 金雷公 +2 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +2 |
金雷公フォールド | --- | 金雷公 +2 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +3 |
金雷公グリーヴ | --- | 金雷公 +3 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +2 |
合計 | 0 | 金雷公+10 スタミナ+10 狂撃耐性+10 真・金雷公+10 |
金雷公キャップ | --- | 金雷公 +3 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +3 |
金雷公レジスト | --- | 金雷公 +1 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +1 |
金雷公ガード | --- | 金雷公 +2 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +2 |
金雷公コート | --- | 金雷公 +2 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +2 |
金雷公レギンス | --- | 金雷公 +2 スタミナ +2 狂撃耐性 +2 真・金雷公 +2 |
合計 | 0 | 金雷公+10 スタミナ+10 狂撃耐性+10 真・金雷公+10 |
関連スキル説明
スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
スタミナ | ランナー | 10 | ダッシュ、鬼人状態、突進、溜め時などのスタミナ消費量が1/2になる |
狂撃耐性 | 無我の境地 | 10 | 狂竜ウイルスを克服しやすくなる。また狂撃化した時に会心率が15%から30%に上がる |
金雷公 | 金雷公の魂 | 10 | 力の解放+2 + 体術+2 |
真・金雷公 | 真・金雷公の魂 | 10 | 力の解放+2 + 体術+2 + 集中 |
金雷公シリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
25120z |
箇所 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
頭 | 金雷公狩猟の証1 x1 金雷公の旋角 x1 雷狼竜の高電毛 x5 異形の骨 x2 | 金雷公の端材 x2 |
胴 | 金雷公狩猟の証1 x1 金雷公の帯電毛 x2 雷狼竜の高電殻 x5 堅竜骨 x4 | 金雷公の端材 x2 |
腕 | 金雷公狩猟の証1 x1 金雷公の帯電毛 x2 雷狼竜の尖爪 x4 異形の骨 x2 | 金雷公の端材 x2 |
腰 | 金雷公狩猟の証1 x1 金雷公の甲殻 x3 雷狼竜の尻尾 x2 堅竜骨 x4 | 金雷公の端材 x2 |
脚 | 金雷公狩猟の証1 x1 金雷公の甲殻 x3 雷狼竜の堅殻 x5 異形の骨 x2 | 金雷公の端材 x2 |
必要 合計 |
堅竜骨x8 異形の骨x6 金雷公の甲殻x6 金雷公狩猟の証1x5 雷狼竜の高電毛x5 雷狼竜の高電殻x5 雷狼竜の堅殻x5 金雷公の帯電毛x4 雷狼竜の尖爪x4 雷狼竜の尻尾x2 金雷公の旋角x1 |
金雷公シリーズの強化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 金雷公狩猟の証2 x1 異形の骨 x1 | - |
3 | 金雷公狩猟の証3 x1 | - |
4 | 金雷公狩猟の証4 x1 金雷公の帯電毛 x1 | - |
5 | 金雷公狩猟の証5 x1 雷狼竜素材[上位] x6 | - |
6 | 金雷公狩猟の証6 x1 金雷公の甲殻 x2 | - |
7 | 金雷公狩猟の証7 x1 | - |
8 | 金雷公狩猟の証8 x1 金雷公の高電毛 x2 | 金雷公の銘端材 x1 |
9 | 金雷公狩猟の証9 x1 | - |
10 | 金雷公狩猟の証10 x1 金雷公素材[上位] x15 | - |
11 | 金雷公狩猟の証11 x1 雷狼竜素材[G級] x6 | 金雷公の真端材 x1 |
12 | 金雷公狩猟の証12 x1 金雷公の極旋角 x1 | - |
13 | 金雷公狩猟の証13 x1 二つ名素材[G級] x6 | - |
14 | 金雷公狩猟の証14 x1 金雷公の雷電毛 x1 金雷公素材[G級] x6 | 金雷公の天端材 x1 |
15 | 金雷公狩猟の証15 x1 | - |
必要 合計 |
金雷公素材[G級]x21 金雷公素材[上位]x15 雷狼竜素材[上位]x6 雷狼竜素材[G級]x6 二つ名素材[G級]x6 金雷公の甲殻x3 金雷公の旋角x2 金雷公の高電毛x2 金雷公の大旋角x2 異形の重骨x2 金雷公狩猟の証2x1 異形の骨x1 金雷公狩猟の証3x1 金雷公狩猟の証4x1 金雷公の帯電毛x1 金雷公狩猟の証5x1 金雷公狩猟の証6x1 金雷公狩猟の証7x1 金雷公の堅殻x1 金雷公狩猟の証8x1 金雷公狩猟の証9x1 金雷公狩猟の証10x1 金雷公狩猟の証11x1 金雷公の重殻x1 金雷公狩猟の証12x1 金雷公の極旋角x1 金雷公狩猟の証13x1 金雷公狩猟の証14x1 金雷公の雷電毛x1 金雷公狩猟の証15x1 |
金雷公の名を冠した頭用装備。特殊許可クエストを制した者のみ身につける事を許される。
金雷公の名を冠した胴用装備。畏敬を込めて二つ名で呼ばれたモンスターを狩った証。
金雷公の名を冠した腕用装備。一風変わったこしらえは、狩人達の羨望の視線を集める。
金雷公の名を冠した腰用装備。制作に用いられた特殊な素材は一流の狩人にこそふさわしい。
金雷公の名を冠した脚用装備。好敵手との激闘を制した脚は、その先の死線をも踏み越える。
金雷公の名を冠した胴用装備。畏敬を込めて二つ名で呼ばれたモンスターを狩った証。
金雷公の名を冠した腕用装備。一風変わったこしらえは、狩人達の羨望の視線を集める。
金雷公の名を冠した腰用装備。制作に用いられた特殊な素材は一流の狩人にこそふさわしい。
金雷公の名を冠した脚用装備。好敵手との激闘を制した脚は、その先の死線をも踏み越える。