エスカドラRシリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
エスカドラRシリーズについて
レア | 性別 |
---|---|
7 | 男女共用 |
エスカドラRシリーズの詳細
種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスカドラRワイズ | 72 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
エスカドラRソウル | 72 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
エスカドラRアムズ | 72 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
エスカドラRマイト | 72 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
エスカドラRスケル | 72 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
合計 | - | 360 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
エスカドラRサジェス | 36 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
エスカドラRゼーレ | 36 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
エスカドラRアルマ | 36 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
エスカドラRフォルス | 36 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
エスカドラRスクレ | 36 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
合計 | - | 180 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
エスカドラRシリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
エスカドラRワイズ | ◯-- | 属性攻撃 +5 |
エスカドラRソウル | --- | 属性耐性 +4 属性会心 +2 |
エスカドラRアムズ | ◯-- | 属性攻撃 +5 属性会心 +2 |
エスカドラRマイト | ◯-- | 属性耐性 +5 属性会心 +1 |
エスカドラRスケル | ◯-- | 属性耐性 +1 属性会心 +5 |
合計 | 4 | 属性攻撃+10 属性耐性+10 属性会心+10 |
エスカドラRサジェス | ◯-- | 属性攻撃 +6 |
エスカドラRゼーレ | --- | 属性耐性 +4 属性会心 +2 |
エスカドラRアルマ | ◯-- | 属性攻撃 +4 属性会心 +2 |
エスカドラRフォルス | ◯-- | 属性耐性 +5 属性会心 +1 |
エスカドラRスクレ | ◯-- | 属性耐性 +1 属性会心 +5 |
合計 | 4 | 属性攻撃+10 属性耐性+10 属性会心+10 |
関連スキル説明
スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
属性攻撃 | 属性攻撃強化 | 10 | 火、水、雷、氷、龍の属性値が1.1倍になる。 |
属性会心 | 会心撃【属性】 | 10 | クリティカル攻撃の際に与える属性ダメージ(火、水、雷、氷、龍)を高める。大剣は1.2倍。ボウガンは1.3倍。片手剣、双剣、弓は1.35倍。その他は1.25倍 |
属性耐性 | 属性やられ無効 | 10 | 火、水、雷、氷、龍の属性やられにならなくなる |
エスカドラRシリーズの開放条件
依頼 |
---|
ユクモ村: ナグリ村の村長の依頼 クリア後に開放 |
エスカドラRシリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
23440z |
箇所 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
頭 | 天をつらぬく角 x3 獰猛な蝕龍鱗 x2 古龍の浄血 x1 獰猛化素材[上位] x8 | 煌黒龍の上端材 x2 |
胴 | 煌黒龍の堅逆殻 x5 獰猛な蝕龍鱗 x2 古龍の浄血 x1 獰猛化素材[上位] x8 | 煌黒龍の上端材 x2 |
腕 | 煌黒龍の尖爪 x5 獰猛な蝕龍鱗 x2 古龍の浄血 x1 獰猛化素材[上位] x8 | 煌黒龍の上端材 x2 |
腰 | 煌黒龍の尻尾 x3 獰猛な蝕龍鱗 x2 古龍の浄血 x1 獰猛化素材[上位] x8 | 煌黒龍の上端材 x2 |
脚 | 煌黒龍の逆鱗 x6 獰猛な蝕龍鱗 x2 古龍の浄血 x1 獰猛化素材[上位] x8 | 煌黒龍の上端材 x2 |
必要 合計 |
獰猛化素材[上位]x40 獰猛な蝕龍鱗x10 煌黒龍の逆鱗x6 古龍の浄血x5 煌黒龍の堅逆殻x5 煌黒龍の尖爪x5 天をつらぬく角x3 煌黒龍の尻尾x3 |
エスカドラRシリーズの強化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 尖鎧玉 x1 | - |
3 | 堅鎧玉 x1 | - |
4 | 堅鎧玉 x1 | - |
5 | 獰猛な蝕龍鱗 x1 | 獰猛な猛端材 x1 |
6 | 重鎧玉 x1 | - |
7 | 重鎧玉 x1 | - |
8 | 真鎧玉 x1 獰猛化狩猟の証Ⅳ x1 煌黒龍素材[上位] x6 | - |
9 | 真鎧玉 x1 | - |
10 | 真鎧玉 x1 煌黒龍の邪翼 x1 獰猛化素材[G級] x10 | - |
必要 合計 |
煌黒龍素材[上位]x12 獰猛化素材[上位]x10 獰猛化素材[G級]x10 真鎧玉x3 堅鎧玉x2 重鎧玉x2 尖鎧玉x1 獰猛な蝕龍鱗x1 獰猛化狩猟の証Ⅳx1 煌黒龍の邪翼x1 |
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、アルバトリオンの頭用装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、アルバトリオンの胴用装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、アルバトリオンの腕用装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、アルバトリオンの腰用装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、アルバトリオンの脚用装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、アルバトリオンの胴用装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、アルバトリオンの腕用装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、アルバトリオンの腰用装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、アルバトリオンの脚用装備。