EXランゴシリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
EXランゴシリーズについて
レア | 性別 |
---|---|
4 | 男女共用 |
EXランゴシリーズの詳細
種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXランゴヘルム | 36 | 112 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
EXランゴメイル | 36 | 112 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
EXランゴアーム | 36 | 112 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
EXランゴフォールド | 36 | 112 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
EXランゴグリーヴ | 36 | 112 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
合計 | - | 180 | 560 | -10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
EXランゴキャップ | 18 | 56 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
EXランゴレジスト | 18 | 56 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
EXランゴガード | 18 | 56 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
EXランゴコート | 18 | 56 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
EXランゴレギンス | 18 | 56 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
合計 | - | 90 | 280 | -10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
EXランゴシリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
EXランゴヘルム | ◯-- | 回避距離 +2 剣術 +2 体力 -2 |
EXランゴメイル | --- | 回避距離 +2 剣術 +2 体力 -2 |
EXランゴアーム | --- | 回避距離 +2 剣術 +2 体力 -2 |
EXランゴフォールド | --- | 回避距離 +2 剣術 +2 体力 -2 |
EXランゴグリーヴ | --- | 回避距離 +2 剣術 +2 体力 -2 |
合計 | 1 | 回避距離+10 剣術+10 体力-10 |
EXランゴキャップ | ◯-- | 回避距離 +2 散弾強化 +2 体力 -2 |
EXランゴレジスト | --- | 回避距離 +2 散弾強化 +2 体力 -2 |
EXランゴガード | --- | 回避距離 +2 散弾強化 +2 体力 -2 |
EXランゴコート | --- | 回避距離 +2 散弾強化 +2 体力 -2 |
EXランゴレギンス | --- | 回避距離 +2 散弾強化 +2 体力 -2 |
合計 | 1 | 回避距離+10 散弾強化+10 体力-10 |
関連スキル説明
スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
剣術 | 心眼 | 10 | 攻撃がはじかれる判定になってもはじかれモーションを取らなくなる |
回避距離 | 回避距離UP | 10 | 回転回避やステップの移動距離が1.5倍に伸びる |
散弾強化 | 散弾・拡散矢UP | 10 | 散弾の威力が1.2倍になる。拡散矢の威力が1.3倍になる |
EXランゴシリーズの開放条件
依頼 |
---|
ベルナ村: 筆頭ルーキーの依頼1 クリア後に開放 |
EXランゴシリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
7000z |
箇所 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
頭 | 虹色鉱石 x1 ランゴスタの薄羽 x3 徹甲虫の堅殻 x2 モンスターの濃汁 x3 | 飛甲虫の上端材 x2 |
胴 | 虹色鉱石 x1 ランゴスタの堅殻 x4 上質な腹袋 x4 王族カナブン x3 | 飛甲虫の上端材 x2 |
腕 | 虹色鉱石 x1 ランゴスタの薄羽 x3 ランゴスタの堅殻 x5 強力麻痺袋 x4 | 飛甲虫の上端材 x2 |
腰 | 虹色鉱石 x1 ランゴスタの堅殻 x4 飛甲虫の堅殻 x5 獄炎石 x2 | 飛甲虫の上端材 x2 |
脚 | 虹色鉱石 x1 ランゴスタの薄羽 x3 ランゴスタの堅殻 x5 マレコガネ x4 | 飛甲虫の上端材 x2 |
必要 合計 |
ランゴスタの堅殻x18 ランゴスタの薄羽x9 虹色鉱石x5 飛甲虫の堅殻x5 上質な腹袋x4 強力麻痺袋x4 マレコガネx4 モンスターの濃汁x3 王族カナブンx3 徹甲虫の堅殻x2 獄炎石x2 |
EXランゴシリーズの強化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 尖鎧玉 x1 | - |
3 | 尖鎧玉 x1 | - |
4 | 虹色鉱石 x1 甲虫種素材 x6 | - |
5 | 堅鎧玉 x1 | - |
6 | 堅鎧玉 x1 | - |
7 | 獰猛な麻痺毒液 x1 | - |
8 | 重鎧玉 x1 甲虫種素材[上位] x10 | - |
9 | 重鎧玉 x1 甲虫種素材[G級] x6 | - |
10 | 重鎧玉 x1 | - |
11 | 王鎧玉 x1 | - |
12 | 真鎧玉 x1 獰猛化濃縮エキス x1 甲虫種素材[G級] x10 | - |
必要 合計 |
甲虫種素材[G級]x16 甲虫種素材[上位]x10 甲虫種素材x6 重鎧玉x3 尖鎧玉x2 虹色鉱石x2 堅鎧玉x2 獰猛な麻痺毒液x1 ちいさな研精石x1 王鎧玉x1 真鎧玉x1 獰猛化濃縮エキスx1 |
ランゴスタの素材と、特殊な染色素材を用いて加工されたオシャレな頭用装備。
ランゴスタの素材と、特殊な染色素材を用いて加工されたオシャレな胴用装備。
ランゴスタの素材と、特殊な染色素材を用いて加工されたオシャレな腕用装備。
ランゴスタの素材と、特殊な染色素材を用いて加工されたオシャレな腰用装備。
ランゴスタの素材と、特殊な染色素材を用いて加工されたオシャレな脚用装備。
ランゴスタの素材と、特殊な染色素材を用いて加工されたオシャレな胴用装備。
ランゴスタの素材と、特殊な染色素材を用いて加工されたオシャレな腕用装備。
ランゴスタの素材と、特殊な染色素材を用いて加工されたオシャレな腰用装備。
ランゴスタの素材と、特殊な染色素材を用いて加工されたオシャレな脚用装備。