デスギアRシリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
デスギアRシリーズについて
レア | 性別 |
---|---|
5 | 男女共用 |
デスギアRシリーズの詳細
種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デスギアRゲヒル | 44 | 120 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
デスギアRムスケル | 44 | 120 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
デスギアRファオスト | 44 | 120 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
デスギアRナーベル | 44 | 120 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
デスギアRフェルゼ | 44 | 120 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
合計 | - | 220 | 600 | 10 | 5 | 5 | -5 | 0 |
デスギアRゼレ | 22 | 60 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
デスギアRケミュート | 22 | 60 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
デスギアRベギアデ | 22 | 60 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
デスギアRガイツ | 22 | 60 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
デスギアRヴィレ | 22 | 60 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
合計 | - | 110 | 300 | 15 | 5 | 5 | -5 | 0 |
デスギアRシリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
デスギアRゲヒル | --- | 狂撃耐性 +4 回避性能 -3 |
デスギアRムスケル | --- | 属性会心 +4 攻撃 -2 |
デスギアRファオスト | ◯◯- | 狂撃耐性 +1 属性会心 +1 攻撃 -1 |
デスギアRナーベル | --- | 属性会心 +5 攻撃 -3 |
デスギアRフェルゼ | ◯-- | 狂撃耐性 +5 回避性能 -3 |
合計 | 3 | 狂撃耐性+10 属性会心+10 回避性能-6 攻撃-6 |
デスギアRゼレ | --- | 狂撃耐性 +5 回避性能 -3 |
デスギアRケミュート | --- | 属性会心 +4 攻撃 -2 |
デスギアRベギアデ | ◯◯- | 狂撃耐性 +1 属性会心 +1 攻撃 -1 |
デスギアRガイツ | --- | 属性会心 +5 攻撃 -3 |
デスギアRヴィレ | ◯-- | 狂撃耐性 +4 回避性能 -3 |
合計 | 3 | 狂撃耐性+10 属性会心+10 回避性能-6 攻撃-6 |
関連スキル説明
スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
属性会心 | 会心撃【属性】 | 10 | クリティカル攻撃の際に与える属性ダメージ(火、水、雷、氷、龍)を高める。大剣は1.2倍。ボウガンは1.3倍。片手剣、双剣、弓は1.35倍。その他は1.25倍 |
狂撃耐性 | 無我の境地 | 10 | 狂竜ウイルスを克服しやすくなる。また狂撃化した時に会心率が15%から30%に上がる |
デスギアRシリーズの開放条件
依頼 |
---|
ユクモ村: ナグリ村の村長の依頼 クリア後に開放 |
デスギアRシリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
10380z |
箇所 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
頭 | 獰猛な鋭牙 x1 禍々しい闇布 x1 轟竜の尖爪 x4 獰猛化素材[上位] x8 | 獰猛な猛端材 x2 |
胴 | 獰猛な鋭牙 x1 禍々しい闇布 x1 千刃竜の刻爪 x4 獰猛化素材[上位] x8 | 獰猛な猛端材 x2 |
腕 | 獰猛な鋭牙 x1 禍々しい闇布 x1 天廻龍の鋭浄爪 x4 獰猛化素材[上位] x8 | 獰猛な猛端材 x2 |
腰 | 獰猛な鋭牙 x1 禍々しい闇布 x1 黒蝕竜の鋭惨爪 x4 獰猛化素材[上位] x8 | 獰猛な猛端材 x2 |
脚 | 獰猛な鋭牙 x1 禍々しい闇布 x1 海竜の鋭爪 x4 獰猛化素材[上位] x8 | 獰猛な猛端材 x2 |
必要 合計 |
獰猛化素材[上位]x40 獰猛な鋭牙x5 禍々しい闇布x5 轟竜の尖爪x4 千刃竜の刻爪x4 天廻龍の鋭浄爪x4 黒蝕竜の鋭惨爪x4 海竜の鋭爪x4 |
デスギアRシリーズの強化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 尖鎧玉 x1 | - |
3 | 尖鎧玉 x1 | - |
4 | 禍々しい闇布 x1 獰猛化素材[上位] x6 | - |
5 | 堅鎧玉 x1 | - |
6 | 堅鎧玉 x1 | - |
7 | 獰猛な竜骨 x1 | 獰猛な端材 x1 |
8 | 重鎧玉 x1 禍々しい闇布 x1 獰猛な竜骨 x1 | 獰猛な端材 x1 |
9 | 重鎧玉 x1 | - |
10 | 王鎧玉 x1 | - |
11 | 王鎧玉 x1 | - |
12 | 真鎧玉 x1 禍々しい冥布 x1 獰猛な強竜骨 x1 獰猛化素材[G級] x10 | 獰猛な獰端材 x1 |
必要 合計 |
獰猛化素材[G級]x10 獰猛化素材[上位]x6 骨素材[上位]x6 骨素材[G級]x6 尖鎧玉x2 禍々しい闇布x2 堅鎧玉x2 獰猛な竜骨x2 重鎧玉x2 王鎧玉x2 真鎧玉x1 禍々しい冥布x1 獰猛な強竜骨x1 |
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、異色のデスギア装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、異色のデスギア装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、異色のデスギア装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、異色のデスギア装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、異色のデスギア装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、異色のデスギア装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、異色のデスギア装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、異色のデスギア装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、異色のデスギア装備。