ボロスXシリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
ボロスXシリーズについて
| レア | 性別 | 
|---|---|
| 8 | 男女共用 | 
ボロスXシリーズの詳細
| 種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  ボロスXヘルム | 106 | 148 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 
|  ボロスXメイル | 106 | 148 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
|  ボロスXアーム | 106 | 148 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
|  ボロスXフォールド | 106 | 148 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
|  ボロスXグリーヴ | 106 | 148 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 合計 | - | 530 | 740 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | 
|   |  ボロスXキャップ | 63 | 90 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 
|  ボロスXレジスト | 63 | 90 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
|  ボロスXガード | 63 | 90 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
|  ボロスXコート | 63 | 90 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
|  ボロスXレギンス | 63 | 90 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 合計 | - | 315 | 450 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | 
ボロスXシリーズのスキル
| 防具名 | スロ | スキル | 
|---|---|---|
|  ボロスXヘルム | ◯-- | 攻撃 +3 ガード性能 +2 だるま +2 ガード強化 +1 | 
|  ボロスXメイル | --- | 攻撃 +2 ガード性能 +3 だるま +2 ガード強化 +1 | 
|  ボロスXアーム | ◯◯- | 攻撃 +4 だるま +2 ガード強化 +1 | 
|  ボロスXフォールド | ◯-- | 攻撃 +3 ガード性能 +3 だるま +2 ガード強化 +1 | 
|  ボロスXグリーヴ | ◯◯- | 攻撃 +3 ガード性能 +2 だるま +2 | 
| 合計 | 6 | 攻撃+15 ガード性能+10 だるま+10 ガード強化+4 | 
|  ボロスXキャップ | ◯-- | 攻撃 +3 変則射撃 +2 だるま +2 精密射撃 +1 | 
|  ボロスXレジスト | --- | 攻撃 +2 変則射撃 +3 だるま +2 精密射撃 +1 | 
|  ボロスXガード | ◯◯- | 攻撃 +4 だるま +2 精密射撃 +1 | 
|  ボロスXコート | ◯-- | 攻撃 +3 変則射撃 +3 だるま +2 精密射撃 +1 | 
|  ボロスXレギンス | ◯◯- | 攻撃 +3 変則射撃 +2 だるま +2 | 
| 合計 | 6 | 攻撃+15 変則射撃+10 だるま+10 精密射撃+4 | 
関連スキル説明
| スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 | 
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 攻撃力UP【大】 | 20 | 攻撃力+20 | 
| 攻撃力UP【中】 | 15 | 攻撃力+15 | |
| 攻撃力UP【小】 | 10 | 攻撃力+10 | |
| ガード性能 | ガード性能+2 | 15 | ガードした時の後退を抑え、ガード時の威力を20軽減 | 
| ガード性能+1 | 10 | ガードした時の後退を抑え、ガード時の威力を10軽減 | |
| ガード強化 | ガード強化 | 10 | 通常ガード不能の攻撃がガードできるようになる。特定の攻撃をガードした時に一部アイテム使用不可状態、防御DOWN状態にならない | 
| 精密射撃 | ブレ抑制+2 | 15 | 弾道のブレ幅がなくなる | 
| ブレ抑制+1 | 10 | 弾道のブレ幅が1段階減少する | |
| だるま | だるま無効 | 10 | 雪だるま状態、泡状態【大】、骨まみれ状態を無効化 | 
| 変則射撃 | 特定射撃強化 | 10 | ボウガンの武器内蔵弾と弓の曲射、剛射の威力が1.2倍にアップ | 
ボロスXシリーズの生産
| 各防具生産費用 | 
|---|
| 15840z | 
| 箇所 | 必要素材 | 入手端材 | 
|---|---|---|
|  頭 | 土砂竜の重甲 x4 土砂竜の重殻 x3 肥沃なドロ x8 堅牢な鳥竜骨 x2 | 土砂竜の重端材 x2 | 
|  胴 | 土砂竜の重甲 x4 土砂竜の重頭殻 x3 土砂竜の堅甲 x4 上質な毛皮 x5 | 土砂竜の重端材 x2 | 
|  腕 | 土砂竜の剛爪 x4 土砂竜の重殻 x2 尖竜骨 x3 堅牢な鳥竜骨 x2 | 土砂竜の重端材 x2 | 
|  腰 | 土砂竜の重殻 x3 土砂竜の重甲 x3 尖竜骨 x3 極上の毛皮 x3 | 土砂竜の重端材 x2 | 
|  脚 | 土砂竜の重殻 x2 土砂竜の靭尾 x1 重厚な骨 x2 ジャギィの上鱗 x4 | 土砂竜の重端材 x2 | 
| 必要 合計 | 土砂竜の重甲x11 土砂竜の重殻x10 肥沃なドロx8 尖竜骨x6 上質な毛皮x5 堅牢な鳥竜骨x4 土砂竜の堅甲x4 土砂竜の剛爪x4 ジャギィの上鱗x4 土砂竜の重頭殻x3 極上の毛皮x3 重厚な骨x2 土砂竜の靭尾x1 | |
ボロスXシリーズの強化
| Lv | 必要素材 | 入手端材 | 
|---|---|---|
| 2 | 重鎧玉 x1 | - | 
| 3 | 王鎧玉 x1 | - | 
| 4 | 真鎧玉 x1 土砂竜素材[G級] x10 | - | 
| 5 | 真鎧玉 x1 | - | 
| 6 | 真鎧玉 x1 獰猛化土砂竜重殻 x1 土砂竜素材[G級] x6 | 土砂竜の獰端材 x1 | 
| 7 | 真鎧玉 x1 | - | 
| 必要 合計 | 土砂竜素材[G級]x16 真鎧玉x4 重鎧玉x1 王鎧玉x1 獰猛化土砂竜重殻x1 大竜玉x1 | |
 土砂竜の装甲を加工した冠。とてつもない威厳と頑健さを併せ持つ王者の装具。
        土砂竜の装甲を加工した冠。とてつもない威厳と頑健さを併せ持つ王者の装具。 土砂竜の装甲を加工した胴用装備。硬い素材のため加工に数ヶ月を要する。
        土砂竜の装甲を加工した胴用装備。硬い素材のため加工に数ヶ月を要する。 土砂竜の装甲を加工した腕用装備。武器を持たずとも獣を狩れると噂される。
        土砂竜の装甲を加工した腕用装備。武器を持たずとも獣を狩れると噂される。 土砂竜の装甲を加工した腰用装備。装甲の中でも特に硬い鱗の部分を用いている。
        土砂竜の装甲を加工した腰用装備。装甲の中でも特に硬い鱗の部分を用いている。 土砂竜の装甲を加工した脚用装備。蹴り飛ばした岩がその場で砕けるという。
        土砂竜の装甲を加工した脚用装備。蹴り飛ばした岩がその場で砕けるという。