【MHXX】モンスターハンターダブルクロス攻略wikiモンハンダブルクロス MHXX攻略

ネフィリムシリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス

ネフィリムシリーズについて

レア 性別
9 女性専用

ネフィリムシリーズの詳細

種類 防具名 防御力 強化後
剣士用 ネフィリムヘルム 126 164 -3 3 -1 2 -3
ネフィリムメイル 126 164 -3 3 -1 2 -3
ネフィリムアーム 126 164 -3 3 -1 2 -3
ネフィリムフォールド 126 164 -3 3 -1 2 -3
ネフィリムグリーヴ 126 164 -3 3 -1 2 -3
合計 - 630 820 -15 15 -5 10 -15
ガンナー用 ネフィリムキャップ 75 99 -2 3 -1 2 -3
ネフィリムレジスト 75 99 -2 3 -1 2 -3
ネフィリムガード 75 99 -2 3 -1 2 -3
ネフィリムコート 75 99 -2 3 -1 2 -3
ネフィリムレギンス 75 99 -2 3 -1 2 -3
合計 - 375 495 -10 15 -5 10 -15

ネフィリムシリーズのスキル

防具名 スロ スキル
ネフィリムヘルム ◯-- 剛撃 +3 攻撃 +1 狂撃耐性 +2 運気 -2
ネフィリムメイル ◯◯- 剛撃 +1 攻撃 +2 狂撃耐性 +1 運気 -2
ネフィリムアーム --- 剛撃 +2 攻撃 +3 狂撃耐性 +4 運気 -2
ネフィリムフォールド --- 剛撃 +2 攻撃 +5 狂撃耐性 +2 運気 -2
ネフィリムグリーヴ ◯◯- 剛撃 +2 攻撃 +1 狂撃耐性 +1 運気 -2
合計 5 攻撃+12 剛撃+10 狂撃耐性+10 運気-10
ネフィリムキャップ ◯-- 剛撃 +3 攻撃 +2 狂撃耐性 +2 運気 -2
ネフィリムレジスト ◯◯- 剛撃 +1 攻撃 +2 狂撃耐性 +1 運気 -2
ネフィリムガード --- 剛撃 +2 攻撃 +3 狂撃耐性 +4 運気 -2
ネフィリムコート --- 剛撃 +2 攻撃 +4 狂撃耐性 +2 運気 -2
ネフィリムレギンス ◯◯- 剛撃 +2 攻撃 +1 狂撃耐性 +1 運気 -2
合計 5 攻撃+12 剛撃+10 狂撃耐性+10 運気-10

関連スキル説明

スキル系統 発動スキル ポイント 効果
攻撃 攻撃力UP【大】 20 攻撃力+20
攻撃力UP【中】 15 攻撃力+15
攻撃力UP【小】 10 攻撃力+10
狂撃耐性 無我の境地 10 狂竜ウイルスを克服しやすくなる。また狂撃化した時に会心率が15%から30%に上がる
剛撃 無慈悲 10 見切り+2 + 弱点特効

ネフィリムシリーズの生産

各防具生産費用
22800z
箇所 必要素材 入手端材
相克の変異角 x2 渾沌の竜鱗 x4 黒蝕竜の厚鱗 x4 大竜玉 x1 渾沌の重端材 x2
渾沌の竜鱗 x3 二律を纏う乱翼 x3 黒蝕竜の厚鱗 x4 マボロシチョウ x3 渾沌の重端材 x2
渾沌の竜鱗 x3 天廻龍の剛浄爪 x3 黒蝕竜の剛惨爪 x3 背反する双逆鱗 x1 渾沌の重端材 x2
二律を纏う乱翼 x2 渾沌の竜鱗 x3 黒蝕竜の靱尾 x1 金色の絲 x3 渾沌の重端材 x2
二律を纏う乱翼 x2 渾沌の竜鱗 x3 黒蝕竜の剛惨爪 x3 ピュアクリスタル x2 渾沌の重端材 x2
必要
合計
渾沌の竜鱗x16 黒蝕竜の厚鱗x8 二律を纏う乱翼x7 黒蝕竜の剛惨爪x6 マボロシチョウx3 天廻龍の剛浄爪x3 金色の絲x3 相克の変異角x2 ピュアクリスタルx2 大竜玉x1 背反する双逆鱗x1 黒蝕竜の靱尾x1

ネフィリムシリーズの強化

Lv 必要素材 入手端材
2 王鎧玉 x1 -
3 真鎧玉 x1 -
4 真鎧玉 x1 -
5 真鎧玉 x1 黒蝕竜の獰端材 x1
6 真鎧玉 x1 背反する双逆鱗 x1 -
必要
合計
真鎧玉x4 王鎧玉x1 獰猛化黒蝕竜厚鱗x1 背反する双逆鱗x1
象るのは《夕闇》と《暁光》。時の流れを司る二つの角が、罪人の命を刻み続ける。
象るのは《罪科》と《道徳》。その胸に宿る対なす魂に、混沌の主は苛まれ続ける。
象るのは《現世》と《来世》。来し方の闇を振り払い、行く末の光に手を伸ばさん。
象るのは《潜在》と《顕在》。その身に潜む本能は、裁きの手により暴かれる。
象るのは《堕落》と《天道》。その脚が辿るのは、破滅の途か、創生の途か。