天眼シリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
天眼シリーズについて
レア | 性別 |
---|---|
X | 男女共用 |
天眼シリーズの詳細
種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天眼ヘルム | 116 | 174 | 0 | 3 | -3 | 1 | -2 | |
天眼メイル | 116 | 174 | 0 | 3 | -3 | 1 | -2 | |
天眼アーム | 116 | 174 | 0 | 3 | -3 | 1 | -2 | |
天眼フォールド | 116 | 174 | 0 | 3 | -3 | 1 | -2 | |
天眼グリーヴ | 116 | 174 | 0 | 3 | -3 | 1 | -2 | |
合計 | - | 580 | 870 | 0 | 15 | -15 | 5 | -10 |
天眼キャップ | 69 | 104 | 0 | 3 | -2 | 1 | -2 | |
天眼レジスト | 69 | 104 | 0 | 3 | -2 | 1 | -2 | |
天眼ガード | 69 | 104 | 0 | 3 | -2 | 1 | -2 | |
天眼コート | 69 | 104 | 0 | 3 | -2 | 1 | -2 | |
天眼レギンス | 69 | 104 | 0 | 3 | -2 | 1 | -2 | |
合計 | - | 345 | 520 | 0 | 15 | -10 | 5 | -10 |
天眼シリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
天眼ヘルム | --- | 天眼 +2 泡沫 +2 回避術 +2 真・天眼 +2 |
天眼メイル | --- | 天眼 +1 泡沫 +2 回避術 +1 真・天眼 +1 |
天眼アーム | --- | 天眼 +2 泡沫 +2 回避術 +2 真・天眼 +2 |
天眼フォールド | --- | 天眼 +3 泡沫 +2 回避術 +2 真・天眼 +3 |
天眼グリーヴ | --- | 天眼 +2 泡沫 +2 回避術 +3 真・天眼 +2 |
合計 | 0 | 天眼+10 泡沫+10 回避術+10 真・天眼+10 |
天眼キャップ | --- | 天眼 +3 泡沫 +2 回避術 +2 真・天眼 +3 |
天眼レジスト | --- | 天眼 +1 泡沫 +2 回避術 +1 真・天眼 +1 |
天眼ガード | --- | 天眼 +2 泡沫 +2 回避術 +2 真・天眼 +2 |
天眼コート | --- | 天眼 +2 泡沫 +2 回避術 +2 真・天眼 +2 |
天眼レギンス | --- | 天眼 +2 泡沫 +2 回避術 +3 真・天眼 +2 |
合計 | 0 | 天眼+10 泡沫+10 回避術+10 真・天眼+10 |
関連スキル説明
スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
泡沫 | 泡沫の舞 | 10 | 泡状態【大】にならない。回避行動を繰り返すと泡状態【小】になり、回避時の無敵時間が伸び、スタミナ消費減少することがある |
回避術 | 軽業師 | 10 | 体術+1 + 回避性能+1 |
天眼 | 天眼の魂 | 10 | 見切り+3 + 挑戦者+1 |
真・天眼 | 真・天眼の魂 | 10 | 見切り+3 + 挑戦者+2 |
天眼シリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
23040z |
箇所 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
頭 | 天眼狩猟の証1 x1 天眼の厚鱗 x3 泡狐竜の紫剛毛 x3 強竜骨 x1 | 天眼の真端材 x2 |
胴 | 天眼狩猟の証1 x1 天眼の厚鱗 x2 泡狐竜の特錦ヒレ x2 異形の堅骨 x2 | 天眼の真端材 x2 |
腕 | 天眼狩猟の証1 x1 天眼の尻尾 x1 極上黒真珠 x4 異形の堅骨 x2 | 天眼の真端材 x2 |
腰 | 天眼狩猟の証1 x1 天眼の厚鱗 x3 泡狐竜の紫剛毛 x3 強竜骨 x1 | 天眼の真端材 x2 |
脚 | 天眼狩猟の証1 x1 天眼の厚鱗 x4 泡狐竜の厚鱗 x4 異形の堅骨 x1 | 天眼の真端材 x2 |
必要 合計 |
天眼の厚鱗x12 泡狐竜の紫剛毛x6 天眼狩猟の証1x5 異形の堅骨x5 極上黒真珠x4 泡狐竜の厚鱗x4 強竜骨x2 泡狐竜の特錦ヒレx2 天眼の尻尾x1 |
天眼シリーズの強化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 天眼狩猟の証2 x1 天眼の厚鱗 x2 | - |
3 | 天眼狩猟の証3 x1 | - |
4 | 天眼狩猟の証4 x1 天眼の紫剛毛 x2 天眼素材[G級] x6 | 天眼の天端材 x1 |
5 | 天眼狩猟の証5 x1 | - |
必要 合計 |
天眼素材[G級]x21 天眼の厚鱗x2 天眼の紫剛毛x2 天眼狩猟の証2x1 天眼狩猟の証3x1 天眼の尻尾x1 天眼狩猟の証4x1 天眼狩猟の証5x1 |
天眼の名を冠した頭用装備。特殊許可クエストを制した者のみ身につける事を許される。
天眼の名を冠した胴用装備。畏敬を込めて二つ名で呼ばれたモンスターを狩った証。
天眼の名を冠した腕用装備。一風変わったこしらえは、狩人達の羨望の視線を集める。
天眼の名を冠した腰用装備。制作に用いられた特殊な素材は一流の狩人にこそふさわしい。
天眼の名を冠した脚用装備。好敵手との激闘を制した脚は、その先の死線をも踏み越える。
天眼の名を冠した胴用装備。畏敬を込めて二つ名で呼ばれたモンスターを狩った証。
天眼の名を冠した腕用装備。一風変わったこしらえは、狩人達の羨望の視線を集める。
天眼の名を冠した腰用装備。制作に用いられた特殊な素材は一流の狩人にこそふさわしい。
天眼の名を冠した脚用装備。好敵手との激闘を制した脚は、その先の死線をも踏み越える。