和歌/和楽シリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
和歌/和楽シリーズについて
レア | 性別 |
---|---|
3 | 女性専用 |
和歌/和楽シリーズの詳細
種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌【笠】 | 24 | 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
和歌【胴当て】 | 24 | 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
和歌【篭手】 | 24 | 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
和歌【腰当て】 | 24 | 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
和歌【具足】 | 24 | 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
合計 | - | 120 | 370 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
和楽【笠】 | 12 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
和楽【胴当て】 | 12 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
和楽【篭手】 | 12 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
和楽【腰当て】 | 12 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
和楽【具足】 | 12 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
合計 | - | 60 | 185 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
和歌/和楽シリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
和歌【笠】 | ◯-- | 溜め短縮 +1 斬れ味 +2 体術 -2 |
和歌【胴当て】 | --- | 溜め短縮 +1 斬れ味 +2 体術 -2 |
和歌【篭手】 | --- | 溜め短縮 +3 斬れ味 +2 体術 -2 |
和歌【腰当て】 | --- | 溜め短縮 +3 斬れ味 +2 体術 -2 |
和歌【具足】 | ◯-- | 溜め短縮 +2 斬れ味 +2 体術 -2 |
合計 | 2 | 溜め短縮+10 斬れ味+10 体術-10 |
和楽【笠】 | ◯-- | 溜め短縮 +2 反動 +2 体術 -2 |
和楽【胴当て】 | --- | 溜め短縮 +1 反動 +2 体術 -2 |
和楽【篭手】 | --- | 溜め短縮 +3 反動 +2 体術 -2 |
和楽【腰当て】 | --- | 溜め短縮 +3 反動 +2 体術 -2 |
和楽【具足】 | ◯-- | 溜め短縮 +1 反動 +2 体術 -2 |
合計 | 2 | 溜め短縮+10 反動+10 体術-10 |
関連スキル説明
スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
斬れ味 | 業物 | 10 | 通常攻撃、ガンランスの砲撃、竜撃砲、大剣やチャージアックスのガードによる斬れ味低下が1/2になる。攻撃がはじかれなかった時は1/2で斬れ味が低下しない |
溜め短縮 | 集中 | 10 | 大剣、ハンマー、弓の溜め時間が0.8倍になり、太刀、双剣、スラッシュアックス、チャージアックスのゲージが溜まりが1.2倍になる。 |
反動 | 反動軽減+3 | 20 | ボウガンの反動が3段階小さくなる。速射の反動には効果がない |
反動軽減+2 | 15 | ボウガンの反動が2段階小さくなる。速射の反動には効果がない | |
反動軽減+1 | 10 | ボウガンの反動が1段階小さくなる。速射の反動には効果がない |
和歌/和楽シリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
3504z |
箇所 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
頭 | スタジオUパス x1 キリンの雷角 x1 ランポスの皮 x4 斬竜の炎状殻 x2 | - |
胴 | スタジオUパス x1 キリンの皮 x3 ブランゴの毛 x4 海竜の鱗 x3 | - |
腕 | スタジオUパス x1 キリンの皮 x3 ランポスの皮 x4 斬竜の炎状殻 x2 | - |
腰 | スタジオUパス x1 キリンのたてがみ x4 ブランゴの毛 x4 青熊獣の毛 x4 | - |
脚 | スタジオUパス x1 キリンの皮 x3 ランポスの皮 x4 海竜の皮 x3 | - |
必要 合計 |
ランポスの皮x12 キリンの皮x9 ブランゴの毛x8 スタジオUパスx5 斬竜の炎状殻x4 キリンのたてがみx4 青熊獣の毛x4 海竜の鱗x3 海竜の皮x3 キリンの雷角x1 |
和歌/和楽シリーズの強化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 鎧玉 x1 | - |
3 | 上鎧玉 x1 | - |
4 | スタジオUパス x1 勇気の証 x1 | - |
5 | 尖鎧玉 x1 | - |
6 | 尖鎧玉 x1 | - |
7 | 堅鎧玉 x1 | - |
8 | 堅鎧玉 x1 希望の証 x1 竜玉 x1 | - |
9 | 重鎧玉 x1 | - |
10 | 重鎧玉 x1 スタジオUパス x1 轟竜のアギト x1 | - |
必要 合計 |
スタジオUパスx2 尖鎧玉x2 堅鎧玉x2 重鎧玉x2 鎧玉x1 上鎧玉x1 勇気の証x1 希望の証x1 竜玉x1 轟竜のアギトx1 |
USJの掲げる美しい夢が形となって顕れた頭装備。清々しい和歌の如き眼差しを得る。
USJの掲げる美しい夢が形となって顕れた胴装備。調和の精神が具現化したかのよう。
USJの掲げる美しい夢が形となって顕れた腕装備。しなやかな腕は未来への光を灯す。
USJの掲げる美しい夢が形となって顕れた腰装備。その姿勢は向上心にあふれている。
USJの掲げる美しい夢が形となって顕れた脚装備。日頃から、たゆまぬ努力を続ける。
USJの掲げる美しい夢が形となって顕れた胴装備。調和の精神が具現化したかのよう。
USJの掲げる美しい夢が形となって顕れた腕装備。しなやかな腕は未来への光を灯す。
USJの掲げる美しい夢が形となって顕れた腰装備。その姿勢は向上心にあふれている。
USJの掲げる美しい夢が形となって顕れた脚装備。日頃から、たゆまぬ努力を続ける。