ホークXシリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
ホークXシリーズについて
レア | 性別 |
---|---|
8 | 男性専用 |
ホークXシリーズの詳細
種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホークXハット | 114 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ホークXスーツ | 114 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ホークXアーム | 114 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ホークXコイル | 114 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ホークXブーツ | 114 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | - | 570 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホークXキャップ | 68 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ホークXベスト | 68 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ホークXガード | 68 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ホークXコート | 68 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ホークXフット | 68 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | - | 340 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホークXシリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
ホークXハット | --- | 狂撃耐性 +1 体術 +5 食事 +2 |
ホークXスーツ | --- | 狂撃耐性 +3 体術 +4 食事 +3 |
ホークXアーム | ◯-- | 狂撃耐性 +3 体術 +1 食事 +4 |
ホークXコイル | ◯◯- | 狂撃耐性 +3 体術 +1 食事 +3 |
ホークXブーツ | ◯◯- | 体術 +4 食事 +3 |
合計 | 5 | 体術+15 食事+15 狂撃耐性+10 |
ホークXキャップ | --- | 狂撃耐性 +2 体術 +5 食事 +2 |
ホークXベスト | --- | 狂撃耐性 +2 体術 +4 食事 +3 |
ホークXガード | ◯-- | 狂撃耐性 +3 体術 +1 食事 +4 |
ホークXコート | ◯◯- | 狂撃耐性 +3 体術 +1 食事 +3 |
ホークXフット | ◯◯- | 体術 +4 食事 +3 |
合計 | 5 | 体術+15 食事+15 狂撃耐性+10 |
関連スキル説明
スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
体術 | 体術+2 | 15 | 回避とガード時などのスタミナ消費が半分になる。大型モンスターに向かって緊急回避ができるようになり、緊急回避の移動距離が伸びる |
体術+1 | 10 | 回避とガード時などのスタミナ消費が0.75倍になる。大型モンスターに向かって緊急回避ができるようになり、緊急回避の移動距離が伸びる | |
食事 | 早食い+2 | 15 | 肉系を食べる速度が1.8倍になり、アイテムを飲んだ時の動作が1.7倍になる |
早食い+1 | 10 | 肉系を食べる速度が1.7倍になる | |
狂撃耐性 | 無我の境地 | 10 | 狂竜ウイルスを克服しやすくなる。また狂撃化した時に会心率が15%から30%に上がる |
ホークXシリーズの開放条件
依頼 |
---|
ベルナ村: キャラバンの団長の依頼4 クリア後に開放 |
ホークXシリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
20000z |
箇所 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
頭 | 不屈の証 x1 極上の毛皮 x3 黒狼鳥の銀狼毛 x2 奇猿狐の豪剛毛 x2 | - |
胴 | 不屈の証 x1 極上の毛皮 x2 黒蝕竜の厚鱗 x4 奇猿狐の豪剛毛 x2 | - |
腕 | 不屈の証 x1 極上の毛皮 x2 徹甲虫の斬羽 x4 奇猿狐の豪剛毛 x3 | - |
腰 | 不屈の証 x1 極上の毛皮 x2 重甲虫の重顎 x3 奇猿狐の豪剛毛 x2 | - |
脚 | 不屈の証 x1 極上の毛皮 x2 化け鮫の厚皮 x4 奇猿狐の豪剛毛 x2 | - |
必要 合計 |
極上の毛皮x11 奇猿狐の豪剛毛x11 不屈の証x5 黒蝕竜の厚鱗x4 徹甲虫の斬羽x4 化け鮫の厚皮x4 重甲虫の重顎x3 黒狼鳥の銀狼毛x2 |
ホークXシリーズの強化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 王鎧玉 x1 | - |
3 | 王鎧玉 x1 | - |
4 | 真鎧玉 x1 | - |
5 | 真鎧玉 x1 | - |
6 | 真鎧玉 x1 天廻龍の重殻 x1 | - |
7 | 真鎧玉 x1 | - |
必要 合計 |
真鎧玉x4 王鎧玉x2 天廻龍の重殻x1 天廻龍の剛浄爪x1 |
我らの団の団長を象徴する頭用装備。丈夫な作りのため、宝物を保管することも可能。
我らの団の団長を象徴する胴用装備。キャラバンの誇りを背負う大きな背中は団長の証。
我らの団の団長を象徴する腕用装備。シンプルながらも、その防御力は確かなもの。
我らの団の団長を象徴する腰用装備。多機能かつ、強靭な作りになっている。
我らの団の団長を象徴する脚用装備。長旅を考慮し、激しい環境の差にも耐えうる構造。
我らの団の団長を象徴する胴用装備。キャラバンの誇りを背負う大きな背中は団長の証。
我らの団の団長を象徴する腕用装備。シンプルながらも、その防御力は確かなもの。
我らの団の団長を象徴する腰用装備。多機能かつ、強靭な作りになっている。
我らの団の団長を象徴する脚用装備。長旅を考慮し、激しい環境の差にも耐えうる構造。