龍耐性 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
- 【MHXX】モンハンダブルクロス攻略
- スキル1
- スキル一覧
分類 | スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|---|
■ | 龍耐性 | 龍耐性【大】 | 15 | 龍耐性+20。合計耐性が25以上で龍属性やられ小と大を無効化 |
龍耐性【小】 | 10 | 龍耐性+15。合計耐性が15以上で龍属性やられ小を無効化 | ||
龍耐性弱化 | -10 | 龍耐性-20 |
マイナスの龍耐性スキルを持っている防具は非表示にしています。
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]
頭防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
タロスRヘルム | 108 | +7 | ◯◯- | 龍耐性 +7 | |
タロスRキャップ | 54 | +8 | ◯◯- | 龍耐性 +8 | |
タロスXRヘルム | 136 | +7 | ◯◯- | 龍耐性 +7 | |
タロスXRキャップ | 81 | +8 | ◯◯- | 龍耐性 +8 |
胴防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
タロスメイル | 58 | +1 | --- | 龍属性攻撃 +4 龍耐性 +1 | |
タロスレジスト | 54 | +1 | --- | 龍属性攻撃 +4 龍耐性 +1 | |
タロスSメイル | 112 | +2 | --- | 龍属性攻撃 +5 龍耐性 +2 | |
タロスSレジスト | 56 | +2 | --- | 龍属性攻撃 +5 龍耐性 +2 | |
タロスXメイル | 138 | +2 | ◯-- | 龍属性攻撃 +5 龍耐性 +2 | |
タロスXレジスト | 84 | +2 | ◯-- | 龍属性攻撃 +5 龍耐性 +2 |
腕防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
タロスアーム | 58 | +3 | ◯◯- | 龍耐性 +3 | |
タロスガード | 54 | +3 | ◯◯- | 龍耐性 +3 | |
タロスSアーム | 112 | +3 | ◯◯- | 龍属性攻撃 +1 龍耐性 +3 | |
タロスSガード | 56 | +3 | ◯◯- | 龍属性攻撃 +1 龍耐性 +3 | |
タロスRアーム | 108 | +3 | --- | 龍属性攻撃 +4 龍耐性 +3 | |
タロスRガード | 54 | +2 | --- | 龍属性攻撃 +4 龍耐性 +2 | |
タロスXアーム | 138 | +4 | ◯◯- | 龍属性攻撃 +1 龍耐性 +4 | |
タロスXガード | 84 | +4 | ◯◯- | 龍属性攻撃 +1 龍耐性 +4 | |
タロスXRアーム | 136 | +6 | --- | 龍属性攻撃 +6 龍耐性 +6 | |
タロスXRガード | 81 | +5 | --- | 龍属性攻撃 +6 龍耐性 +5 |
腰防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
タロスフォールド | 58 | +4 | ◯-- | 龍耐性 +4 | |
タロスコート | 54 | +4 | ◯-- | 龍耐性 +4 | |
タロスSフォールド | 112 | +4 | ◯-- | 龍耐性 +4 | |
タロスSコート | 56 | +4 | ◯-- | 龍耐性 +4 | |
タロスRフォールド | 108 | +2 | --- | 窮地 +2 龍耐性 +2 | |
タロスRコート | 54 | +2 | --- | 窮地 +2 龍耐性 +2 | |
タロスXフォールド | 138 | +4 | ◯◯- | 龍耐性 +4 | |
タロスXコート | 84 | +4 | ◯◯- | 龍耐性 +4 | |
タロスXRフォールド | 136 | +2 | --- | 窮地 +7 龍耐性 +2 | |
タロスXRコート | 81 | +2 | --- | 窮地 +7 龍耐性 +2 |
脚防具
名前 | 防御 | 値 | スロ | スキル | |
---|---|---|---|---|---|
タロスグリーヴ | 58 | +3 | ◯-- | 龍属性攻撃 +3 龍耐性 +3 | |
タロスレギンス | 54 | +3 | ◯-- | 龍属性攻撃 +2 龍耐性 +3 | |
タロスSグリーヴ | 112 | +3 | ◯-- | 龍属性攻撃 +4 龍耐性 +3 | |
タロスSレギンス | 56 | +3 | ◯-- | 龍属性攻撃 +3 龍耐性 +3 | |
タロスRグリーヴ | 108 | +1 | ◯-- | 龍属性攻撃 +6 龍耐性 +1 | |
タロスRレギンス | 54 | +1 | ◯-- | 龍属性攻撃 +6 龍耐性 +1 | |
タロスXグリーヴ | 138 | +3 | ◯◯- | 龍属性攻撃 +4 龍耐性 +3 | |
タロスXレギンス | 84 | +3 | ◯◯- | 龍属性攻撃 +3 龍耐性 +3 | |
タロスXRグリーヴ | 136 | +5 | ◯-- | 龍属性攻撃 +6 龍耐性 +5 | |
タロスXRレギンス | 81 | +5 | ◯-- | 龍属性攻撃 +6 龍耐性 +5 |
装飾品
名前 | 値 | スロット | スキル |
---|---|---|---|
達人珠【1】 | -1 | ◯-- | 達人 +1 龍耐性 -1 |
達人珠【2】 | -1 | ◯◯- | 達人 +3 龍耐性 -1 |
達人珠【3】 | -1 | ◯◯◯ | 達人 +5 龍耐性 -1 |
耐龍珠【1】 | +1 | ◯-- | 龍耐性 +1 毒 -1 |
制龍珠【1】 | +2 | ◯-- | 龍耐性 +2 |
お守り(護石):最大スキルポイント
数値はスキル最大値
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
スキル | なぞの お守り |
光る お守り |
古びた お守り |
風化した お守り |
最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍耐性 | 6 | - | 6 | 10 | - | 13 | - | - | 13 |