タロスシリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
タロスシリーズについて
レア | 性別 |
---|---|
1 | 男女共用 |
タロスシリーズの詳細
種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タロスヘルム | 10 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | |
タロスメイル | 10 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | |
タロスアーム | 10 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | |
タロスフォールド | 10 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | |
タロスグリーヴ | 10 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | |
合計 | - | 50 | 290 | -5 | -5 | -5 | -5 | 20 |
タロスキャップ | 5 | 54 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | |
タロスレジスト | 5 | 54 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | |
タロスガード | 5 | 54 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | |
タロスコート | 5 | 54 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | |
タロスレギンス | 5 | 54 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | |
合計 | - | 25 | 270 | -5 | -5 | -5 | -5 | 30 |
タロスシリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
タロスヘルム | ◯-- | 龍属性攻撃 +3 |
タロスメイル | --- | 龍属性攻撃 +4 龍耐性 +1 |
タロスアーム | ◯◯- | 龍耐性 +3 |
タロスフォールド | ◯-- | 龍耐性 +4 |
タロスグリーヴ | ◯-- | 龍属性攻撃 +3 龍耐性 +3 |
合計 | 5 | 龍耐性+11 龍属性攻撃+10 |
タロスキャップ | ◯-- | 龍属性攻撃 +4 |
タロスレジスト | --- | 龍属性攻撃 +4 龍耐性 +1 |
タロスガード | ◯◯- | 龍耐性 +3 |
タロスコート | ◯-- | 龍耐性 +4 |
タロスレギンス | ◯-- | 龍属性攻撃 +2 龍耐性 +3 |
合計 | 5 | 龍耐性+11 龍属性攻撃+10 |
関連スキル説明
スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
龍属性攻撃 | 龍属性攻撃強化+2 | 15 | 龍属性の攻撃が1.1倍+6になる |
龍属性攻撃強化+1 | 10 | 龍属性の攻撃が1.05倍+4になる | |
龍耐性 | 龍耐性【大】 | 15 | 龍耐性+20。合計耐性が25以上で龍属性やられ小と大を無効化 |
龍耐性【小】 | 10 | 龍耐性+15。合計耐性が15以上で龍属性やられ小を無効化 |
タロスシリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
640z |
箇所 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
頭 | カンタロスの頭 x1 カンタロスの甲殻 x4 セッチャクロアリ x3 モンスターの体液 x1 | 虫の端材 x2 |
胴 | カンタロスの羽 x2 カンタロスの甲殻 x4 円盤石 x3 キラビートル x1 | 虫の端材 x2 |
腕 | カンタロスの羽 x3 カンタロスの甲殻 x3 鉄鉱石 x5 モンスターの体液 x1 | 虫の端材 x2 |
腰 | カンタロスの羽 x2 カンタロスの甲殻 x4 セッチャクロアリ x3 モンスターの体液 x1 | 虫の端材 x2 |
脚 | カンタロスの羽 x3 カンタロスの甲殻 x3 大地の結晶 x4 キラビートル x1 | 虫の端材 x2 |
必要 合計 |
カンタロスの甲殻x18 カンタロスの羽x10 セッチャクロアリx6 鉄鉱石x5 大地の結晶x4 モンスターの体液x3 円盤石x3 キラビートルx2 カンタロスの頭x1 |
タロスシリーズの強化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 鎧玉 x1 | - |
3 | 鎧玉 x1 | - |
4 | 上鎧玉 x1 | - |
5 | 甲虫種素材 x10 | - |
6 | 尖鎧玉 x1 | - |
7 | 堅鎧玉 x1 | - |
8 | 甲虫種素材[上位] x10 | - |
9 | 重鎧玉 x1 | - |
10 | 重鎧玉 x1 | - |
11 | 甲虫種素材[上位] x10 | - |
12 | 重鎧玉 x1 甲虫種素材[上位] x10 | - |
必要 合計 |
甲虫種素材[上位]x30 甲虫種素材x10 重鎧玉x3 鎧玉x2 上鎧玉x1 尖鎧玉x1 堅鎧玉x1 |
強固なカンタロスの素材で覆われた頭用装備。その光沢は、金属と見まごうばかり。
強固なカンタロスの殻で覆われた胴用装備。美しい光沢と、肩の棘が目印。
強固なカンタロスの殻で覆われた腕用装備。高い防御力と龍耐性を併せ持つ。
鈍く輝くカンタロスの素材が目を引く腰用装備。高い防御力と龍耐性が特徴。
カンタロス素材を用いた脚用装備。防御力は高いが、属性攻撃にもろい面もある。
強固なカンタロスの殻で覆われた胴用装備。美しい光沢と、肩の棘が目印。
強固なカンタロスの殻で覆われた腕用装備。高い防御力と龍耐性を併せ持つ。
鈍く輝くカンタロスの素材が目を引く腰用装備。高い防御力と龍耐性が特徴。
カンタロス素材を用いた脚用装備。防御力は高いが、属性攻撃にもろい面もある。