【MHXX】モンスターハンターダブルクロス攻略wikiモンハンダブルクロス MHXX攻略

龍属性攻撃 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス

分類 スキル系統 発動スキル ポイント 効果
龍属性攻撃 龍属性攻撃強化+2 15 龍属性の攻撃が1.1倍+6になる
龍属性攻撃強化+1 10 龍属性の攻撃が1.05倍+4になる
龍属性攻撃弱化 -10 龍属性の攻撃が0.75倍になる
マイナスの龍属性攻撃スキルを持っている防具は非表示にしています。
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]

頭防具

名前 防御 スロ スキル
タロスヘルム 58 +3 ◯-- 龍属性攻撃 +3
タロスキャップ 54 +4 ◯-- 龍属性攻撃 +4
デスギアゲヒル 66 +2 --- 狂撃耐性 +2龍属性攻撃 +2回避性能 -2
デスギアゼレ 33 +2 --- 狂撃耐性 +3龍属性攻撃 +2回避性能 -2
タロスSヘルム 112 +4 ◯-- 龍属性攻撃 +4
タロスSキャップ 56 +5 ◯-- 龍属性攻撃 +5
EXタロスヘルム 116 +2 ◯-- ガード性能 +2龍属性攻撃 +2体術 -2
EXタロスキャップ 58 +2 ◯-- 精密射撃 +2龍属性攻撃 +2体術 -2
デスギアSゲヒル 124 +2 ◯-- 狂撃耐性 +2龍属性攻撃 +2回避性能 -2
デスギアSゼレ 62 +2 ◯-- 狂撃耐性 +3龍属性攻撃 +2回避性能 -2
ドーベルヘルム 126 +3 ◯◯- 龍属性攻撃 +3属性耐性 +2
ドーベルキャップ 63 +4 ◯◯- 龍属性攻撃 +4属性耐性 +2
龍彗のピアス 66 +10 ◯-- 龍属性攻撃 +10
デスギアXゲヒル 144 +4 ◯-- 狂撃耐性 +2龍属性攻撃 +4
デスギアXゼレ 88 +4 ◯-- 狂撃耐性 +3龍属性攻撃 +4
ドーベルXヘルム 158 +3 ◯◯- 龍属性攻撃 +3属性耐性 +2属性会心 +2
ドーベルXキャップ 96 +4 ◯◯- 龍属性攻撃 +4属性耐性 +2属性会心 +2
タロスXヘルム 138 +5 ◯-- 龍属性攻撃 +5
タロスXキャップ 84 +6 ◯-- 龍属性攻撃 +6
GXタロスヘルム 142 +3 ◯-- ガード性能 +3龍属性攻撃 +3体術 -1
GXタロスキャップ 87 +3 ◯-- 精密射撃 +3龍属性攻撃 +3体術 -1

胴防具

名前 防御 スロ スキル
タロスメイル 58 +4 --- 龍属性攻撃 +4龍耐性 +1
タロスレジスト 54 +4 --- 龍属性攻撃 +4龍耐性 +1
デスギアムスケル 66 +3 ◯-- 龍属性攻撃 +3
デスギアケミュート 33 +3 ◯-- 龍属性攻撃 +3
タロスSメイル 112 +5 --- 龍属性攻撃 +5龍耐性 +2
タロスSレジスト 56 +5 --- 龍属性攻撃 +5龍耐性 +2
EXタロスメイル 116 +2 ◯-- ガード性能 +2龍属性攻撃 +2体術 -2
EXタロスレジスト 58 +2 ◯-- 精密射撃 +2龍属性攻撃 +2体術 -2
デスギアSムスケル 124 +3 ◯◯- 龍属性攻撃 +3
デスギアSケミュート 62 +3 ◯◯- 龍属性攻撃 +3
デスギアXムスケル 144 +4 ◯◯- 龍属性攻撃 +4
デスギアXケミュート 88 +4 ◯◯- 龍属性攻撃 +4
タロスXメイル 138 +5 ◯-- 龍属性攻撃 +5龍耐性 +2
タロスXレジスト 84 +5 ◯-- 龍属性攻撃 +5龍耐性 +2
GXタロスメイル 142 +3 ◯-- ガード性能 +3龍属性攻撃 +3体術 -1
GXタロスレジスト 87 +3 ◯-- 精密射撃 +3龍属性攻撃 +3体術 -1

腕防具

名前 防御 スロ スキル
タロスSアーム 112 +1 ◯◯- 龍属性攻撃 +1龍耐性 +3
タロスSガード 56 +1 ◯◯- 龍属性攻撃 +1龍耐性 +3
EXタロスアーム 116 +2 ◯-- ガード性能 +2龍属性攻撃 +2体術 -2
EXタロスガード 58 +2 ◯-- 精密射撃 +2龍属性攻撃 +2体術 -2
タロスRアーム 108 +4 --- 龍属性攻撃 +4龍耐性 +3
タロスRガード 54 +4 --- 龍属性攻撃 +4龍耐性 +2
タロスXアーム 138 +1 ◯◯- 龍属性攻撃 +1龍耐性 +4
タロスXガード 84 +1 ◯◯- 龍属性攻撃 +1龍耐性 +4
GXタロスアーム 142 +3 ◯-- ガード性能 +3龍属性攻撃 +3体術 -2
GXタロスガード 87 +3 ◯-- 精密射撃 +3龍属性攻撃 +3体術 -2
タロスXRアーム 136 +6 --- 龍属性攻撃 +6龍耐性 +6
タロスXRガード 81 +6 --- 龍属性攻撃 +6龍耐性 +5

腰防具

名前 防御 スロ スキル
EXタロスフォールド 116 +2 ◯-- ガード性能 +2龍属性攻撃 +2体術 -2
EXタロスコート 58 +2 ◯-- 精密射撃 +2龍属性攻撃 +2体術 -2
デスギアSナーベル 124 +1 --- 狂撃耐性 +5龍属性攻撃 +1回避性能 -3
デスギアSガイツ 62 +1 --- 狂撃耐性 +5龍属性攻撃 +1回避性能 -3
ドーベルコイル 126 +3 ◯-- 気絶 +2龍属性攻撃 +3属性耐性 +2
ドーベルコート 63 +3 ◯-- 気絶 +2龍属性攻撃 +3属性耐性 +2
デスギアXナーベル 144 +2 ◯-- 狂撃耐性 +5龍属性攻撃 +2
デスギアXガイツ 88 +2 ◯-- 狂撃耐性 +5龍属性攻撃 +2
ドーベルXコイル 158 +3 ◯-- 気絶 +2龍属性攻撃 +3属性耐性 +2属性会心 +2
ドーベルXコート 96 +3 ◯-- 気絶 +2龍属性攻撃 +3属性耐性 +2属性会心 +2
GXタロスフォールド 142 +3 ◯-- ガード性能 +3龍属性攻撃 +3体術 -2
GXタロスコート 87 +3 ◯-- 精密射撃 +3龍属性攻撃 +3体術 -2

脚防具

名前 防御 スロ スキル
タロスグリーヴ 58 +3 ◯-- 龍属性攻撃 +3龍耐性 +3
タロスレギンス 54 +2 ◯-- 龍属性攻撃 +2龍耐性 +3
デスギアフェルゼ 66 +5 --- 龍属性攻撃 +5
デスギアヴィレ 33 +5 --- 龍属性攻撃 +5
タロスSグリーヴ 112 +4 ◯-- 龍属性攻撃 +4龍耐性 +3
タロスSレギンス 56 +3 ◯-- 龍属性攻撃 +3龍耐性 +3
EXタロスグリーヴ 116 +2 ◯-- ガード性能 +2龍属性攻撃 +2体術 -2
EXタロスレギンス 58 +2 ◯-- 精密射撃 +2龍属性攻撃 +2体術 -2
タロスRグリーヴ 108 +6 ◯-- 龍属性攻撃 +6龍耐性 +1
タロスRレギンス 54 +6 ◯-- 龍属性攻撃 +6龍耐性 +1
ピンクメタルブーツ (女) 124 +7 ◯-- 龍属性攻撃 +7
ピンクメタルフット (女) 62 +7 ◯-- 龍属性攻撃 +7
デスギアSフェルゼ 124 +5 --- 龍属性攻撃 +5
デスギアSヴィレ 62 +5 --- 龍属性攻撃 +5
ドーベルグリーヴ 126 +4 ◯-- 龍属性攻撃 +4属性耐性 +3
ドーベルレギンス 63 +3 ◯-- 龍属性攻撃 +3属性耐性 +3
デスギアXフェルゼ 144 +5 ◯◯- 龍属性攻撃 +5
デスギアXヴィレ 88 +5 ◯◯- 龍属性攻撃 +5
ピンクメタルXブーツ (女) 144 +10 ◯-- 龍属性攻撃 +10
ピンクメタルXフット (女) 88 +10 ◯-- 龍属性攻撃 +10
ドーベルXグリーヴ 158 +4 ◯-- 龍属性攻撃 +4属性耐性 +3属性会心 +2
ドーベルXレギンス 96 +3 ◯-- 龍属性攻撃 +3属性耐性 +3属性会心 +2
タロスXグリーヴ 138 +4 ◯◯- 龍属性攻撃 +4龍耐性 +3
タロスXレギンス 84 +3 ◯◯- 龍属性攻撃 +3龍耐性 +3
GXタロスグリーヴ 142 +3 ◯-- ガード性能 +3龍属性攻撃 +3体術 -2
GXタロスレギンス 87 +3 ◯-- 精密射撃 +3龍属性攻撃 +3体術 -2
タロスXRグリーヴ 136 +6 ◯-- 龍属性攻撃 +6龍耐性 +5
タロスXRレギンス 81 +6 ◯-- 龍属性攻撃 +6龍耐性 +5

装飾品

名前 スロット スキル
破龍珠【1】 +1 ◯-- 龍属性攻撃 +1 特殊攻撃 -1
破龍珠【2】 +3 ◯◯- 龍属性攻撃 +3 特殊攻撃 -1

お守り(護石):最大スキルポイント

数値はスキル最大値
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
スキル なぞの
お守り
光る
お守り
古びた
お守り
風化した
お守り
最大
龍属性攻撃 - - 7 - 7 13 - 13 13