タロスRシリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
タロスRシリーズについて
レア | 性別 |
---|---|
4 | 男女共用 |
タロスRシリーズの詳細
種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タロスRヘルム | 32 | 108 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | |
タロスRメイル | 32 | 108 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | |
タロスRアーム | 32 | 108 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | |
タロスRフォールド | 32 | 108 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | |
タロスRグリーヴ | 32 | 108 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | |
合計 | - | 160 | 540 | -5 | -5 | -5 | -5 | 20 |
タロスRキャップ | 16 | 54 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | |
タロスRレジスト | 16 | 54 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | |
タロスRガード | 16 | 54 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | |
タロスRコート | 16 | 54 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | |
タロスRレギンス | 16 | 54 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | |
合計 | - | 80 | 270 | -5 | -5 | -5 | -5 | 30 |
タロスRシリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
タロスRヘルム | ◯◯- | 龍耐性 +7 |
タロスRメイル | ◯◯- | 窮地 +3 毒 -5 |
タロスRアーム | --- | 龍属性攻撃 +4 龍耐性 +3 |
タロスRフォールド | --- | 窮地 +2 龍耐性 +2 |
タロスRグリーヴ | ◯-- | 龍属性攻撃 +6 龍耐性 +1 |
合計 | 5 | 龍耐性+13 龍属性攻撃+10 窮地+5 毒-5 |
タロスRキャップ | ◯◯- | 龍耐性 +8 |
タロスRレジスト | ◯◯- | 窮地 +3 毒 -5 |
タロスRガード | --- | 龍属性攻撃 +4 龍耐性 +2 |
タロスRコート | --- | 窮地 +2 龍耐性 +2 |
タロスRレギンス | ◯-- | 龍属性攻撃 +6 龍耐性 +1 |
合計 | 5 | 龍耐性+13 龍属性攻撃+10 窮地+5 毒-5 |
関連スキル説明
スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
龍属性攻撃 | 龍属性攻撃強化+2 | 15 | 龍属性の攻撃が1.1倍+6になる |
龍属性攻撃強化+1 | 10 | 龍属性の攻撃が1.05倍+4になる | |
龍耐性 | 龍耐性【大】 | 15 | 龍耐性+20。合計耐性が25以上で龍属性やられ小と大を無効化 |
龍耐性【小】 | 10 | 龍耐性+15。合計耐性が15以上で龍属性やられ小を無効化 | |
窮地 | 死中に活 | 10 | 状態異常時に攻撃力が20上がる |
タロスRシリーズの開放条件
依頼 |
---|
ユクモ村: ナグリ村の村長の依頼 クリア後に開放 |
タロスRシリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
6060z |
箇所 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
頭 | 獰猛な爪 x1 カンタロスの薄羽 x5 カンタロスの頭 x3 獰猛化素材[上位] x8 |
獰猛な端材 x1
虫の上端材 x1 |
胴 | 獰猛な爪 x1 カンタロスの堅殻 x7 モンスターの濃汁 x3 獰猛化素材[上位] x8 |
獰猛な端材 x1
|
腕 | 獰猛な爪 x1 カンタロスの薄羽 x5 カンタロスの甲殻 x15 獰猛化素材[上位] x8 |
獰猛な端材 x1
虫の上端材 x1 |
腰 | 獰猛な爪 x1 カンタロスの堅殻 x7 カンタロスの羽 x15 獰猛化素材[上位] x8 |
獰猛な端材 x1
|
脚 | 獰猛な爪 x1 カンタロスの堅殻 x7 モンスターの濃汁 x3 獰猛化素材[上位] x8 |
獰猛な端材 x1
虫の上端材 x1 |
必要 合計 |
獰猛化素材[上位]x40 カンタロスの堅殻x21 カンタロスの甲殻x15 カンタロスの羽x15 カンタロスの薄羽x10 モンスターの濃汁x6 獰猛な爪x5 カンタロスの頭x3 |
タロスRシリーズの強化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 尖鎧玉 x1 | - |
3 | 尖鎧玉 x1 | - |
4 | 獰猛化素材[上位] x8 | - |
5 | 堅鎧玉 x1 | - |
6 | 堅鎧玉 x1 | - |
7 | 獰猛化エキス x1 | - |
8 | 重鎧玉 x1 獰猛化素材[上位] x10 | - |
9 | 重鎧玉 x1 | - |
10 | 重鎧玉 x1 | - |
11 | 王鎧玉 x1 | - |
12 | 真鎧玉 x1 獰猛化濃縮エキス x1 獰猛化素材[G級] x10 | - |
必要 合計 |
獰猛化素材[上位]x18 獰猛化素材[G級]x10 甲虫種素材[上位]x6 甲虫種素材[G級]x6 重鎧玉x3 尖鎧玉x2 堅鎧玉x2 獰猛化エキスx1 王鎧玉x1 真鎧玉x1 獰猛化濃縮エキスx1 |
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、カンタロスの頭用装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、カンタロスの胴用装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、カンタロスの腕用装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、カンタロスの腰用装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、カンタロスの脚用装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、カンタロスの胴用装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、カンタロスの腕用装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、カンタロスの腰用装備。
特殊な技術と獰猛化素材によりあらたな性能を発揮した、カンタロスの脚用装備。