【MHXX】モンスターハンターダブルクロス攻略wikiモンハンダブルクロス MHXX攻略

気絶 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス

分類 スキル系統 発動スキル ポイント 効果
気絶 気絶無効 15 気絶状態にならなくなる
気絶確率半減 10 気絶した際に1/2の確率で気絶効果を無効にする
気絶倍加 -10 気絶時間が2倍になり、気絶回復に有効なアナログパッド、ボタンの入力回数が2倍になる
マイナスの気絶スキルを持っている防具は非表示にしています。
テーブルの見出しクリックで並び替え。初期は値、スロット数の降順
防御力は最大強化後の数値です。
アイコンの背景: [剣士用] [ガンナー用] [両用]

頭防具

名前 防御 スロ スキル
ランポスヘルム 56 +3 ◯-- 気絶 +3麻痺 -3
ランポスキャップ 53 +4 ◯-- 気絶 +4麻痺 -3
ゼクスヘルム 74 +2 --- 連撃 +2気絶 +2氷耐性 -2
ゼクスキャップ 37 +2 --- 連撃 +3気絶 +2氷耐性 -2
ランポスSヘルム 106 +3 ◯-- 気絶 +3麻痺 -2
ランポスSキャップ 53 +4 ◯-- 気絶 +4麻痺 -2
ゲリョスRヘルム 118 +1 --- +7気絶 +1
ゲリョスRキャップ 59 +2 --- +7気絶 +2
シャドウアイ 62 +8 ◯◯- 気絶 +8
ゼクスSヘルム 130 +2 --- 連撃 +2気絶 +2気力回復 +2
ゼクスSキャップ 65 +2 --- 連撃 +3気絶 +2気力回復 +2
ライクロニット帽 126 +1 ◯-- 聴覚保護 +3気絶 +1回避距離 +3
ライクロヘッドホン 63 +1 ◯-- 聴覚保護 +4気絶 +1回避距離 +3
ランポスXヘルム 134 +3 ◯-- 気絶 +3攻撃 +1
ランポスXキャップ 80 +4 ◯-- 気絶 +4攻撃 +1
ゲリョスXRヘルム 138 +2 --- +9気絶 +2
ゲリョスXRキャップ 84 +3 --- +9気絶 +3
ゼクスXヘルム 158 +3 ◯-- 連撃 +2気絶 +3気力回復 +2
ゼクスXキャップ 96 +3 ◯-- 連撃 +3気絶 +3気力回復 +2
セーリオレンズ (男) 158 +2 ◯◯- 気絶 +2達人 +1強欲 +1
セーリオグラス (男) 96 +2 ◯◯- 気絶 +2達人 +1強欲 +2

胴防具

名前 防御 スロ スキル
ランポスメイル 56 +4 --- 気絶 +4麻痺 -4
ランポスレジスト 53 +4 --- 気絶 +4麻痺 -4
ゼクスメイル 74 +2 --- 連撃 +3気絶 +2氷耐性 -2
ゼクスレジスト 37 +2 --- 連撃 +3気絶 +2氷耐性 -2
ランポスSメイル 106 +5 --- 気絶 +5麻痺 -4
ランポスSレジスト 53 +5 --- 気絶 +5麻痺 -4
ドーベルメイル 126 +3 ◯-- 気絶 +3属性耐性 +2
ドーベルレジスト 63 +3 ◯-- 気絶 +3属性耐性 +2
ゼクスSメイル 130 +2 --- 連撃 +3気絶 +2気力回復 +2
ゼクスSレジスト 65 +2 --- 連撃 +3気絶 +2気力回復 +2
ライクロダウン 126 +3 ◯-- 聴覚保護 +1気絶 +3回避距離 +2
ライクロジャケット 63 +3 ◯-- 聴覚保護 +1気絶 +3回避距離 +2
ドーベルXメイル 158 +3 ◯-- 気絶 +3属性耐性 +2属性会心 +2
ドーベルXレジスト 96 +3 ◯-- 気絶 +3属性耐性 +2属性会心 +2
ランポスXメイル 134 +5 --- 気絶 +5攻撃 +1
ランポスXレジスト 80 +5 --- 気絶 +5攻撃 +1
ゼクスXメイル 158 +3 ◯-- 連撃 +3気絶 +3気力回復 +2
ゼクスXレジスト 96 +3 ◯-- 連撃 +3気絶 +3気力回復 +2
セーリオスーツ (男) 158 +3 ◯-- 気絶 +3達人 +3強欲 +1
セーリオベスト (男) 96 +3 ◯-- 気絶 +3達人 +3強欲 +1

腕防具

名前 防御 スロ スキル
ゼクスアーム 74 +1 ◯-- 連撃 +2気絶 +1氷耐性 -2
ゼクスガード 37 +1 ◯-- 連撃 +1気絶 +1氷耐性 -2
ランポスSアーム 106 +1 ◯◯- 気絶 +1水属性攻撃 +4麻痺 -1
ランポスSガード 53 +1 ◯◯- 気絶 +1水属性攻撃 +4麻痺 -1
ゲリョスRアーム 118 +5 ◯-- 気絶 +5麻痺 -3
ゲリョスRガード 59 +4 ◯-- 気絶 +4麻痺 -3
ドーベルアーム 126 +5 --- 気絶 +5属性耐性 +1
ドーベルガード 63 +5 --- 気絶 +5属性耐性 +1
ゼクスSアーム 130 +1 ◯-- 連撃 +2気絶 +1気力回復 +2
ゼクスSガード 65 +1 ◯-- 連撃 +1気絶 +1気力回復 +2
ライクログローブ 126 +2 ◯-- 聴覚保護 +2気絶 +2回避距離 +1
ライクログラブ 63 +2 ◯-- 聴覚保護 +2気絶 +2回避距離 +1
ドーベルXアーム 158 +5 --- 気絶 +5属性耐性 +1属性会心 +2
ドーベルXガード 96 +5 --- 気絶 +5属性耐性 +1属性会心 +2
ランポスXアーム 134 +3 ◯◯- 気絶 +3水属性攻撃 +5攻撃 +2
ランポスXガード 80 +3 ◯◯- 気絶 +3水属性攻撃 +5攻撃 +2
ゲリョスXRアーム 138 +6 ◯-- 気絶 +6麻痺 -3スタミナ +1
ゲリョスXRガード 84 +5 ◯-- 気絶 +5麻痺 -3スタミナ +1
ゼクスXアーム 158 +2 ◯◯- 連撃 +2気絶 +2気力回復 +2
ゼクスXガード 96 +2 ◯◯- 連撃 +1気絶 +2気力回復 +2
セーリオグラブ (男) 158 +3 --- 気絶 +3達人 +5強欲 +3
セーリオカフス (男) 96 +3 --- 気絶 +3達人 +5強欲 +3

腰防具

名前 防御 スロ スキル
ゼクスフォールド 74 +2 --- 連撃 +2気絶 +2氷耐性 -2
ゼクスコート 37 +2 --- 連撃 +2気絶 +2氷耐性 -2
ランポスSフォールド 106 +1 ◯◯- 気絶 +1水属性攻撃 +4麻痺 -1
ランポスSコート 53 +1 ◯◯- 気絶 +1水属性攻撃 +4麻痺 -1
ゲリョスRフォールド 118 +4 --- 気絶 +4麻痺 -3
ゲリョスRコート 59 +4 --- 気絶 +4麻痺 -3
ドーベルコイル 126 +2 ◯-- 気絶 +2龍属性攻撃 +3属性耐性 +2
ドーベルコート 63 +2 ◯-- 気絶 +2龍属性攻撃 +3属性耐性 +2
ゼクスSフォールド 130 +2 --- 連撃 +2気絶 +2気力回復 +2
ゼクスSコート 65 +2 --- 連撃 +2気絶 +2気力回復 +2
ライクロリングベルト 126 +3 ◯-- 聴覚保護 +2気絶 +3回避距離 +1
ライクロポーチ 63 +3 ◯-- 聴覚保護 +2気絶 +3回避距離 +1
ドーベルXコイル 158 +2 ◯-- 気絶 +2龍属性攻撃 +3属性耐性 +2属性会心 +2
ドーベルXコート 96 +2 ◯-- 気絶 +2龍属性攻撃 +3属性耐性 +2属性会心 +2
ランポスXフォールド 134 +1 ◯◯- 気絶 +1水属性攻撃 +5攻撃 +2
ランポスXコート 80 +1 ◯◯- 気絶 +1水属性攻撃 +5攻撃 +2
ゲリョスXRフォールド 138 +7 ◯-- 気絶 +7麻痺 -3
ゲリョスXRコート 84 +7 ◯-- 気絶 +7麻痺 -3
ゼクスXフォールド 158 +3 ◯-- 連撃 +2気絶 +3気力回復 +2
ゼクスXコート 96 +3 ◯-- 連撃 +2気絶 +3気力回復 +2
セーリオコイル (男) 158 +2 ◯-- 気絶 +2達人 +4強欲 +3
セーリオコート (男) 96 +2 ◯-- 気絶 +2達人 +4強欲 +2

脚防具

名前 防御 スロ スキル
ランポスグリーヴ 56 +3 ◯◯- 気絶 +3麻痺 -3
ランポスレギンス 53 +2 ◯◯- 気絶 +2麻痺 -3
ゼクスグリーヴ 74 +3 ◯-- 連撃 +1気絶 +3氷耐性 -2
ゼクスレギンス 37 +3 ◯-- 連撃 +1気絶 +3氷耐性 -2
ランポスSグリーヴ 106 +3 ◯◯- 気絶 +3麻痺 -1
ランポスSレギンス 53 +2 ◯◯- 気絶 +2麻痺 -1
ブラックレザーレグス 126 +2 --- 底力 +6気絶 +2
ブラックレザーパンツ 63 +2 --- 底力 +6気絶 +2
ゼクスSグリーヴ 130 +3 ◯-- 連撃 +1気絶 +3気力回復 +2
ゼクスSレギンス 65 +3 ◯-- 連撃 +1気絶 +3気力回復 +2
ライクロカーゴパンツ 126 +1 ◯-- 聴覚保護 +2気絶 +1回避距離 +3
ライクロカットパンツ 63 +1 ◯-- 聴覚保護 +1気絶 +1回避距離 +3
ランポスXグリーヴ 134 +3 ◯◯- 気絶 +3攻撃 +2
ランポスXレギンス 80 +2 ◯◯- 気絶 +2攻撃 +2
ゼクスXグリーヴ 158 +4 ◯◯- 連撃 +1気絶 +4気力回復 +2
ゼクスXレギンス 96 +4 ◯◯- 連撃 +1気絶 +4気力回復 +2
セーリオブーツ (男) 158 +2 ◯◯- 気絶 +2達人 +2強欲 +2
セーリオフット (男) 96 +2 ◯◯- 気絶 +2達人 +2強欲 +2

装飾品

名前 スロット スキル
耐絶珠【1】 +1 ◯-- 気絶 +1 麻痺 -1
制絶珠【1】 +2 ◯-- 気絶 +2
耐毒珠【1】 -1 ◯-- +1 気絶 -1
耐毒珠【2】 -1 ◯◯- +3 気絶 -1

お守り(護石):最大スキルポイント

数値はスキル最大値
左側(固有スキル1)、右側(固有スキル2)
最大スロット数 [なぞ:1、光る:2、古びた:3、風化した:3]
スキル なぞの
お守り
光る
お守り
古びた
お守り
風化した
お守り
最大
気絶 8 - 8 10 - 13 - - 13