パピメルシリーズ - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
パピメルシリーズについて
レア | 性別 |
---|---|
2 | 女性専用 |
パピメルシリーズの詳細
種類 | 防具名 | 防御力 | 強化後 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パピメルテスタ | 18 | 68 | 2 | -2 | 2 | -2 | 3 | |
パピメルペット | 18 | 68 | 2 | -2 | 2 | -2 | 3 | |
パピメルマーノ | 18 | 68 | 2 | -2 | 2 | -2 | 3 | |
パピメルアンカ | 18 | 68 | 2 | -2 | 2 | -2 | 3 | |
パピメルガンバ | 18 | 68 | 2 | -2 | 2 | -2 | 3 | |
合計 | - | 90 | 340 | 10 | -10 | 10 | -10 | 15 |
パピメルカプト | 9 | 34 | 3 | -2 | 2 | -2 | 4 | |
パピメルペクトス | 9 | 34 | 3 | -2 | 2 | -2 | 4 | |
パピメルブラッソ | 9 | 34 | 3 | -2 | 2 | -2 | 4 | |
パピメルコクサ | 9 | 34 | 3 | -2 | 2 | -2 | 4 | |
パピメルフェムル | 9 | 34 | 3 | -2 | 2 | -2 | 4 | |
合計 | - | 45 | 170 | 15 | -10 | 10 | -10 | 20 |
パピメルシリーズのスキル
防具名 | スロ | スキル |
---|---|---|
パピメルテスタ | ◯-- | 攻撃 +3 体術 +2 スタミナ -1 |
パピメルペット | ◯◯- | 体術 +1 |
パピメルマーノ | --- | 攻撃 +5 |
パピメルアンカ | --- | 体術 +3 スタミナ -2 |
パピメルガンバ | --- | 攻撃 +2 体術 +4 スタミナ -2 |
合計 | 3 | 攻撃+10 体術+10 スタミナ-5 |
パピメルカプト | ◯-- | 攻撃 +3 体術 +3 スタミナ -1 |
パピメルペクトス | ◯◯- | 体術 +1 |
パピメルブラッソ | --- | 攻撃 +5 |
パピメルコクサ | --- | 体術 +3 スタミナ -2 |
パピメルフェムル | --- | 攻撃 +2 体術 +3 スタミナ -2 |
合計 | 3 | 攻撃+10 体術+10 スタミナ-5 |
関連スキル説明
スキル系統 | 発動スキル | ポイント | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃 | 攻撃力UP【大】 | 20 | 攻撃力+20 |
攻撃力UP【中】 | 15 | 攻撃力+15 | |
攻撃力UP【小】 | 10 | 攻撃力+10 | |
体術 | 体術+2 | 15 | 回避とガード時などのスタミナ消費が半分になる。大型モンスターに向かって緊急回避ができるようになり、緊急回避の移動距離が伸びる |
体術+1 | 10 | 回避とガード時などのスタミナ消費が0.75倍になる。大型モンスターに向かって緊急回避ができるようになり、緊急回避の移動距離が伸びる |
パピメルシリーズの生産
各防具生産費用 |
---|
1940z |
箇所 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
頭 | オオツノアゲハ x1 ベアライト石 x1 雷光虫 x4 火炎袋 x2 | 虫の端材 x2 |
胴 | オオツノアゲハ x1 ベアライト石 x1 キラビートル x5 毒袋 x2 | 虫の端材 x2 |
腕 | オオツノアゲハ x1 ベアライト石 x1 セッチャクロアリ x6 麻痺袋 x2 | 虫の端材 x2 |
腰 | オオツノアゲハ x1 ベアライト石 x1 アルビノエキス x3 電気袋 x1 | 虫の端材 x2 |
脚 | オオツノアゲハ x1 ベアライト石 x1 モンスターの体液 x3 水袋 x2 | 虫の端材 x2 |
必要 合計 |
セッチャクロアリx6 オオツノアゲハx5 ベアライト石x5 キラビートルx5 雷光虫x4 アルビノエキスx3 モンスターの体液x3 火炎袋x2 毒袋x2 麻痺袋x2 水袋x2 電気袋x1 |
パピメルシリーズの強化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 鎧玉 x1 | - |
3 | 上鎧玉 x1 | - |
4 | オオツノアゲハ x1 甲虫種素材 x6 | - |
5 | 尖鎧玉 x1 | - |
6 | 尖鎧玉 x1 | - |
7 | 堅鎧玉 x1 | - |
8 | 交易チケット x1 甲虫種素材[上位] x6 | - |
9 | 重鎧玉 x1 | - |
10 | 重鎧玉 x1 オオツノアゲハ x1 甲虫種素材[上位] x6 | - |
必要 合計 |
甲虫種素材[上位]x12 甲虫種素材x6 オオツノアゲハx2 尖鎧玉x2 重鎧玉x2 鎧玉x1 上鎧玉x1 堅鎧玉x1 交易チケットx1 |
虫の素材を使った頭用装備。質感はふわふわしているが、衝撃を吸収する優れもの。
虫の素材を使った胴用装備。どんな動きも優雅に見せる不思議な魅力がある。
虫の素材を使った腕用装備。ゴージャス、かつシルクのようなやわらかな肌触り。
虫の素材を使った腰用装備。貴婦人の如き風格が備わる、煌びやかな装備。
虫の素材を使った脚用装備。軽やかな着心地、鮮やかな色彩。どれもが一流の証。
虫の素材を使った胴用装備。どんな動きも優雅に見せる不思議な魅力がある。
虫の素材を使った腕用装備。ゴージャス、かつシルクのようなやわらかな肌触り。
虫の素材を使った腰用装備。貴婦人の如き風格が備わる、煌びやかな装備。
虫の素材を使った脚用装備。軽やかな着心地、鮮やかな色彩。どれもが一流の証。