小型モンスター一覧 - 【MHXX】モンスターハンターダブルクロス
- 【MHXX】モンハンダブルクロス攻略
- モンスター
- 小型モンスター一覧
斬、打、弾は弱点の部位 [上ほど有効]
◎>○>△>×>無 [左ほど有効。無は無効]
※は条件付きで有効
◎>○>△>×>無 [左ほど有効。無は無効]
※は条件付きで有効
| モンスター名 | 状態 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | シ罠 | 落穴 | 閃玉 | 音類 | 罠肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイルー | - | |||||||||||||
| アプケロス | - | |||||||||||||
| アプトノス | - | |||||||||||||
| イーオス | - | |||||||||||||
| ウロコトル | - | |||||||||||||
| オルタロス | - | |||||||||||||
| ガーグァ | - | |||||||||||||
| ガウシカ | - | |||||||||||||
| ガブラス | - | |||||||||||||
| ガミザミ | - | |||||||||||||
| ガレオス | - | |||||||||||||
| カンタロス | - | |||||||||||||
| ギアノス | - | |||||||||||||
| クンチュウ | - | |||||||||||||
| ゲネポス | - | |||||||||||||
| ケルビ | - | |||||||||||||
| コンガ | - | |||||||||||||
| ジャギィ | - | |||||||||||||
| ジャギィノス | - | |||||||||||||
| スクアギル | - | |||||||||||||
| ズワロポス | - | |||||||||||||
| 大雷光虫 | - | |||||||||||||
| ブナハブラ | - | |||||||||||||
| ブランゴ | - | |||||||||||||
| ブルファンゴ | - | |||||||||||||
| ポポ | - | |||||||||||||
| マッカォ | - | |||||||||||||
| ムーファ | - | |||||||||||||
| メラルー | - | |||||||||||||
| モス | - | |||||||||||||
| ヤオザミ | - | |||||||||||||
| ランゴスタ | - | |||||||||||||
| ランポス | - | |||||||||||||
| リノプロス | - | |||||||||||||
| リモセトス | - | |||||||||||||
| ルドロス | - | |||||||||||||
| モンスター名 | 状態 | 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | シ罠 | 落穴 | 閃玉 | 音類 | 罠肉 |
